Összes bajnokság - Finnország
Bajnokság neve | Csapatok | Hazai % | Döntetlen % | Vendég % | U 2.5 % | O 2.5 % | Átlag gólok |
![]() |
|||||||
Suomen Cup 2023 | 114 | 26.79 | 14.29 | 58.93 | 22.32 | 77.68 | 4.17 |
Suomen Cup 2022 | 112 | 19.09 | 14.55 | 66.36 | 19.09 | 80.91 | 4.63 |
Suomen Cup 2021 | 26 | 47.92 | 18.75 | 33.33 | 41.67 | 58.33 | 2.77 |
Suomen Cup 2020 | 28 | 30.67 | 22.67 | 46.67 | 48 | 52 | 2.87 |
Suomen Cup 2019 | 27 | 38.46 | 21.54 | 40 | 38.46 | 61.54 | 2.97 |
Suomen Cup 2018 | 30 | 52.94 | 16.47 | 30.59 | 31.76 | 68.24 | 3.68 |
Suomen Cup 2017 | 30 | 51.76 | 11.76 | 36.47 | 29.41 | 70.59 | 3.8 |
Suomen Cup 2016 | 78 | 19.48 | 24.68 | 55.84 | 20.78 | 79.22 | 4 |
Suomen Cup 2015 | 84 | 27.16 | 20.99 | 51.85 | 22.22 | 77.78 | 4.1 |
Suomen Cup 2014 | 81 | 21.52 | 24.05 | 54.43 | 30.38 | 69.62 | 3.58 |
Suomen Cup 2013 | 59 | 29.82 | 15.79 | 54.39 | 36.84 | 63.16 | 3.25 |
Suomen Cup 2012 | 72 | 26.76 | 19.72 | 53.52 | 26.76 | 73.24 | 3.75 |
Suomen Cup 2011 | 67 | 27.27 | 24.24 | 48.48 | 28.79 | 71.21 | 3.77 |
Suomen Cup 2010 | 105 | 29.41 | 11.76 | 58.82 | 23.53 | 76.47 | 3.84 |
Suomen Cup 2009 | 61 | 26.32 | 14.04 | 59.65 | 24.56 | 75.44 | 4.07 |
Suomen Cup 2008 | 57 | 35.71 | 12.5 | 51.79 | 30.36 | 69.64 | 3.95 |
Suomen Cup 2007 | 60 | 32.2 | 16.95 | 50.85 | 27.12 | 72.88 | 4.14 |
Suomen Cup 2006 | 60 | 30.51 | 25.42 | 44.07 | 20.34 | 79.66 | 3.76 |
Suomen Cup 2005 | 64 | 23.81 | 15.87 | 60.32 | 33.33 | 66.67 | 3.79 |
Suomen Cup 2004 | 64 | 31.75 | 9.52 | 58.73 | 17.46 | 82.54 | 4.02 |
Suomen Cup 2003 | 32 | 22.58 | 29.03 | 48.39 | 19.35 | 80.65 | 3.77 |
Veikkausliiga 2023 | 12 | 41.26 | 24.48 | 34.27 | 50.35 | 49.65 | 2.52 |
Veikkausliiga 2022 | 12 | 42.51 | 21.56 | 35.93 | 43.71 | 56.29 | 2.95 |
Veikkausliiga 2021 | 13 | 41.98 | 20.37 | 37.65 | 54.94 | 45.06 | 2.52 |
Veikkausliiga 2020 | 12 | 40.15 | 25 | 34.85 | 46.97 | 53.03 | 2.82 |
Veikkausliiga 2019 | 12 | 39.52 | 27.54 | 32.93 | 54.49 | 45.51 | 2.45 |
Veikkausliiga 2018 | 12 | 40.4 | 26.26 | 33.33 | 55.56 | 44.44 | 2.47 |
Veikkausliiga 2017 | 12 | 41.92 | 27.78 | 30.3 | 48.48 | 51.52 | 2.74 |
Veikkausliiga 2016 | 12 | 46.46 | 26.26 | 27.27 | 58.59 | 41.41 | 2.31 |
Veikkausliiga 2015 | 12 | 44.95 | 30.3 | 24.75 | 62.12 | 37.88 | 2.26 |
Veikkausliiga 2014 | 12 | 45.45 | 28.28 | 26.26 | 56.06 | 43.94 | 2.58 |
Veikkausliiga 2013 | 12 | 45.45 | 25.76 | 28.79 | 49.49 | 50.51 | 2.65 |
Veikkausliiga 2012 | 12 | 52.02 | 20.71 | 27.27 | 50.51 | 49.49 | 2.7 |
Veikkausliiga 2011 | 14 | 37.1 | 42.34 | 20.56 | 60.08 | 39.92 | 2.01 |
Veikkausliiga 2010 | 14 | 37.91 | 24.18 | 37.91 | 45.6 | 54.4 | 2.82 |
Veikkausliiga 2009 | 14 | 41.76 | 28.57 | 29.67 | 52.75 | 47.25 | 2.74 |
Veikkausliiga 2008 | 14 | 43.96 | 24.73 | 31.32 | 51.65 | 48.35 | 2.65 |
Veikkausliiga 2007 | 14 | 40.66 | 29.67 | 29.67 | 54.4 | 45.6 | 2.52 |
Veikkausliiga 2006 | 13 | 42.95 | 19.87 | 37.18 | 46.15 | 53.85 | 2.63 |
Veikkausliiga 2005 | 14 | 43.41 | 25.82 | 30.77 | 53.3 | 46.7 | 2.6 |
Veikkausliiga 2004 | 14 | 45.05 | 25.27 | 29.67 | 47.25 | 52.75 | 2.73 |
Veikkausliiga 2003 | 14 | 43.96 | 23.63 | 32.42 | 46.7 | 53.3 | 2.86 |
Ykkönen 2023 | 12 | 45.83 | 27.08 | 27.08 | 48.61 | 51.39 | 2.81 |
Ykkönen 2022 | 12 | 48.17 | 21.95 | 29.88 | 36.59 | 63.41 | 3.16 |
Ykkönen 2021 | 12 | 42.59 | 22.22 | 35.19 | 47.53 | 52.47 | 2.81 |
Ykkönen 2020 | 12 | 41.67 | 21.97 | 36.36 | 38.64 | 61.36 | 3.35 |
Ykkönen 2019 | 10 | 43.7 | 20 | 36.3 | 37.04 | 62.96 | 3.23 |
Ykkönen 2018 | 10 | 46.67 | 25.19 | 28.15 | 44.44 | 55.56 | 2.75 |
Ykkönen 2017 | 10 | 43.28 | 26.87 | 29.85 | 43.28 | 56.72 | 2.86 |
Ykkönen 2016 | 10 | 45.93 | 22.22 | 31.85 | 38.52 | 61.48 | 3.24 |
Ykkönen 2015 | 10 | 49.63 | 21.48 | 28.89 | 48.15 | 51.85 | 2.93 |
Ykkönen 2014 | 10 | 43.7 | 22.22 | 34.07 | 38.52 | 61.48 | 3.07 |
Ykkönen 2013 | 10 | 44.44 | 26.67 | 28.89 | 51.11 | 48.89 | 2.72 |
Ykkönen 2012 | 10 | 45.93 | 22.22 | 31.85 | 49.63 | 50.37 | 2.72 |
Ykkönen 2011 | 13 | 44.23 | 19.87 | 35.9 | 47.44 | 52.56 | 2.81 |
Ykkönen 2010 | 14 | 40.66 | 24.18 | 35.16 | 50 | 50 | 2.65 |
Ykkönen 2009 | 14 | 45.6 | 21.43 | 32.97 | 50 | 50 | 2.74 |
Ykkönen 2008 | 14 | 41.21 | 30.77 | 28.02 | 56.04 | 43.96 | 2.49 |
Ykkönen 2007 | 14 | 36.26 | 29.12 | 34.62 | 48.9 | 51.1 | 2.6 |
Ykkönen 2006 | 14 | 42.31 | 26.92 | 30.77 | 43.41 | 56.59 | 3.03 |
Ykkönen 2005 | 14 | 46.15 | 19.23 | 34.62 | 51.1 | 48.9 | 2.66 |
Ykkönen 2004 | 14 | 43.41 | 24.73 | 31.87 | 42.86 | 57.14 | 3.02 |
Ykkönen 2003 | 14 | 44.51 | 25.27 | 30.22 | 49.45 | 50.55 | 2.73 |
