Összes bajnokság - UEFA
Bajnokság neve | Csapatok | Hazai % | Döntetlen % | Vendég % | U 2.5 % | O 2.5 % | Átlag gólok |
![]() |
|||||||
Europa League 2022/2023 | 57 | 49.38 | 21.6 | 29.01 | 48.15 | 51.85 | 2.69 |
Europa League 2021/2022 | 58 | 42.94 | 27.68 | 29.38 | 48.59 | 51.41 | 2.71 |
Europa League 2020/2021 | 213 | 44.32 | 18.84 | 36.84 | 40.44 | 59.56 | 3.1 |
Europa League 2019/2020 | 215 | 47.48 | 24.03 | 28.49 | 46.12 | 53.88 | 2.71 |
Europa League 2018/2019 | 214 | 48.55 | 23.7 | 27.75 | 48.94 | 51.06 | 2.71 |
Europa League 2017/2018 | 190 | 47.78 | 23.47 | 28.75 | 53.07 | 46.93 | 2.57 |
Europa League 2016/2017 | 187 | 45.63 | 25.8 | 28.57 | 55.22 | 44.78 | 2.52 |
Europa League 2015/2016 | 191 | 45.78 | 24.47 | 29.75 | 52.53 | 47.47 | 2.57 |
Europa League 2014/2015 | 196 | 45.55 | 24.02 | 30.43 | 47.2 | 52.8 | 2.66 |
Europa League 2013/2014 | 192 | 41.58 | 25.57 | 32.85 | 53.64 | 46.36 | 2.49 |
Europa League 2012/2013 | 193 | 46.97 | 25.68 | 27.35 | 51.98 | 48.02 | 2.67 |
Europa League 2011/2012 | 193 | 48.02 | 24.53 | 27.44 | 47.61 | 52.39 | 2.71 |
Europa League 2010/2011 | 195 | 46.57 | 24.74 | 28.69 | 48.23 | 51.77 | 2.74 |
Europa League 2009/2010 | 192 | 47.38 | 21.17 | 31.45 | 47.8 | 52.2 | 2.74 |
