Összes bajnokság - Svédország
Bajnokság neve | Csapatok | Hazai % | Döntetlen % | Vendég % | U 2.5 % | O 2.5 % | Átlag gólok |
![]() |
|||||||
Allsvenskan 2023 | 16 | 47.03 | 18.38 | 34.59 | 45.41 | 54.59 | 2.78 |
Allsvenskan 2022 | 16 | 44.17 | 25 | 30.83 | 48.33 | 51.67 | 2.76 |
Allsvenskan 2021 | 16 | 45 | 24.58 | 30.42 | 49.58 | 50.42 | 2.66 |
Allsvenskan 2020 | 16 | 37.08 | 32.08 | 30.83 | 44.17 | 55.83 | 2.81 |
Allsvenskan 2019 | 16 | 45.83 | 25 | 29.17 | 50.83 | 49.17 | 2.71 |
Allsvenskan 2018 | 16 | 42.92 | 22.08 | 35 | 47.92 | 52.08 | 2.73 |
Allsvenskan 2017 | 16 | 40.83 | 28.75 | 30.42 | 43.75 | 56.25 | 2.78 |
Allsvenskan 2016 | 16 | 45.61 | 23.43 | 30.96 | 42.26 | 57.74 | 3.06 |
Allsvenskan 2015 | 16 | 47.08 | 24.17 | 28.75 | 42.5 | 57.5 | 2.81 |
Allsvenskan 2014 | 16 | 46.03 | 25.1 | 28.87 | 41.42 | 58.58 | 2.93 |
Allsvenskan 2013 | 16 | 44.35 | 26.36 | 29.29 | 48.54 | 51.46 | 2.74 |
Allsvenskan 2012 | 16 | 40.42 | 30 | 29.58 | 48.75 | 51.25 | 2.7 |
Allsvenskan 2011 | 16 | 52.08 | 19.58 | 28.33 | 47.08 | 52.92 | 2.58 |
Allsvenskan 2010 | 16 | 49.17 | 23.75 | 27.08 | 51.25 | 48.75 | 2.5 |
Allsvenskan 2009 | 16 | 46.25 | 25.42 | 28.33 | 52.92 | 47.08 | 2.43 |
Allsvenskan 2008 | 16 | 45.42 | 26.67 | 27.92 | 49.58 | 50.42 | 2.65 |
Allsvenskan 2007 | 14 | 44.51 | 27.47 | 28.02 | 53.3 | 46.7 | 2.56 |
Allsvenskan 2006 | 14 | 39.01 | 33.52 | 27.47 | 51.1 | 48.9 | 2.58 |
Allsvenskan 2005 | 14 | 50.55 | 20.88 | 28.57 | 50 | 50 | 2.68 |
Allsvenskan 2004 | 14 | 39.01 | 30.77 | 30.22 | 57.14 | 42.86 | 2.43 |
Allsvenskan 2003 | 14 | 46.7 | 22.53 | 30.77 | 43.41 | 56.59 | 2.85 |
Superettan 2023 | 16 | 45.9 | 26.78 | 27.32 | 43.17 | 56.83 | 2.78 |
Superettan 2022 | 16 | 43.33 | 26.25 | 30.42 | 44.17 | 55.83 | 2.9 |
Superettan 2021 | 16 | 44.58 | 27.08 | 28.33 | 53.33 | 46.67 | 2.55 |
Superettan 2020 | 16 | 44.17 | 25.83 | 30 | 49.58 | 50.42 | 2.7 |
Superettan 2019 | 16 | 42.5 | 26.67 | 30.83 | 48.33 | 51.67 | 2.71 |
Superettan 2018 | 16 | 40.42 | 26.67 | 32.92 | 43.75 | 56.25 | 2.88 |
Superettan 2017 | 16 | 48.33 | 24.17 | 27.5 | 43.33 | 56.67 | 2.85 |
Superettan 2016 | 16 | 45 | 28.75 | 26.25 | 53.75 | 46.25 | 2.6 |
Superettan 2015 | 16 | 45.42 | 27.08 | 27.5 | 54.58 | 45.42 | 2.55 |
Superettan 2014 | 16 | 41.25 | 27.5 | 31.25 | 44.58 | 55.42 | 2.85 |
Superettan 2013 | 16 | 45.42 | 25.42 | 29.17 | 46.25 | 53.75 | 2.79 |
Superettan 2012 | 16 | 48.75 | 25 | 26.25 | 42.08 | 57.92 | 3.01 |
Superettan 2011 | 17 | 44.58 | 21.67 | 33.75 | 43.75 | 56.25 | 2.9 |
Superettan 2010 | 16 | 44.58 | 27.92 | 27.5 | 47.08 | 52.92 | 2.8 |
Superettan 2009 | 16 | 45.83 | 22.5 | 31.67 | 46.25 | 53.75 | 2.92 |
Superettan 2008 | 16 | 44.58 | 26.67 | 28.75 | 46.67 | 53.33 | 2.74 |
Superettan 2007 | 16 | 46.67 | 20.83 | 32.5 | 46.25 | 53.75 | 2.75 |
Superettan 2006 | 16 | 40.83 | 24.58 | 34.58 | 45.83 | 54.17 | 2.82 |
Superettan 2005 | 16 | 45.83 | 24.58 | 29.58 | 46.67 | 53.33 | 2.66 |
Superettan 2004 | 16 | 40.83 | 25.83 | 33.33 | 47.08 | 52.92 | 2.94 |
Superettan 2003 | 16 | 47.5 | 20 | 32.5 | 39.17 | 60.83 | 3.1 |
Svenska Cupen 2023/2024 | 95 | 17.74 | 16.13 | 66.13 | 25.81 | 74.19 | 3.52 |
Svenska Cupen 2022/2023 | 96 | 36.13 | 11.76 | 52.1 | 29.41 | 70.59 | 3.46 |
Svenska Cupen 2021/2022 | 96 | 31.93 | 24.37 | 43.7 | 32.77 | 67.23 | 3.51 |
Svenska Cupen 2020/2021 | 96 | 29.66 | 20.34 | 50 | 28.81 | 71.19 | 3.61 |
Svenska Cupen 2019/2020 | 94 | 38.46 | 15.38 | 46.15 | 29.06 | 70.94 | 3.66 |
Svenska Cupen 2018/2019 | 95 | 34.19 | 21.37 | 44.44 | 29.06 | 70.94 | 3.64 |
Svenska Cupen 2017/2018 | 96 | 30.43 | 20 | 49.57 | 32.17 | 67.83 | 3.52 |
Svenska Cupen 2016/2017 | 97 | 30.51 | 19.49 | 50 | 23.73 | 76.27 | 3.81 |
Svenska Cupen 2015/2016 | 91 | 33.33 | 21.05 | 45.61 | 28.95 | 71.05 | 3.65 |
Svenska Cupen 2014/2015 | 95 | 34.17 | 16.67 | 49.17 | 24.17 | 75.83 | 3.88 |
Svenska Cupen 2013/2014 | 92 | 32.17 | 15.65 | 52.17 | 40 | 60 | 3.37 |
Svenska Cupen 2012 | 96 | 32.77 | 16.81 | 50.42 | 28.57 | 71.43 | 3.45 |
Svenska Cupen 2011 | 74 | 28.77 | 17.81 | 53.42 | 24.66 | 75.34 | 3.84 |
Svenska Cupen 2010 | 72 | 16.9 | 30.99 | 52.11 | 32.39 | 67.61 | 3.39 |
Svenska Cupen 2009 | 72 | 25.35 | 15.49 | 59.15 | 30.99 | 69.01 | 3.76 |
Svenska Cupen 2008 | 98 | 21.65 | 15.46 | 62.89 | 28.87 | 71.13 | 3.75 |
Svenska Cupen 2007 | 98 | 18.56 | 18.56 | 62.89 | 24.74 | 75.26 | 3.75 |
Svenska Cupen 2006 | 98 | 27.84 | 16.49 | 55.67 | 21.65 | 78.35 | 4.14 |
Svenska Cupen 2005 | 97 | 20.83 | 22.92 | 56.25 | 34.38 | 65.63 | 3.7 |
Svenska Cupen 2004 | 98 | 32.99 | 9.28 | 57.73 | 23.71 | 76.29 | 3.73 |
Svenska Cupen 2003 | 98 | 24.74 | 12.37 | 62.89 | 24.74 | 75.26 | 4.04 |
