Összes bajnokság - Norvégia
Bajnokság neve | Csapatok | Hazai % | Döntetlen % | Vendég % | U 2.5 % | O 2.5 % | Átlag gólok |
![]() |
|||||||
Adeccoligaen 2023 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adeccoligaen 2022 | 16 | 43.75 | 21.67 | 34.58 | 31.25 | 68.75 | 3.29 |
Adeccoligaen 2021 | 16 | 47.08 | 25 | 27.92 | 39.17 | 60.83 | 3.19 |
Adeccoligaen 2020 | 16 | 47.92 | 27.08 | 25 | 40 | 60 | 3.25 |
Adeccoligaen 2019 | 16 | 49.37 | 20.92 | 29.71 | 44.77 | 55.23 | 3.01 |
Adeccoligaen 2018 | 16 | 43.33 | 20.83 | 35.83 | 43.33 | 56.67 | 3.03 |
Adeccoligaen 2017 | 16 | 41.25 | 27.5 | 31.25 | 40.83 | 59.17 | 3.07 |
Adeccoligaen 2016 | 16 | 50.83 | 23.33 | 25.83 | 42.92 | 57.08 | 2.9 |
Adeccoligaen 2015 | 16 | 44.58 | 27.08 | 28.33 | 42.08 | 57.92 | 2.93 |
Adeccoligaen 2014 | 16 | 46.91 | 21.4 | 31.69 | 39.09 | 60.91 | 3.07 |
Adeccoligaen 2013 | 16 | 47.74 | 22.22 | 30.04 | 41.15 | 58.85 | 3 |
Adeccoligaen 2012 | 17 | 50.21 | 20.99 | 28.81 | 32.1 | 67.9 | 3.28 |
Adeccoligaen 2011 | 16 | 46.25 | 23.33 | 30.42 | 36.25 | 63.75 | 3.23 |
Adeccoligaen 2010 | 16 | 44.34 | 20.81 | 34.84 | 41.18 | 58.82 | 3.07 |
Adeccoligaen 2009 | 16 | 55.83 | 21.67 | 22.5 | 40.42 | 59.58 | 3.06 |
Adeccoligaen 2008 | 16 | 43.33 | 25 | 31.67 | 40 | 60 | 3.18 |
Adeccoligaen 2007 | 16 | 48.33 | 21.25 | 30.42 | 34.58 | 65.42 | 3.28 |
Adeccoligaen 2006 | 16 | 46.67 | 25.83 | 27.5 | 38.33 | 61.67 | 3.36 |
Adeccoligaen 2005 | 16 | 43.33 | 22.5 | 34.17 | 40.42 | 59.58 | 3.05 |
Adeccoligaen 2004 | 16 | 50.83 | 16.25 | 32.92 | 32.5 | 67.5 | 3.47 |
Adeccoligaen 2003 | 16 | 46.67 | 21.25 | 32.08 | 34.58 | 65.42 | 3.42 |
NM Cupen 2022/2023 | 129 | 16.13 | 20.97 | 62.9 | 21.77 | 78.23 | 4.08 |
NM Cupen 2021 | 129 | 18.9 | 15.75 | 65.35 | 21.26 | 78.74 | 3.98 |
NM Cupen 2019 | 128 | 17.32 | 15.75 | 66.93 | 22.83 | 77.17 | 3.94 |
NM Cupen 2018 | 128 | 27.56 | 19.69 | 52.76 | 26.77 | 73.23 | 3.68 |
NM Cupen 2017 | 128 | 29.92 | 14.96 | 55.12 | 26.77 | 73.23 | 3.94 |
NM Cupen 2016 | 128 | 24.41 | 19.69 | 55.91 | 25.2 | 74.8 | 3.96 |
NM Cupen 2015 | 128 | 23.62 | 16.54 | 59.84 | 25.2 | 74.8 | 4.16 |
NM Cupen 2014 | 128 | 28.35 | 16.54 | 55.12 | 18.9 | 81.1 | 4.23 |
NM Cupen 2013 | 128 | 29.92 | 20.47 | 49.61 | 21.26 | 78.74 | 4.49 |
NM Cupen 2012 | 128 | 26.77 | 21.26 | 51.97 | 21.26 | 78.74 | 4.26 |
NM Cupen 2011 | 271 | 40.81 | 12.5 | 46.69 | 18.38 | 81.62 | 4.51 |
NM Cupen 2010 | 275 | 39.76 | 7.63 | 52.61 | 18.88 | 81.12 | 4.51 |
NM Cupen 2009 | 128 | 28.35 | 15.75 | 55.91 | 21.26 | 78.74 | 4.12 |
NM Cupen 2008 | 128 | 28.35 | 14.96 | 56.69 | 16.54 | 83.46 | 4.4 |
NM Cupen 2007 | 128 | 35.43 | 13.39 | 51.18 | 22.83 | 77.17 | 4.14 |
NM Cupen 2006 | 64 | 36.51 | 15.87 | 47.62 | 11.11 | 88.89 | 4.35 |
NM Cupen 2005 | 64 | 41.27 | 14.29 | 44.44 | 25.4 | 74.6 | 3.84 |
NM Cupen 2004 | 64 | 30.16 | 20.63 | 49.21 | 15.87 | 84.13 | 4.7 |
NM Cupen 2003 | 32 | 41.94 | 12.9 | 45.16 | 12.9 | 87.1 | 3.77 |
Tippeligaen 2023 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tippeligaen 2022 | 16 | 45.42 | 23.75 | 30.83 | 34.17 | 65.83 | 3.25 |
Tippeligaen 2021 | 16 | 45.42 | 27.08 | 27.5 | 39.17 | 60.83 | 3.05 |
Tippeligaen 2020 | 16 | 45 | 24.17 | 30.83 | 37.08 | 62.92 | 3.16 |
Tippeligaen 2019 | 16 | 47.08 | 30.42 | 22.5 | 46.25 | 53.75 | 2.91 |
Tippeligaen 2018 | 16 | 46.67 | 26.25 | 27.08 | 45.83 | 54.17 | 2.8 |
Tippeligaen 2017 | 16 | 49.17 | 24.58 | 26.25 | 46.25 | 53.75 | 2.84 |
Tippeligaen 2016 | 16 | 45 | 25.83 | 29.17 | 49.58 | 50.42 | 2.72 |
Tippeligaen 2015 | 16 | 47.08 | 22.08 | 30.83 | 39.17 | 60.83 | 3.23 |
Tippeligaen 2014 | 17 | 47.92 | 23.33 | 28.75 | 40 | 60 | 3.06 |
Tippeligaen 2013 | 16 | 48.75 | 25.42 | 25.83 | 45.42 | 54.58 | 2.89 |
Tippeligaen 2012 | 16 | 50 | 24.58 | 25.42 | 45.42 | 54.58 | 2.89 |
Tippeligaen 2011 | 16 | 52.92 | 22.92 | 24.17 | 49.58 | 50.42 | 2.94 |
Tippeligaen 2010 | 16 | 50 | 27.08 | 22.92 | 40.83 | 59.17 | 3.05 |
Tippeligaen 2009 | 16 | 45.42 | 29.58 | 25 | 46.67 | 53.33 | 2.74 |
Tippeligaen 2008 | 14 | 49.45 | 24.73 | 25.82 | 44.51 | 55.49 | 2.77 |
Tippeligaen 2007 | 14 | 53.85 | 20.33 | 25.82 | 34.07 | 65.93 | 3.23 |
Tippeligaen 2006 | 14 | 50 | 24.18 | 25.82 | 42.31 | 57.69 | 2.86 |
Tippeligaen 2005 | 14 | 48.9 | 25.82 | 25.27 | 46.15 | 53.85 | 2.83 |
Tippeligaen 2004 | 14 | 44.51 | 29.12 | 26.37 | 47.8 | 52.2 | 2.92 |
Tippeligaen 2003 | 14 | 46.15 | 24.18 | 29.67 | 42.31 | 57.69 | 3.12 |
