Összes bajnokság - Ukrajna
Bajnokság neve | Csapatok | Hazai % | Döntetlen % | Vendég % | U 2.5 % | O 2.5 % | Átlag gólok |
![]() |
|||||||
Cup 2021/2022 | 65 | 35.09 | 19.3 | 45.61 | 35.09 | 64.91 | 3.16 |
Cup 2020/2021 | 55 | 35.19 | 20.37 | 44.44 | 40.74 | 59.26 | 2.89 |
Cup 2019/2020 | 48 | 42.55 | 17.02 | 40.43 | 48.94 | 51.06 | 2.77 |
Cup 2018/2019 | 50 | 35.42 | 27.08 | 37.5 | 33.33 | 66.67 | 2.79 |
Cup 2017/2018 | 40 | 28.21 | 35.9 | 35.9 | 38.46 | 61.54 | 3.05 |
Cup 2016/2017 | 40 | 36.84 | 26.32 | 36.84 | 63.16 | 36.84 | 2.16 |
Cup 2015/2016 | 46 | 36.21 | 18.97 | 44.83 | 46.55 | 53.45 | 2.88 |
Cup 2014/2015 | 39 | 34.62 | 19.23 | 46.15 | 55.77 | 44.23 | 2.52 |
Cup 2013/2014 | 48 | 24.44 | 33.33 | 42.22 | 28.89 | 71.11 | 3.07 |
Cup 2012/2013 | 47 | 32.61 | 23.91 | 43.48 | 39.13 | 60.87 | 3.07 |
Cup 2011/2012 | 48 | 38.3 | 19.15 | 42.55 | 51.06 | 48.94 | 2.7 |
Cup 2010/2011 | 48 | 36.17 | 12.77 | 51.06 | 44.68 | 55.32 | 2.74 |
Cup 2009/2010 | 32 | 29.03 | 22.58 | 48.39 | 19.35 | 80.65 | 3.58 |
Cup 2008/2009 | 32 | 21.88 | 15.63 | 62.5 | 46.88 | 53.13 | 2.66 |
Cup 2007/2008 | 45 | 41.18 | 23.53 | 35.29 | 43.14 | 56.86 | 2.73 |
Cup 2006/2007 | 32 | 27.03 | 27.03 | 45.95 | 45.95 | 54.05 | 3.08 |
Cup 2005/2006 | 32 | 42.42 | 9.09 | 48.48 | 60.61 | 39.39 | 2.61 |
Cup 2004/2005 | 16 | 38.1 | 23.81 | 38.1 | 42.86 | 57.14 | 2.52 |
Cup 2003/2004 | 16 | 52.38 | 23.81 | 23.81 | 52.38 | 47.62 | 2.67 |
Premier League 2022/2023 | 16 | 39.17 | 24.58 | 36.25 | 53.75 | 46.25 | 2.45 |
Premier League 2021/2022 | 17 | 44.06 | 21.68 | 34.27 | 52.45 | 47.55 | 2.66 |
Premier League 2020/2021 | 14 | 43.09 | 27.07 | 29.83 | 50.83 | 49.17 | 2.66 |
Premier League 2019/2020 | 12 | 44.39 | 20.32 | 35.29 | 47.06 | 52.94 | 2.78 |
Premier League 2018/2019 | 13 | 36.98 | 23.44 | 39.58 | 56.25 | 43.75 | 2.47 |
Premier League 2017/2018 | 12 | 38.74 | 30.37 | 30.89 | 59.16 | 40.84 | 2.3 |
Premier League 2016/2017 | 12 | 41.88 | 24.61 | 33.51 | 58.64 | 41.36 | 2.34 |
Premier League 2015/2016 | 15 | 39.66 | 25.14 | 35.2 | 53.07 | 46.93 | 2.68 |
Premier League 2014/2015 | 14 | 41.11 | 30 | 28.89 | 49.44 | 50.56 | 2.68 |
Premier League 2013/2014 | 16 | 46.4 | 22.52 | 31.08 | 50.45 | 49.55 | 2.64 |
Premier League 2012/2013 | 16 | 48.75 | 22.08 | 29.17 | 54.17 | 45.83 | 2.6 |
Premier League 2011/2012 | 16 | 40.83 | 25.42 | 33.75 | 53.75 | 46.25 | 2.55 |
Premier League 2010/2011 | 16 | 43.75 | 24.17 | 32.08 | 52.92 | 47.08 | 2.53 |
Premier League 2009/2010 | 16 | 48.75 | 23.75 | 27.5 | 56.67 | 43.33 | 2.49 |
Premier League 2008/2009 | 16 | 43.33 | 28.75 | 27.92 | 63.33 | 36.67 | 1.98 |
Premier League 2007/2008 | 16 | 42.92 | 24.17 | 32.92 | 57.92 | 42.08 | 2.34 |
Premier League 2006/2007 | 16 | 45 | 29.17 | 25.83 | 65 | 35 | 2.15 |
Premier League 2005/2006 | 16 | 45.23 | 24.07 | 30.71 | 58.51 | 41.49 | 2.3 |
Premier League 2004/2005 | 16 | 46.67 | 26.25 | 27.08 | 63.33 | 36.67 | 2.13 |
Premier League 2003/2004 | 16 | 52.08 | 27.08 | 20.83 | 62.92 | 37.08 | 2.31 |
