Összes bajnokság - Szlovákia
Bajnokság neve | Csapatok | Hazai % | Döntetlen % | Vendég % | U 2.5 % | O 2.5 % | Átlag gólok |
![]() |
|||||||
Cup 2022/2023 | 231 | 21.36 | 12.73 | 65.91 | 25.91 | 74.09 | 3.98 |
Cup 2021/2022 | 225 | 21.24 | 17.7 | 61.06 | 23.89 | 76.11 | 3.73 |
Cup 2020/2021 | 230 | 28.7 | 4.63 | 66.67 | 18.06 | 81.94 | 4.09 |
Cup 2019/2020 | 226 | 25.11 | 5.83 | 69.06 | 23.32 | 76.68 | 4.25 |
Cup 2018/2019 | 224 | 26.67 | 9.78 | 63.56 | 22.67 | 77.33 | 4.06 |
Cup 2017/2018 | 211 | 31.1 | 10.53 | 58.37 | 20.1 | 79.9 | 4.33 |
Cup 2016/2017 | 203 | 29.29 | 9.09 | 61.62 | 29.29 | 70.71 | 3.67 |
Cup 2015/2016 | 173 | 30.18 | 7.69 | 62.13 | 23.67 | 76.33 | 3.91 |
Cup 2014/2015 | 179 | 34.46 | 6.21 | 59.32 | 28.81 | 71.19 | 3.63 |
Cup 2013/2014 | 54 | 40.35 | 10.53 | 49.12 | 40.35 | 59.65 | 2.74 |
Cup 2012/2013 | 44 | 52.08 | 2.08 | 45.83 | 29.17 | 70.83 | 3.31 |
Cup 2011/2012 | 51 | 40.35 | 15.79 | 43.86 | 43.86 | 56.14 | 2.47 |
Cup 2010/2011 | 52 | 45.61 | 10.53 | 43.86 | 36.84 | 63.16 | 3.19 |
Cup 2009/2010 | 50 | 49.06 | 1.89 | 49.06 | 37.74 | 62.26 | 3.06 |
Cup 2008/2009 | 48 | 33.96 | 15.09 | 50.94 | 58.49 | 41.51 | 2.42 |
Cup 2007/2008 | 46 | 47.06 | 13.73 | 39.22 | 54.9 | 45.1 | 2.53 |
Cup 2006/2007 | 51 | 42.31 | 36.54 | 21.15 | 42.31 | 57.69 | 2.73 |
Cup 2005/2006 | 29 | 47.06 | 23.53 | 29.41 | 44.12 | 55.88 | 2.71 |
Cup 2004/2005 | 30 | 28.57 | 25.71 | 45.71 | 37.14 | 62.86 | 2.71 |
Cup 2003/2004 | 30 | 57.14 | 22.86 | 20 | 40 | 60 | 2.86 |
Super Liga 2022/2023 | 12 | 45.37 | 27.78 | 26.85 | 51.85 | 48.15 | 2.72 |
Super Liga 2021/2022 | 12 | 42.56 | 25.64 | 31.79 | 50.77 | 49.23 | 2.63 |
Super Liga 2020/2021 | 12 | 45.64 | 25.13 | 29.23 | 45.13 | 54.87 | 2.92 |
Super Liga 2019/2020 | 12 | 44.24 | 25.45 | 30.3 | 50.3 | 49.7 | 2.57 |
Super Liga 2018/2019 | 12 | 48.44 | 21.88 | 29.69 | 43.75 | 56.25 | 2.88 |
Super Liga 2017/2018 | 12 | 49.23 | 23.59 | 27.18 | 51.28 | 48.72 | 2.67 |
Super Liga 2016/2017 | 12 | 48.37 | 23.37 | 28.26 | 51.63 | 48.37 | 2.69 |
Super Liga 2015/2016 | 12 | 51.01 | 21.72 | 27.27 | 50.51 | 49.49 | 2.65 |
Super Liga 2014/2015 | 12 | 52.53 | 24.75 | 22.73 | 49.49 | 50.51 | 2.68 |
Super Liga 2013/2014 | 12 | 51.01 | 19.19 | 29.8 | 42.42 | 57.58 | 2.86 |
Super Liga 2012/2013 | 12 | 45.96 | 29.8 | 24.24 | 56.57 | 43.43 | 2.35 |
Super Liga 2011/2012 | 12 | 42.93 | 29.8 | 27.27 | 60.1 | 39.9 | 2.29 |
Super Liga 2010/2011 | 12 | 48.48 | 27.27 | 24.24 | 60.1 | 39.9 | 2.2 |
Super Liga 2009/2010 | 12 | 51.52 | 23.74 | 24.75 | 57.07 | 42.93 | 2.38 |
Super Liga 2008/2009 | 12 | 47.47 | 31.82 | 20.71 | 52.53 | 47.47 | 2.35 |
Super Liga 2007/2008 | 12 | 53.03 | 23.74 | 23.23 | 46.97 | 53.03 | 2.7 |
Super Liga 2006/2007 | 12 | 53.72 | 22.87 | 23.4 | 54.26 | 45.74 | 2.53 |
Super Liga 2005/2006 | 10 | 50.56 | 18.33 | 31.11 | 52.22 | 47.78 | 2.53 |
Super Liga 2004/2005 | 10 | 48.89 | 28.89 | 22.22 | 55.56 | 44.44 | 2.48 |
Super Liga 2003/2004 | 10 | 49.44 | 29.44 | 21.11 | 52.78 | 47.22 | 2.49 |
