Összes bajnokság - Hollandia
Bajnokság neve | Csapatok | Hazai % | Döntetlen % | Vendég % | U 2.5 % | O 2.5 % | Átlag gólok |
![]() |
|||||||
Eerste Divisie 2022/2023 | 20 | 46.23 | 20.66 | 33.11 | 40 | 60 | 3.08 |
Eerste Divisie 2021/2022 | 20 | 42.89 | 21.58 | 35.53 | 40 | 60 | 3.07 |
Eerste Divisie 2020/2021 | 20 | 43.16 | 20.53 | 36.32 | 38.95 | 61.05 | 3.23 |
Eerste Divisie 2019/2020 | 20 | 47.59 | 26.9 | 25.52 | 36.55 | 63.45 | 3.29 |
Eerste Divisie 2018/2019 | 20 | 43.16 | 23.42 | 33.42 | 41.32 | 58.68 | 3.1 |
Eerste Divisie 2017/2018 | 20 | 49.34 | 22.43 | 28.23 | 34.04 | 65.96 | 3.24 |
Eerste Divisie 2016/2017 | 20 | 51.32 | 21.58 | 27.11 | 38.95 | 61.05 | 3.18 |
Eerste Divisie 2015/2016 | 19 | 45.61 | 22.51 | 31.87 | 35.38 | 64.62 | 3.16 |
Eerste Divisie 2014/2015 | 20 | 48.42 | 21.05 | 30.53 | 37.37 | 62.63 | 3.21 |
Eerste Divisie 2013/2014 | 20 | 46.58 | 21.32 | 32.11 | 36.32 | 63.68 | 3.15 |
Eerste Divisie 2012/2013 | 19 | 43.46 | 22.61 | 33.92 | 36.75 | 63.25 | 3.22 |
Eerste Divisie 2011/2012 | 18 | 50.32 | 22.58 | 27.1 | 38.06 | 61.94 | 3.18 |
Eerste Divisie 2010/2011 | 18 | 42.81 | 26.8 | 30.39 | 34.97 | 65.03 | 3.21 |
Eerste Divisie 2009/2010 | 20 | 45.75 | 22.47 | 31.78 | 37.26 | 62.74 | 3.24 |
Eerste Divisie 2008/2009 | 20 | 44.21 | 29.47 | 26.32 | 50 | 50 | 2.55 |
Eerste Divisie 2007/2008 | 20 | 45.83 | 25.78 | 28.39 | 42.45 | 57.55 | 3.08 |
Eerste Divisie 2006/2007 | 20 | 47.56 | 24.42 | 28.02 | 42.67 | 57.33 | 3.04 |
Eerste Divisie 2005/2006 | 20 | 45.57 | 24.74 | 29.69 | 44.53 | 55.47 | 2.89 |
Eerste Divisie 2004/2005 | 19 | 44.74 | 24.56 | 30.7 | 44.74 | 55.26 | 2.96 |
Eerste Divisie 2003/2004 | 19 | 42.98 | 26.02 | 30.99 | 40.35 | 59.65 | 3.19 |
Eredivisie 2022/2023 | 18 | 42.49 | 26.18 | 31.33 | 42.92 | 57.08 | 3.03 |
Eredivisie 2021/2022 | 18 | 44.23 | 20.51 | 35.26 | 44.55 | 55.45 | 2.88 |
Eredivisie 2020/2021 | 18 | 41.75 | 25.24 | 33.01 | 44.01 | 55.99 | 2.99 |
Eredivisie 2019/2020 | 18 | 51.72 | 21.12 | 27.16 | 39.66 | 60.34 | 3.08 |
Eredivisie 2018/2019 | 18 | 50.32 | 19.55 | 30.13 | 34.29 | 65.71 | 3.45 |
Eredivisie 2017/2018 | 18 | 45.19 | 23.4 | 31.41 | 36.54 | 63.46 | 3.17 |
Eredivisie 2016/2017 | 18 | 46.15 | 23.4 | 30.45 | 44.23 | 55.77 | 2.91 |
Eredivisie 2015/2016 | 18 | 44.87 | 24.36 | 30.77 | 43.91 | 56.09 | 2.98 |
Eredivisie 2014/2015 | 18 | 45.19 | 24.04 | 30.77 | 41.67 | 58.33 | 3.08 |
Eredivisie 2013/2014 | 18 | 47.44 | 27.24 | 25.32 | 35.9 | 64.1 | 3.18 |
Eredivisie 2012/2013 | 18 | 44.55 | 25 | 30.45 | 41.03 | 58.97 | 3.14 |
Eredivisie 2011/2012 | 18 | 50.64 | 20.51 | 28.85 | 39.1 | 60.9 | 3.25 |
Eredivisie 2010/2011 | 18 | 52.88 | 22.76 | 24.36 | 36.86 | 63.14 | 3.26 |
Eredivisie 2009/2010 | 18 | 49.68 | 20.19 | 30.13 | 46.79 | 53.21 | 2.92 |
Eredivisie 2008/2009 | 18 | 45.19 | 29.49 | 25.32 | 50.96 | 49.04 | 2.63 |
Eredivisie 2007/2008 | 18 | 47.2 | 22.67 | 30.12 | 41.3 | 58.7 | 3.12 |
Eredivisie 2006/2007 | 18 | 50.31 | 23.62 | 26.07 | 45.09 | 54.91 | 2.94 |
Eredivisie 2005/2006 | 18 | 49.39 | 19.63 | 30.98 | 44.17 | 55.83 | 2.98 |
Eredivisie 2004/2005 | 18 | 45.75 | 19.28 | 34.97 | 37.91 | 62.09 | 3.1 |
Eredivisie 2003/2004 | 18 | 46.73 | 23.86 | 29.41 | 43.46 | 56.54 | 2.98 |
KNVB Beker 2022/2023 | 80 | 30.26 | 19.74 | 50 | 26.32 | 73.68 | 3.39 |
KNVB Beker 2021/2022 | 91 | 40.45 | 21.35 | 38.2 | 23.6 | 76.4 | 3.53 |
KNVB Beker 2020/2021 | 110 | 39.56 | 20.88 | 39.56 | 21.98 | 78.02 | 3.87 |
KNVB Beker 2019/2020 | 106 | 38.46 | 17.31 | 44.23 | 26.92 | 73.08 | 3.64 |
KNVB Beker 2018/2019 | 65 | 44.44 | 12.7 | 42.86 | 23.81 | 76.19 | 3.7 |
KNVB Beker 2017/2018 | 64 | 42.86 | 9.52 | 47.62 | 22.22 | 77.78 | 3.68 |
KNVB Beker 2016/2017 | 64 | 42.86 | 15.87 | 41.27 | 20.63 | 79.37 | 3.68 |
KNVB Beker 2015/2016 | 85 | 38.1 | 20.24 | 41.67 | 25 | 75 | 3.74 |
KNVB Beker 2014/2015 | 85 | 36.9 | 21.43 | 41.67 | 21.43 | 78.57 | 3.96 |
KNVB Beker 2013/2014 | 64 | 42.86 | 15.87 | 41.27 | 28.57 | 71.43 | 3.49 |
KNVB Beker 2012/2013 | 64 | 28.57 | 25.4 | 46.03 | 25.4 | 74.6 | 3.71 |
KNVB Beker 2011/2012 | 65 | 34.92 | 20.63 | 44.44 | 15.87 | 84.13 | 4.19 |
KNVB Beker 2010/2011 | 92 | 42.22 | 23.33 | 34.44 | 22.22 | 77.78 | 4.01 |
KNVB Beker 2009/2010 | 88 | 35.23 | 22.73 | 42.05 | 28.41 | 71.59 | 3.84 |
KNVB Beker 2008/2009 | 64 | 23.81 | 30.16 | 46.03 | 30.16 | 69.84 | 3.22 |
KNVB Beker 2007/2008 | 64 | 34.92 | 22.22 | 42.86 | 23.81 | 76.19 | 3.81 |
KNVB Beker 2006/2007 | 64 | 46.03 | 15.87 | 38.1 | 26.98 | 73.02 | 4.25 |
KNVB Beker 2005/2006 | 87 | 29.07 | 19.77 | 51.16 | 24.42 | 75.58 | 3.88 |
KNVB Beker 2004/2005 | 85 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 19.05 | 80.95 | 4.37 |
KNVB Beker 2003/2004 | 87 | 29.07 | 13.95 | 56.98 | 30.23 | 69.77 | 3.84 |
