Összes bajnokság - Kolumbia
Bajnokság neve | Csapatok | Hazai % | Döntetlen % | Vendég % | U 2.5 % | O 2.5 % | Átlag gólok |
![]() |
|||||||
Primera División 2023 | 20 | 47.18 | 36.72 | 16.1 | 62.99 | 37.01 | 2.19 |
Primera División 2022 | 20 | 47.23 | 29.49 | 23.28 | 61.86 | 38.14 | 2.25 |
Primera División 2021 | 21 | 41.36 | 32.36 | 26.28 | 61.56 | 38.44 | 2.26 |
Primera División 2020 | 21 | 43.35 | 33.05 | 23.61 | 55.36 | 44.64 | 2.45 |
Primera División 2019 | 21 | 43.58 | 32.96 | 23.45 | 60.84 | 39.16 | 2.23 |
Primera División 2018 | 20 | 51.23 | 25.74 | 23.04 | 60.05 | 39.95 | 2.2 |
Primera División 2017 | 20 | 49.3 | 28.64 | 22.07 | 61.27 | 38.73 | 2.17 |
Primera División 2016 | 20 | 47.9 | 28.04 | 24.07 | 54.91 | 45.09 | 2.41 |
Primera División 2015 | 20 | 47.66 | 28.27 | 24.07 | 58.64 | 41.36 | 2.29 |
Primera División 2014 | 18 | 47.53 | 28.02 | 24.45 | 55.49 | 44.51 | 2.47 |
Primera División 2013 | 18 | 43.35 | 32.71 | 23.94 | 53.19 | 46.81 | 2.48 |
Primera División 2012 | 18 | 46.28 | 31.65 | 22.07 | 58.51 | 41.49 | 2.33 |
Primera División 2011 | 18 | 50.85 | 27.84 | 21.31 | 51.7 | 48.3 | 2.54 |
Primera División 2010 | 18 | 52.81 | 26.4 | 20.79 | 48.88 | 51.12 | 2.69 |
Primera División 2009 | 18 | 44.68 | 36.17 | 19.15 | 55.59 | 44.41 | 2.27 |
Primera División 2008 | 18 | 53.99 | 25 | 21.01 | 57.98 | 42.02 | 2.38 |
Primera División 2007 | 18 | 47.61 | 28.72 | 23.67 | 55.05 | 44.95 | 2.47 |
Primera División 2006 | 18 | 52.66 | 23.94 | 23.4 | 55.59 | 44.41 | 2.51 |
Primera División 2005 | 18 | 50.27 | 28.19 | 21.54 | 56.65 | 43.35 | 2.45 |
Primera División 2004 | 18 | 50.53 | 25.27 | 24.2 | 55.85 | 44.15 | 2.43 |
Primera División 2003 | 18 | 51.33 | 29.26 | 19.41 | 57.45 | 42.55 | 2.36 |
