Összes bajnokság - Izrael
Bajnokság neve | Csapatok | Hazai % | Döntetlen % | Vendég % | U 2.5 % | O 2.5 % | Átlag gólok |
![]() |
|||||||
Ligat Al 2022/2023 | 14 | 38.64 | 31.06 | 30.3 | 54.55 | 45.45 | 2.69 |
Ligat Al 2021/2022 | 14 | 41.84 | 26.36 | 31.8 | 56.9 | 43.1 | 2.46 |
Ligat Al 2020/2021 | 14 | 37.92 | 27.08 | 35 | 57.08 | 42.92 | 2.34 |
Ligat Al 2019/2020 | 14 | 38.75 | 25.83 | 35.42 | 52.5 | 47.5 | 2.35 |
Ligat Al 2018/2019 | 14 | 35 | 30.42 | 34.58 | 54.58 | 45.42 | 2.5 |
Ligat Al 2017/2018 | 16 | 42.5 | 23.75 | 33.75 | 51.67 | 48.33 | 2.58 |
Ligat Al 2016/2017 | 14 | 37.5 | 29.17 | 33.33 | 65.42 | 34.58 | 2.18 |
Ligat Al 2015/2016 | 14 | 37.08 | 27.08 | 35.83 | 60.42 | 39.58 | 2.3 |
Ligat Al 2014/2015 | 14 | 42.68 | 28.45 | 28.87 | 55.23 | 44.77 | 2.53 |
Ligat Al 2013/2014 | 14 | 43.33 | 25 | 31.67 | 54.58 | 45.42 | 2.53 |
Ligat Al 2012/2013 | 14 | 43.33 | 27.5 | 29.17 | 51.25 | 48.75 | 2.53 |
Ligat Al 2011/2012 | 16 | 44.59 | 26.35 | 29.05 | 54.39 | 45.61 | 2.53 |
Ligat Al 2010/2011 | 16 | 41.3 | 26.09 | 32.61 | 51.09 | 48.91 | 2.64 |
Ligat Al 2009/2010 | 16 | 42.03 | 27.9 | 30.07 | 50.72 | 49.28 | 2.6 |
Ligat Al 2008/2009 | 12 | 39.39 | 33.84 | 26.77 | 61.62 | 38.38 | 2.06 |
Ligat Al 2007/2008 | 12 | 40.91 | 24.24 | 34.85 | 55.56 | 44.44 | 2.32 |
Ligat Al 2006/2007 | 12 | 39.39 | 30.81 | 29.8 | 53.54 | 46.46 | 2.48 |
Ligat Al 2005/2006 | 12 | 45.96 | 27.78 | 26.26 | 52.53 | 47.47 | 2.44 |
Ligat Al 2004/2005 | 12 | 47.47 | 26.26 | 26.26 | 55.05 | 44.95 | 2.55 |
Ligat Al 2003/2004 | 12 | 47.47 | 25.25 | 27.27 | 55.05 | 44.95 | 2.47 |
