Összes bajnokság - Olaszország
Bajnokság neve | Csapatok | Hazai % | Döntetlen % | Vendég % | U 2.5 % | O 2.5 % | Átlag gólok |
![]() |
|||||||
Coppa Italia 2022/2023 | 44 | 62.22 | 20 | 17.78 | 35.56 | 64.44 | 3.18 |
Coppa Italia 2021/2022 | 45 | 55.56 | 28.89 | 15.56 | 28.89 | 71.11 | 3.53 |
Coppa Italia 2020/2021 | 78 | 58.23 | 25.32 | 16.46 | 27.85 | 72.15 | 3.09 |
Coppa Italia 2019/2020 | 78 | 67.09 | 18.99 | 13.92 | 29.11 | 70.89 | 3.32 |
Coppa Italia 2018/2019 | 78 | 54.43 | 20.25 | 25.32 | 46.84 | 53.16 | 2.9 |
Coppa Italia 2017/2018 | 79 | 59.49 | 17.72 | 22.78 | 34.18 | 65.82 | 3.11 |
Coppa Italia 2016/2017 | 78 | 69.62 | 22.78 | 7.59 | 31.65 | 68.35 | 3.28 |
Coppa Italia 2015/2016 | 78 | 55.7 | 17.72 | 26.58 | 49.37 | 50.63 | 2.68 |
Coppa Italia 2014/2015 | 78 | 62.03 | 18.99 | 18.99 | 43.04 | 56.96 | 2.94 |
Coppa Italia 2013/2014 | 79 | 72.15 | 13.92 | 13.92 | 39.24 | 60.76 | 2.9 |
Coppa Italia 2012/2013 | 79 | 63.29 | 22.78 | 13.92 | 32.91 | 67.09 | 3.27 |
Coppa Italia 2011/2012 | 78 | 60.76 | 15.19 | 24.05 | 25.32 | 74.68 | 3.33 |
Coppa Italia 2010/2011 | 78 | 59.79 | 26.8 | 13.4 | 29.9 | 70.1 | 3.32 |
Coppa Italia 2009/2010 | 78 | 65.82 | 13.92 | 20.25 | 49.37 | 50.63 | 2.81 |
Coppa Italia 2008/2009 | 78 | 55.7 | 20.25 | 24.05 | 35.44 | 64.56 | 3.01 |
Coppa Italia 2007/2008 | 42 | 52.73 | 32.73 | 14.55 | 36.36 | 63.64 | 3 |
Coppa Italia 2006/2007 | 72 | 34.88 | 31.4 | 33.72 | 40.7 | 59.3 | 2.84 |
Coppa Italia 2005/2006 | 72 | 39.53 | 27.91 | 32.56 | 46.51 | 53.49 | 2.6 |
Coppa Italia 2004/2005 | 48 | 43.62 | 20.21 | 36.17 | 41.49 | 58.51 | 3.18 |
Coppa Italia 2003/2004 | 48 | 43.08 | 24.62 | 32.31 | 56.92 | 43.08 | 2.35 |
Serie A 2022/2023 | 20 | 42.16 | 27.03 | 30.81 | 54.59 | 45.41 | 2.55 |
Serie A 2021/2022 | 20 | 38.95 | 25.79 | 35.26 | 44.21 | 55.79 | 2.87 |
Serie A 2020/2021 | 20 | 41.05 | 25.26 | 33.68 | 43.16 | 56.84 | 3.06 |
Serie A 2019/2020 | 20 | 41.58 | 22.37 | 36.05 | 37.11 | 62.89 | 3.04 |
Serie A 2018/2019 | 20 | 43.68 | 28.42 | 27.89 | 48.16 | 51.84 | 2.68 |
Serie A 2017/2018 | 20 | 43.16 | 21.84 | 35 | 47.89 | 52.11 | 2.68 |
Serie A 2016/2017 | 20 | 48.42 | 21.05 | 30.53 | 41.84 | 58.16 | 2.96 |
Serie A 2015/2016 | 20 | 46.05 | 25 | 28.95 | 52.63 | 47.37 | 2.58 |
Serie A 2014/2015 | 20 | 40 | 31.58 | 28.42 | 49.47 | 50.53 | 2.69 |
Serie A 2013/2014 | 20 | 47.63 | 23.68 | 28.68 | 50.79 | 49.21 | 2.72 |
Serie A 2012/2013 | 20 | 46.58 | 25.26 | 28.16 | 52.11 | 47.89 | 2.64 |
Serie A 2011/2012 | 20 | 45.53 | 29.21 | 25.26 | 53.16 | 46.84 | 2.56 |
Serie A 2010/2011 | 20 | 47.11 | 25.53 | 27.37 | 54.74 | 45.26 | 2.51 |
Serie A 2009/2010 | 20 | 48.95 | 26.84 | 24.21 | 51.05 | 48.95 | 2.61 |
Serie A 2008/2009 | 20 | 48.95 | 28.68 | 22.37 | 56.32 | 43.68 | 2.35 |
Serie A 2007/2008 | 20 | 46.05 | 29.47 | 24.47 | 53.95 | 46.05 | 2.55 |
Serie A 2006/2007 | 20 | 45.53 | 30 | 24.47 | 54.47 | 45.53 | 2.55 |
Serie A 2005/2006 | 20 | 46.32 | 28.42 | 25.26 | 50.53 | 49.47 | 2.61 |
Serie A 2004/2005 | 20 | 43.46 | 32.72 | 23.82 | 54.45 | 45.55 | 2.52 |
Serie A 2003/2004 | 18 | 43.14 | 29.41 | 27.45 | 48.69 | 51.31 | 2.67 |
Serie B 2022/2023 | 20 | 41.3 | 31.69 | 27.01 | 59.22 | 40.78 | 2.34 |
Serie B 2021/2022 | 20 | 40.77 | 30.26 | 28.97 | 58.21 | 41.79 | 2.48 |
Serie B 2020/2021 | 20 | 37.73 | 34.63 | 27.65 | 56.33 | 43.67 | 2.4 |
Serie B 2019/2020 | 20 | 44.62 | 26.67 | 28.72 | 56.15 | 43.85 | 2.51 |
Serie B 2018/2019 | 19 | 45.3 | 32.48 | 22.22 | 52.99 | 47.01 | 2.59 |
Serie B 2017/2018 | 22 | 40.89 | 34.96 | 24.15 | 53.6 | 46.4 | 2.54 |
Serie B 2016/2017 | 22 | 43.92 | 35.18 | 20.9 | 63.11 | 36.89 | 2.2 |
Serie B 2015/2016 | 22 | 46.82 | 28.81 | 24.36 | 52.97 | 47.03 | 2.45 |
Serie B 2014/2015 | 22 | 43.86 | 34.75 | 21.4 | 59.11 | 40.89 | 2.33 |
Serie B 2013/2014 | 22 | 40.47 | 31.57 | 27.97 | 55.93 | 44.07 | 2.39 |
Serie B 2012/2013 | 23 | 41.67 | 32.26 | 26.07 | 55.34 | 44.66 | 2.54 |
Serie B 2011/2012 | 22 | 41.49 | 28.72 | 29.79 | 53.19 | 46.81 | 2.52 |
Serie B 2010/2011 | 22 | 43.4 | 34.68 | 21.91 | 58.72 | 41.28 | 2.33 |
Serie B 2009/2010 | 22 | 43.4 | 29.79 | 26.81 | 52.77 | 47.23 | 2.47 |
Serie B 2008/2009 | 22 | 41.06 | 36.38 | 22.55 | 59.36 | 40.64 | 2.11 |
Serie B 2007/2008 | 22 | 44.87 | 30.56 | 24.57 | 52.56 | 47.44 | 2.56 |
Serie B 2006/2007 | 22 | 44.4 | 31.25 | 24.35 | 59.91 | 40.09 | 2.29 |
Serie B 2005/2006 | 22 | 46.6 | 32.77 | 20.64 | 59.79 | 40.21 | 2.26 |
Serie B 2004/2005 | 22 | 46.17 | 32.13 | 21.7 | 58.51 | 41.49 | 2.37 |
Serie B 2003/2004 | 24 | 46.57 | 35.02 | 18.41 | 56.32 | 43.68 | 2.33 |
