Összes bajnokság - Bulgária
Bajnokság neve | Csapatok | Hazai % | Döntetlen % | Vendég % | U 2.5 % | O 2.5 % | Átlag gólok |
![]() |
|||||||
A PFG 2023/2024 | 16 | 50.68 | 15.07 | 34.25 | 54.79 | 45.21 | 2.58 |
A PFG 2022/2023 | 16 | 46.64 | 23.67 | 29.68 | 59.01 | 40.99 | 2.36 |
A PFG 2021/2022 | 14 | 49.1 | 27.48 | 23.42 | 57.21 | 42.79 | 2.45 |
A PFG 2020/2021 | 14 | 45.5 | 27.93 | 26.58 | 56.76 | 43.24 | 2.42 |
A PFG 2019/2020 | 14 | 43.06 | 24.54 | 32.41 | 56.02 | 43.98 | 2.51 |
A PFG 2018/2019 | 14 | 48.21 | 21.12 | 30.68 | 58.96 | 41.04 | 2.45 |
A PFG 2017/2018 | 14 | 41.04 | 24.3 | 34.66 | 53.78 | 46.22 | 2.54 |
A PFG 2016/2017 | 14 | 47.79 | 22.49 | 29.72 | 53.41 | 46.59 | 2.59 |
A PFG 2015/2016 | 10 | 44.79 | 28.22 | 26.99 | 61.96 | 38.04 | 2.22 |
A PFG 2014/2015 | 12 | 50 | 20.31 | 29.69 | 54.17 | 45.83 | 2.54 |
A PFG 2013/2014 | 14 | 50.57 | 18.11 | 31.32 | 49.06 | 50.94 | 2.68 |
A PFG 2012/2013 | 16 | 50.63 | 20.08 | 29.29 | 52.3 | 47.7 | 2.5 |
A PFG 2011/2012 | 16 | 47.92 | 21.25 | 30.83 | 49.58 | 50.42 | 2.68 |
A PFG 2010/2011 | 17 | 48.33 | 22.08 | 29.58 | 52.92 | 47.08 | 2.4 |
A PFG 2009/2010 | 16 | 47.08 | 22.5 | 30.42 | 50.42 | 49.58 | 2.48 |
A PFG 2008/2009 | 16 | 45 | 29.58 | 25.42 | 58.33 | 41.67 | 2.11 |
A PFG 2007/2008 | 16 | 53.75 | 22.92 | 23.33 | 59.58 | 40.42 | 2.3 |
A PFG 2006/2007 | 16 | 57.92 | 13.75 | 28.33 | 46.67 | 53.33 | 2.9 |
A PFG 2005/2006 | 15 | 55.24 | 20.48 | 24.29 | 49.52 | 50.48 | 2.64 |
A PFG 2004/2005 | 16 | 57.92 | 20 | 22.08 | 50 | 50 | 2.66 |
A PFG 2003/2004 | 16 | 55 | 20 | 25 | 43.33 | 56.67 | 2.86 |
