Összes bajnokság - Bosznia
Bajnokság neve | Csapatok | Hazai % | Döntetlen % | Vendég % | U 2.5 % | O 2.5 % | Átlag gólok |
![]() |
|||||||
Premier Liga 2022/2023 | 12 | 52.02 | 23.23 | 24.75 | 56.06 | 43.94 | 2.47 |
Premier Liga 2021/2022 | 12 | 44.95 | 33.84 | 21.21 | 63.64 | 36.36 | 2.27 |
Premier Liga 2020/2021 | 12 | 53.03 | 23.23 | 23.74 | 58.08 | 41.92 | 2.41 |
Premier Liga 2019/2020 | 12 | 49.62 | 26.72 | 23.66 | 51.15 | 48.85 | 2.48 |
Premier Liga 2018/2019 | 12 | 47.47 | 28.79 | 23.74 | 59.6 | 40.4 | 2.22 |
Premier Liga 2017/2018 | 12 | 50.52 | 22.4 | 27.08 | 57.29 | 42.71 | 2.39 |
Premier Liga 2016/2017 | 12 | 42.19 | 32.29 | 25.52 | 62.5 | 37.5 | 2.23 |
Premier Liga 2015/2016 | 16 | 50.42 | 21.67 | 27.92 | 55.83 | 44.17 | 2.3 |
Premier Liga 2014/2015 | 16 | 50.63 | 28.45 | 20.92 | 64.02 | 35.98 | 2.23 |
Premier Liga 2013/2014 | 16 | 50.42 | 27.08 | 22.5 | 55.83 | 44.17 | 2.43 |
Premier Liga 2012/2013 | 16 | 52.92 | 26.25 | 20.83 | 55.83 | 44.17 | 2.33 |
Premier Liga 2011/2012 | 16 | 56.67 | 20.83 | 22.5 | 53.33 | 46.67 | 2.5 |
Premier Liga 2010/2011 | 16 | 61.92 | 17.15 | 20.92 | 53.97 | 46.03 | 2.49 |
Premier Liga 2009/2010 | 16 | 66.25 | 17.08 | 16.67 | 57.5 | 42.5 | 2.46 |
Premier Liga 2008/2009 | 16 | 65.42 | 25.83 | 8.75 | 55 | 45 | 2.14 |
Premier Liga 2007/2008 | 16 | 79.58 | 10 | 10.42 | 50 | 50 | 2.73 |
Premier Liga 2006/2007 | 16 | 77.08 | 12.92 | 10 | 47.92 | 52.08 | 2.75 |
Premier Liga 2005/2006 | 16 | 72.5 | 14.17 | 13.33 | 51.67 | 48.33 | 2.61 |
Premier Liga 2004/2005 | 16 | 73.33 | 14.58 | 12.08 | 52.5 | 47.5 | 2.45 |
Premier Liga 2003/2004 | 16 | 65.83 | 20.42 | 13.75 | 45.42 | 54.58 | 2.74 |
