Összes bajnokság - Albánia
Bajnokság neve | Csapatok | Hazai % | Döntetlen % | Vendég % | U 2.5 % | O 2.5 % | Átlag gólok |
![]() |
|||||||
Super League 2022/2023 | 10 | 38.46 | 27.69 | 33.85 | 66.15 | 33.85 | 2.14 |
Super League 2021/2022 | 10 | 41.11 | 29.44 | 29.44 | 62.78 | 37.22 | 2.27 |
Super League 2020/2021 | 10 | 36.67 | 30.56 | 32.78 | 65 | 35 | 2.1 |
Super League 2019/2020 | 10 | 46.67 | 25.56 | 27.78 | 52.22 | 47.78 | 2.52 |
Super League 2018/2019 | 10 | 48.33 | 23.89 | 27.78 | 64.44 | 35.56 | 2.07 |
Super League 2017/2018 | 10 | 42.78 | 24.44 | 32.78 | 50 | 50 | 2.54 |
Super League 2016/2017 | 10 | 45.56 | 32.78 | 21.67 | 70.56 | 29.44 | 1.89 |
Super League 2015/2016 | 10 | 45 | 25 | 30 | 61.67 | 38.33 | 2.19 |
Super League 2014/2015 | 10 | 55 | 16.11 | 28.89 | 67.22 | 32.78 | 2.09 |
Super League 2013/2014 | 12 | 53.54 | 24.75 | 21.72 | 59.09 | 40.91 | 2.27 |
Super League 2012/2013 | 14 | 54.4 | 24.73 | 20.88 | 57.69 | 42.31 | 2.38 |
Super League 2011/2012 | 14 | 54.95 | 22.53 | 22.53 | 56.04 | 43.96 | 2.53 |
Super League 2010/2011 | 12 | 60.41 | 20.3 | 19.29 | 48.73 | 51.27 | 2.6 |
Super League 2009/2010 | 12 | 55.56 | 21.72 | 22.73 | 63.64 | 36.36 | 2.28 |
Super League 2008/2009 | 12 | 49.49 | 30.81 | 19.7 | 64.65 | 35.35 | 2.05 |
Super League 2007/2008 | 12 | 51.01 | 24.75 | 24.24 | 57.58 | 42.42 | 2.33 |
Super League 2006/2007 | 12 | 54.04 | 22.22 | 23.74 | 58.59 | 41.41 | 2.37 |
Super League 2005/2006 | 10 | 58.01 | 22.65 | 19.34 | 59.67 | 40.33 | 2.28 |
Super League 2004/2005 | 10 | 52.22 | 16.67 | 31.11 | 52.78 | 47.22 | 2.83 |
Super League 2003/2004 | 10 | 56.11 | 20 | 23.89 | 41.11 | 58.89 | 3.02 |
