Összes bajnokság - Finnország
Bajnokság neve | Csapatok | Hazai % | Döntetlen % | Vendég % | U 5.5 % | O 5.5 % | Átlag gólok |
![]() |
|||||||
Mestis 2022/2023 | 14 | 46.44 | 17.94 | 35.63 | 40.54 | 59.46 | 6.38 |
Mestis 2021/2022 | 14 | 45.72 | 22.25 | 32.03 | 50.86 | 49.14 | 5.87 |
Mestis 2020/2021 | 14 | 45.09 | 19.2 | 35.71 | 38.39 | 61.61 | 6.56 |
Mestis 2019/2020 | 12 | 45.67 | 23 | 31.33 | 33 | 67 | 6.83 |
Mestis 2018/2019 | 12 | 45.13 | 19.76 | 35.1 | 39.82 | 60.18 | 6.25 |
Mestis 2017/2018 | 12 | 44.94 | 21.43 | 33.63 | 42.86 | 57.14 | 6.21 |
Mestis 2016/2017 | 13 | 45.53 | 18.99 | 35.47 | 50 | 50 | 5.68 |
Mestis 2015/2016 | 12 | 47.37 | 20.76 | 31.87 | 47.37 | 52.63 | 5.85 |
Mestis 2014/2015 | 10 | 48.29 | 16.2 | 35.51 | 50.47 | 49.53 | 5.77 |
Mestis 2013/2014 | 12 | 50.66 | 25.73 | 23.61 | 53.05 | 46.95 | 5.76 |
Mestis 2012/2013 | 12 | 40.25 | 21.98 | 37.77 | 46.13 | 53.87 | 5.87 |
Mestis 2011/2012 | 12 | 41.96 | 25.24 | 32.81 | 57.73 | 42.27 | 5.44 |
Mestis 2010/2011 | 13 | 53.17 | 17.22 | 29.61 | 42.9 | 57.1 | 6.03 |
Mestis 2009/2010 | 13 | 49.5 | 18.81 | 31.68 | 43.89 | 56.11 | 6.22 |
Mestis 2008/2009 | 13 | 45.1 | 20.59 | 34.31 | 48.37 | 51.63 | 5.78 |
Mestis 2007/2008 | 13 | 50.99 | 13.82 | 35.2 | 41.78 | 58.22 | 6.42 |
Mestis 2006/2007 | 13 | 52.32 | 14.24 | 33.44 | 38.7 | 61.3 | 6.54 |
Mestis 2005/2006 | 11 | 55.72 | 12.92 | 31.37 | 44.28 | 55.72 | 5.99 |
Mestis 2004/2005 | 12 | 50.17 | 18.69 | 31.14 | 56.06 | 43.94 | 5.58 |
Mestis 2003/2004 | 12 | 48.12 | 19.8 | 32.08 | 51.19 | 48.81 | 6.01 |
SM Liiga 2022/2023 | 15 | 46.87 | 22.22 | 30.91 | 64.44 | 35.56 | 5.11 |
SM Liiga 2021/2022 | 15 | 42.42 | 23.03 | 34.55 | 59.19 | 40.81 | 5.12 |
SM Liiga 2020/2021 | 15 | 41.98 | 21.32 | 36.7 | 59.56 | 40.44 | 5.31 |
SM Liiga 2019/2020 | 15 | 39.73 | 21.9 | 38.37 | 57.79 | 42.21 | 5.35 |
SM Liiga 2018/2019 | 15 | 46.06 | 23.84 | 30.1 | 55.56 | 44.44 | 5.43 |
SM Liiga 2017/2018 | 15 | 44.96 | 25.2 | 29.84 | 58.67 | 41.33 | 5.3 |
SM Liiga 2016/2017 | 15 | 41.48 | 25.65 | 32.87 | 68.34 | 31.66 | 4.88 |
SM Liiga 2015/2016 | 15 | 45.18 | 22.09 | 32.73 | 67.07 | 32.93 | 4.95 |
SM Liiga 2014/2015 | 14 | 48.39 | 24.84 | 26.77 | 64.24 | 35.76 | 5.03 |
SM Liiga 2013/2014 | 14 | 47.86 | 20.94 | 31.2 | 66.03 | 33.97 | 4.9 |
SM Liiga 2012/2013 | 14 | 46 | 23.54 | 30.45 | 62.2 | 37.8 | 5.22 |
SM Liiga 2011/2012 | 14 | 45.14 | 21.17 | 33.69 | 60.04 | 39.96 | 5.41 |
SM Liiga 2010/2011 | 14 | 45.47 | 20.91 | 33.62 | 62.28 | 37.72 | 5.23 |
SM Liiga 2009/2010 | 14 | 46.36 | 19.21 | 34.44 | 52.54 | 47.46 | 5.52 |
SM Liiga 2008/2009 | 14 | 44.03 | 19.09 | 36.88 | 63.77 | 36.23 | 5.07 |
SM Liiga 2007/2008 | 14 | 49.43 | 20.82 | 29.75 | 54 | 46 | 5.55 |
SM Liiga 2006/2007 | 14 | 48.24 | 20.47 | 31.29 | 56.24 | 43.76 | 5.65 |
SM Liiga 2005/2006 | 14 | 46.19 | 21.71 | 32.1 | 60.97 | 39.03 | 5.21 |
SM Liiga 2004/2005 | 13 | 48.88 | 21.45 | 29.68 | 55.86 | 44.14 | 5.43 |
SM Liiga 2003/2004 | 13 | 47.65 | 21.98 | 30.37 | 59.75 | 40.25 | 5.28 |
