Összes bajnokság - Jégkorong
Bajnokság neve | Csapatok | Hazai % | Döntetlen % | Vendég % | U 5.5 % | O 5.5 % | Átlag gólok |
![]() |
|||||||
NHL 2022/2023 | 32 | 40.22 | 23.01 | 36.77 | 40.29 | 59.71 | 6.35 |
NHL 2021/2022 | 32 | 43.4 | 20.77 | 35.83 | 42.04 | 57.96 | 6.29 |
NHL 2020/2021 | 31 | 42.38 | 23.24 | 34.38 | 48.79 | 51.21 | 5.83 |
NHL 2019/2020 | 31 | 42.24 | 22.85 | 34.9 | 46.95 | 53.05 | 5.98 |
NHL 2018/2019 | 31 | 43.59 | 21.06 | 35.35 | 46.83 | 53.17 | 6 |
NHL 2017/2018 | 31 | 43.25 | 22.51 | 34.24 | 47.9 | 52.1 | 5.94 |
NHL 2016/2017 | 30 | 43.01 | 24.01 | 32.98 | 57.07 | 42.93 | 5.51 |
NHL 2015/2016 | 30 | 41.94 | 22.33 | 35.73 | 58.14 | 41.86 | 5.41 |
NHL 2014/2015 | 30 | 41.32 | 24.64 | 34.04 | 57.32 | 42.68 | 5.43 |
NHL 2013/2014 | 30 | 41.87 | 25.17 | 32.96 | 55.33 | 44.67 | 5.5 |
NHL 2012/2013 | 30 | 44.91 | 23.45 | 31.64 | 58.44 | 41.56 | 5.4 |
NHL 2011/2012 | 30 | 42.63 | 24.7 | 32.67 | 56.53 | 43.47 | 5.43 |
NHL 2010/2011 | 30 | 40.79 | 24.18 | 35.03 | 54.44 | 45.56 | 5.59 |
NHL 2009/2010 | 30 | 43.59 | 24.18 | 32.22 | 52.24 | 47.76 | 5.7 |
NHL 2008/2009 | 30 | 41.84 | 27.87 | 30.3 | 54.59 | 45.41 | 5.21 |
NHL 2007/2008 | 30 | 42.59 | 21.9 | 35.51 | 55.67 | 44.33 | 5.55 |
NHL 2006/2007 | 30 | 43.94 | 22.73 | 33.33 | 51.18 | 48.82 | 5.83 |
NHL 2005/2006 | 30 | 44.78 | 22.92 | 32.29 | 45.32 | 54.68 | 6.14 |
NHL 2003/2004 | 30 | 41.73 | 25.34 | 32.93 | 61.46 | 38.54 | 5.09 |
