k, 2023 május 30. @ 23:30 (Europe/Budapest) | Időzóna választás

Jokipojat Joensuu

Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk Dátum Hazai Eredmény Vendég 1 X 2
1 2022.09.24 Jokipojat Joensuu 5 : 2 Kettera Imarta 2.50 3.93 2.22
2 2022.09.27 Iisalmen Peli-Karhut 6 : 2 Jokipojat Joensuu 2.09 4.10 2.59
3 2022.09.29 Jokipojat Joensuu 2 : 3 ot Tuto Turku 1.90 3.90 3.11
4 2022.10.04 Jokipojat Joensuu 3 : 6 Kiekko Espoo 3.07 4.26 1.85
5 2022.10.07 Jokipojat Joensuu 6 : 7 Kiekko-Vantaa 1.60 4.61 3.78
6 2022.10.14 KeuPa HT 7 : 4 Jokipojat Joensuu 1.88 4.36 2.88
7 2022.10.15 Jokipojat Joensuu 7 : 5 Hokki Kajaani 2.01 4.04 2.75
10 2022.10.21 Heinolan Peliitat 2 : 4 Jokipojat Joensuu 2.45 4.40 2.14
9 2022.10.29 Jokipojat Joensuu 1 : 4 KeuPa HT 2.01 4.53 2.61
10 2022.11.03 Jokipojat Joensuu 2 : 4 RoKi Rovaniemi 2.28 4.30 2.32
11 2022.11.05 Jokipojat Joensuu 3 : 2 Heinolan Peliitat 1.36 5.35 5.65
17 2022.11.17 KOO-VEE Tampere 2 : 3 ot(p) Jokipojat Joensuu 2.49 4.26 2.15
13 2022.11.18 Jokipojat Joensuu 6 : 1 Hermes Kokkola 1.86 4.30 3.05
14 2022.11.23 Jokipojat Joensuu 3 : 4 ot(p) Heinolan Peliitat 1.54 4.87 4.03
17 2022.11.25 Hermes Kokkola 4 : 6 Jokipojat Joensuu 2.71 4.23 2.00
20 2022.11.26 RoKi Rovaniemi 4 : 3 ot(p) Jokipojat Joensuu 1.91 4.36 2.81
17 2022.11.30 Jokipojat Joensuu 4 : 3 Hokki Kajaani 1.40 5.15 5.00
21 2022.12.03 Kettera Imarta 3 : 4 ot(p) Jokipojat Joensuu 1.70 4.51 3.40
21 2022.12.07 Tuto Turku 3 : 4 ot Jokipojat Joensuu 2.65 4.26 2.04
22 2022.12.08 FPS Forssa 2 : 6 Jokipojat Joensuu 2.61 4.22 2.05
21 2022.12.10 Jokipojat Joensuu 3 : 2 ot KOO-VEE Tampere 1.51 4.94 4.10
25 2022.12.15 KOO-VEE Tampere 2 : 1 Jokipojat Joensuu 2.64 4.20 2.06
26 2022.12.16 Kiekko-Vantaa 6 : 3 Jokipojat Joensuu 2.72 4.07 2.04
26 2022.12.17 Kiekko Espoo 1 : 4 Jokipojat Joensuu 1.40 4.90 5.20
21 2022.12.28 Zemgale/LLU 5 : 1 Jokipojat Joensuu 5.08 4.87 1.42
22 2022.12.29 Zemgale/LLU 0 : 4 Jokipojat Joensuu 4.38 4.75 1.51
27 2023.01.06 Jokipojat Joensuu 2 : 5 Iisalmen Peli-Karhut 2.41 4.25 2.22
28 2023.01.07 Jokipojat Joensuu 0 : 4 Kettera Imarta 2.91 4.59 1.85
28 2023.01.11 Hokki Kajaani 3 : 5 Jokipojat Joensuu 2.48 4.12 2.19
30 2023.01.14 Jokipojat Joensuu 5 : 2 Hermes Kokkola 1.40 5.05 5.20
32 2023.01.18 Tuto Turku 5 : 1 Jokipojat Joensuu 2.31 4.02 2.37
33 2023.01.19 FPS Forssa 4 : 5 Jokipojat Joensuu 2.83 4.08 1.97
33 2023.01.21 Jokipojat Joensuu 4 : 2 RoKi Rovaniemi 2.32 4.10 2.32
34 2023.01.25 Jokipojat Joensuu 7 : 1 FPS Forssa 1.42 4.95 5.10
35 2023.01.27 Jokipojat Joensuu 1 : 3 Zemgale/LLU 1.40 5.03 5.15
36 2023.01.28 Jokipojat Joensuu 1 : 0 Zemgale/LLU 1.40 4.64 5.44
33 2023.01.31 KeuPa HT 3 : 2 ot Jokipojat Joensuu 1.69 4.51 3.46
41 2023.02.01 Jokipojat Joensuu 4 : 2 Kiekko Espoo 3.05 4.28 1.84
38 2023.02.03 Kiekko-Vantaa 6 : 4 Jokipojat Joensuu 3.10 4.26 1.83
40 2023.02.10 Jokipojat Joensuu 4 : 3 ot KeuPa HT 1.84 4.21 3.13
40 2023.02.11 Kiekko Espoo 7 : 4 Jokipojat Joensuu 1.50 4.73 4.38
39 2023.02.15 Hokki Kajaani 4 : 3 ot Jokipojat Joensuu 2.62 4.15 2.09
41 2023.02.17 Iisalmen Peli-Karhut 2 : 4 Jokipojat Joensuu 1.84 4.31 3.04
44 2023.02.18 Jokipojat Joensuu 5 : 2 Iisalmen Peli-Karhut 1.91 4.10 2.97
43 2023.02.24 RoKi Rovaniemi 3 : 1 Jokipojat Joensuu 2.20 4.28 2.41
45 2023.02.25 Hermes Kokkola 2 : 4 Jokipojat Joensuu 1.93 4.10 2.90
47 2023.03.03 Jokipojat Joensuu 6 : 5 Tuto Turku 1.58 4.63 4.00
48 2023.03.04 Jokipojat Joensuu 4 : 3 FPS Forssa 1.30 5.63 6.38
49 2023.03.10 Jokipojat Joensuu 3 : 4 ot KOO-VEE Tampere 1.62 4.47 3.81
50 2023.03.11 Kettera Imarta 7 : 4 Jokipojat Joensuu 1.42 4.88 5.00
51 2023.03.14 Heinolan Peliitat 0 : 6 Jokipojat Joensuu 6.69 6.06 1.27
52 2023.03.18 Jokipojat Joensuu 5 : 2 Kiekko-Vantaa 1.47 5.01 4.61
1/4 2023.03.24 Hermes Kokkola 4 : 5 ot Jokipojat Joensuu 1.86 4.25 3.12
1/4 2023.03.25 Jokipojat Joensuu 4 : 7 Hermes Kokkola 2.24 4.31 2.44
1/4 2023.03.28 Hermes Kokkola 1 : 4 Jokipojat Joensuu 1.97 4.26 2.87
1/4 2023.03.30 Jokipojat Joensuu 2 : 4 Hermes Kokkola 2.17 4.24 2.53
1/4 2023.04.01 Hermes Kokkola 2 : 4 Jokipojat Joensuu 1.86 4.42 3.06
1/4 2023.04.04 Jokipojat Joensuu 3 : 2 ot Hermes Kokkola 2.08 4.21 2.68
1/2 2023.04.07 Kiekko Espoo 4 : 2 Jokipojat Joensuu 1.42 4.95 5.40
1/2 2023.04.08 Jokipojat Joensuu 0 : 5 Kiekko Espoo 4.04 4.68 1.58
1/2 2023.04.10 Kiekko Espoo 3 : 2 Jokipojat Joensuu 1.34 5.35 6.21
1/2 2023.04.12 Jokipojat Joensuu 0 : 3 Kiekko Espoo 4.42 4.67 1.54
-5 2023.04.19 RoKi Rovaniemi 4 : 2 Jokipojat Joensuu 1.41 5.35 5.13


  Teljesitmény grafikon Forma
Hazai Hazai 9
Vendég Teljesitmény grafikon 12
Teljes Teljesitmény grafikon 0

Hermes Kokkola

Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk Dátum Hazai Eredmény Vendég 1 X 2
1 2022.09.23 Hermes Kokkola 2 : 1 RoKi Rovaniemi 2.86 3.88 2.03
2 2022.09.24 KeuPa HT 0 : 6 Hermes Kokkola 1.71 4.51 3.35
4 2022.10.01 Hokki Kajaani 2 : 5 Hermes Kokkola 2.15 3.88 2.62
4 2022.10.07 Hermes Kokkola 1 : 4 Iisalmen Peli-Karhut 2.27 3.76 2.51
5 2022.10.08 Hermes Kokkola 2 : 1 FPS Forssa 1.62 4.40 3.74
6 2022.10.14 Hermes Kokkola 2 : 4 Kettera Imarta 3.42 4.20 1.73
9 2022.10.19 Heinolan Peliitat 3 : 2 Hermes Kokkola 2.65 3.96 2.11
9 2022.10.21 Zemgale/LLU 1 : 3 Hermes Kokkola 2.36 3.90 2.34
10 2022.10.22 Zemgale/LLU 1 : 2 Hermes Kokkola 2.11 4.10 2.58
12 2022.10.25 Kiekko-Vantaa 0 : 4 Hermes Kokkola 1.95 4.12 2.87
11 2022.10.26 Kiekko Espoo 2 : 3 ot(p) Hermes Kokkola 1.22 6.25 7.88
12 2022.10.29 Hermes Kokkola 6 : 2 Hokki Kajaani 1.71 4.34 3.44
13 2022.11.04 Hermes Kokkola 3 : 2 ot(p) Kiekko-Vantaa 2.07 4.13 2.63
15 2022.11.17 Kettera Imarta 5 : 0 Hermes Kokkola 1.47 4.68 4.69
13 2022.11.18 Jokipojat Joensuu 6 : 1 Hermes Kokkola 1.86 4.30 3.05
16 2022.11.22 Hermes Kokkola 4 : 2 Kiekko Espoo 6.35 5.45 1.31
17 2022.11.25 Hermes Kokkola 4 : 6 Jokipojat Joensuu 2.71 4.23 2.00
18 2022.11.29 Tuto Turku 4 : 0 Hermes Kokkola 1.92 4.02 3.01
19 2022.11.30 FPS Forssa 4 : 5 ot(p) Hermes Kokkola 2.10 3.88 2.70
20 2022.12.02 Hermes Kokkola 5 : 2 Heinolan Peliitat 1.93 4.08 2.96
21 2022.12.08 Hermes Kokkola 3 : 2 Kettera Imarta 3.60 4.30 1.69
19 2022.12.09 KeuPa HT 5 : 3 Hermes Kokkola 1.49 4.97 4.40
23 2022.12.17 Hermes Kokkola 2 : 3 ot FPS Forssa 1.67 4.26 3.72
27 2022.12.29 RoKi Rovaniemi 2 : 4 Hermes Kokkola 1.60 4.47 3.90
25 2022.12.30 Hermes Kokkola 4 : 3 ot RoKi Rovaniemi 2.76 3.96 2.06
26 2023.01.05 Hermes Kokkola 2 : 4 Tuto Turku 2.02 3.96 2.81
27 2023.01.07 Hermes Kokkola 1 : 4 Iisalmen Peli-Karhut 2.25 4.14 2.39
28 2023.01.10 Hermes Kokkola 4 : 2 KOO-VEE Tampere 2.17 4.16 2.47
32 2023.01.13 Kettera Imarta 4 : 1 Hermes Kokkola 1.32 5.35 6.50
30 2023.01.14 Jokipojat Joensuu 5 : 2 Hermes Kokkola 1.40 5.05 5.20
31 2023.01.17 Hermes Kokkola 5 : 2 KeuPa HT 3.30 4.39 1.74
32 2023.01.20 Hermes Kokkola 3 : 2 ot(p) Tuto Turku 2.00 3.74 2.98
36 2023.01.27 Heinolan Peliitat 3 : 4 Hermes Kokkola 2.78 4.00 2.01
36 2023.01.28 KOO-VEE Tampere 4 : 9 Hermes Kokkola 1.99 3.89 2.91
35 2023.02.01 Hermes Kokkola 5 : 2 Hokki Kajaani 1.61 4.66 3.74
36 2023.02.03 Hermes Kokkola 3 : 4 ot(p) Zemgale/LLU 1.45 4.70 5.03
37 2023.02.04 Hermes Kokkola 2 : 1 ot Zemgale/LLU 1.55 4.40 4.32
38 2023.02.09 Iisalmen Peli-Karhut 4 : 3 ot Hermes Kokkola 1.83 4.38 3.08
39 2023.02.10 Hermes Kokkola 2 : 5 Kiekko-Vantaa 1.88 4.30 3.00
41 2023.02.15 Kiekko-Vantaa 1 : 4 Hermes Kokkola 2.47 4.06 2.20
43 2023.02.16 Kiekko Espoo 5 : 2 Hermes Kokkola 1.43 4.62 5.25
42 2023.02.18 Hermes Kokkola 8 : 0 Heinolan Peliitat 1.43 4.74 5.19
42 2023.02.22 Tuto Turku 1 : 4 Hermes Kokkola 2.25 4.10 2.40
44 2023.02.23 FPS Forssa 5 : 2 Hermes Kokkola 3.48 4.24 1.72
45 2023.02.25 Hermes Kokkola 2 : 4 Jokipojat Joensuu 1.93 4.10 2.90
46 2023.03.03 Hermes Kokkola 6 : 7 ot KOO-VEE Tampere 1.59 4.45 4.07
47 2023.03.04 Hermes Kokkola 9 : 2 KeuPa HT 2.60 4.11 2.10
48 2023.03.08 Hokki Kajaani 5 : 3 Hermes Kokkola 2.99 4.38 1.86
49 2023.03.10 Iisalmen Peli-Karhut 3 : 7 Hermes Kokkola 2.06 3.93 2.74
51 2023.03.15 RoKi Rovaniemi 0 : 2 Hermes Kokkola 1.95 4.34 2.78
51 2023.03.17 Hermes Kokkola 3 : 2 Kiekko Espoo 2.51 4.13 2.19
52 2023.03.18 KOO-VEE Tampere 1 : 2 Hermes Kokkola 2.28 4.25 2.39
1/4 2023.03.24 Hermes Kokkola 4 : 5 ot Jokipojat Joensuu 1.86 4.25 3.12
1/4 2023.03.25 Jokipojat Joensuu 4 : 7 Hermes Kokkola 2.24 4.31 2.44
1/4 2023.03.28 Hermes Kokkola 1 : 4 Jokipojat Joensuu 1.97 4.26 2.87
1/4 2023.03.30 Jokipojat Joensuu 2 : 4 Hermes Kokkola 2.17 4.24 2.53
1/4 2023.04.01 Hermes Kokkola 2 : 4 Jokipojat Joensuu 1.86 4.42 3.06
1/4 2023.04.04 Jokipojat Joensuu 3 : 2 ot Hermes Kokkola 2.08 4.21 2.68


  Teljesitmény grafikon Forma
Hazai Hazai 9
Vendég Teljesitmény grafikon 40
Teljes Teljesitmény grafikon 16

Egymás elleni mérkőzések

Dátum Hazai Eredmény Vendég 1 X 2
2023.04.04 Jokipojat Joensuu 3 : 2 ot Hermes Kokkola 2.08 4.21 2.68
2023.04.01 Hermes Kokkola 2 : 4 Jokipojat Joensuu 1.86 4.42 3.06
2023.03.30 Jokipojat Joensuu 2 : 4 Hermes Kokkola 2.17 4.24 2.53
2023.03.28 Hermes Kokkola 1 : 4 Jokipojat Joensuu 1.97 4.26 2.87
2023.03.25 Jokipojat Joensuu 4 : 7 Hermes Kokkola 2.24 4.31 2.44
2023.03.24 Hermes Kokkola 4 : 5 ot Jokipojat Joensuu 1.86 4.25 3.12
2023.02.25 Hermes Kokkola 2 : 4 Jokipojat Joensuu 1.93 4.10 2.90
2023.01.14 Jokipojat Joensuu 5 : 2 Hermes Kokkola 1.40 5.05 5.20
2022.11.25 Hermes Kokkola 4 : 6 Jokipojat Joensuu 2.71 4.23 2.00
2022.11.18 Jokipojat Joensuu 6 : 1 Hermes Kokkola 1.86 4.30 3.05
2022.02.17 Jokipojat Joensuu 3 : 2 ot Hermes Kokkola 1.76 4.27 3.29
2022.02.12 Hermes Kokkola 5 : 1 Jokipojat Joensuu 2.48 4.17 2.18
2021.11.27 Hermes Kokkola 3 : 2 ot Jokipojat Joensuu 2.01 4.11 2.72
2021.10.09 Jokipojat Joensuu 3 : 2 Hermes Kokkola 1.80 4.46 3.08
2021.04.15 Hermes Kokkola 3 : 1 Jokipojat Joensuu 2.35 4.00 2.38
2021.04.13 Jokipojat Joensuu 2 : 3 Hermes Kokkola 2.01 4.06 2.84
2021.03.27 Hermes Kokkola 1 : 2 Jokipojat Joensuu 3.83 5.06 1.57
2021.02.13 Jokipojat Joensuu 3 : 2 Hermes Kokkola 1.86 4.56 2.94
2020.02.21 Hermes Kokkola 3 : 2 ot Jokipojat Joensuu 2.02 4.49 2.65
2020.01.11 Jokipojat Joensuu 6 : 3 Hermes Kokkola 1.85 4.66 2.99
2019.11.22 Jokipojat Joensuu 8 : 2 Hermes Kokkola 2.32 4.53 2.28
2019.11.15 Hermes Kokkola 3 : 1 Jokipojat Joensuu 1.71 5.13 3.24
2019.01.11 Jokipojat Joensuu 2 : 1 ot(p) Hermes Kokkola 2.23 4.50 2.35
2018.12.07 Hermes Kokkola 8 : 1 Jokipojat Joensuu 2.04 4.36 2.66
2018.11.24 Jokipojat Joensuu 0 : 4 Hermes Kokkola 1.78 4.55 3.24
2018.11.03 Hermes Kokkola 4 : 0 Jokipojat Joensuu 2.09 4.43 2.56
2018.02.07 Jokipojat Joensuu 5 : 1 Hermes Kokkola 1.79 4.51 3.19
2018.01.10 Hermes Kokkola 4 : 3 ot Jokipojat Joensuu 2.17 4.37 2.43
2017.12.01 Jokipojat Joensuu 4 : 6 Hermes Kokkola 1.88 4.51 2.90
2017.10.21 Hermes Kokkola 3 : 1 Jokipojat Joensuu 2.21 4.37 2.40
2017.02.04 Jokipojat Joensuu 3 : 5 Hermes Kokkola 1.99 4.28 2.80
2017.01.04 Hermes Kokkola 7 : 2 Jokipojat Joensuu 2.00 4.31 2.75
2016.12.02 Hermes Kokkola 1 : 2 ot Jokipojat Joensuu 2.25 4.33 2.39
2016.09.30 Jokipojat Joensuu 2 : 3 ot Hermes Kokkola 1.84 4.34 3.05
2016.03.27 Jokipojat Joensuu 5 : 0 Hermes Kokkola 2.09 4.11 2.65
2016.03.26 Hermes Kokkola 9 : 3 Jokipojat Joensuu 2.00 4.14 2.80
2016.03.24 Jokipojat Joensuu 2 : 1 Hermes Kokkola 1.88 4.18 3.08
2016.03.21 Hermes Kokkola 3 : 5 Jokipojat Joensuu 2.09 4.08 2.66
2016.03.19 Jokipojat Joensuu 2 : 4 Hermes Kokkola 1.82 4.22 3.20
2016.03.18 Hermes Kokkola 2 : 1 Jokipojat Joensuu 2.21 4.01 2.50
2016.03.16 Jokipojat Joensuu 4 : 1 Hermes Kokkola 1.83 4.25 3.26
2016.03.11 Jokipojat Joensuu 2 : 4 Hermes Kokkola 1.72 4.53 3.40
2015.12.16 Hermes Kokkola 1 : 4 Jokipojat Joensuu 2.26 4.27 2.38
2015.11.21 Jokipojat Joensuu 2 : 3 Hermes Kokkola 1.80 4.40 3.21
2015.11.20 Hermes Kokkola 3 : 4 Jokipojat Joensuu 2.22 4.30 2.41
2006.02.02 Jokipojat Joensuu 5 : 3 Hermes Kokkola 1.42 5.42 4.56
2006.01.12 Hermes Kokkola 1 : 7 Jokipojat Joensuu 1.91 5.01 2.60
2005.12.08 Hermes Kokkola 2 : 3 Jokipojat Joensuu - - -
2005.10.06 Jokipojat Joensuu 3 : 4 Hermes Kokkola - - -
2005.03.03 Jokipojat Joensuu 6 : 8 Hermes Kokkola - - -
2005.01.08 Hermes Kokkola 4 : 1 Jokipojat Joensuu - - -
2004.11.25 Hermes Kokkola 3 : 1 Jokipojat Joensuu - - -
2004.10.09 Jokipojat Joensuu 4 : 4 Hermes Kokkola - - -

Forma különbség

  Forma különbség
Otthoni-Vendég -31
Teljes -16
Tipp Hazai Veszít

Jokipojat Joensuu

  Under 5.5 százalék Over 5.5 százalék Páros gólok száma Páratlan gólok száma
Hazai 38.46% (10/26) 80.77% (21/26) 30.77% (8/26) 88.46% (23/26)
Vendég 30.77% (8/26) 92.31% (24/26) 61.54% (16/26) 61.54% (16/26)
Teljes 34.62% (18/52) 86.54% (45/52) 46.15% (24/52) 75% (39/52)
Nullára
Nyereség 5.77% (3/52)
Vereség 5.77% (3/52)

Nyerési küszöb
1 gól 25% (13/52)
2 gól 17.31% (9/52)
3 gól 11.54% (6/52)
4+ gól 9.62% (5/52)

Szerzett gól/játék 3.62
Kapott gól/játék 3.35
Gól/játék 6.96
Nem kapott gólt 5.77% (3/52)

Gólok száma egy játékban
0 1 2 3 4 5 6+
0 1 0 2 4 11 45

  Szerzett gól százalék Kapott gól százalék
Hazai 107.69% (28/26) 115.38% (30/26)
Vendég 123.08% (32/26) 115.38% (30/26)

  I. harmad II. harmad Végső állás
Megnyert 51.92% (27/52) 36.54% (19/52) 46.15% (24/52)
Döntetlen 25% (13/52) 40.38% (21/52) 0% (0/52)
Elveszitett 44.23% (23/52) 44.23% (23/52) 32.69% (17/52)

Gólok száma harmadokban
Első 31% (133/429)
Második 33.1% (142/429)
Harmadik 32.87% (141/429)

Hermes Kokkola

  Under 5.5 százalék Over 5.5 százalék Páros gólok száma Páratlan gólok száma
Hazai 42.31% (11/26) 69.23% (18/26) 34.62% (9/26) 76.92% (20/26)
Vendég 50% (13/26) 61.54% (16/26) 38.46% (10/26) 73.08% (19/26)
Teljes 46.15% (24/52) 65.38% (34/52) 36.54% (19/52) 75% (39/52)
Nullára
Nyereség 7.69% (4/52)
Vereség 3.85% (2/52)

Nyerési küszöb
1 gól 25% (13/52)
2 gól 11.54% (6/52)
3 gól 13.46% (7/52)
4+ gól 13.46% (7/52)

Szerzett gól/játék 3.38
Kapott gól/játék 2.87
Gól/játék 6.25
Nem kapott gólt 7.69% (4/52)

Gólok száma egy játékban
0 1 2 3 4 5 6+
0 0 1 5 3 15 34

  Szerzett gól százalék Kapott gól százalék
Hazai 111.54% (29/26) 107.69% (28/26)
Vendég 103.85% (27/26) 100% (26/26)

  I. harmad II. harmad Végső állás
Megnyert 50% (26/52) 40.38% (21/52) 48.08% (25/52)
Döntetlen 23.08% (12/52) 36.54% (19/52) 0% (0/52)
Elveszitett 38.46% (20/52) 34.62% (18/52) 32.69% (17/52)

Gólok száma harmadokban
Első 28.07% (103/367)
Második 30.79% (113/367)
Harmadik 38.15% (140/367)

Tabellák

Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG GA Pt U 5.5 O 5.5 Sorozat
1 Kiekko Espoo 52 36 6 0 2 8 222:111 +111 122 34 34 =1
2 Kettera Imarta 52 34 1 0 6 11 197:115 +82 110 34 35 =1
3 RoKi Rovaniemi 52 27 6 0 3 16 179:135 +44 96 24 38 +1
4 Hermes Kokkola 52 25 6 0 4 17 176:149 +27 91 24 34 =1
5 Jokipojat Joensuu 52 24 5 0 6 17 188:174 +14 88 18 45 -5
6 Iisalmen Peli-Karhut 52 23 5 0 5 19 163:153 +10 84 24 32 -6
7 KeuPa HT 52 22 3 0 7 20 206:196 +10 79 14 40 -3
8 Kiekko-Vantaa 52 23 2 0 2 25 168:189 -21 75 20 35 =1
9 KOO-VEE Tampere 52 19 5 0 8 20 143:179 -36 75 26 35 -2
10 Tuto Turku 52 17 7 0 4 24 164:174 -10 69 22 38 =1
11 Hokki Kajaani 52 15 5 0 4 28 163:219 -56 59 14 38 -1
12 Zemgale/LLU 52 13 3 0 6 30 112:158 -46 51 31 21 +1
13 FPS Forssa 52 11 6 0 3 32 138:186 -48 48 22 30 -2
14 Heinolan Peliitat 52 12 3 0 3 34 116:197 -81 45 23 29 +1
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG GA Pt U 5.5 O 5.5 Sorozat
1 Kiekko Espoo 26 20 3 0 1 2 115:46 +69 67 19 15 +1
2 Kettera Imarta 26 20 0 0 2 4 103:48 +55 62 19 16 =1
3 RoKi Rovaniemi 26 14 4 0 1 7 96:64 +32 51 11 20 +1
4 Jokipojat Joensuu 26 14 2 0 3 7 96:81 +15 49 10 21 -2
5 KeuPa HT 26 14 2 0 3 7 116:93 +23 49 6 21 -2
6 Hermes Kokkola 26 12 4 0 3 7 93:73 +20 47 11 18 -2
7 Kiekko-Vantaa 26 13 2 0 1 10 92:88 +4 44 10 18 =2
8 Tuto Turku 26 10 5 0 2 9 89:75 +14 42 11 19 =1
9 Iisalmen Peli-Karhut 26 12 2 0 2 10 80:71 +9 42 13 15 -4
10 KOO-VEE Tampere 26 11 2 0 4 9 73:87 -14 41 13 17 -1
11 Hokki Kajaani 26 11 3 0 1 11 97:102 -5 40 5 21 +1
12 Heinolan Peliitat 26 9 1 0 3 13 67:92 -25 32 11 15 -5
13 FPS Forssa 26 7 3 0 3 13 78:81 -3 30 12 14 +1
14 Zemgale/LLU 26 9 0 0 1 16 61:78 -17 28 14 12 +1
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG GA Pt U 5.5 O 5.5 Sorozat
1 Kiekko Espoo 26 16 3 0 1 6 107:65 +42 55 15 19 =1
2 Kettera Imarta 26 14 1 0 4 7 94:67 +27 48 15 19 -1
3 RoKi Rovaniemi 26 13 2 0 2 9 83:71 +12 45 13 18 -2
4 Hermes Kokkola 26 13 2 0 1 10 83:76 +7 44 13 16 =1
5 Iisalmen Peli-Karhut 26 11 3 0 3 9 83:82 +1 42 11 17 -3
6 Jokipojat Joensuu 26 10 3 0 3 10 92:93 -1 39 8 24 -3
7 KOO-VEE Tampere 26 8 3 0 4 11 70:92 -22 34 13 18 -2
8 Kiekko-Vantaa 26 10 0 0 1 15 76:101 -25 31 10 17 +1
9 KeuPa HT 26 8 1 0 4 13 90:103 -13 30 8 19 -4
10 Tuto Turku 26 7 2 0 2 15 75:99 -24 27 11 19 +1
11 Zemgale/LLU 26 4 3 0 5 14 51:80 -29 23 17 9 +1
12 Hokki Kajaani 26 4 2 0 3 17 66:117 -51 19 9 17 -1
13 FPS Forssa 26 4 3 0 0 19 60:105 -45 18 10 16 -2
14 Heinolan Peliitat 26 3 2 0 0 21 49:105 -56 13 12 14 +1

Itt láthatod hogyan viszonyul Jokipojat Joensuu és Hermes Kokkola egymáshoz minden statisztikai szempont alapján. Az adatok a(z) Mestis bajnokság mérkőzéseinek alapján vannak kiszámitva. Ez hasznos lehet a következő mérkőzés kimenetelének megjóslásakor.