Fredrikshavn vs. Esbjerg
SuperBest-ligaen 2022/2023
Fredrikshavn
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Esbjerg
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Egymás elleni mérkőzések
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
2023.01.27 | Fredrikshavn | 4 : 3 ot(p) | Esbjerg | 2.90 | 4.08 | 2.04 |
2022.12.09 | Fredrikshavn | 3 : 1 | Esbjerg | 2.65 | 3.90 | 2.23 |
2022.11.24 | Esbjerg | 4 : 1 | Fredrikshavn | 1.71 | 4.12 | 4.00 |
2022.10.30 | Esbjerg | 1 : 2 ot | Fredrikshavn | 1.63 | 4.51 | 4.04 |
2022.09.19 | Fredrikshavn | 2 : 1 | Esbjerg | 3.26 | 4.34 | 1.83 |
2022.03.20 | Fredrikshavn | 2 : 3 | Esbjerg | 1.93 | 4.26 | 3.05 |
2022.03.18 | Esbjerg | 3 : 1 | Fredrikshavn | 2.13 | 4.15 | 2.72 |
2022.03.16 | Fredrikshavn | 1 : 4 | Esbjerg | 1.92 | 4.20 | 3.11 |
2022.03.13 | Esbjerg | 3 : 0 | Fredrikshavn | 2.14 | 4.17 | 2.68 |
2022.03.11 | Fredrikshavn | 4 : 2 | Esbjerg | 1.92 | 4.37 | 3.03 |
2022.02.06 | Esbjerg | 6 : 2 | Fredrikshavn | 2.06 | 4.23 | 2.77 |
2022.01.15 | Fredrikshavn | 1 : 2 ot(p) | Esbjerg | 2.06 | 4.11 | 2.85 |
2021.12.14 | Fredrikshavn | 4 : 0 | Esbjerg | 2.20 | 4.17 | 2.59 |
2021.11.03 | Esbjerg | 1 : 2 ot | Fredrikshavn | 1.75 | 4.76 | 3.35 |
2021.10.12 | Fredrikshavn | 4 : 3 ot | Esbjerg | 2.04 | 4.27 | 2.81 |
2021.09.14 | Esbjerg | 4 : 5 ot | Fredrikshavn | 1.71 | 4.59 | 3.64 |
2021.03.26 | Esbjerg | 5 : 0 | Fredrikshavn | 1.73 | 4.60 | 3.50 |
2021.03.23 | Fredrikshavn | 3 : 2 ot | Esbjerg | 2.64 | 4.43 | 2.10 |
2021.03.21 | Esbjerg | 4 : 2 | Fredrikshavn | 1.60 | 5.04 | 3.90 |
2021.03.19 | Fredrikshavn | 4 : 3 ot | Esbjerg | 2.48 | 4.50 | 2.21 |
2021.03.16 | Esbjerg | 3 : 4 ot | Fredrikshavn | 1.59 | 5.13 | 3.93 |
2021.03.14 | Fredrikshavn | 2 : 4 | Esbjerg | 2.45 | 4.50 | 2.21 |
2021.03.12 | Esbjerg | 5 : 2 | Fredrikshavn | 1.72 | 4.75 | 3.37 |
2021.03.07 | Fredrikshavn | 4 : 2 | Esbjerg | 2.53 | 4.69 | 2.13 |
2021.02.02 | Esbjerg | 5 : 4 ot(p) | Fredrikshavn | 1.50 | 5.25 | 4.40 |
2020.12.15 | Esbjerg | 6 : 1 | Fredrikshavn | 1.87 | 4.49 | 3.13 |
2020.11.24 | Fredrikshavn | 3 : 4 | Esbjerg | 2.60 | 4.31 | 2.16 |
2020.10.06 | Esbjerg | 2 : 4 | Fredrikshavn | 2.18 | 4.29 | 2.55 |
2020.10.02 | Fredrikshavn | 5 : 2 | Esbjerg | 1.83 | 4.47 | 3.23 |
2020.02.18 | Fredrikshavn | 5 : 2 | Esbjerg | 1.75 | 4.42 | 3.50 |
2020.01.12 | Esbjerg | 3 : 1 | Fredrikshavn | 2.66 | 4.13 | 2.17 |
2019.12.17 | Fredrikshavn | 3 : 2 ot | Esbjerg | 1.74 | 4.58 | 3.56 |
2019.11.14 | Esbjerg | 0 : 4 | Fredrikshavn | 1.94 | 4.35 | 3.08 |
2019.10.06 | Esbjerg | 6 : 1 | Fredrikshavn | 2.29 | 3.98 | 2.59 |
2019.10.04 | Fredrikshavn | 7 : 1 | Esbjerg | 1.84 | 4.23 | 3.42 |
2019.03.22 | Fredrikshavn | 4 : 1 | Esbjerg | 1.95 | 4.19 | 3.04 |
2019.03.19 | Esbjerg | 3 : 6 | Fredrikshavn | 2.14 | 4.16 | 2.69 |
2019.03.17 | Fredrikshavn | 2 : 4 | Esbjerg | 1.73 | 4.38 | 3.64 |
2019.03.15 | Esbjerg | 3 : 4 ot | Fredrikshavn | 2.26 | 4.04 | 2.57 |
2019.03.12 | Fredrikshavn | 4 : 0 | Esbjerg | 1.91 | 4.22 | 3.11 |
2019.03.10 | Esbjerg | 3 : 0 | Fredrikshavn | 2.21 | 4.13 | 2.59 |
2019.03.08 | Fredrikshavn | 2 : 3 ot | Esbjerg | 1.89 | 4.23 | 3.18 |
2019.02.12 | Fredrikshavn | 5 : 4 | Esbjerg | 1.88 | 4.15 | 3.29 |
2019.01.15 | Esbjerg | 0 : 2 | Fredrikshavn | 2.01 | 4.41 | 2.80 |
2018.12.02 | Fredrikshavn | 5 : 0 | Esbjerg | 1.66 | 4.83 | 3.68 |
2018.10.30 | Esbjerg | 4 : 6 | Fredrikshavn | 2.25 | 4.41 | 2.44 |
2018.09.28 | Fredrikshavn | 5 : 2 | Esbjerg | 1.84 | 4.53 | 3.18 |
2018.01.26 | Fredrikshavn | 3 : 4 ot | Esbjerg | 1.85 | 4.21 | 3.18 |
2017.12.22 | Esbjerg | 2 : 4 | Fredrikshavn | 2.40 | 4.23 | 2.30 |
2017.11.24 | Fredrikshavn | 3 : 1 | Esbjerg | 2.08 | 4.27 | 2.69 |
2017.10.13 | Esbjerg | 2 : 6 | Fredrikshavn | 1.89 | 4.28 | 3.03 |
2017.09.08 | Fredrikshavn | 3 : 4 | Esbjerg | 2.25 | 4.08 | 2.50 |
2017.04.04 | Fredrikshavn | 1 : 2 | Esbjerg | 2.18 | 4.07 | 2.57 |
2017.04.02 | Esbjerg | 3 : 4 | Fredrikshavn | 2.12 | 4.13 | 2.65 |
2017.03.31 | Fredrikshavn | 2 : 3 ot | Esbjerg | 2.05 | 4.03 | 2.83 |
2017.03.28 | Esbjerg | 2 : 3 | Fredrikshavn | 2.07 | 4.10 | 2.80 |
2017.03.26 | Fredrikshavn | 2 : 3 | Esbjerg | 2.10 | 4.07 | 2.73 |
2017.03.24 | Esbjerg | 3 : 0 | Fredrikshavn | 2.22 | 4.07 | 2.50 |
2017.03.21 | Fredrikshavn | 5 : 2 | Esbjerg | 2.00 | 4.10 | 2.85 |
2017.01.29 | Esbjerg | 2 : 6 | Fredrikshavn | 2.02 | 4.25 | 2.78 |
2017.01.26 | Fredrikshavn | 0 : 2 | Esbjerg | 2.03 | 4.22 | 2.80 |
2016.11.29 | Esbjerg | 3 : 4 ot | Fredrikshavn | 2.19 | 4.37 | 2.53 |
2016.11.25 | Fredrikshavn | 4 : 2 | Esbjerg | 2.01 | 4.25 | 2.80 |
2016.09.23 | Esbjerg | 1 : 3 | Fredrikshavn | 1.88 | 4.38 | 3.20 |
2016.02.05 | Esbjerg | 2 : 3 | Fredrikshavn | 2.19 | 4.30 | 2.53 |
2016.01.22 | Fredrikshavn | 4 : 3 ot | Esbjerg | 1.84 | 4.50 | 3.07 |
2015.12.02 | Esbjerg | 4 : 3 ot | Fredrikshavn | 2.21 | 4.13 | 2.55 |
2015.11.16 | Fredrikshavn | 4 : 2 | Esbjerg | 1.91 | 4.34 | 2.95 |
2015.09.25 | Esbjerg | 2 : 1 ot(p) | Fredrikshavn | 1.98 | 4.38 | 2.84 |
2015.01.23 | Fredrikshavn | 5 : 2 | Esbjerg | 1.69 | 4.39 | 3.74 |
2014.12.14 | Esbjerg | 4 : 3 ot | Fredrikshavn | 2.66 | 4.32 | 2.06 |
2014.11.11 | Fredrikshavn | 2 : 5 | Esbjerg | 1.56 | 4.56 | 4.33 |
2014.09.26 | Esbjerg | 4 : 3 ot(p) | Fredrikshavn | - | - | - |
2014.02.18 | Esbjerg | 2 : 6 | Fredrikshavn | 3.08 | 4.45 | 1.85 |
2014.01.31 | Esbjerg | 5 : 1 | Fredrikshavn | 3.08 | 4.45 | 1.83 |
2013.12.01 | Fredrikshavn | 5 : 2 | Esbjerg | 1.80 | 4.37 | 3.28 |
2013.11.15 | Fredrikshavn | 1 : 4 | Esbjerg | 1.80 | 4.42 | 3.27 |
2013.09.24 | Fredrikshavn | 3 : 1 | Esbjerg | 1.69 | 4.50 | 3.63 |
2013.02.16 | Fredrikshavn | 2 : 1 ot(p) | Esbjerg | 1.69 | 4.80 | 3.60 |
2013.01.15 | Esbjerg | 1 : 7 | Fredrikshavn | 2.87 | 4.43 | 1.97 |
2012.12.07 | Fredrikshavn | 3 : 1 | Esbjerg | 1.40 | 5.32 | 5.60 |
2012.11.04 | Esbjerg | 1 : 4 | Fredrikshavn | 3.04 | 4.39 | 1.90 |
2012.10.05 | Fredrikshavn | 3 : 2 | Esbjerg | 1.65 | 4.47 | 3.97 |
2012.02.02 | Fredrikshavn | 2 : 1 ot(p) | Esbjerg | 2.21 | 4.22 | 2.52 |
2011.12.28 | Esbjerg | 5 : 3 | Fredrikshavn | 2.01 | 4.35 | 2.79 |
2011.11.17 | Fredrikshavn | 4 : 2 | Esbjerg | 1.51 | 4.70 | 4.74 |
2011.10.15 | Esbjerg | 3 : 1 | Fredrikshavn | 2.30 | 4.31 | 2.39 |
2011.09.22 | Fredrikshavn | 4 : 1 | Esbjerg | 1.50 | 5.00 | 4.63 |
2011.02.21 | Esbjerg | 5 : 2 | Fredrikshavn | 2.12 | 4.52 | 2.48 |
2011.02.04 | Fredrikshavn | 4 : 1 | Esbjerg | 1.38 | 5.71 | 5.26 |
2010.11.30 | Fredrikshavn | 5 : 1 | Esbjerg | 1.45 | 5.04 | 5.14 |
2010.10.28 | Esbjerg | 1 : 2 ot(p) | Fredrikshavn | 2.32 | 4.31 | 2.36 |
2010.10.01 | Fredrikshavn | 4 : 3 | Esbjerg | 1.74 | 4.47 | 3.49 |
2010.02.02 | Fredrikshavn | 4 : 2 | Esbjerg | 1.77 | 4.57 | 3.29 |
2009.12.28 | Esbjerg | 3 : 1 | Fredrikshavn | 1.98 | 4.29 | 2.83 |
2009.11.15 | Fredrikshavn | 3 : 2 ot(p) | Esbjerg | 2.10 | 4.41 | 2.58 |
2009.10.06 | Esbjerg | 3 : 1 | Fredrikshavn | 1.76 | 4.51 | 3.35 |
2009.02.13 | Fredrikshavn | 6 : 5 | Esbjerg | 1.90 | 4.43 | 3.00 |
2009.02.10 | Esbjerg | 0 : 3 | Fredrikshavn | 1.68 | 4.45 | 3.74 |
2009.01.20 | Esbjerg | 3 : 1 | Fredrikshavn | 1.75 | 4.47 | 3.39 |
2008.12.09 | Esbjerg | 5 : 2 | Fredrikshavn | 1.65 | 4.50 | 3.89 |
2008.11.16 | Fredrikshavn | 2 : 3 ot | Esbjerg | 1.72 | 4.65 | 3.46 |
2008.10.09 | Esbjerg | 0 : 2 | Fredrikshavn | 1.76 | 4.61 | 3.29 |
2008.09.14 | Fredrikshavn | 4 : 5 | Esbjerg | 1.97 | 4.54 | 2.73 |
2008.02.02 | Fredrikshavn | 2 : 3 | Esbjerg | 2.35 | 4.30 | 2.20 |
2008.01.08 | Esbjerg | 5 : 1 | Fredrikshavn | 1.86 | 4.38 | 3.08 |
2007.12.04 | Fredrikshavn | 7 : 5 | Esbjerg | 1.61 | 4.53 | 3.99 |
2007.10.12 | Fredrikshavn | 3 : 1 | Esbjerg | 1.96 | 4.25 | 2.91 |
2007.09.29 | Esbjerg | 0 : 1 | Fredrikshavn | 1.65 | 4.63 | 3.80 |
2007.01.28 | Esbjerg | 4 : 3 | Fredrikshavn | 1.79 | 4.49 | 3.24 |
2006.12.22 | Fredrikshavn | 4 : 3 ot | Esbjerg | 2.08 | 4.34 | 2.60 |
2006.11.02 | Esbjerg | 1 : 2 ot | Fredrikshavn | 1.95 | 4.45 | 2.80 |
2006.10.03 | Fredrikshavn | 1 : 3 | Esbjerg | 1.91 | 4.42 | 2.89 |
2006.02.19 | Fredrikshavn | 2 : 1 | Esbjerg | 1.68 | 4.57 | 3.48 |
2006.01.03 | Esbjerg | 2 : 1 | Fredrikshavn | 2.20 | 4.40 | 2.40 |
2005.11.25 | Fredrikshavn | 2 : 3 ot | Esbjerg | 1.75 | 4.50 | 3.30 |
2005.10.21 | Esbjerg | 1 : 2 | Fredrikshavn | 1.83 | 4.58 | 2.90 |
2005.02.04 | Fredrikshavn | 8 : 1 | Esbjerg | 1.88 | 5.00 | 2.65 |
2004.11.02 | Fredrikshavn | 6 : 0 | Esbjerg | 2.20 | 4.82 | 2.20 |
2004.10.05 | Esbjerg | 1 : 4 | Fredrikshavn | 1.70 | 5.40 | 3.10 |
2004.09.30 | Esbjerg | 4 : 3 | Fredrikshavn | 1.65 | 5.70 | 3.10 |
2004.02.13 | Fredrikshavn | 8 : 3 | Esbjerg | 2.10 | 5.10 | 2.15 |
2004.01.02 | Esbjerg | 4 : 2 | Fredrikshavn | 1.40 | 5.25 | 4.25 |
2003.11.16 | Fredrikshavn | 2 : 3 | Esbjerg | 2.17 | 5.13 | 2.15 |
2003.10.05 | Esbjerg | 2 : 5 | Fredrikshavn | 1.50 | 5.60 | 3.50 |
Forma különbség
Forma különbség | |
Otthoni-Vendég | -2 |
Teljes | 21 |
Tipp | Döntetlen/nem ajánlott |
Fredrikshavn
Under 5.5 százalék | Over 5.5 százalék | Páros gólok száma | Páratlan gólok száma | |
Hazai | 50% (10/20) | 50% (10/20) | 40% (8/20) | 60% (12/20) |
Vendég | 58.82% (10/17) | 41.18% (7/17) | 29.41% (5/17) | 70.59% (12/17) |
Teljes | 54.05% (20/37) | 45.95% (17/37) | 35.14% (13/37) | 64.86% (24/37) |
Nullára | |
Nyereség | 2.7% (1/37) |
Vereség | 16.22% (6/37) |
Nyerési küszöb | |
1 gól | 32.43% (12/37) |
2 gól | 5.41% (2/37) |
3 gól | 2.7% (1/37) |
4+ gól | 2.7% (1/37) |
Szerzett gól/játék | 2.22 |
Kapott gól/játék | 3.08 |
Gól/játék | 5.30 |
Nem kapott gólt | 2.7% (1/37) |
Gólok száma egy játékban | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 17 |
Szerzett gól százalék | Kapott gól százalék | |
Hazai | 85% (17/20) | 95% (19/20) |
Vendég | 82.35% (14/17) | 100% (17/17) |
I. harmad | II. harmad | Végső állás | |
Megnyert | 35.14% (13/37) | 24.32% (9/37) | 29.73% (11/37) |
Döntetlen | 8.11% (3/37) | 24.32% (9/37) | 0% (0/37) |
Elveszitett | 56.76% (21/37) | 51.35% (19/37) | 51.35% (19/37) |
Gólok száma harmadokban | |
Első | 31.63% (62/196) |
Második | 35.2% (69/196) |
Harmadik | 29.59% (58/196) |
Esbjerg
Under 5.5 százalék | Over 5.5 százalék | Páros gólok száma | Páratlan gólok száma | |
Hazai | 55.56% (10/18) | 44.44% (8/18) | 22.22% (4/18) | 77.78% (14/18) |
Vendég | 52.63% (10/19) | 47.37% (9/19) | 26.32% (5/19) | 73.68% (14/19) |
Teljes | 54.05% (20/37) | 45.95% (17/37) | 24.32% (9/37) | 75.68% (28/37) |
Nullára | |
Nyereség | 8.11% (3/37) |
Vereség | 2.7% (1/37) |
Nyerési küszöb | |
1 gól | 13.51% (5/37) |
2 gól | 5.41% (2/37) |
3 gól | 8.11% (3/37) |
4+ gól | 16.22% (6/37) |
Szerzett gól/játék | 3.00 |
Kapott gól/játék | 2.89 |
Gól/játék | 5.89 |
Nem kapott gólt | 8.11% (3/37) |
Gólok száma egy játékban | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 9 | 17 |
Szerzett gól százalék | Kapott gól százalék | |
Hazai | 94.44% (17/18) | 88.89% (16/18) |
Vendég | 100% (19/19) | 94.74% (18/19) |
I. harmad | II. harmad | Végső állás | |
Megnyert | 40.54% (15/37) | 27.03% (10/37) | 40.54% (15/37) |
Döntetlen | 37.84% (14/37) | 35.14% (13/37) | 0% (0/37) |
Elveszitett | 21.62% (8/37) | 37.84% (14/37) | 37.84% (14/37) |
Gólok száma harmadokban | |
Első | 25.69% (56/218) |
Második | 36.7% (80/218) |
Harmadik | 33.94% (74/218) |
Tabellák
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | GA | Pt | U 5.5 | O 5.5 | Sorozat |
1![]() |
Aalborg | 38 | 22 | 4 | 0 | 4 | 8 | 136:81 | +55 | 78 | 15 | 23 | +3 |
2![]() |
Herning | 38 | 20 | 6 | 0 | 2 | 10 | 117:86 | +31 | 74 | 24 | 14 | +2 |
3![]() |
Odense | 38 | 18 | 6 | 0 | 4 | 10 | 140:93 | +47 | 70 | 20 | 18 | =1 |
4![]() |
Sonderjylland IK | 38 | 17 | 5 | 0 | 3 | 13 | 128:122 | +6 | 64 | 11 | 27 | -2 |
5![]() |
Esbjerg | 37 | 15 | 1 | 0 | 7 | 14 | 111:107 | +4 | 54 | 20 | 17 | =1 |
6![]() |
Herlev | 37 | 12 | 5 | 0 | 3 | 17 | 97:117 | -20 | 49 | 17 | 20 | +1 |
7![]() |
Fredrikshavn | 37 | 11 | 5 | 0 | 2 | 19 | 82:114 | -32 | 45 | 20 | 17 | =3 |
8![]() |
Rungsted | 38 | 12 | 1 | 0 | 7 | 18 | 109:133 | -24 | 45 | 16 | 22 | =2 |
9![]() |
Rodovre Kobenhavn | 39 | 8 | 2 | 0 | 3 | 26 | 99:166 | -67 | 31 | 15 | 24 | -2 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | GA | Pt | U 5.5 | O 5.5 | Sorozat |
1![]() |
Herning | 18 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66:27 | +39 | 44 | 12 | 6 | +2 |
2![]() |
Sonderjylland IK | 18 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 69:49 | +20 | 39 | 5 | 13 | =1 |
3![]() |
Aalborg | 19 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 73:40 | +33 | 39 | 6 | 13 | +2 |
4![]() |
Odense | 20 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 75:54 | +21 | 35 | 9 | 11 | =1 |
5![]() |
Esbjerg | 18 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 60:42 | +18 | 33 | 10 | 8 | -1 |
6![]() |
Fredrikshavn | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 51:53 | -2 | 32 | 10 | 10 | =2 |
7![]() |
Rungsted | 19 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 64:65 | -1 | 29 | 8 | 11 | =1 |
8![]() |
Herlev | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 50:54 | -4 | 24 | 10 | 8 | =1 |
9![]() |
Rodovre Kobenhavn | 20 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 51:76 | -25 | 19 | 9 | 11 | -2 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | GA | Pt | U 5.5 | O 5.5 | Sorozat |
1![]() |
Aalborg | 19 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 63:41 | +22 | 39 | 9 | 10 | +1 |
2![]() |
Odense | 18 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 65:39 | +26 | 35 | 11 | 7 | =1 |
3![]() |
Herning | 20 | 7 | 4 | 0 | 1 | 8 | 51:59 | -8 | 30 | 12 | 8 | +1 |
4![]() |
Herlev | 19 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 47:63 | -16 | 25 | 7 | 12 | +3 |
5![]() |
Sonderjylland IK | 20 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 59:73 | -14 | 25 | 6 | 14 | -3 |
6![]() |
Esbjerg | 19 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 51:65 | -14 | 21 | 10 | 9 | =1 |
7![]() |
Rungsted | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 45:68 | -23 | 16 | 8 | 11 | =1 |
8![]() |
Fredrikshavn | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 31:61 | -30 | 13 | 10 | 7 | =1 |
9![]() |
Rodovre Kobenhavn | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 48:90 | -42 | 12 | 6 | 13 | =1 |
Itt láthatod hogyan viszonyul Fredrikshavn és Esbjerg egymáshoz minden statisztikai szempont alapján. Az adatok a(z) SuperBest-ligaen bajnokság mérkőzéseinek alapján vannak kiszámitva. Ez hasznos lehet a következő mérkőzés kimenetelének megjóslásakor.