Kometa Brno vs. Plzeň
Extraleague 2022/2023
Kometa Brno
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk | Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
1 | 2022.09.15 | Kometa Brno | 6 : 1 | Karlovy Vary | 1.57 | 4.57 | 4.41 |
2 | 2022.09.18 | České Budějovice | 6 : 2 | Kometa Brno | 2.41 | 4.14 | 2.37 |
3 | 2022.09.23 | Kometa Brno | 1 : 3 | Kladno | 1.60 | 4.72 | 4.11 |
4 | 2022.09.25 | Liberec | 2 : 3 ot(p) | Kometa Brno | 1.81 | 4.28 | 3.38 |
5 | 2022.09.27 | Kometa Brno | 2 : 4 | Třinec | 2.68 | 4.14 | 2.16 |
6 | 2022.09.30 | Kometa Brno | 4 : 0 | Hradec Králové | 2.35 | 4.13 | 2.42 |
7 | 2022.10.02 | Plzeň | 3 : 4 ot | Kometa Brno | 2.05 | 4.12 | 2.82 |
8 | 2022.10.07 | Kometa Brno | 5 : 4 | LitvÃnov | 1.81 | 4.32 | 3.36 |
9 | 2022.10.09 | Mladá Boleslav | 3 : 2 | Kometa Brno | 1.99 | 4.02 | 3.03 |
10 | 2022.10.13 | Kometa Brno | 4 : 3 ot | Pardubice | 2.56 | 4.12 | 2.24 |
11 | 2022.10.16 | Olomouc | 2 : 3 | Kometa Brno | 2.19 | 3.96 | 2.69 |
12 | 2022.10.18 | Kometa Brno | 2 : 1 | VÃtkovice | 2.06 | 4.16 | 2.83 |
13 | 2022.10.21 | Sparta Praha | 2 : 3 | Kometa Brno | 1.83 | 4.27 | 3.35 |
14 | 2022.10.23 | Karlovy Vary | 2 : 3 ot(p) | Kometa Brno | 2.43 | 4.10 | 2.36 |
15 | 2022.10.28 | Kometa Brno | 3 : 0 | České Budějovice | 1.78 | 4.27 | 3.54 |
16 | 2022.10.30 | Kladno | 3 : 5 | Kometa Brno | 2.78 | 4.08 | 2.10 |
19 | 2022.11.06 | Hradec Králové | 5 : 1 | Kometa Brno | 2.06 | 4.06 | 2.85 |
20 | 2022.11.18 | Kometa Brno | 3 : 1 | Plzeň | 1.83 | 4.30 | 3.32 |
21 | 2022.11.20 | LitvÃnov | 5 : 1 | Kometa Brno | 2.40 | 4.04 | 2.40 |
17 | 2022.11.22 | Kometa Brno | 0 : 5 | Liberec | 2.02 | 4.18 | 2.91 |
22 | 2022.11.25 | Kometa Brno | 1 : 3 | Mladá Boleslav | 2.05 | 3.89 | 2.99 |
23 | 2022.11.27 | Pardubice | 4 : 3 ot(p) | Kometa Brno | 1.67 | 4.41 | 3.94 |
24 | 2022.11.29 | Kometa Brno | 1 : 0 ot(p) | Olomouc | 2.05 | 4.02 | 2.94 |
25 | 2022.12.02 | VÃtkovice | 4 : 1 | Kometa Brno | 1.75 | 4.30 | 3.64 |
26 | 2022.12.04 | Kometa Brno | 2 : 6 | Sparta Praha | 2.42 | 4.10 | 2.38 |
27 | 2022.12.09 | Kometa Brno | 2 : 3 | Karlovy Vary | 1.79 | 4.38 | 3.40 |
28 | 2022.12.11 | České Budějovice | 3 : 1 | Kometa Brno | 2.11 | 4.00 | 2.81 |
29 | 2022.12.20 | Kometa Brno | 3 : 2 ot | Kladno | 1.62 | 4.54 | 4.13 |
30 | 2022.12.22 | Liberec | 2 : 1 | Kometa Brno | 1.98 | 4.10 | 3.02 |
31 | 2022.12.26 | Třinec | 7 : 2 | Kometa Brno | 1.68 | 4.16 | 4.10 |
32 | 2022.12.28 | Kometa Brno | 2 : 3 ot | Hradec Králové | 2.68 | 3.98 | 2.21 |
33 | 2022.12.30 | Plzeň | 5 : 2 | Kometa Brno | 1.92 | 4.16 | 3.16 |
34 | 2023.01.03 | Kometa Brno | 3 : 1 | LitvÃnov | 1.89 | 4.10 | 3.25 |
35 | 2023.01.06 | Mladá Boleslav | 7 : 3 | Kometa Brno | 2.11 | 3.92 | 2.84 |
36 | 2023.01.08 | Kometa Brno | 1 : 4 | Pardubice | 2.85 | 3.98 | 2.09 |
37 | 2023.01.11 | Olomouc | 1 : 4 | Kometa Brno | 1.95 | 4.04 | 3.17 |
18 | 2023.01.13 | Třinec | 6 : 1 | Kometa Brno | 1.71 | 4.38 | 3.78 |
38 | 2023.01.15 | Kometa Brno | 2 : 5 | VÃtkovice | 2.52 | 4.02 | 2.32 |
39 | 2023.01.20 | Sparta Praha | 5 : 3 | Kometa Brno | 1.50 | 4.67 | 5.10 |
40 | 2023.01.22 | Karlovy Vary | 5 : 4 | Kometa Brno | 2.26 | 4.08 | 2.55 |
41 | 2023.01.24 | Kometa Brno | 5 : 2 | České Budějovice | 1.94 | 4.32 | 3.02 |
42 | 2023.01.27 | Kladno | 0 : 3 | Kometa Brno | 2.48 | 4.10 | 2.31 |
43 | 2023.01.29 | Kometa Brno | 3 : 0 | Liberec | 2.24 | 3.98 | 2.60 |
44 | 2023.02.03 | Kometa Brno | 5 : 1 | Třinec | 2.60 | 3.98 | 2.25 |
45 | 2023.02.05 | Hradec Králové | 1 : 0 | Kometa Brno | 1.85 | 4.10 | 3.42 |
46 | 2023.02.15 | Kometa Brno | 3 : 0 | Plzeň | 1.99 | 4.04 | 3.01 |
47 | 2023.02.17 | LitvÃnov | 3 : 2 ot(p) | Kometa Brno | 2.21 | 4.04 | 2.62 |
48 | 2023.02.19 | Kometa Brno | 1 : 4 | Mladá Boleslav | 1.96 | 4.05 | 3.08 |
49 | 2023.02.24 | Pardubice | 1 : 3 | Kometa Brno | 1.69 | 4.37 | 3.93 |
50 | 2023.02.26 | Kometa Brno | 3 : 0 | Olomouc | 1.77 | 4.25 | 3.58 |
51 | 2023.03.03 | VÃtkovice | 5 : 2 | Kometa Brno | 1.72 | 4.28 | 3.75 |
52 | 2023.03.05 | Kometa Brno | 5 : 2 | Sparta Praha | 2.71 | 4.10 | 2.15 |
1/8 | 2023.03.08 | Kometa Brno | 4 : 2 | Mladá Boleslav | 1.90 | 4.04 | 3.29 |
1/8 | 2023.03.09 | Kometa Brno | 2 : 1 | Mladá Boleslav | 1.93 | 4.08 | 3.24 |
1/8 | 2023.03.11 | Mladá Boleslav | 2 : 1 | Kometa Brno | 2.14 | 3.98 | 2.82 |
1/8 | 2023.03.12 | Mladá Boleslav | 1 : 5 | Kometa Brno | 2.10 | 4.02 | 2.90 |
1/4 | 2023.03.17 | VÃtkovice | 3 : 2 | Kometa Brno | 1.91 | 4.05 | 3.29 |
1/4 | 2023.03.18 | VÃtkovice | 0 : 3 | Kometa Brno | 1.89 | 4.04 | 3.38 |
1/4 | 2023.03.21 | Kometa Brno | 1 : 4 | VÃtkovice | 2.29 | 3.90 | 2.63 |
1/4 | 2023.03.22 | Kometa Brno | 2 : 1 | VÃtkovice | 2.23 | 3.98 | 2.68 |
1/4 | 2023.03.25 | VÃtkovice | 1 : 0 | Kometa Brno | 1.79 | 4.18 | 3.58 |
1/4 | 2023.03.27 | Kometa Brno | 3 : 4 ot | VÃtkovice | 2.35 | 3.86 | 2.55 |
Plzeň
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk | Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
1 | 2022.09.16 | Plzeň | 1 : 2 | Olomouc | 1.74 | 4.35 | 3.64 |
2 | 2022.09.18 | VÃtkovice | 4 : 2 | Plzeň | 1.87 | 4.22 | 3.24 |
3 | 2022.09.23 | Plzeň | 1 : 4 | Pardubice | 2.71 | 4.20 | 2.12 |
4 | 2022.09.25 | Sparta Praha | 3 : 2 | Plzeň | 1.65 | 4.59 | 3.90 |
5 | 2022.09.27 | Plzeň | 6 : 3 | Karlovy Vary | 1.83 | 4.23 | 3.38 |
6 | 2022.09.29 | Liberec | 2 : 3 ot | Plzeň | 1.77 | 4.10 | 3.72 |
7 | 2022.10.02 | Plzeň | 3 : 4 ot | Kometa Brno | 2.05 | 4.12 | 2.82 |
8 | 2022.10.07 | Kladno | 0 : 4 | Plzeň | 2.46 | 4.10 | 2.34 |
9 | 2022.10.09 | Plzeň | 2 : 5 | Hradec Králové | 2.34 | 4.13 | 2.44 |
10 | 2022.10.14 | Třinec | 3 : 2 | Plzeň | 1.68 | 4.38 | 3.98 |
11 | 2022.10.16 | Plzeň | 4 : 3 | LitvÃnov | 1.85 | 4.10 | 3.35 |
12 | 2022.10.18 | Plzeň | 1 : 2 ot(p) | Mladá Boleslav | 2.35 | 4.04 | 2.47 |
13 | 2022.10.20 | České Budějovice | 3 : 2 ot(p) | Plzeň | 2.14 | 4.12 | 2.69 |
14 | 2022.10.23 | Olomouc | 1 : 4 | Plzeň | 1.97 | 3.94 | 3.13 |
15 | 2022.10.28 | Plzeň | 4 : 3 ot | VÃtkovice | 2.26 | 4.02 | 2.59 |
16 | 2022.10.30 | Pardubice | 7 : 2 | Plzeň | 1.54 | 4.70 | 4.59 |
17 | 2022.11.02 | Plzeň | 4 : 0 | Sparta Praha | 2.63 | 4.02 | 2.21 |
18 | 2022.11.04 | Karlovy Vary | 4 : 5 ot | Plzeň | 2.10 | 4.14 | 2.76 |
19 | 2022.11.06 | Plzeň | 3 : 4 ot | Liberec | 2.25 | 3.98 | 2.60 |
20 | 2022.11.18 | Kometa Brno | 3 : 1 | Plzeň | 1.83 | 4.30 | 3.32 |
21 | 2022.11.20 | Plzeň | 1 : 2 ot | Kladno | 1.68 | 4.46 | 3.88 |
22 | 2022.11.25 | Hradec Králové | 1 : 4 | Plzeň | 1.72 | 4.26 | 3.75 |
23 | 2022.11.27 | Plzeň | 2 : 1 | Třinec | 2.77 | 4.02 | 2.11 |
24 | 2022.11.29 | LitvÃnov | 2 : 4 | Plzeň | 2.15 | 4.08 | 2.69 |
25 | 2022.12.01 | Mladá Boleslav | 0 : 1 | Plzeň | 1.85 | 4.06 | 3.39 |
26 | 2022.12.04 | Plzeň | 4 : 1 | České Budějovice | 1.91 | 4.14 | 3.20 |
27 | 2022.12.09 | Plzeň | 5 : 4 | Olomouc | 2.07 | 3.94 | 2.93 |
28 | 2022.12.11 | VÃtkovice | 3 : 2 ot(p) | Plzeň | 1.68 | 4.46 | 3.86 |
29 | 2022.12.20 | Plzeň | 0 : 2 | Pardubice | 2.47 | 3.95 | 2.37 |
30 | 2022.12.22 | Sparta Praha | 3 : 0 | Plzeň | 1.56 | 4.44 | 4.63 |
31 | 2022.12.26 | Plzeň | 1 : 0 | Karlovy Vary | 1.77 | 4.40 | 3.45 |
32 | 2022.12.28 | Liberec | 2 : 1 ot | Plzeň | 1.91 | 4.08 | 3.23 |
33 | 2022.12.30 | Plzeň | 5 : 2 | Kometa Brno | 1.92 | 4.16 | 3.16 |
34 | 2023.01.03 | Kladno | 3 : 4 | Plzeň | 2.55 | 3.90 | 2.31 |
35 | 2023.01.05 | Plzeň | 0 : 4 | Hradec Králové | 2.50 | 4.08 | 2.30 |
36 | 2023.01.08 | Třinec | 6 : 1 | Plzeň | 1.63 | 4.42 | 4.20 |
41 | 2023.01.10 | Plzeň | 2 : 3 | VÃtkovice | 2.43 | 4.02 | 2.38 |
37 | 2023.01.13 | Plzeň | 4 : 1 | LitvÃnov | 2.00 | 4.10 | 3.00 |
38 | 2023.01.15 | Plzeň | 3 : 2 ot | Mladá Boleslav | 2.00 | 3.90 | 3.09 |
39 | 2023.01.20 | České Budějovice | 3 : 4 ot | Plzeň | 2.24 | 3.98 | 2.61 |
40 | 2023.01.22 | Olomouc | 3 : 2 | Plzeň | 2.03 | 3.96 | 2.96 |
42 | 2023.01.26 | Pardubice | 4 : 3 | Plzeň | 1.50 | 4.61 | 5.05 |
43 | 2023.01.29 | Plzeň | 4 : 3 ot(p) | Sparta Praha | 2.99 | 4.02 | 2.01 |
44 | 2023.02.03 | Karlovy Vary | 3 : 1 | Plzeň | 2.15 | 4.04 | 2.72 |
45 | 2023.02.05 | Plzeň | 2 : 4 | Liberec | 2.20 | 3.92 | 2.69 |
46 | 2023.02.15 | Kometa Brno | 3 : 0 | Plzeň | 1.99 | 4.04 | 3.01 |
47 | 2023.02.17 | Plzeň | 0 : 3 | Kladno | 1.74 | 4.40 | 3.64 |
48 | 2023.02.19 | Hradec Králové | 2 : 1 | Plzeň | 1.75 | 4.10 | 3.74 |
49 | 2023.02.24 | Plzeň | 4 : 5 ot | Třinec | 2.78 | 3.93 | 2.15 |
50 | 2023.02.26 | LitvÃnov | 2 : 1 | Plzeň | 2.01 | 4.05 | 3.00 |
51 | 2023.03.03 | Mladá Boleslav | 4 : 2 | Plzeň | 1.98 | 3.98 | 3.13 |
52 | 2023.03.05 | Plzeň | 3 : 5 | České Budějovice | 1.58 | 4.55 | 4.43 |
1/8 | 2023.03.08 | Liberec | 4 : 1 | Plzeň | 1.51 | 4.77 | 4.92 |
1/8 | 2023.03.09 | Liberec | 0 : 6 | Plzeň | 1.50 | 4.67 | 5.15 |
1/8 | 2023.03.11 | Plzeň | 1 : 3 | Liberec | 2.65 | 3.96 | 2.24 |
1/8 | 2023.03.12 | Plzeň | 2 : 1 ot | Liberec | 2.66 | 3.96 | 2.23 |
1/8 | 2023.03.14 | Liberec | 4 : 3 ot | Plzeň | 1.61 | 4.42 | 4.42 |
Egymás elleni mérkőzések
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
2023.02.15 | Kometa Brno | 3 : 0 | Plzeň | 1.99 | 4.04 | 3.01 |
2022.12.30 | Plzeň | 5 : 2 | Kometa Brno | 1.92 | 4.16 | 3.16 |
2022.11.18 | Kometa Brno | 3 : 1 | Plzeň | 1.83 | 4.30 | 3.32 |
2022.10.02 | Plzeň | 3 : 4 ot | Kometa Brno | 2.05 | 4.12 | 2.82 |
2022.03.01 | Kometa Brno | 4 : 3 ot(p) | Plzeň | 2.42 | 4.22 | 2.34 |
2021.12.30 | Plzeň | 6 : 3 | Kometa Brno | 2.10 | 4.06 | 2.82 |
2021.11.05 | Kometa Brno | 2 : 1 ot(p) | Plzeň | 2.18 | 4.11 | 2.61 |
2021.09.24 | Plzeň | 5 : 6 ot(p) | Kometa Brno | 2.19 | 4.21 | 2.64 |
2021.02.21 | Plzeň | 0 : 1 | Kometa Brno | 2.01 | 4.21 | 2.96 |
2021.01.10 | Kometa Brno | 2 : 3 ot | Plzeň | 2.48 | 4.05 | 2.38 |
2020.11.27 | Plzeň | 1 : 2 | Kometa Brno | 1.75 | 4.53 | 3.53 |
2020.10.09 | Kometa Brno | 3 : 7 | Plzeň | 2.25 | 4.22 | 2.57 |
2020.03.03 | Plzeň | 3 : 2 | Kometa Brno | 1.69 | 4.84 | 3.71 |
2020.01.19 | Kometa Brno | 5 : 2 | Plzeň | 2.19 | 4.11 | 2.70 |
2019.12.06 | Plzeň | 4 : 2 | Kometa Brno | 1.96 | 4.27 | 3.03 |
2019.10.19 | Kometa Brno | 3 : 1 | Plzeň | 2.15 | 4.21 | 2.72 |
2019.02.01 | Plzeň | 5 : 2 | Kometa Brno | 2.03 | 4.09 | 3.01 |
2018.12.21 | Kometa Brno | 3 : 2 | Plzeň | 1.98 | 4.25 | 3.00 |
2018.10.30 | Plzeň | 2 : 4 | Kometa Brno | 1.85 | 4.33 | 3.43 |
2018.09.16 | Kometa Brno | 3 : 2 | Plzeň | 1.98 | 4.40 | 2.93 |
2018.04.07 | Plzeň | 2 : 6 | Kometa Brno | 2.10 | 4.10 | 2.77 |
2018.04.05 | Kometa Brno | 1 : 2 | Plzeň | 1.78 | 4.26 | 3.53 |
2018.04.04 | Kometa Brno | 3 : 2 | Plzeň | 1.86 | 4.17 | 3.30 |
2018.04.01 | Plzeň | 1 : 4 | Kometa Brno | 1.98 | 3.97 | 3.07 |
2018.03.31 | Plzeň | 2 : 3 | Kometa Brno | 1.97 | 4.10 | 3.05 |
2018.02.28 | Kometa Brno | 4 : 5 ot(p) | Plzeň | 1.94 | 4.14 | 3.09 |
2018.01.05 | Kometa Brno | 3 : 2 ot(p) | Plzeň | 1.99 | 4.03 | 3.08 |
2017.11.21 | Plzeň | 5 : 4 | Kometa Brno | 2.09 | 4.18 | 2.78 |
2017.10.08 | Plzeň | 4 : 5 ot | Kometa Brno | 2.03 | 4.37 | 2.78 |
2017.01.29 | Kometa Brno | 2 : 3 ot | Plzeň | 1.70 | 4.57 | 3.67 |
2016.12.20 | Plzeň | 2 : 1 ot | Kometa Brno | 2.56 | 4.30 | 2.20 |
2016.10.30 | Kometa Brno | 8 : 5 | Plzeň | 1.37 | 5.59 | 5.94 |
2016.09.16 | Plzeň | 3 : 6 | Kometa Brno | 2.55 | 4.10 | 2.25 |
2016.02.19 | Kometa Brno | 4 : 5 ot(p) | Plzeň | 2.19 | 4.10 | 2.66 |
2016.01.03 | Kometa Brno | 5 : 2 | Plzeň | 2.17 | 4.20 | 2.63 |
2015.11.17 | Plzeň | 1 : 0 | Kometa Brno | 2.06 | 4.10 | 2.88 |
2015.10.02 | Plzeň | 4 : 3 | Kometa Brno | 2.21 | 4.04 | 2.66 |
2015.02.15 | Plzeň | 3 : 0 | Kometa Brno | 2.38 | 3.93 | 2.48 |
2015.01.04 | Kometa Brno | 4 : 2 | Plzeň | 1.78 | 4.24 | 3.50 |
2014.11.16 | Plzeň | 3 : 5 | Kometa Brno | 2.28 | 3.85 | 2.58 |
2014.10.03 | Kometa Brno | 0 : 5 | Plzeň | 1.90 | 4.06 | 3.25 |
2014.03.28 | Kometa Brno | 4 : 3 ot | Plzeň | 2.12 | 3.67 | 3.00 |
2014.03.26 | Plzeň | 2 : 3 | Kometa Brno | 1.90 | 3.80 | 3.43 |
2014.03.23 | Kometa Brno | 1 : 0 | Plzeň | 2.23 | 3.80 | 2.73 |
2014.03.22 | Kometa Brno | 1 : 2 | Plzeň | 2.18 | 3.78 | 2.83 |
2014.03.19 | Plzeň | 4 : 1 | Kometa Brno | 1.91 | 3.87 | 3.42 |
2014.03.18 | Plzeň | 1 : 4 | Kometa Brno | 1.80 | 3.98 | 3.65 |
2014.02.04 | Plzeň | 1 : 2 | Kometa Brno | 1.83 | 4.03 | 3.48 |
2013.12.28 | Kometa Brno | 5 : 1 | Plzeň | 2.13 | 3.78 | 2.88 |
2013.11.15 | Plzeň | 4 : 1 | Kometa Brno | 1.98 | 4.02 | 3.02 |
2013.09.29 | Kometa Brno | 1 : 4 | Plzeň | 2.17 | 4.03 | 2.67 |
2013.02.13 | Kometa Brno | 3 : 2 ot(p) | Plzeň | 2.42 | 4.02 | 2.38 |
2012.12.28 | Plzeň | 3 : 1 | Kometa Brno | 1.93 | 4.13 | 3.08 |
2012.11.16 | Plzeň | 3 : 4 | Kometa Brno | 1.87 | 4.21 | 3.22 |
2012.10.02 | Kometa Brno | 4 : 3 ot(p) | Plzeň | 2.08 | 4.13 | 2.77 |
2012.04.02 | Plzeň | 2 : 7 | Kometa Brno | 1.79 | 4.03 | 3.57 |
2012.03.31 | Kometa Brno | 2 : 3 | Plzeň | 2.13 | 3.93 | 2.77 |
2012.03.30 | Kometa Brno | 1 : 0 | Plzeň | 2.08 | 4.03 | 2.80 |
2012.03.27 | Plzeň | 0 : 1 | Kometa Brno | 1.78 | 4.15 | 3.55 |
2012.03.26 | Plzeň | 3 : 4 | Kometa Brno | 1.77 | 4.25 | 3.50 |
2012.01.22 | Plzeň | 4 : 3 | Kometa Brno | 1.60 | 4.40 | 4.24 |
2011.12.06 | Kometa Brno | 4 : 5 ot(p) | Plzeň | 2.50 | 4.00 | 2.31 |
2011.10.28 | Plzeň | 1 : 6 | Kometa Brno | 1.67 | 4.36 | 3.99 |
2011.09.20 | Kometa Brno | 3 : 2 ot(p) | Plzeň | 2.50 | 4.11 | 2.27 |
2011.02.16 | Plzeň | 4 : 1 | Kometa Brno | 1.59 | 4.48 | 4.26 |
2011.01.04 | Kometa Brno | 2 : 3 | Plzeň | 1.98 | 4.17 | 3.01 |
2010.11.26 | Kometa Brno | 4 : 5 | Plzeň | 1.91 | 4.18 | 3.15 |
2010.10.15 | Plzeň | 0 : 3 | Kometa Brno | 2.03 | 4.20 | 2.88 |
2010.01.15 | Plzeň | 4 : 1 | Kometa Brno | 1.65 | 4.32 | 4.08 |
2009.11.24 | Kometa Brno | 2 : 4 | Plzeň | 2.65 | 4.07 | 2.18 |
2009.10.09 | Plzeň | 2 : 1 | Kometa Brno | 1.55 | 4.53 | 4.43 |
2009.09.09 | Kometa Brno | 1 : 2 | Plzeň | 2.10 | 4.22 | 2.67 |
Forma különbség
Forma különbség | |
Otthoni-Vendég | 5 |
Teljes | -7 |
Tipp | Döntetlen/nem ajánlott |
Kometa Brno
Under 5.5 százalék | Over 5.5 százalék | Páros gólok száma | Páratlan gólok száma | |
Hazai | 76.92% (20/26) | 42.31% (11/26) | 34.62% (9/26) | 84.62% (22/26) |
Vendég | 65.38% (17/26) | 53.85% (14/26) | 34.62% (9/26) | 84.62% (22/26) |
Teljes | 71.15% (37/52) | 48.08% (25/52) | 34.62% (18/52) | 84.62% (44/52) |
Nullára | |
Nyereség | 15.38% (8/52) |
Vereség | 5.77% (3/52) |
Nyerési küszöb | |
1 gól | 23.08% (12/52) |
2 gól | 9.62% (5/52) |
3 gól | 17.31% (9/52) |
4+ gól | 7.69% (4/52) |
Szerzett gól/játék | 2.58 |
Kapott gól/játék | 2.88 |
Gól/játék | 5.46 |
Nem kapott gólt | 15.38% (8/52) |
Gólok száma egy játékban | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
0 | 3 | 0 | 11 | 7 | 16 | 25 |
Szerzett gól százalék | Kapott gól százalék | |
Hazai | 115.38% (30/26) | 96.15% (25/26) |
Vendég | 111.54% (29/26) | 111.54% (29/26) |
I. harmad | II. harmad | Végső állás | |
Megnyert | 34.62% (18/52) | 46.15% (24/52) | 36.54% (19/52) |
Döntetlen | 42.31% (22/52) | 38.46% (20/52) | 0% (0/52) |
Elveszitett | 42.31% (22/52) | 34.62% (18/52) | 46.15% (24/52) |
Gólok száma harmadokban | |
Első | 29.45% (96/326) |
Második | 32.82% (107/326) |
Harmadik | 34.66% (113/326) |
Plzeň
Under 5.5 százalék | Over 5.5 százalék | Páros gólok száma | Páratlan gólok száma | |
Hazai | 61.54% (16/26) | 46.15% (12/26) | 23.08% (6/26) | 84.62% (22/26) |
Vendég | 69.23% (18/26) | 42.31% (11/26) | 26.92% (7/26) | 84.62% (22/26) |
Teljes | 65.38% (34/52) | 44.23% (23/52) | 25% (13/52) | 84.62% (44/52) |
Nullára | |
Nyereség | 9.62% (5/52) |
Vereség | 9.62% (5/52) |
Nyerési küszöb | |
1 gól | 25% (13/52) |
2 gól | 1.92% (1/52) |
3 gól | 11.54% (6/52) |
4+ gól | 5.77% (3/52) |
Szerzett gól/játék | 2.44 |
Kapott gól/játék | 2.81 |
Gól/játék | 5.25 |
Nem kapott gólt | 9.62% (5/52) |
Gólok száma egy játékban | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
0 | 2 | 1 | 11 | 6 | 14 | 23 |
Szerzett gól százalék | Kapott gól százalék | |
Hazai | 96.15% (25/26) | 100% (26/26) |
Vendég | 103.85% (27/26) | 100% (26/26) |
I. harmad | II. harmad | Végső állás | |
Megnyert | 44.23% (23/52) | 25% (13/52) | 28.85% (15/52) |
Döntetlen | 26.92% (14/52) | 25% (13/52) | 0% (0/52) |
Elveszitett | 38.46% (20/52) | 59.62% (31/52) | 44.23% (23/52) |
Gólok száma harmadokban | |
Első | 29.19% (87/298) |
Második | 31.21% (93/298) |
Harmadik | 34.23% (102/298) |
Tabellák
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | GA | Pt | U 5.5 | O 5.5 | Sorozat |
1![]() |
Pardubice | 52 | 29 | 8 | 0 | 5 | 10 | 159:110 | +49 | 108 | 35 | 21 | +1 |
2![]() |
VÃtkovice | 52 | 28 | 4 | 0 | 10 | 10 | 159:122 | +37 | 102 | 36 | 22 | =1 |
3![]() |
Sparta Praha | 52 | 28 | 6 | 0 | 3 | 15 | 155:122 | +33 | 99 | 33 | 25 | -3 |
4![]() |
Hradec Králové | 52 | 23 | 7 | 0 | 5 | 17 | 141:124 | +17 | 88 | 40 | 17 | +2 |
5![]() |
Liberec | 52 | 19 | 10 | 0 | 10 | 13 | 156:129 | +27 | 87 | 36 | 26 | -2 |
6![]() |
Třinec | 52 | 21 | 5 | 0 | 7 | 19 | 149:121 | +28 | 80 | 37 | 24 | +3 |
7![]() |
Kometa Brno | 52 | 19 | 6 | 0 | 3 | 24 | 134:150 | -16 | 72 | 37 | 25 | =1 |
8![]() |
Olomouc | 52 | 19 | 6 | 0 | 2 | 25 | 121:141 | -20 | 71 | 40 | 20 | -1 |
9![]() |
Karlovy Vary | 52 | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 129:163 | -34 | 68 | 29 | 27 | -1 |
10![]() |
Mladá Boleslav | 52 | 15 | 7 | 0 | 8 | 22 | 116:128 | -12 | 67 | 39 | 17 | -1 |
11![]() |
LitvÃnov | 52 | 15 | 7 | 0 | 8 | 22 | 137:144 | -7 | 67 | 32 | 23 | -1 |
12![]() |
Plzeň | 52 | 15 | 6 | 0 | 8 | 23 | 127:146 | -19 | 65 | 34 | 23 | =2 |
13![]() |
České Budějovice | 52 | 15 | 5 | 0 | 6 | 26 | 132:158 | -26 | 61 | 28 | 24 | +2 |
14![]() |
Kladno | 52 | 15 | 3 | 0 | 6 | 28 | 122:179 | -57 | 57 | 26 | 26 | +1 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | GA | Pt | U 5.5 | O 5.5 | Sorozat |
1![]() |
Sparta Praha | 26 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 87:53 | +34 | 60 | 19 | 10 | -1 |
2![]() |
VÃtkovice | 26 | 16 | 1 | 0 | 3 | 6 | 84:57 | +27 | 53 | 17 | 12 | +1 |
3![]() |
Pardubice | 26 | 13 | 4 | 0 | 3 | 6 | 79:56 | +23 | 50 | 17 | 11 | +2 |
4![]() |
Hradec Králové | 26 | 12 | 5 | 0 | 4 | 5 | 75:59 | +16 | 50 | 18 | 11 | +2 |
5![]() |
Liberec | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 4 | 86:59 | +27 | 49 | 17 | 14 | -1 |
6![]() |
LitvÃnov | 26 | 11 | 4 | 0 | 6 | 5 | 77:59 | +18 | 47 | 15 | 12 | -1 |
7![]() |
Kometa Brno | 26 | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 72:58 | +14 | 46 | 20 | 11 | =1 |
8![]() |
Třinec | 26 | 13 | 1 | 0 | 3 | 9 | 83:58 | +25 | 44 | 18 | 13 | +2 |
9![]() |
Olomouc | 26 | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 67:62 | +5 | 43 | 22 | 8 | -1 |
10![]() |
České Budějovice | 26 | 10 | 3 | 0 | 5 | 8 | 78:72 | +6 | 41 | 13 | 13 | +1 |
11![]() |
Mladá Boleslav | 26 | 10 | 3 | 0 | 2 | 11 | 63:54 | +9 | 38 | 20 | 8 | -1 |
12![]() |
Plzeň | 26 | 9 | 3 | 0 | 5 | 9 | 69:72 | -3 | 38 | 16 | 12 | =1 |
13![]() |
Karlovy Vary | 26 | 10 | 1 | 0 | 3 | 12 | 68:82 | -14 | 35 | 15 | 13 | =1 |
14![]() |
Kladno | 26 | 10 | 1 | 0 | 3 | 12 | 67:81 | -14 | 35 | 14 | 12 | +1 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | GA | Pt | U 5.5 | O 5.5 | Sorozat |
1![]() |
Pardubice | 26 | 16 | 4 | 0 | 2 | 4 | 80:54 | +26 | 58 | 18 | 10 | +1 |
2![]() |
VÃtkovice | 26 | 12 | 3 | 0 | 7 | 4 | 75:65 | +10 | 49 | 19 | 10 | =1 |
3![]() |
Sparta Praha | 26 | 10 | 4 | 0 | 1 | 11 | 68:69 | -1 | 39 | 14 | 15 | -2 |
4![]() |
