Buffalo
NHL 2022/2023 |
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk | Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
1 | 2022.10.14 | Buffalo | 4 : 1 | Ottawa | 2.50 | 4.05 | 2.34 |
2 | 2022.10.15 | Buffalo | 3 : 4 | Florida | 3.37 | 4.37 | 1.81 |
3 | 2022.10.19 | Edmonton | 2 : 4 | Buffalo | 1.65 | 4.81 | 3.85 |
4 | 2022.10.21 | Calgary | 3 : 6 | Buffalo | 1.56 | 4.74 | 4.46 |
6 | 2022.10.23 | Vancouver | 1 : 5 | Buffalo | 2.01 | 4.21 | 2.99 |
8 | 2022.10.26 | Seattle | 5 : 1 | Buffalo | 2.21 | 4.31 | 2.56 |
7 | 2022.10.28 | Buffalo | 2 : 3 | Montreal | 1.86 | 4.37 | 3.24 |
8 | 2022.10.30 | Buffalo | 4 : 3 ot | Chicago | 1.87 | 4.41 | 3.16 |
9 | 2022.11.01 | Buffalo | 8 : 3 | Detroit | 2.02 | 4.28 | 2.89 |
10 | 2022.11.03 | Buffalo | 6 : 3 | Pittsburgh | 2.50 | 4.38 | 2.24 |
11 | 2022.11.05 | Carolina | 5 : 3 | Buffalo | 1.78 | 4.34 | 3.52 |
12 | 2022.11.06 | Tampa Bay | 5 : 3 | Buffalo | 1.66 | 4.71 | 3.81 |
13 | 2022.11.09 | Buffalo | 1 : 4 | Arizona | 1.70 | 4.61 | 3.74 |
14 | 2022.11.11 | Buffalo | 4 : 7 | Las Vegas | 3.07 | 4.28 | 1.93 |
15 | 2022.11.13 | Buffalo | 1 : 3 | Boston | 3.23 | 4.33 | 1.86 |
16 | 2022.11.16 | Buffalo | 4 : 5 | Vancouver | 2.38 | 4.07 | 2.45 |
16 | 2022.11.17 | Ottawa | 4 : 1 | Buffalo | 1.94 | 4.33 | 3.03 |
19 | 2022.11.20 | Toronto | 5 : 2 | Buffalo | 1.56 | 4.89 | 4.43 |
19 | 2022.11.23 | Montreal | 2 : 7 | Buffalo | 2.40 | 4.13 | 2.44 |
20 | 2022.11.24 | Buffalo | 6 : 2 | St. Louis | 2.89 | 4.06 | 2.07 |
21 | 2022.11.26 | Buffalo | 1 : 3 | New Jersey | 3.07 | 4.25 | 1.94 |
22 | 2022.11.29 | Buffalo | 5 : 6 ot | Tampa Bay | 2.87 | 4.21 | 2.04 |
22 | 2022.12.01 | Detroit | 4 : 5 ot(p) | Buffalo | 2.14 | 4.28 | 2.68 |
24 | 2022.12.02 | Buffalo | 4 : 6 | Colorado | 3.23 | 4.23 | 1.89 |
25 | 2022.12.05 | Buffalo | 6 : 3 | San Jose | 2.00 | 4.35 | 2.92 |
26 | 2022.12.08 | Columbus | 4 : 9 | Buffalo | 2.96 | 4.35 | 1.98 |
27 | 2022.12.10 | Buffalo | 3 : 4 ot | Pittsburgh | 2.81 | 4.39 | 2.02 |
28 | 2022.12.11 | Pittsburgh | 3 : 1 | Buffalo | 1.77 | 4.56 | 3.44 |
29 | 2022.12.14 | Buffalo | 6 : 0 | Los Angeles | 2.39 | 4.23 | 2.38 |
29 | 2022.12.16 | Colorado | 2 : 4 | Buffalo | 1.86 | 4.37 | 3.23 |
29 | 2022.12.18 | Arizona | 2 : 5 | Buffalo | 3.19 | 4.35 | 1.89 |
34 | 2022.12.20 | Las Vegas | 2 : 3 | Buffalo | 2.10 | 4.12 | 2.83 |
35 | 2022.12.30 | Buffalo | 6 : 3 | Detroit | 1.92 | 4.32 | 3.10 |
36 | 2022.12.31 | Boston | 3 : 4 ot | Buffalo | 1.65 | 4.73 | 3.90 |
38 | 2023.01.02 | Ottawa | 3 : 1 | Buffalo | 2.19 | 4.23 | 2.62 |
40 | 2023.01.04 | Washington | 4 : 5 ot | Buffalo | 1.93 | 4.37 | 3.02 |
39 | 2023.01.08 | Buffalo | 6 : 5 ot | Minnesota | 2.52 | 4.16 | 2.29 |
62 | 2023.01.10 | Buffalo | 0 : 4 | Philadelphia | 1.72 | 4.62 | 3.64 |
40 | 2023.01.11 | Buffalo | 3 : 4 | Seattle | 2.34 | 4.19 | 2.46 |
41 | 2023.01.13 | Buffalo | 2 : 4 | Winnipeg Jets | 2.57 | 4.27 | 2.22 |
44 | 2023.01.15 | Nashville | 3 : 5 | Buffalo | 2.16 | 4.16 | 2.70 |
43 | 2023.01.16 | Buffalo | 1 : 4 | Florida | 2.55 | 4.45 | 2.19 |
42 | 2023.01.18 | Chicago | 4 : 3 ot | Buffalo | 3.25 | 4.39 | 1.85 |
45 | 2023.01.20 | Buffalo | 3 : 2 ot | NY Islanders | 2.31 | 4.08 | 2.52 |
46 | 2023.01.21 | Buffalo | 6 : 3 | Anaheim | 1.61 | 4.67 | 4.18 |
49 | 2023.01.24 | Dallas | 2 : 3 ot | Buffalo | 1.84 | 4.50 | 3.27 |
48 | 2023.01.25 | St. Louis | 3 : 5 | Buffalo | 2.19 | 4.23 | 2.63 |
50 | 2023.01.27 | Winnipeg Jets | 2 : 3 | Buffalo | 1.88 | 4.25 | 3.27 |
48 | 2023.01.29 | Minnesota | 3 : 2 ot(p) | Buffalo | 1.87 | 4.28 | 3.27 |
51 | 2023.02.02 | Buffalo | 1 : 5 | Carolina | 2.86 | 4.31 | 2.03 |
52 | 2023.02.11 | Buffalo | 2 : 7 | Calgary | 2.64 | 4.31 | 2.15 |
55 | 2023.02.14 | Los Angeles | 5 : 2 | Buffalo | 2.04 | 4.26 | 2.84 |
55 | 2023.02.16 | Anaheim | 3 : 7 | Buffalo | 3.58 | 4.58 | 1.74 |
57 | 2023.02.19 | San Jose | 2 : 4 | Buffalo | 2.48 | 4.26 | 2.30 |
56 | 2023.02.22 | Buffalo | 3 : 6 | Toronto | 3.00 | 4.36 | 1.95 |
58 | 2023.02.24 | Tampa Bay | 5 : 6 ot | Buffalo | 1.72 | 4.60 | 3.71 |
61 | 2023.02.25 | Florida | 1 : 3 | Buffalo | 1.78 | 4.59 | 3.45 |
59 | 2023.02.26 | Buffalo | 7 : 4 | Washington | 2.31 | 4.16 | 2.50 |
60 | 2023.03.01 | Buffalo | 3 : 5 | Columbus | 1.75 | 4.60 | 3.53 |
61 | 2023.03.03 | Boston | 7 : 1 | Buffalo | 1.53 | 4.88 | 4.63 |
33 | 2023.03.04 | Buffalo | 5 : 3 | Tampa Bay | 2.93 | 4.39 | 1.99 |
63 | 2023.03.07 | Buffalo | 2 : 3 | Edmonton | 2.90 | 4.40 | 1.99 |
66 | 2023.03.08 | NY Islanders | 3 : 2 | Buffalo | 1.91 | 4.23 | 3.18 |
65 | 2023.03.10 | Buffalo | 4 : 10 | Dallas | 3.03 | 4.19 | 1.98 |
66 | 2023.03.12 | Buffalo | 1 : 2 ot | NY Rangers | 2.98 | 4.25 | 1.98 |
66 | 2023.03.14 | Toronto | 3 : 4 | Buffalo | 1.66 | 4.70 | 3.80 |
69 | 2023.03.16 | Washington | 5 : 4 ot(p) | Buffalo | 2.27 | 4.12 | 2.53 |
68 | 2023.03.18 | Philadelphia | 5 : 2 | Buffalo | 2.67 | 4.30 | 2.12 |
70 | 2023.03.19 | Buffalo | 0 : 7 | Boston | 3.23 | 4.23 | 1.89 |
71 | 2023.03.22 | Buffalo | 3 : 7 | Nashville | 2.00 | 4.33 | 2.91 |
72 | 2023.03.25 | Buffalo | 5 : 4 | New Jersey | 3.16 | 4.42 | 1.86 |
74 | 2023.03.25 | NY Islanders | 0 : 2 | Buffalo | 1.91 | 4.29 | 3.14 |
74 | 2023.03.28 | Buffalo | 3 : 4 ot(p) | Montreal | 1.88 | 4.50 | 3.19 |
75 | 2023.04.01 | Buffalo | 3 : 2 ot | NY Rangers | 2.77 | 4.31 | 2.07 |
75 ![]() |
2023.04.02 | Philadelphia | - : - | Buffalo | 2.48 | 4.07 | 2.36 |
78 ![]() |
2023.04.05 | Florida | - : - | Buffalo | - | - | - |
78 ![]() |
2023.04.07 | Detroit | - : - | Buffalo | - | - | - |
79 ![]() |
2023.04.08 | Buffalo | - : - | Carolina | - | - | - |
Nullára | |
Nyereség | 2.7% (2/74) |
Vereség | 2.7% (2/74) |
Nyerési küszöb | |
1 gól | 17.57% (13/74) |
2 gól | 10.81% (8/74) |
3 gól | 10.81% (8/74) |
4+ gól | 9.46% (7/74) |
Under 5.5 százalék | Over 5.5 százalék | Páros gólok száma | Páratlan gólok száma | |
Hazai | 28.21% (11/39) | 71.79% (28/39) | 30.77% (12/39) | 69.23% (27/39) |
Vendég | 28.57% (10/35) | 71.43% (25/35) | 42.86% (15/35) | 57.14% (20/35) |
Teljes | 28.38% (21/74) | 71.62% (53/74) | 36.49% (27/74) | 63.51% (47/74) |
Szerzett gól/játék | 3.54 |
Kapott gól/játék | 3.69 |
Gól/játék | 7.23 |
Nem kapott gólt | 2.7% (2/74) |
Szerzett gól százalék | Kapott gól százalék | |
Hazai | 94.87% (37/39) | 97.44% (38/39) |
Vendég | 100% (35/35) | 97.14% (34/35) |
Gólok száma egy játékban | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | 53 |
I. harmad | II. harmad | Végső állás | |
Megnyert | 28.38% (21/74) | 28.38% (21/74) | 36.49% (27/74) |
Döntetlen | 41.89% (31/74) | 37.84% (28/74) | 21.62% (16/74) |
Elveszitett | 29.73% (22/74) | 33.78% (25/74) | 41.89% (31/74) |
Gólok száma harmadokban | |
Első | 27.56% (148/537) |
Második | 32.77% (176/537) |
Harmadik | 36.69% (197/537) |
Csoportok
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Atlantic Division | |||||||||
1 | Boston | 75 | 49 | 9 | 0 | 5 | 12 | 278:160 | 121 |
2 | Toronto | 74 | 37 | 7 | 0 | 10 | 20 | 253:206 | 98 |
3 | Tampa Bay | 76 | 36 | 8 | 0 | 6 | 26 | 262:231 | 94 |
4 | Florida | 76 | 32 | 6 | 0 | 7 | 31 | 265:260 | 83 |
5 | Ottawa | 75 | 29 | 8 | 0 | 5 | 33 | 241:244 | 79 |
6 | Buffalo | 74 | 27 | 9 | 0 | 7 | 31 | 264:273 | 79 |
7 | Detroit | 75 | 26 | 7 | 0 | 9 | 33 | 221:250 | 75 |
8 | Montreal | 76 | 20 | 10 | 0 | 6 | 40 | 219:281 | 66 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Eastern Conference | |||||||||
1 | Boston | 75 | 49 | 9 | 0 | 5 | 12 | 278:160 | 121 |
2 | Carolina | 74 | 35 | 12 | 0 | 9 | 18 | 243:195 | 103 |
3 | New Jersey | 75 | 35 | 12 | 0 | 8 | 20 | 259:207 | 102 |
4 | NY Rangers | 76 | 34 | 10 | 0 | 11 | 21 | 256:205 | 99 |
5 | Toronto | 74 | 37 | 7 | 0 | 10 | 20 | 253:206 | 98 |
6 | Tampa Bay | 76 | 36 | 8 | 0 | 6 | 26 | 262:231 | 94 |
7 | NY Islanders | 76 | 33 | 6 | 0 | 9 | 28 | 226:207 | 87 |
8 | Pittsburgh | 75 | 28 | 9 | 0 | 10 | 28 | 241:243 | 84 |
9 | Florida | 76 | 32 | 6 | 0 | 7 | 31 | 265:260 | 83 |
10 | Ottawa | 75 | 29 | 8 | 0 | 5 | 33 | 241:244 | 79 |
11 | Buffalo | 74 | 27 | 9 | 0 | 7 | 31 | 264:273 | 79 |
12 | Washington | 76 | 26 | 8 | 0 | 9 | 33 | 238:238 | 77 |
13 | Detroit | 75 | 26 | 7 | 0 | 9 | 33 | 221:250 | 75 |
14 | Philadelphia | 74 | 26 | 3 | 0 | 13 | 32 | 202:243 | 71 |
15 | Montreal | 76 | 20 | 10 | 0 | 6 | 40 | 219:281 | 66 |
16 | Columbus | 74 | 15 | 8 | 0 | 8 | 43 | 199:293 | 54 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Atlantic Division | |||||||||
1 | Boston | 38 | 26 | 5 | 0 | 3 | 4 | 136:70 | 65 |
2 | Tampa Bay | 38 | 23 | 3 | 0 | 5 | 7 | 152:104 | 57 |
3 | Toronto | 38 | 20 | 5 | 0 | 6 | 7 | 134:97 | 56 |
4 | Ottawa | 38 | 18 | 4 | 0 | 3 | 13 | 142:115 | 47 |
5 | Florida | 37 | 18 | 3 | 0 | 4 | 12 | 139:114 | 46 |
6 | Detroit | 38 | 17 | 2 | 0 | 4 | 15 | 117:119 | 42 |
7 | Montreal | 37 | 10 | 6 | 0 | 3 | 18 | 113:137 | 35 |
8 | Buffalo | 39 | 11 | 4 | 0 | 4 | 20 | 137:158 | 34 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Eastern Conference | |||||||||
1 | Boston | 38 | 26 | 5 | 0 | 3 | 4 | 136:70 | 65 |
2 | Tampa Bay | 38 | 23 | 3 | 0 | 5 | 7 | 152:104 | 57 |
3 | Toronto | 38 | 20 | 5 | 0 | 6 | 7 | 134:97 | 56 |
4 | Carolina | 38 | 21 | 4 | 0 | 3 | 10 | 128:99 | 53 |
5 | NY Rangers | 38 | 17 | 5 | 0 | 4 | 12 | 131:107 | 48 |
6 | Ottawa | 38 | 18 | 4 | 0 | 3 | 13 | 142:115 | 47 |
7 | Pittsburgh | 37 | 15 | 6 | 0 | 5 | 11 | 130:116 | 47 |
8 | NY Islanders | 38 | 19 | 3 | 0 | 3 | 13 | 112:91 | 47 |
9 | Florida | 37 | 18 | 3 | 0 | 4 | 12 | 139:114 | 46 |
10 | New Jersey | 38 | 15 | 6 | 0 | 4 | 13 | 118:103 | 46 |
11 | Detroit | 38 | 17 | 2 | 0 | 4 | 15 | 117:119 | 42 |
12 | Washington | 37 | 13 | 4 | 0 | 6 | 14 | 116:111 | 40 |
13 | Philadelphia | 38 | 15 | 2 | 0 | 5 | 16 | 113:122 | 39 |
14 | Montreal | 37 | 10 | 6 | 0 | 3 | 18 | 113:137 | 35 |
15 | Buffalo | 39 | 11 | 4 | 0 | 4 | 20 | 137:158 | 34 |
16 | Columbus | 36 | 9 | 5 | 0 | 2 | 20 | 105:139 | 30 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Atlantic Division | |||||||||
1 | Boston | 37 | 23 | 4 | 0 | 2 | 8 | 142:90 | 56 |
2 | Buffalo | 35 | 16 | 5 | 0 | 3 | 11 | 127:115 | 45 |
3 | Toronto | 36 | 17 | 2 | 0 | 4 | 13 | 119:109 | 42 |
4 | Florida | 39 | 14 | 3 | 0 | 3 | 19 | 126:146 | 37 |
5 | Tampa Bay | 38 | 13 | 5 | 0 | 1 | 19 | 110:127 | 37 |
6 | Detroit | 37 | 9 | 5 | 0 | 5 | 18 | 104:131 | 33 |
7 | Ottawa | 37 | 11 | 4 | 0 | 2 | 20 | 99:129 | 32 |
8 | Montreal | 39 | 10 | 4 | 0 | 3 | 22 | 106:144 | 31 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Eastern Conference | |||||||||
1 | Boston | 37 | 23 | 4 | 0 | 2 | 8 | 142:90 | 56 |
2 | New Jersey | 37 | 20 | 6 | 0 | 4 | 7 | 141:104 | 56 |
3 | NY Rangers | 38 | 17 | 5 | 0 | 7 | 9 | 125:98 | 51 |
4 | Carolina | 36 | 14 | 8 | 0 | 6 | 8 | 115:96 | 50 |
5 | Buffalo | 35 | 16 | 5 | 0 | 3 | 11 | 127:115 | 45 |
6 | Toronto | 36 | 17 | 2 | 0 | 4 | 13 | 119:109 | 42 |
7 | NY Islanders | 38 | 14 | 3 | 0 | 6 | 15 | 114:116 | 40 |
8 | Florida | 39 | 14 | 3 | 0 | 3 | 19 | 126:146 | 37 |
9 | Washington | 39 | 13 | 4 | 0 | 3 | 19 | 122:127 | 37 |
10 | Pittsburgh | 38 | 13 | 3 | 0 | 5 | 17 | 111:127 | 37 |
11 | Tampa Bay | 38 | 13 | 5 | 0 | 1 | 19 | 110:127 | 37 |
12 | Detroit | 37 | 9 | 5 | 0 | 5 | 18 | 104:131 | 33 |
13 | Ottawa | 37 | 11 | 4 | 0 | 2 | 20 | 99:129 | 32 |
14 | Philadelphia | 36 | 11 | 1 | 0 | 8 | 16 | 89:121 | 32 |
15 | Montreal | 39 | 10 | 4 | 0 | 3 | 22 | 106:144 | 31 |
16 | Columbus | 38 | 6 | 3 | 0 | 6 | 23 | 94:154 | 24 |
Ez az oldal tartalmazza a(z) Buffalo csapat statisztikáit NHL bajnokság 2022/2023 szezonjából. Megtekintheted Buffalo pozicióját a tabellákon, a lejátszott és elkövetkező mérkőzéseket, a csapat formáját, forma grafikonját és sok más fontos statisztikai adatot.