szo, 2023 április 01. @ 15:38 (Europe/Budapest) | Időzóna választás

Tampa Bay

Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk Dátum Hazai Eredmény Vendég 1 X 2
1 2022.10.12 NY Rangers 3 : 1 Tampa Bay 2.27 4.10 2.57
2 2022.10.15 Columbus 2 : 5 Tampa Bay 3.42 4.23 1.81
2 2022.10.16 Pittsburgh 6 : 2 Tampa Bay 1.94 4.21 3.13
4 2022.10.19 Tampa Bay 2 : 3 Philadelphia 1.55 4.88 4.46
5 2022.10.22 Florida 2 : 3 ot Tampa Bay 2.34 4.22 2.44
6 2022.10.23 Tampa Bay 5 : 3 NY Islanders 2.15 4.22 2.69
8 2022.10.26 Los Angeles 4 : 2 Tampa Bay 2.65 4.25 2.16
7 2022.10.27 Anaheim 2 : 4 Tampa Bay 2.83 4.30 2.03
11 2022.10.29 San Jose 3 : 4 Tampa Bay 3.42 4.41 1.80
10 2022.11.02 Tampa Bay 4 : 3 Ottawa 1.79 4.44 3.48
11 2022.11.04 Tampa Bay 3 : 4 ot(p) Carolina 2.30 4.10 2.52
12 2022.11.06 Tampa Bay 5 : 3 Buffalo 1.66 4.71 3.81
13 2022.11.09 Tampa Bay 2 : 3 Edmonton 1.92 4.42 3.04
16 2022.11.12 Washington 5 : 1 Tampa Bay 2.82 4.16 2.10
15 2022.11.14 Tampa Bay 6 : 3 Washington 1.87 4.37 3.23
16 2022.11.16 Tampa Bay 5 : 4 ot Dallas 2.12 4.23 2.73
17 2022.11.18 Tampa Bay 4 : 1 Calgary 2.25 4.18 2.56
18 2022.11.20 Nashville 2 : 3 ot Tampa Bay 2.56 4.10 2.28
19 2022.11.22 Tampa Bay 3 : 5 Boston 2.39 4.02 2.47
20 2022.11.26 Tampa Bay 5 : 2 St. Louis 1.85 4.20 3.38
22 2022.11.29 Buffalo 5 : 6 ot Tampa Bay 2.87 4.21 2.04
22 2022.11.30 Boston 3 : 1 Tampa Bay 1.90 4.29 3.15
24 2022.12.02 Philadelphia 1 : 4 Tampa Bay 3.73 4.45 1.71
24 2022.12.04 Tampa Bay 4 : 3 ot Toronto 2.13 4.19 2.73
25 2022.12.07 Tampa Bay 2 : 4 Detroit 1.66 4.60 3.95
26 2022.12.09 Tampa Bay 5 : 2 Nashville 1.85 4.32 3.32
27 2022.12.10 Tampa Bay 4 : 1 Florida 2.12 4.28 2.73
28 2022.12.14 Tampa Bay 6 : 2 Seattle 1.84 4.33 3.34
29 2022.12.16 Tampa Bay 4 : 1 Columbus 1.49 4.98 4.99
31 2022.12.18 Montreal 1 : 5 Tampa Bay 4.01 4.35 1.68
33 2022.12.21 Toronto 4 : 1 Tampa Bay 2.16 4.10 2.72
32 2022.12.22 Detroit 7 : 4 Tampa Bay 2.96 4.16 2.02
34 2022.12.29 Tampa Bay 4 : 1 Montreal 1.47 5.15 5.05
35 2022.12.30 Tampa Bay 2 : 1 ot(p) NY Rangers 2.12 4.10 2.77
36 2022.12.31 Tampa Bay 5 : 3 Arizona 1.47 5.15 5.15
37 2023.01.04 Chicago 1 : 4 Tampa Bay 5.20 5.20 1.46
37 2023.01.05 Minnesota 5 : 1 Tampa Bay 2.31 4.16 2.47
39 2023.01.07 Winnipeg Jets 4 : 2 Tampa Bay 2.46 4.06 2.37
40 2023.01.11 Tampa Bay 6 : 3 Columbus 1.38 5.40 6.00
41 2023.01.13 Tampa Bay 5 : 4 Vancouver 1.61 4.55 4.27
44 2023.01.15 St. Louis 2 : 4 Tampa Bay 3.25 4.28 1.86
43 2023.01.16 Seattle 1 : 4 Tampa Bay 2.67 4.24 2.17
44 2023.01.19 Vancouver 2 : 5 Tampa Bay 3.15 4.32 1.90
47 2023.01.20 Edmonton 5 : 3 Tampa Bay 2.36 4.16 2.45
47 2023.01.21 Calgary 6 : 3 Tampa Bay 2.36 4.08 2.45
47 2023.01.25 Tampa Bay 4 : 2 Minnesota 1.96 4.16 3.09
48 2023.01.27 Tampa Bay 3 : 2 Boston 2.47 4.02 2.38
49 2023.01.29 Tampa Bay 5 : 2 Los Angeles 1.75 4.33 3.66
53 2023.02.07 Florida 7 : 1 Tampa Bay 2.52 4.23 2.26
51 2023.02.08 Tampa Bay 3 : 4 ot San Jose 1.66 4.67 3.87
52 2023.02.10 Tampa Bay 5 : 0 Colorado 2.10 4.20 2.77
54 2023.02.11 Dallas 1 : 3 Tampa Bay 2.39 4.07 2.45
53 2023.02.15 Colorado 3 : 4 ot(p) Tampa Bay 2.48 4.08 2.35
55 2023.02.16 Arizona 1 : 0 ot(p) Tampa Bay 3.93 4.46 1.68
56 2023.02.19 Las Vegas 5 : 4 Tampa Bay 2.61 4.21 2.20
57 2023.02.22 Tampa Bay 6 : 1 Anaheim 1.31 5.94 7.13
58 2023.02.24 Tampa Bay 5 : 6 ot Buffalo 1.72 4.60 3.71
59 2023.02.26 Detroit 0 : 3 Tampa Bay 3.27 4.32 1.85
59 2023.02.27 Pittsburgh 7 : 3 Tampa Bay 2.38 4.18 2.44
61 2023.03.01 Tampa Bay 1 : 4 Florida 1.92 4.50 3.05
62 2023.03.03 Tampa Bay 4 : 5 ot Pittsburgh 1.91 4.29 3.14
33 2023.03.04 Buffalo 5 : 3 Tampa Bay 2.93 4.39 1.99
61 2023.03.05 Carolina 6 : 0 Tampa Bay 1.92 4.13 3.16
64 2023.03.08 Tampa Bay 5 : 2 Philadelphia 1.51 4.90 4.82
65 2023.03.10 Tampa Bay 3 : 4 ot Las Vegas 1.91 4.22 3.17
66 2023.03.12 Tampa Bay 3 : 1 Chicago 1.35 5.65 6.55
67 2023.03.13 Tampa Bay 2 : 3 Winnipeg Jets 1.90 3.86 3.47
67 2023.03.15 New Jersey 1 : 4 Tampa Bay 2.14 4.21 2.72
68 2023.03.17 New Jersey 3 : 4 ot(p) Tampa Bay 2.19 4.14 2.66
70 2023.03.19 Tampa Bay 5 : 3 Montreal 1.51 4.98 4.79
71 2023.03.20 Tampa Bay 2 : 5 New Jersey 2.28 4.08 2.56
71 2023.03.22 Montreal 3 : 2 Tampa Bay 4.19 4.87 1.60
72 2023.03.24 Ottawa 7 : 2 Tampa Bay 2.68 4.23 2.15
72 2023.03.25 Boston 2 : 1 Tampa Bay 1.91 4.25 3.14
73 2023.03.29 Carolina 0 : 4 Tampa Bay 2.16 4.03 2.75
76 2023.03.31 Tampa Bay 5 : 1 Washington 1.79 4.35 3.48
77  2023.04.02 Tampa Bay - : - NY Islanders 1.98 4.07 3.08
78  2023.04.06 NY Rangers - : - Tampa Bay - - -
79  2023.04.07 NY Islanders - : - Tampa Bay - - -
80  2023.04.09 Ottawa - : - Tampa Bay - - -


  Teljesitmény grafikon Forma
Hazai Hazai 27
Vendég Teljesitmény grafikon 24
Teljes Teljesitmény grafikon 31

San Jose

Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk Dátum Hazai Eredmény Vendég 1 X 2
1 2022.10.07 Nashville 4 : 1 San Jose 1.80 4.36 3.42
2 2022.10.08 San Jose 2 : 3 Nashville 3.05 4.87 1.87
3 2022.10.15 San Jose 1 : 2 Carolina 3.44 4.48 1.78
4 2022.10.16 San Jose 2 : 5 Chicago 2.06 4.16 2.86
3 2022.10.19 NY Islanders 5 : 2 San Jose 1.78 4.31 3.51
5 2022.10.21 NY Rangers 2 : 3 ot San Jose 1.60 4.60 4.40
5 2022.10.22 New Jersey 2 : 1 San Jose 1.79 4.39 3.43
6 2022.10.24 Philadelphia 0 : 3 San Jose 2.25 4.05 2.64
9 2022.10.26 San Jose 2 : 4 Las Vegas 3.15 4.24 1.94
10 2022.10.28 San Jose 4 : 3 ot Toronto 3.68 4.53 1.72
11 2022.10.29 San Jose 3 : 4 Tampa Bay 3.42 4.41 1.80
12 2022.11.02 San Jose 5 : 6 ot(p) Anaheim 2.19 4.14 2.65
13 2022.11.04 San Jose 3 : 4 ot(p) Florida 3.64 4.62 1.71
14 2022.11.06 San Jose 4 : 5 ot(p) Anaheim 2.06 4.33 2.77
12 2022.11.11 St. Louis 5 : 3 San Jose 1.95 4.22 3.08
14 2022.11.12 Dallas 4 : 5 San Jose 1.72 4.43 3.72
15 2022.11.14 Minnesota 2 : 3 ot(p) San Jose 1.71 4.50 3.73
17 2022.11.16 Las Vegas 2 : 5 San Jose 1.61 4.69 4.17
19 2022.11.18 San Jose 4 : 7 Detroit 2.22 4.10 2.61
20 2022.11.20 San Jose 1 : 2 NY Rangers 3.15 4.17 1.92
21 2022.11.22 San Jose 5 : 1 Ottawa 2.41 4.11 2.41
19 2022.11.24 Seattle 8 : 5 San Jose 1.90 4.18 3.24
23 2022.11.26 San Jose 2 : 5 Los Angeles 2.76 4.18 2.12
24 2022.11.28 San Jose 3 : 4 ot Vancouver 2.44 4.13 2.38
22 2022.11.30 Montreal 0 : 4 San Jose 2.38 4.16 2.42
25 2022.12.01 Toronto 3 : 1 San Jose 1.51 4.91 4.66
24 2022.12.04 Ottawa 5 : 2 San Jose 2.15 4.05 2.76
25 2022.12.05 Buffalo 6 : 3 San Jose 2.00 4.35 2.92
29 2022.12.08 San Jose 5 : 6 ot Vancouver 2.46 4.26 2.30
28 2022.12.10 Anaheim 1 : 6 San Jose 2.47 4.19 2.32
31 2022.12.14 San Jose 3 : 2 Arizona 1.89 4.34 3.19
34 2022.12.18 Los Angeles 3 : 2 ot(p) San Jose 1.99 4.16 3.03
33 2022.12.19 San Jose 2 : 5 Calgary 3.15 4.32 1.91
34 2022.12.21 San Jose 3 : 7 Calgary 3.18 4.24 1.89
35 2022.12.23 San Jose 5 : 2 Minnesota 3.00 4.25 1.98
34 2022.12.28 Vancouver 6 : 2 San Jose 2.09 4.28 2.74
37 2022.12.30 San Jose 3 : 4 ot Philadelphia 1.98 4.25 3.00
38 2023.01.01 Dallas 5 : 2 San Jose 1.66 4.57 3.98
36 2023.01.02 Chicago 2 : 5 San Jose 2.70 4.11 2.17
40 2023.01.07 Anaheim 5 : 4 ot San Jose 2.89 4.32 2.02
41 2023.01.08 San Jose 2 : 4 Boston 4.04 4.60 1.64
40 2023.01.11 Arizona 2 : 4 San Jose 2.70 4.25 2.13
45 2023.01.12 Los Angeles 4 : 3 San Jose 1.78 4.34 3.52
44 2023.01.14 San Jose 1 : 7 Edmonton 2.98 4.46 1.95
45 2023.01.16 San Jose 3 : 4 ot(p) New Jersey 3.32 4.67 1.79
46 2023.01.19 San Jose 5 : 3 Dallas 2.95 4.25 2.00
47 2023.01.22 Columbus 5 : 3 San Jose 2.67 4.23 2.15
46 2023.01.23 Boston 4 : 0 San Jose 1.44 5.20 5.35
47 2023.01.25 Detroit 3 : 2 ot San Jose 2.01 4.31 2.88
48 2023.01.28 Carolina 5 : 4 ot San Jose 1.57 4.63 4.50
49 2023.01.29 Pittsburgh 4 : 6 San Jose 1.66 4.58 3.94
51 2023.02.08 Tampa Bay 3 : 4 ot San Jose 1.66 4.67 3.87
54 2023.02.10 Florida 4 : 1 San Jose 1.70 4.69 3.69
55 2023.02.12 Washington 1 : 4 San Jose 1.89 4.32 3.19
55 2023.02.15 San Jose 1 : 3 Pittsburgh 2.96 4.36 1.96
55 2023.02.17 Las Vegas 2 : 1 San Jose 1.81 4.38 3.42
57 2023.02.19 San Jose 2 : 4 Buffalo 2.48 4.26 2.30
58 2023.02.20 San Jose 4 : 0 Seattle 2.95 4.29 2.01
59 2023.02.24 San Jose 2 : 6 Nashville 2.57 4.07 2.25
60 2023.02.26 San Jose 3 : 4 ot(p) Chicago 1.83 4.23 3.40
61 2023.03.01 San Jose 1 : 3 Montreal 1.99 4.29 3.00
62 2023.03.03 San Jose 3 : 6 St. Louis 2.30 4.13 2.52
63 2023.03.05 San Jose 3 : 8 Washington 2.86 4.20 2.06
64 2023.03.07 Winnipeg Jets 2 : 3 ot San Jose 1.77 4.30 3.62
63 2023.03.08 Colorado 6 : 0 San Jose 1.46 5.15 5.10
64 2023.03.10 St. Louis 4 : 2 San Jose 2.05 4.11 2.87
67 2023.03.12 San Jose 2 : 5 Minnesota 3.20 4.17 1.91
68 2023.03.15 San Jose 5 : 6 ot Columbus 2.06 4.26 2.79
69 2023.03.17 San Jose 1 : 2 ot Seattle 3.09 4.37 1.90
70 2023.03.19 San Jose 1 : 4 NY Islanders 3.40 4.20 1.84
71 2023.03.21 Edmonton 5 : 4 ot San Jose 1.48 5.15 4.90
71 2023.03.24 Vancouver 7 : 2 San Jose 1.88 4.40 3.12
74 2023.03.25 Calgary 5 : 3 San Jose 1.52 4.96 4.71
74 2023.03.29 San Jose 3 : 0 Winnipeg Jets 3.38 4.28 1.83
75 2023.03.31 San Jose 4 : 3 ot Las Vegas 3.23 4.30 1.88
77  2023.04.02 Arizona - : - San Jose 2.40 4.15 2.40
77  2023.04.05 San Jose - : - Colorado - - -
78  2023.04.07 San Jose - : - Colorado - - -
79  2023.04.08 San Jose - : - Edmonton - - -


  Teljesitmény grafikon Forma
Hazai Hazai 27
Vendég Teljesitmény grafikon 0
Teljes Teljesitmény grafikon 27

Egymás elleni mérkőzések

Dátum Hazai Eredmény Vendég 1 X 2
2023.02.08 Tampa Bay 3 : 4 ot San Jose 1.66 4.67 3.87
2022.10.29 San Jose 3 : 4 Tampa Bay 3.42 4.41 1.80
2022.02.02 Tampa Bay 3 : 2 ot San Jose 1.49 5.00 4.90
2022.01.23 San Jose 1 : 7 Tampa Bay 3.07 4.25 1.96
2020.02.02 San Jose 0 : 3 Tampa Bay 3.20 4.24 1.91
2019.12.08 Tampa Bay 7 : 1 San Jose 1.78 4.41 3.57
2019.01.20 Tampa Bay 6 : 3 San Jose 2.00 4.22 2.96
2019.01.06 San Jose 5 : 2 Tampa Bay 2.49 4.09 2.33
2017.12.03 Tampa Bay 5 : 2 San Jose 1.89 4.00 3.47
2017.11.09 San Jose 1 : 5 Tampa Bay 2.32 3.93 2.63
2017.01.20 San Jose 2 : 1 Tampa Bay 2.20 3.78 2.88
2016.11.13 Tampa Bay 1 : 3 San Jose 2.43 3.70 2.60
2016.02.17 Tampa Bay 2 : 4 San Jose 2.30 3.68 2.73
2015.12.06 San Jose 3 : 4 Tampa Bay 2.57 3.65 2.47
2015.02.16 San Jose 2 : 5 Tampa Bay 2.42 3.73 2.58
2014.11.14 Tampa Bay 1 : 2 San Jose 2.10 3.95 2.92
2014.01.18 Tampa Bay 4 : 5 San Jose 2.58 3.75 2.42
2013.11.22 San Jose 5 : 1 Tampa Bay 1.74 4.08 3.88
2012.02.17 Tampa Bay 6 : 5 ot San Jose 2.83 3.87 2.13
2011.12.22 San Jose 7 : 2 Tampa Bay 1.78 4.20 3.57
2010.11.07 San Jose 5 : 2 Tampa Bay 1.97 4.10 3.07
2009.10.23 Tampa Bay 5 : 2 San Jose 3.05 4.10 1.97
2009.01.14 San Jose 7 : 1 Tampa Bay 1.46 4.50 5.31
2008.10.26 Tampa Bay 0 : 3 San Jose 2.69 4.06 2.11
2006.10.29 Tampa Bay 2 : 4 San Jose 2.70 4.00 2.20
2006.01.16 San Jose 3 : 1 Tampa Bay 1.86 4.22 2.80
2003.10.30 Tampa Bay 2 : 2 San Jose 1.75 4.10 3.55

Forma különbség

  Forma különbség
Otthoni-Vendég 27
Teljes 4
Tipp Döntetlen/nem ajánlott

Tampa Bay

  Under 5.5 százalék Over 5.5 százalék Páros gólok száma Páratlan gólok száma
Hazai 31.58% (12/38) 68.42% (26/38) 26.32% (10/38) 73.68% (28/38)
Vendég 39.47% (15/38) 60.53% (23/38) 44.74% (17/38) 55.26% (21/38)
Teljes 35.53% (27/76) 64.47% (49/76) 35.53% (27/76) 64.47% (49/76)
Nullára
Nyereség 3.95% (3/76)
Vereség 2.63% (2/76)

Nyerési küszöb
1 gól 15.79% (12/76)
2 gól 11.84% (9/76)
3 gól 22.37% (17/76)
4+ gól 7.89% (6/76)

Szerzett gól/játék 3.39
Kapott gól/játék 3.01
Gól/játék 6.41
Nem kapott gólt 3.95% (3/76)

Gólok száma egy játékban
0 1 2 3 4 5 6+
0 1 0 3 5 18 49

  Szerzett gól százalék Kapott gól százalék
Hazai 100% (38/38) 97.37% (37/38)
Vendég 94.74% (36/38) 94.74% (36/38)

  I. harmad II. harmad Végső állás
Megnyert 36.84% (28/76) 31.58% (24/76) 47.37% (36/76)
Döntetlen 39.47% (30/76) 31.58% (24/76) 18.42% (14/76)
Elveszitett 23.68% (18/76) 36.84% (28/76) 34.21% (26/76)

Gólok száma harmadokban
Első 28.4% (140/493)
Második 32.66% (161/493)
Harmadik 36.11% (178/493)

San Jose

  Under 5.5 százalék Over 5.5 százalék Páros gólok száma Páratlan gólok száma
Hazai 26.32% (10/38) 73.68% (28/38) 28.95% (11/38) 71.05% (27/38)
Vendég 37.84% (14/37) 62.16% (23/37) 29.73% (11/37) 70.27% (26/37)
Teljes 32% (24/75) 68% (51/75) 29.33% (22/75) 70.67% (53/75)
Nullára
Nyereség 5.33% (4/75)
Vereség 2.67% (2/75)

Nyerési küszöb
1 gól 10.67% (8/75)
2 gól 4% (3/75)
3 gól 8% (6/75)
4+ gól 5.33% (4/75)

Szerzett gól/játék 2.89
Kapott gól/játék 3.75
Gól/játék 6.64
Nem kapott gólt 5.33% (4/75)

Gólok száma egy játékban
0 1 2 3 4 5 6+
0 0 0 7 6 11 51

  Szerzett gól százalék Kapott gól százalék
Hazai 100% (38/38) 94.74% (36/38)
Vendég 94.59% (35/37) 94.59% (35/37)

  I. harmad II. harmad Végső állás
Megnyert 30.67% (23/75) 29.33% (22/75) 20% (15/75)
Döntetlen 34.67% (26/75) 33.33% (25/75) 28% (21/75)
Elveszitett 34.67% (26/75) 37.33% (28/75) 52% (39/75)

Gólok száma harmadokban
Első 28.32% (143/505)
Második 32.87% (166/505)
Harmadik 34.65% (175/505)

Csoportok

Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Atlantic Division
1 Boston 75 49 9 0 5 12 278:160 121
2 Toronto 74 37 7 0 10 20 253:206 98
3 Tampa Bay 76 36 8 0 6 26 262:231 94
4 Florida 76 32 6 0 7 31 265:260 83
5 Ottawa 75 29 8 0 5 33 241:244 79
6 Buffalo 74 27 9 0 7 31 264:273 79
7 Detroit 75 26 7 0 9 33 221:250 75
8 Montreal 76 20 10 0 6 40 219:281 66
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Eastern Conference
1 Boston 75 49 9 0 5 12 278:160 121
2 Carolina 74 35 12 0 9 18 243:195 103
3 New Jersey 75 35 12 0 8 20 259:207 102
4 NY Rangers 76 34 10 0 11 21 256:205 99
5 Toronto 74 37 7 0 10 20 253:206 98
6 Tampa Bay 76 36 8 0 6 26 262:231 94
7 NY Islanders 76 33 6 0 9 28 226:207 87
8 Pittsburgh 75 28 9 0 10 28 241:243 84
9 Florida 76 32 6 0 7 31 265:260 83
10 Ottawa 75 29 8 0 5 33 241:244 79
11 Buffalo 74 27 9 0 7 31 264:273 79
12 Washington 76 26 8 0 9 33 238:238 77
13 Detroit 75 26 7 0 9 33 221:250 75
14 Philadelphia 74 26 3 0 13 32 202:243 71
15 Montreal 76 20 10 0 6 40 219:281 66
16 Columbus 74 15 8 0 8 43 199:293 54
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Pacific Division
1 Las Vegas 75 34 12 0 7 22 249:216 99
2 Edmonton 76 40 4 0 9 23 300:254 97
3 Los Angeles 75 33 10 0 10 22 259:240 96
4 Seattle 74 32 9 0 8 25 258:237 90
5 Calgary 76 28 7 0 15 26 242:236 85
6 Vancouver 75 22 12 0 7 34 259:278 75
7 San Jose 75 15 6 0 15 39 216:289 57
8 Anaheim 75 13 10 0 10 42 191:306 56
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Western Conference
1 Las Vegas 75 34 12 0 7 22 249:216 99
2 Edmonton 76 40 4 0 9 23 300:254 97
3 Minnesota 75 32 12 0 9 22 228:201 97
4 Dallas 75 34 7 0 14 20 260:207 96
5 Los Angeles 75 33 10 0 10 22 259:240 96
6 Colorado 74 31 13 0 6 24 247:205 94
7 Seattle 74 32 9 0 8 25 258:237 90
8 Winnipeg Jets 76 32 10 0 3 31 227:214 87
9 Calgary 76 28 7 0 15 26 242:236 85
10 Nashville 74 27 10 0 8 29 206:219 82
11 St. Louis 75 26 9 0 6 34 247:276 76
12 Vancouver 75 22 12 0 7 34 259:278 75
13 Arizona 76 20 7 0 13 36 213:267 67
14 San Jose 75 15 6 0 15 39 216:289 57
15 Anaheim 75 13 10 0 10 42 191:306 56
16 Chicago 75 16 8 0 6 45 183:271 54
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Atlantic Division
1 Boston 38 26 5 0 3 4 136:70 65
2 Tampa Bay 38 23 3 0 5 7 152:104 57
3 Toronto 38 20 5 0 6 7 134:97 56
4 Ottawa 38 18 4 0 3 13 142:115 47
5 Florida 37 18 3 0 4 12 139:114 46
6 Detroit 38 17 2 0 4 15 117:119 42
7 Montreal 37 10 6 0 3 18 113:137 35
8 Buffalo 39 11 4 0 4 20 137:158 34
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Eastern Conference
1 Boston 38 26 5 0 3 4 136:70 65
2 Tampa Bay 38 23 3 0 5 7 152:104 57
3 Toronto 38 20 5 0 6 7 134:97 56
4 Carolina 38 21 4 0 3 10 128:99 53
5 NY Rangers 38 17 5 0 4 12 131:107 48
6 Ottawa 38 18 4 0 3 13 142:115 47
7 Pittsburgh 37 15 6 0 5 11 130:116 47
8 NY Islanders 38 19 3 0 3 13 112:91 47
9 Florida 37 18 3 0 4 12 139:114 46
10 New Jersey 38 15 6 0 4 13 118:103 46
11 Detroit 38 17 2 0 4 15 117:119 42
12 Washington 37 13 4 0 6 14 116:111 40
13 Philadelphia 38 15 2 0 5 16 113:122 39
14 Montreal 37 10 6 0 3 18 113:137 35
15 Buffalo 39 11 4 0 4 20 137:158 34
16 Columbus 36 9 5 0 2 20 105:139 30
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Pacific Division
1 Los Angeles 38 21 4 0 4 9 141:114 54
2 Edmonton 39 17 4 0 6 12 148:124 48
3 Las Vegas 38 16 6 0 1 15 120:112 45
4 Calgary 37 15 3 0 4 15 114:114 40
5 Seattle 36 13 4 0 4 15 116:115 38
6 Vancouver 37 12 5 0 2 18 124:132 36
7 Anaheim 37 5 7 0 3 22 95:151 27
8 San Jose 38 6 2 0 10 20 108:153 26
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Western Conference
1 Los Angeles 38 21 4 0 4 9 141:114 54
2 Minnesota 38 15 9 0 3 11 114:102 51
3 Edmonton 39 17 4 0 6 12 148:124 48
4 Winnipeg Jets 37 19 4 0 2 12 117:97 48
5 Dallas 37 15 3 0 9 10 130:112 45
6 Colorado 38 16 4 0 5 13 127:106 45
7 Las Vegas 38 16 6 0 1 15 120:112 45
8 Arizona 37 13 7 0 4 13 118:122 44
9 Calgary 37 15 3 0 4 15 114:114 40
10 Nashville 36 13 5 0 4 14 98:107 40
11 Seattle 36 13 4 0 4 15 116:115 38
12 St. Louis 37 11 5 0 5 16 118:132 37
13 Vancouver 37 12 5 0 2 18 124:132 36
14 Chicago 38 8 6 0 3 21 106:140 31
15 Anaheim 37 5 7 0 3 22 95:151 27
16 San Jose 38 6 2 0 10 20 108:153 26
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Atlantic Division
1 Boston 37 23 4 0 2 8 142:90 56
2 Buffalo 35 16 5 0 3 11 127:115 45
3 Toronto 36 17 2 0 4 13 119:109 42
4 Florida 39 14 3 0 3 19 126:146 37
5 Tampa Bay 38 13 5 0 1 19 110:127 37
6 Detroit 37 9 5 0 5 18 104:131 33
7 Ottawa 37 11 4 0 2 20 99:129 32
8 Montreal 39 10 4 0 3 22 106:144 31
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Eastern Conference
1 Boston 37 23 4 0 2 8 142:90 56
2 New Jersey 37 20 6 0 4 7 141:104 56
3 NY Rangers 38 17 5 0 7 9 125:98 51
4 Carolina 36 14 8 0 6 8 115:96 50
5 Buffalo 35 16 5 0 3 11 127:115 45
6 Toronto 36 17 2 0 4 13 119:109 42
7 NY Islanders 38 14 3 0 6 15 114:116 40
8 Florida 39 14 3 0 3 19 126:146 37
9 Washington 39 13 4 0 3 19 122:127 37
10 Pittsburgh 38 13 3 0 5 17 111:127 37
11 Tampa Bay 38 13 5 0 1 19 110:127 37
12 Detroit 37 9 5 0 5 18 104:131 33
13 Ottawa 37 11 4 0 2 20 99:129 32
14 Philadelphia 36 11 1 0 8 16 89:121 32
15 Montreal 39 10 4 0 3 22 106:144 31
16 Columbus 38 6 3 0 6 23 94:154 24
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Pacific Division
1 Las Vegas 37 18 6 0 6 7 129:104 54
2 Seattle 38 19 5 0 4 10 142:122 52
3 Edmonton 37 23 0 0 3 11 152:130 49
4 Calgary 39 13 4 0 11 11 128:122 45
5 Los Angeles 37 12 6 0 6 13 118:126 42
6 Vancouver 38 10 7 0 5 16 135:146 39
7 San Jose 37 9 4 0 5 19 108:136 31
8 Anaheim 38 8 3 0 7 20 96:155 29
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Western Conference
1 Las Vegas 37 18 6 0 6 7 129:104 54
2 Seattle 38 19 5 0 4 10 142:122 52
3 Dallas 38 19 4 0 5 10 130:95 51
4 Edmonton 37 23 0 0 3 11 152:130 49
5 Colorado 36 15 9 0 1 11 120:99 49
6 Minnesota 37 17 3 0 6 11 114:99 46
7 Calgary 39 13 4 0 11 11 128:122 45
8 Los Angeles 37 12 6 0 6 13 118:126 42
9 Nashville 38 14 5 0 4 15 108:112 42
10 Vancouver 38 10 7 0 5 16 135:146 39
11 St. Louis 38 15 4 0 1 18 129:144 39
12 Winnipeg Jets 39 13 6 0 1 19 110:117 39
13 San Jose 37 9 4 0 5 19 108:136 31
14 Anaheim 38 8 3 0 7 20 96:155 29
15 Arizona 39 7 0 0 9 23 95:145 23
16 Chicago 37 8 2 0 3 24 77:131 23

Itt láthatod hogyan viszonyul Tampa Bay és San Jose egymáshoz minden statisztikai szempont alapján. Az adatok a(z) NHL bajnokság mérkőzéseinek alapján vannak kiszámitva. Ez hasznos lehet a következő mérkőzés kimenetelének megjóslásakor.