Washington vs. St. Louis
NHL 2022/2023
Washington
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk | Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
1 | 2022.10.13 | Washington | 2 : 5 | Boston | 2.09 | 4.20 | 2.81 |
2 | 2022.10.14 | Toronto | 3 : 2 | Washington | 1.75 | 4.54 | 3.52 |
3 | 2022.10.16 | Washington | 3 : 1 | Montreal | 1.54 | 4.83 | 4.57 |
4 | 2022.10.18 | Washington | 6 : 4 | Vancouver | 2.12 | 4.16 | 2.77 |
4 | 2022.10.21 | Ottawa | 5 : 2 | Washington | 2.38 | 4.14 | 2.42 |
6 | 2022.10.23 | Washington | 4 : 3 | Los Angeles | 2.11 | 4.24 | 2.76 |
6 | 2022.10.25 | New Jersey | 3 : 6 | Washington | 2.14 | 4.25 | 2.67 |
8 | 2022.10.28 | Dallas | 2 : 0 | Washington | 2.24 | 4.16 | 2.59 |
9 | 2022.10.30 | Nashville | 0 : 3 | Washington | 2.23 | 4.16 | 2.59 |
9 | 2022.11.01 | Carolina | 3 : 2 ot(p) | Washington | 1.77 | 4.44 | 3.50 |
11 | 2022.11.02 | Washington | 2 : 3 ot | Las Vegas | 2.94 | 4.11 | 2.04 |
10 | 2022.11.04 | Detroit | 3 : 1 | Washington | 2.57 | 4.18 | 2.22 |
13 | 2022.11.06 | Washington | 2 : 3 | Arizona | 1.52 | 4.91 | 4.66 |
14 | 2022.11.08 | Washington | 5 : 4 | Edmonton | 2.97 | 4.32 | 1.97 |
15 | 2022.11.10 | Washington | 1 : 4 | Pittsburgh | 2.63 | 4.17 | 2.20 |
16 | 2022.11.12 | Washington | 5 : 1 | Tampa Bay | 2.82 | 4.16 | 2.10 |
15 | 2022.11.14 | Tampa Bay | 6 : 3 | Washington | 1.87 | 4.37 | 3.23 |
16 | 2022.11.16 | Florida | 5 : 2 | Washington | 1.78 | 4.37 | 3.50 |
16 | 2022.11.18 | St. Louis | 5 : 4 ot(p) | Washington | 2.27 | 4.21 | 2.52 |
20 | 2022.11.20 | Washington | 0 : 4 | Colorado | 2.60 | 4.10 | 2.24 |
21 | 2022.11.24 | Washington | 3 : 2 ot | Philadelphia | 1.68 | 4.41 | 3.96 |
22 | 2022.11.25 | Washington | 3 : 0 | Calgary | 2.56 | 4.16 | 2.24 |
22 | 2022.11.27 | New Jersey | 5 : 1 | Washington | 1.84 | 4.40 | 3.32 |
23 | 2022.11.30 | Vancouver | 1 : 5 | Washington | 2.30 | 4.13 | 2.55 |
23 | 2022.12.02 | Seattle | 3 : 2 ot | Washington | 2.29 | 4.10 | 2.54 |
24 | 2022.12.04 | Calgary | 5 : 2 | Washington | 1.93 | 4.30 | 3.08 |
26 | 2022.12.06 | Edmonton | 2 : 3 | Washington | 1.97 | 4.30 | 2.99 |
27 | 2022.12.08 | Philadelphia | 1 : 4 | Washington | 2.79 | 4.21 | 2.10 |
29 | 2022.12.10 | Washington | 4 : 1 | Seattle | 2.08 | 4.21 | 2.80 |
27 | 2022.12.12 | Winnipeg Jets | 2 : 5 | Washington | 2.16 | 4.16 | 2.68 |
27 | 2022.12.14 | Chicago | 3 : 7 | Washington | 3.67 | 4.41 | 1.74 |
32 | 2022.12.16 | Washington | 1 : 2 | Dallas | 2.43 | 4.14 | 2.37 |
33 | 2022.12.18 | Washington | 5 : 2 | Toronto | 2.75 | 4.20 | 2.12 |
34 | 2022.12.20 | Washington | 4 : 3 ot | Detroit | 1.91 | 4.18 | 3.19 |
33 | 2022.12.23 | Ottawa | 2 : 3 ot | Washington | 2.59 | 4.15 | 2.25 |
36 | 2022.12.24 | Washington | 4 : 1 | Winnipeg Jets | 1.94 | 4.24 | 3.10 |
36 | 2022.12.28 | NY Rangers | 0 : 4 | Washington | 2.05 | 4.11 | 2.95 |
38 | 2022.12.30 | Washington | 3 : 4 ot | Ottawa | 1.91 | 4.18 | 3.23 |
39 | 2022.12.31 | Washington | 9 : 2 | Montreal | 1.62 | 4.52 | 4.29 |
40 | 2023.01.04 | Washington | 4 : 5 ot | Buffalo | 1.93 | 4.37 | 3.02 |
39 | 2023.01.06 | Columbus | 2 : 6 | Washington | 3.58 | 4.37 | 1.77 |
42 | 2023.01.07 | Washington | 2 : 3 | Nashville | 1.98 | 4.28 | 2.98 |
43 | 2023.01.08 | Washington | 1 : 0 | Columbus | 1.47 | 5.05 | 5.25 |
41 | 2023.01.12 | Philadelphia | 5 : 3 | Washington | 3.19 | 4.27 | 1.89 |
45 | 2023.01.15 | Washington | 1 : 3 | Philadelphia | 1.72 | 4.35 | 3.76 |
45 | 2023.01.17 | NY Islanders | 3 : 4 ot | Washington | 2.45 | 4.08 | 2.39 |
47 | 2023.01.18 | Washington | 2 : 4 | Minnesota | 2.66 | 4.07 | 2.20 |
45 | 2023.01.20 | Arizona | 0 : 4 | Washington | 3.53 | 4.50 | 1.75 |
47 | 2023.01.22 | Las Vegas | 6 : 2 | Washington | 2.37 | 4.10 | 2.45 |
47 | 2023.01.25 | Colorado | 3 : 2 | Washington | 2.15 | 4.08 | 2.76 |
51 | 2023.01.27 | Washington | 3 : 2 ot(p) | Pittsburgh | 2.29 | 4.14 | 2.52 |
51 | 2023.01.29 | Toronto | 5 : 1 | Washington | 2.09 | 4.21 | 2.82 |
52 | 2023.02.01 | Columbus | 3 : 4 ot | Washington | 3.52 | 4.39 | 1.77 |
52 | 2023.02.11 | Boston | 1 : 2 | Washington | 1.82 | 4.30 | 3.38 |
55 | 2023.02.12 | Washington | 1 : 4 | San Jose | 1.89 | 4.32 | 3.19 |
56 | 2023.02.15 | Washington | 2 : 3 | Carolina | 3.01 | 4.16 | 1.99 |
57 | 2023.02.17 | Washington | 3 : 6 | Florida | 2.52 | 4.22 | 2.27 |
55 | 2023.02.19 | Carolina | 4 : 1 | Washington | 1.81 | 4.28 | 3.43 |
59 | 2023.02.22 | Washington | 1 : 3 | Detroit | 2.03 | 4.15 | 2.99 |
60 | 2023.02.24 | Washington | 2 : 4 | Anaheim | 1.49 | 5.01 | 4.94 |
61 | 2023.02.25 | Washington | 6 : 3 | NY Rangers | 2.84 | 4.21 | 2.06 |
59 | 2023.02.26 | Buffalo | 7 : 4 | Washington | 2.31 | 4.16 | 2.50 |
62 | 2023.03.02 | Anaheim | 2 : 3 ot | Washington | 3.39 | 4.31 | 1.84 |
63 | 2023.03.05 | San Jose | 3 : 8 | Washington | 2.86 | 4.20 | 2.06 |
65 | 2023.03.07 | Los Angeles | 4 : 2 | Washington | 2.04 | 4.21 | 2.88 |
66 | 2023.03.10 | Washington | 2 : 3 ot(p) | New Jersey | 2.87 | 4.22 | 2.05 |
68 | 2023.03.12 | NY Islanders | 1 : 5 | Washington | 2.14 | 4.08 | 2.77 |
67 | 2023.03.15 | NY Rangers | 5 : 3 | Washington | 1.92 | 4.24 | 3.15 |
69 | 2023.03.16 | Washington | 5 : 4 ot(p) | Buffalo | 2.27 | 4.12 | 2.53 |
70 | 2023.03.18 | Washington | 2 : 5 | St. Louis | 1.90 | 4.27 | 3.16 |
70 | 2023.03.19 | Minnesota | 5 : 3 | Washington | 2.04 | 4.08 | 2.93 |
72 | 2023.03.22 | Washington | 6 : 7 ot | Columbus | 1.64 | 4.58 | 4.02 |
73 ![]() |
2023.03.24 | Washington | - : - | Chicago | 1.69 | 4.37 | 3.86 |
73 ![]() |
2023.03.26 | Pittsburgh | - : - | Washington | - | - | - |
75 ![]() |
2023.03.30 | Washington | - : - | NY Islanders | - | - | - |
76 ![]() |
2023.03.31 | Tampa Bay | - : - | Washington | - | - | - |
St. Louis
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk | Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
1 | 2022.10.16 | St. Louis | 5 : 2 | Columbus | 1.65 | 4.57 | 3.98 |
5 | 2022.10.20 | Seattle | 3 : 4 ot | St. Louis | 2.70 | 4.24 | 2.14 |
5 | 2022.10.22 | Edmonton | 0 : 2 | St. Louis | 2.01 | 4.29 | 2.89 |
6 | 2022.10.25 | Winnipeg Jets | 4 : 0 | St. Louis | 2.42 | 4.05 | 2.43 |
5 | 2022.10.27 | St. Louis | 1 : 3 | Edmonton | 2.44 | 4.39 | 2.29 |
8 | 2022.10.28 | Nashville | 6 : 2 | St. Louis | 1.95 | 4.26 | 3.06 |
7 | 2022.10.30 | St. Louis | 4 : 7 | Montreal | 1.64 | 4.67 | 3.96 |
8 | 2022.11.01 | St. Louis | 1 : 5 | Los Angeles | 2.21 | 4.16 | 2.60 |
9 | 2022.11.04 | St. Louis | 2 : 5 | NY Islanders | 2.29 | 4.10 | 2.53 |
13 | 2022.11.08 | Boston | 3 : 1 | St. Louis | 1.80 | 4.47 | 3.38 |
12 | 2022.11.09 | Philadelphia | 5 : 1 | St. Louis | 2.59 | 4.15 | 2.23 |
12 | 2022.11.11 | St. Louis | 5 : 3 | San Jose | 1.95 | 4.22 | 3.08 |
16 | 2022.11.13 | Las Vegas | 2 : 3 | St. Louis | 1.77 | 4.43 | 3.52 |
14 | 2022.11.15 | Colorado | 2 : 3 | St. Louis | 1.80 | 4.50 | 3.37 |
16 | 2022.11.17 | Chicago | 2 : 5 | St. Louis | 3.13 | 4.35 | 1.90 |
16 | 2022.11.18 | St. Louis | 5 : 4 ot(p) | Washington | 2.27 | 4.21 | 2.52 |
17 | 2022.11.20 | St. Louis | 6 : 2 | Anaheim | 1.81 | 4.32 | 3.42 |
18 | 2022.11.22 | St. Louis | 3 : 1 | Anaheim | 1.76 | 4.34 | 3.66 |
20 | 2022.11.24 | Buffalo | 6 : 2 | St. Louis | 2.89 | 4.06 | 2.07 |
20 | 2022.11.26 | Tampa Bay | 5 : 2 | St. Louis | 1.85 | 4.20 | 3.38 |
21 | 2022.11.27 | Florida | 4 : 5 ot | St. Louis | 1.80 | 4.53 | 3.42 |
22 | 2022.11.29 | St. Louis | 1 : 4 | Dallas | 2.60 | 4.11 | 2.23 |
23 | 2022.12.02 | St. Louis | 4 : 6 | Carolina | 2.76 | 4.06 | 2.13 |
25 | 2022.12.04 | Pittsburgh | 6 : 2 | St. Louis | 1.89 | 4.43 | 3.15 |
27 | 2022.12.06 | NY Rangers | 6 : 4 | St. Louis | 1.93 | 4.27 | 3.12 |
27 | 2022.12.07 | NY Islanders | 4 : 7 | St. Louis | 1.89 | 4.21 | 3.30 |
27 | 2022.12.09 | St. Louis | 2 : 5 | Winnipeg Jets | 2.53 | 4.18 | 2.28 |
28 | 2022.12.11 | St. Louis | 2 : 3 ot | Colorado | 2.48 | 4.10 | 2.35 |
29 | 2022.12.13 | St. Louis | 1 : 0 ot | Nashville | 2.42 | 4.21 | 2.36 |
31 | 2022.12.16 | Edmonton | 3 : 4 ot(p) | St. Louis | 1.88 | 4.37 | 3.16 |
31 | 2022.12.17 | Calgary | 2 : 5 | St. Louis | 1.74 | 4.37 | 3.73 |
31 | 2022.12.20 | Vancouver | 1 : 5 | St. Louis | 2.41 | 4.15 | 2.40 |
31 | 2022.12.21 | Seattle | 5 : 2 | St. Louis | 1.95 | 4.13 | 3.09 |
36 | 2022.12.24 | Las Vegas | 5 : 4 ot(p) | St. Louis | 1.95 | 4.21 | 3.04 |
35 | 2022.12.28 | St. Louis | 4 : 5 ot | Toronto | 3.07 | 4.36 | 1.92 |
36 | 2022.12.30 | St. Louis | 3 : 1 | Chicago | 1.61 | 4.67 | 4.17 |
37 | 2023.01.01 | St. Louis | 2 : 5 | Minnesota | 2.65 | 4.10 | 2.22 |
38 | 2023.01.04 | Toronto | 5 : 6 ot(p) | St. Louis | 1.61 | 4.69 | 4.14 |
39 | 2023.01.06 | New Jersey | 3 : 5 | St. Louis | 1.88 | 4.28 | 3.18 |
40 | 2023.01.08 | Montreal | 5 : 4 | St. Louis | 3.01 | 4.27 | 1.96 |
39 | 2023.01.09 | Minnesota | 0 : 3 | St. Louis | 1.79 | 4.45 | 3.45 |
42 | 2023.01.11 | St. Louis | 4 : 3 ot | Calgary | 3.02 | 4.24 | 1.97 |
43 | 2023.01.13 | St. Louis | 1 : 4 | Calgary | 3.09 | 4.28 | 1.93 |
44 | 2023.01.15 | St. Louis | 2 : 4 | Tampa Bay | 3.25 | 4.28 | 1.86 |
45 | 2023.01.17 | St. Louis | 2 : 1 | Ottawa | 2.41 | 4.22 | 2.37 |
46 | 2023.01.20 | St. Louis | 5 : 2 | Nashville | 2.50 | 4.10 | 2.31 |
47 | 2023.01.22 | St. Louis | 3 : 5 | Chicago | 1.65 | 4.63 | 3.95 |
48 | 2023.01.25 | St. Louis | 3 : 5 | Buffalo | 2.19 | 4.23 | 2.63 |
49 | 2023.01.27 | Arizona | 5 : 0 | St. Louis | 2.90 | 4.40 | 1.99 |
49 | 2023.01.28 | Colorado | 4 : 2 | St. Louis | 1.72 | 4.49 | 3.71 |
52 | 2023.01.31 | Winnipeg Jets | 4 : 2 | St. Louis | 1.74 | 4.40 | 3.71 |
52 | 2023.02.12 | St. Louis | 6 : 5 ot | Arizona | 1.79 | 4.41 | 3.44 |
53 | 2023.02.15 | St. Louis | 6 : 2 | Florida | 2.52 | 4.25 | 2.26 |
54 | 2023.02.17 | St. Louis | 4 : 2 | New Jersey | 2.86 | 4.21 | 2.06 |
55 | 2023.02.18 | St. Louis | 1 : 4 | Colorado | 3.20 | 4.30 | 1.89 |
56 | 2023.02.19 | Ottawa | 7 : 2 | St. Louis | 1.92 | 4.26 | 3.14 |
56 | 2023.02.22 | Carolina | 4 : 1 | St. Louis | 1.46 | 4.94 | 5.31 |
58 | 2023.02.24 | St. Louis | 2 : 3 ot | Vancouver | 2.26 | 4.30 | 2.50 |
59 | 2023.02.25 | St. Louis | 2 : 3 ot | Pittsburgh | 3.13 | 4.24 | 1.95 |
60 | 2023.03.01 | St. Louis | 3 : 5 | Seattle | 2.90 | 4.25 | 2.04 |
62 | 2023.03.03 | San Jose | 3 : 6 | St. Louis | 2.30 | 4.13 | 2.52 |
64 | 2023.03.05 | Los Angeles | 4 : 2 | St. Louis | 1.77 | 4.35 | 3.58 |
64 | 2023.03.08 | Arizona | 6 : 2 | St. Louis | 2.76 | 4.15 | 2.11 |
64 | 2023.03.10 | St. Louis | 4 : 2 | San Jose | 2.05 | 4.11 | 2.87 |
66 | 2023.03.12 | Columbus | 2 : 5 | St. Louis | 2.53 | 4.24 | 2.27 |
66 | 2023.03.13 | St. Louis | 3 : 5 | Las Vegas | 2.84 | 4.24 | 2.06 |
67 | 2023.03.16 | St. Louis | 5 : 8 | Minnesota | 2.77 | 4.06 | 2.15 |
70 | 2023.03.18 | Washington | 2 : 5 | St. Louis | 1.90 | 4.27 | 3.16 |
69 | 2023.03.20 | St. Louis | 3 : 0 | Winnipeg Jets | 2.69 | 4.19 | 2.15 |
70 | 2023.03.22 | St. Louis | 2 : 3 ot(p) | Detroit | 2.10 | 4.30 | 2.75 |
71 ![]() |
2023.03.24 | Detroit | - : - | St. Louis | 2.14 | 4.21 | 2.67 |
73 ![]() |
2023.03.26 | Anaheim | - : - | St. Louis | - | - | - |
73 ![]() |
2023.03.27 | Los Angeles | - : - | St. Louis | - | - | - |
74 ![]() |
2023.03.29 | St. Louis | - : - | Vancouver | - | - | - |
Egymás elleni mérkőzések
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
2023.03.18 | Washington | 2 : 5 | St. Louis | 1.90 | 4.27 | 3.16 |
2022.11.18 | St. Louis | 5 : 4 ot(p) | Washington | 2.27 | 4.21 | 2.52 |
2022.03.23 | Washington | 2 : 5 | St. Louis | 2.09 | 4.16 | 2.82 |
2022.01.08 | St. Louis | 5 : 1 | Washington | 2.38 | 4.01 | 2.50 |
2019.10.03 | St. Louis | 2 : 3 ot | Washington | 1.98 | 4.14 | 3.11 |
2019.01.15 | Washington | 1 : 4 | St. Louis | 1.92 | 4.11 | 3.27 |
2019.01.04 | St. Louis | 5 : 2 | Washington | 2.59 | 4.01 | 2.30 |
2018.04.03 | St. Louis | 2 : 4 | Washington | 1.95 | 3.92 | 3.32 |
2018.01.07 | Washington | 4 : 3 ot | St. Louis | 2.08 | 3.88 | 3.07 |
2017.01.20 | St. Louis | 3 : 7 | Washington | 2.87 | 3.75 | 2.23 |
2016.11.24 | Washington | 4 : 3 | St. Louis | 1.94 | 3.82 | 3.52 |
2016.04.10 | St. Louis | 1 : 5 | Washington | 2.15 | 3.67 | 3.00 |
2016.03.26 | Washington | 0 : 4 | St. Louis | 2.08 | 3.70 | 3.10 |
2015.02.01 | Washington | 3 : 4 | St. Louis | 2.85 | 3.77 | 2.21 |
2014.11.16 | St. Louis | 4 : 1 | Washington | 1.86 | 3.98 | 3.55 |
2014.04.09 | St. Louis | 1 : 4 | Washington | 1.71 | 4.07 | 4.07 |
2013.11.18 | Washington | 4 : 1 | St. Louis | 2.57 | 3.77 | 2.28 |
2011.11.30 | Washington | 1 : 2 | St. Louis | 2.15 | 3.98 | 2.78 |
2011.03.04 | Washington | 3 : 2 | St. Louis | 1.80 | 4.08 | 3.55 |
2010.12.02 | St. Louis | 1 : 4 | Washington | 2.72 | 4.03 | 2.17 |
2010.02.14 | St. Louis | 4 : 3 ot(p) | Washington | 3.32 | 4.18 | 1.85 |
2008.12.19 | Washington | 4 : 2 | St. Louis | 1.64 | 4.28 | 4.04 |
2007.10.28 | St. Louis | 4 : 3 | Washington | 2.00 | 4.04 | 2.91 |
2006.01.19 | Washington | 5 : 4 ot(p) | St. Louis | 1.77 | 4.32 | 3.01 |
2003.10.18 | St. Louis | 4 : 1 | Washington | 1.85 | 4.20 | 3.10 |
Forma különbség
Forma különbség | |
Otthoni-Vendég | -28 |
Teljes | -18 |
Tipp | Hazai Veszít |
Washington
Under 5.5 százalék | Over 5.5 százalék | Páros gólok száma | Páratlan gólok száma | |
Hazai | 51.43% (18/35) | 48.57% (17/35) | 22.86% (8/35) | 77.14% (27/35) |
Vendég | 40.54% (15/37) | 59.46% (22/37) | 40.54% (15/37) | 59.46% (22/37) |
Teljes | 45.83% (33/72) | 54.17% (39/72) | 31.94% (23/72) | 68.06% (49/72) |
Nullára | |
Nyereség | 6.94% (5/72) |
Vereség | 2.78% (2/72) |
Nyerési küszöb | |
1 gól | 18.06% (13/72) |
2 gól | 2.78% (2/72) |
3 gól | 12.5% (9/72) |
4+ gól | 12.5% (9/72) |
Szerzett gól/játék | 3.14 |
Kapott gól/játék | 3.12 |
Gól/játék | 6.26 |
Nem kapott gólt | 6.94% (5/72) |
Gólok száma egy játékban | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 20 | 39 |
Szerzett gól százalék | Kapott gól százalék | |
Hazai | 97.14% (34/35) | 94.29% (33/35) |
Vendég | 97.3% (36/37) | 91.89% (34/37) |
I. harmad | II. harmad | Végső állás | |
Megnyert | 31.94% (23/72) | 41.67% (30/72) | 34.72% (25/72) |
Döntetlen | 30.56% (22/72) | 25% (18/72) | 22.22% (16/72) |
Elveszitett | 37.5% (27/72) | 33.33% (24/72) | 43.06% (31/72) |
Gólok száma harmadokban | |
Első | 26.05% (118/453) |
Második | 36.64% (166/453) |
Harmadik | 33.77% (153/453) |
St. Louis
Under 5.5 százalék | Over 5.5 százalék | Páros gólok száma | Páratlan gólok száma | |
Hazai | 36.11% (13/36) | 63.89% (23/36) | 41.67% (15/36) | 58.33% (21/36) |
Vendég | 23.53% (8/34) | 76.47% (26/34) | 41.18% (14/34) | 58.82% (20/34) |
Teljes | 30% (21/70) | 70% (49/70) | 41.43% (29/70) | 58.57% (41/70) |
Nullára | |
Nyereség | 5.71% (4/70) |
Vereség | 2.86% (2/70) |
Nyerési küszöb | |
1 gól | 15.71% (11/70) |
2 gól | 10% (7/70) |
3 gól | 14.29% (10/70) |
4+ gól | 4.29% (3/70) |
Szerzett gól/játék | 3.10 |
Kapott gól/játék | 3.63 |
Gól/játék | 6.73 |
Nem kapott gólt | 5.71% (4/70) |
Gólok száma egy játékban | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 49 |
Szerzett gól százalék | Kapott gól százalék | |
Hazai | 100% (36/36) | 94.44% (34/36) |
Vendég | 94.12% (32/34) | 94.12% (32/34) |
I. harmad | II. harmad | Végső állás | |
Megnyert | 27.14% (19/70) | 32.86% (23/70) | 32.86% (23/70) |
Döntetlen | 40% (28/70) | 22.86% (16/70) | 20% (14/70) |
Elveszitett | 32.86% (23/70) | 44.29% (31/70) | 47.14% (33/70) |
Gólok száma harmadokban | |
Első | 24.21% (115/475) |
Második | 36.84% (175/475) |
Harmadik | 36% (171/475) |
Csoportok
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Metropolitan Division | |||||||||
1 | Carolina | 69 | 34 | 12 | 0 | 8 | 15 | 232:179 | 100 |
2 | New Jersey | 71 | 33 | 12 | 0 | 8 | 18 | 247:193 | 98 |
3 | NY Rangers | 71 | 31 | 10 | 0 | 10 | 20 | 241:194 | 92 |
4 | NY Islanders | 72 | 32 | 5 | 0 | 8 | 27 | 215:198 | 82 |
5 | Pittsburgh | 70 | 25 | 9 | 0 | 10 | 26 | 224:228 | 78 |
6 | Washington | 72 | 25 | 8 | 0 | 8 | 31 | 227:226 | 74 |
7 | Philadelphia | 70 | 24 | 2 | 0 | 12 | 32 | 187:232 | 64 |
8 | Columbus | 70 | 15 | 7 | 0 | 7 | 41 | 189:273 | 51 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Eastern Conference | |||||||||
1 | Boston | 70 | 47 | 7 | 0 | 5 | 11 | 265:151 | 113 |
2 | Carolina | 69 | 34 | 12 | 0 | 8 | 15 | 232:179 | 100 |
3 | New Jersey | 71 | 33 | 12 | 0 | 8 | 18 | 247:193 | 98 |
4 | Toronto | 70 | 35 | 7 | 0 | 9 | 19 | 239:194 | 93 |
5 | NY Rangers | 71 | 31 | 10 | 0 | 10 | 20 | 241:194 | 92 |
6 | Tampa Bay | 72 | 34 | 8 | 0 | 6 | 24 | 250:221 | 90 |
7 | NY Islanders | 72 | 32 | 5 | 0 | 8 | 27 | 215:198 | 82 |
8 | Florida | 71 | 31 | 5 | 0 | 7 | 28 | 250:241 | 79 |
9 | Pittsburgh | 70 | 25 | 9 | 0 | 10 | 26 | 224:228 | 78 |
10 | Washington | 72 | 25 | 8 | 0 | 8 | 31 | 227:226 | 74 |
11 | Ottawa | 71 | 27 | 7 | 0 | 5 | 32 | 221:231 | 73 |
12 | Buffalo | 70 | 25 | 8 | 0 | 6 | 31 | 251:263 | 72 |
13 | Detroit | 70 | 24 | 7 | 0 | 9 | 30 | 206:231 | 71 |
14 | Philadelphia | 70 | 24 | 2 | 0 | 12 | 32 | 187:232 | 64 |
15 | Montreal | 71 | 19 | 9 | 0 | 6 | 37 | 201:264 | 62 |
16 | Columbus | 70 | 15 | 7 | 0 | 7 | 41 | 189:273 | 51 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Central Division | |||||||||
1 | Dallas | 71 | 31 | 7 | 0 | 14 | 19 | 247:199 | 90 |
2 | Minnesota | 71 | 29 | 12 | 0 | 8 | 22 | 212:192 | 90 |
3 | Colorado | 69 | 29 | 12 | 0 | 6 | 22 | 231:191 | 88 |
4 | Winnipeg Jets | 72 | 30 | 10 | 0 | 3 | 29 | 217:203 | 83 |
5 | Nashville | 69 | 26 | 9 | 0 | 8 | 26 | 198:205 | 78 |
6 | St. Louis | 70 | 23 | 8 | 0 | 6 | 33 | 220:255 | 68 |
7 | Arizona | 71 | 20 | 7 | 0 | 11 | 33 | 200:246 | 65 |
8 | Chicago | 70 | 16 | 8 | 0 | 6 | 40 | 175:249 | 54 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Western Conference | |||||||||
1 | Las Vegas | 71 | 33 | 11 | 0 | 6 | 21 | 235:200 | 94 |
2 | Los Angeles | 71 | 31 | 10 | 0 | 10 | 20 | 247:229 | 92 |
3 | Dallas | 71 | 31 | 7 | 0 | 14 | 19 | 247:199 | 90 |
4 | Minnesota | 71 | 29 | 12 | 0 | 8 | 22 | 212:192 | 90 |
5 | Edmonton | 71 | 37 | 3 | 0 | 8 | 23 | 279:239 | 88 |
6 | Colorado | 69 | 29 | 12 | 0 | 6 | 22 | 231:191 | 88 |
7 | Seattle | 70 | 30 | 9 | 0 | 7 | 24 | 245:227 | 85 |
8 | Winnipeg Jets | 72 | 30 | 10 | 0 | 3 | 29 | 217:203 | 83 |
9 | Calgary | 72 | 26 | 6 | 0 | 15 | 25 | 228:225 | 79 |
10 | Nashville | 69 | 26 | 9 | 0 | 8 | 26 | 198:205 | 78 |
11 | St. Louis | 70 | 23 | 8 | 0 | 6 | 33 | 220:255 | 68 |
12 | Vancouver | 70 | 19 | 12 | 0 | 5 | 34 | 236:262 | 67 |
13 | Arizona | 71 | 20 | 7 | 0 | 11 | 33 | 200:246 | 65 |
14 | Anaheim | 71 | 13 | 10 | 0 | 10 | 38 | 184:288 | 56 |
15 | Chicago | 70 | 16 | 8 | 0 | 6 | 40 | 175:249 | 54 |
16 | San Jose | 71 | 14 | 5 | 0 | 15 | 37 | 204:274 | 53 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Metropolitan Division | |||||||||
1 | Carolina | 34 | 20 | 4 | 0 | 2 | 8 | 119:86 | 50 |
2 | NY Rangers | 37 | 16 | 5 | 0 | 4 | 12 | 125:105 | 46 |
3 | NY Islanders | 36 | 18 | 3 | 0 | 3 | 12 | 107:88 | 45 |
4 | Pittsburgh | 35 | 13 | 6 | 0 | 5 | 11 | 124:113 | 43 |
5 | New Jersey | 36 | 13 | 6 | 0 | 4 | 13 | 111:99 | 42 |
6 | Washington | 35 | 12 | 4 | 0 | 5 | 14 | 109:108 | 37 |
7 | Philadelphia | 35 | 13 | 1 | 0 | 5 | 16 | 102:116 | 33 |
8 | Columbus | 35 | 9 | 4 | 0 | 2 | 20 | 100:135 | 28 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Eastern Conference | |||||||||
1 | Boston | 34 | 24 | 4 | 0 | 3 | 3 | 127:64 | 59 |
2 | Tampa Bay | 37 | 22 | 3 | 0 | 5 | 7 | 147:103 | 55 |
3 | Toronto | 37 | 20 | 5 | 0 | 5 | 7 | 132:94 | 55 |
4 | Carolina | 34 | 20 | 4 | 0 | 2 | 8 | 119:86 | 50 |
5 | Florida | 35 | 18 | 3 | 0 | 4 | 10 | 134:104 | 46 |
6 | NY Rangers | 37 | 16 | 5 | 0 | 4 | 12 | 125:105 | 46 |
7 | NY Islanders | 36 | 18 | 3 | 0 | 3 | 12 | 107:88 | 45 |
8 | Pittsburgh | 35 | 13 | 6 | 0 | 5 | 11 | 124:113 | 43 |
9 | New Jersey | 36 | 13 | 6 | 0 | 4 | 13 | 111:99 | 42 |
10 | Ottawa | 35 | 16 | 3 | 0 | 3 | 13 | 125:107 | 41 |
11 | Detroit | 35 | 15 | 2 | 0 | 4 | 14 | 104:109 | 38 |
12 | Washington | 35 | 12 | 4 | 0 | 5 | 14 | 109:108 | 37 |
13 | Montreal | 35 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 103:130 | 33 |
14 | Philadelphia | 35 | 13 | 1 | 0 | 5 | 16 | 102:116 | 33 |
15 | Buffalo | 36 | 10 | 3 | 0 | 3 | 20 | 126:148 | 29 |
