k, 2023 október 03. @ 06:57 (Europe/Budapest) | Időzóna választás
Tippjáték, totó, virtuális fogadások - több, mint 1.000 Euró havi nyeremények ITT!

Jégkorong NHL 2012/2013


Play-off

Nyolcaddöntők Negyed döntők Elődöntők Döntő
                           
részletek
Chi. 2:1ot Min.-2013.05.01
Chi. 5:2 Min.-2013.05.04
Min. 3:2ot Chi.-2013.05.05
Min. 0:3 Chi.-2013.05.08
Chi. 5:1 Min.-2013.05.10
           
  Chicago  4
részletek
Chi. 4:1 Det.-2013.05.16
Chi. 1:4 Det.-2013.05.18
Det. 3:1 Chi.-2013.05.21
Det. 2:0 Chi.-2013.05.24
Chi. 4:1 Det.-2013.05.26
Det. 3:4 Chi.-2013.05.28
Chi. 2:1ot Det.-2013.05.30
  Minnesota  1  
  Chicago  4
részletek
Ana. 3:1 Det.-2013.05.01
Ana. 4:5ot Det.-2013.05.03
Det. 0:4 Ana.-2013.05.05
Det. 3:2ot Ana.-2013.05.07
Ana. 3:2ot Det.-2013.05.09
Det. 4:3ot Ana.-2013.05.11
Ana. 2:3 Det.-2013.05.13
    Detroit  3  
  Anaheim  3
részletek
Chi. 2:1 Los.-2013.06.01
Chi. 4:2 Los.-2013.06.03
Los. 3:1 Chi.-2013.06.05
Los. 2:3 Chi.-2013.06.07
Chi. 4:3ot Los.-2013.06.09
  Detroit  4  
  Chicago  4
részletek
St.. 2:1ot Los.-2013.05.01
St.. 2:1 Los.-2013.05.03
Los. 1:0 St..-2013.05.05
Los. 4:3 St..-2013.05.07
St.. 2:3ot Los.-2013.05.09
Los. 2:1 St..-2013.05.11
    Los Angeles  1  
  St. Louis  2
részletek
Los. 2:0 San.-2013.05.15
Los. 4:3 San.-2013.05.17
San. 2:1ot Los.-2013.05.19
San. 2:1 Los.-2013.05.22
Los. 3:0 San.-2013.05.24
San. 2:1 Los.-2013.05.27
Los. 2:1 San.-2013.05.29
  Los Angeles  4  
  Los Angeles  4
részletek
Van. 1:3 San.-2013.05.02
Van. 2:3ot San.-2013.05.04
San. 5:2 Van.-2013.05.06
San. 4:3ot Van.-2013.05.08
    San Jose  3  
  Vancouver  0
részletek
Chi. 4:3ot Bos.-2013.06.13
Chi. 1:2ot Bos.-2013.06.16
Bos. 2:0 Chi.-2013.06.18
Bos. 5:6ot Chi.-2013.06.20
Chi. 3:1 Bos.-2013.06.23
Bos. 2:3 Chi.-2013.06.25
  San Jose  4  
  Chicago  4
részletek
Pit. 5:0 NY .-2013.05.02
Pit. 3:4 NY .-2013.05.04
NY . 4:5ot Pit.-2013.05.05
NY . 6:4 Pit.-2013.05.08
Pit. 4:0 NY .-2013.05.10
NY . 3:4ot Pit.-2013.05.12
    Boston  2
  Pittsburgh  4
részletek
Pit. 4:1 Ott.-2013.05.15
Pit. 4:3 Ott.-2013.05.18
Ott. 2:1ot Pit.-2013.05.20
Ott. 3:7 Pit.-2013.05.23
Pit. 6:2 Ott.-2013.05.25
  NY Islanders  2  
  Pittsburgh  4
részletek
Mon. 2:4 Ott.-2013.05.03
Mon. 3:1 Ott.-2013.05.04
Ott. 6:1 Mon.-2013.05.06
Ott. 3:2ot Mon.-2013.05.08
Mon. 1:6 Ott.-2013.05.10
    Ottawa  1  
  Montreal  1
részletek
Pit. 0:3 Bos.-2013.06.02
Pit. 1:6 Bos.-2013.06.04
Bos. 2:1ot Pit.-2013.06.06
Bos. 1:0 Pit.-2013.06.08
  Ottawa  4  
  Pittsburgh  0
részletek
Bos. 4:1 Tor.-2013.05.02
Bos. 2:4 Tor.-2013.05.05
Tor. 2:5 Bos.-2013.05.07
Tor. 3:4ot Bos.-2013.05.09
Bos. 1:2 Tor.-2013.05.11
Tor. 2:1 Bos.-2013.05.13
Bos. 5:4ot Tor.-2013.05.14
    Boston  4  
  Boston  4
részletek
Bos. 3:2ot NY .-2013.05.17
Bos. 5:2 NY .-2013.05.19
NY . 1:2 Bos.-2013.05.22
NY . 4:3ot Bos.-2013.05.24
Bos. 3:1 NY .-2013.05.25
  Toronto  3  
  Boston  4
részletek
Was. 3:1 NY .-2013.05.03
Was. 1:0ot NY .-2013.05.04
NY . 4:3 Was.-2013.05.07
NY . 4:3 Was.-2013.05.09
Was. 2:1ot NY .-2013.05.11
NY . 1:0 Was.-2013.05.12
Was. 0:5 NY .-2013.05.14
    NY Rangers  1  
  Washington  3
  NY Rangers  4  

Legutóbbi eredmények

Összes eredmény
Hazai Eredmény Vendég 1 X 2
k, 2013 június 25. @ 02:00
Boston 2 : 3 Chicago 2.29 3.67 2.75
v, 2013 június 23. @ 02:00
Chicago 3 : 1 Boston 2.17 3.67 2.95
cs, 2013 június 20. @ 02:00
Boston 5 : 6 ot Chicago 2.09 3.75 3.02
k, 2013 június 18. @ 02:00
Boston 2 : 0 Chicago 2.17 3.67 2.98
v, 2013 június 16. @ 02:00
Chicago 1 : 2 ot Boston 2.17 3.75 2.90
cs, 2013 június 13. @ 02:00
Chicago 4 : 3 ot Boston 2.17 3.65 2.95
v, 2013 június 09. @ 02:00
Chicago 4 : 3 ot Los Angeles 1.85 3.75 3.75
szo, 2013 június 08. @ 02:00
Boston 1 : 0 Pittsburgh 2.33 3.72 2.70
p, 2013 június 07. @ 03:00
Los Angeles 2 : 3 Chicago 2.30 3.58 2.80
cs, 2013 június 06. @ 02:00
Boston 2 : 1 ot Pittsburgh 2.40 3.72 2.60
sze, 2013 június 05. @ 03:00
Los Angeles 3 : 1 Chicago 2.35 3.70 2.67
k, 2013 június 04. @ 02:00
Pittsburgh 1 : 6 Boston 1.81 3.98 3.67
h, 2013 június 03. @ 02:00
Chicago 4 : 2 Los Angeles 1.98 3.70 3.38
v, 2013 június 02. @ 02:00
Pittsburgh 0 : 3 Boston 1.88 3.98 3.48
szo, 2013 június 01. @ 23:05
Chicago 2 : 1 Los Angeles 2.02 3.65 3.27

Csoportok

Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Atlantic Division
1 Pittsburgh 48 31 5 0 0 12 165:119 72
2 NY Rangers 48 18 8 0 4 18 130:112 56
3 NY Islanders 48 18 6 0 7 17 139:139 55
4 Philadelphia 48 20 3 0 3 22 133:141 49
5 New Jersey 48 16 3 0 10 19 112:129 48
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Central Division
1 Chicago 48 25 11 0 5 7 155:102 77
2 St. Louis 48 20 9 0 2 17 129:115 60
3 Detroit 48 20 4 0 8 16 124:115 56
4 Columbus 48 14 10 0 7 17 120:119 55
5 Nashville 48 11 5 0 9 23 111:139 41

Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Northeast Division
1 Montreal 48 24 5 0 5 14 149:126 63
2 Boston 48 23 5 0 6 14 131:109 62
3 Toronto 48 24 2 0 5 17 145:133 57
4 Ottawa 48 19 6 0 6 17 116:104 56
5 Buffalo 48 13 8 0 6 21 125:143 48
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Northwest Division
1 Vancouver 48 20 6 0 7 15 127:121 59
2 Minnesota 48 19 7 0 3 19 122:127 55
3 Edmonton 48 15 4 0 7 22 125:134 45
4 Calgary 48 17 2 0 4 25 128:160 42
5 Colorado 48 11 5 0 7 25 116:152 39

Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Pacific Division
1 Anaheim 48 23 7 0 6 12 140:118 66
2 Los Angeles 48 24 3 0 5 16 133:118 59
3 San Jose 48 17 8 0 7 16 124:116 57
4 Arizona 48 16 5 0 9 18 125:131 51
5 Dallas 48 18 4 0 4 22 130:142 48
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Southeast Division
1 Washington 48 20 7 0 3 18 149:130 57
2 Winnipeg Jets 48 18 6 0 3 21 128:144 51
3 Carolina 48 17 2 0 4 25 128:160 42
4 Tampa Bay 48 16 2 0 4 26 148:150 40
5 Florida 48 11 4 0 6 27 112:171 36

Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Eastern Conference
1 Pittsburgh 48 31 5 0 0 12 165:119 72
2 Montreal 48 24 5 0 5 14 149:126 63
3 Washington 48 20 7 0 3 18 149:130 57
4 Boston 48 23 5 0 6 14 131:109 62
5 Toronto 48 24 2 0 5 17 145:133 57
6 NY Rangers 48 18 8 0 4 18 130:112 56
7 Ottawa 48 19 6 0 6 17 116:104 56
8 NY Islanders 48 18 6 0 7 17 139:139 55
9 Winnipeg Jets 48 18 6 0 3 21 128:144 51
10 Philadelphia 48 20 3 0 3 22 133:141 49
11 Buffalo 48 13 8 0 6 21 125:143 48
12 New Jersey 48 16 3 0 10 19 112:129 48
13 Carolina 48 17 2 0 4 25 128:160 42
14 Tampa Bay 48 16 2 0 4 26 148:150 40
15 Florida 48 11 4 0 6 27 112:171 36
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Western Conference
1 Chicago 48 25 11 0 5 7 155:102 77
2 Anaheim 48 23 7 0 6 12 140:118 66
3 Vancouver 48 20 6 0 7 15 127:121 59
4 St. Louis 48 20 9 0 2 17 129:115 60
5 Los Angeles 48 24 3 0 5 16 133:118 59
6 San Jose 48 17 8 0 7 16 124:116 57
7 Detroit 48 20 4 0 8 16 124:115 56
8 Minnesota 48 19 7 0 3 19 122:127 55
9 Columbus 48 14 10 0 7 17 120:119 55
10 Arizona 48 16 5 0 9 18 125:131 51
11 Dallas 48 18 4 0 4 22 130:142 48
12 Edmonton 48 15 4 0 7 22 125:134 45
13 Calgary 48 17 2 0 4 25 128:160 42
14 Nashville 48 11 5 0 9 23 111:139 41
15 Colorado 48 11 5 0 7 25 116:152 39

Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Atlantic Division
1 Pittsburgh 24 16 2 0 0 6 79:52 36
2 NY Rangers 24 12 4 0 2 6 77:51 34
3 Philadelphia 24 12 3 0 2 7 70:64 32
4 New Jersey 24 10 3 0 2 9 66:59 28
5 NY Islanders 24 9 1 0 3 11 68:73 23
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Central Division
1 Chicago 24 11 7 0 3 3 77:57 39
2 Columbus 24 9 5 0 5 5 64:51 33
3 St. Louis 24 11 4 0 1 8 59:52 31
4 Detroit 24 13 0 0 4 7 68:57 30
5 Nashville 24 8 3 0 4 9 59:59 26

Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Northeast Division
1 Boston 24 12 4 0 3 5 71:51 35
2 Ottawa 24 12 3 0 3 6 59:45 33
3 Montreal 24 12 2 0 3 7 70:59 31
4 Toronto 24 13 0 0 2 9 74:70 28
5 Buffalo 24 6 5 0 3 10 63:71 25
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Northwest Division
1 Vancouver 24 11 4 0 3 6 70:54 33
2 Minnesota 24 9 5 0 2 8 54:57 30
3 Calgary 24 12 1 0 2 9 78:80 28
4 Colorado 24 9 3 0 3 9 65:68 27
5 Edmonton 24 7 2 0 4 11 61:71 22

Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Pacific Division
1 Los Angeles 24 16 3 0 1 4 74:44 39
2 San Jose 24 12 5 0 5 2 73:49 39
3 Anaheim 24 13 3 0 1 7 72:61 33
4 Arizona 24 12 2 0 2 8 74:62 30
5 Dallas 24 10 1 0 2 11 65:74 24
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Southeast Division
1 Washington 24 11 4 0 1 8 77:60 31
2 Winnipeg Jets 24 9 4 0 1 10 68:66 27
3 Tampa Bay 24 11 1 0 2 10 82:69 26
4 Florida 24 6 2 0 5 11 65:81 21
5 Carolina 24 8 1 0 1 14 67:83 19

Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Eastern Conference
1 Pittsburgh 24 16 2 0 0 6 79:52 36
2 Boston 24 12 4 0 3 5 71:51 35
3 NY Rangers 24 12 4 0 2 6 77:51 34
4 Ottawa 24 12 3 0 3 6 59:45 33
5 Philadelphia 24 12 3 0 2 7 70:64 32
6 Washington 24 11 4 0 1 8 77:60 31
7 Montreal 24 12 2 0 3 7 70:59 31
8 Toronto 24 13 0 0 2 9 74:70 28
9 New Jersey 24 10 3 0 2 9 66:59 28
10 Winnipeg Jets 24 9 4 0 1 10 68:66 27
11 Tampa Bay 24 11 1 0 2 10 82:69 26
12 Buffalo 24 6 5 0 3 10 63:71 25
13 NY Islanders 24 9 1 0 3 11 68:73 23
14 Florida 24 6 2 0 5 11 65:81 21
15 Carolina 24 8 1 0 1 14 67:83 19
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Western Conference
1 Chicago 24 11 7 0 3 3 77:57 39
2 Los Angeles 24 16 3 0 1 4 74:44 39
3 San Jose 24 12 5 0 5 2 73:49 39
4 Anaheim 24 13 3 0 1 7 72:61 33
5 Vancouver 24 11 4 0 3 6 70:54 33
6 Columbus 24 9 5 0 5 5 64:51 33
7 St. Louis 24 11 4 0 1 8 59:52 31
8 Arizona 24 12 2 0 2 8 74:62 30
9 Detroit 24 13 0 0 4 7 68:57 30
10 Minnesota 24 9 5 0 2 8 54:57 30
11 Calgary 24 12 1 0 2 9 78:80 28
12 Colorado 24 9 3 0 3 9 65:68 27
13 Nashville 24 8 3 0 4 9 59:59 26
14 Dallas 24 10 1 0 2 11 65:74 24
15 Edmonton 24 7 2 0 4 11 61:71 22

Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Atlantic Division
1 Pittsburgh 24 15 3 0 0 6 86:67 36
2 NY Islanders 24 9 5 0 4 6 71:66 32
3 NY Rangers 24 6 4 0 2 12 53:61 22
4 New Jersey 24 6 0 0 8 10 46:70 20
5 Philadelphia 24 8 0 0 1 15 63:77 17
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Central Division
1 Chicago 24 14 4 0 2 4 78:45 38
2 St. Louis 24 9 5 0 1 9 70:63 29
3 Detroit 24 7 4 0 4 9 56:58 26
4 Columbus 24 5 5 0 2 12 56:68 22
5 Nashville 24 3 2 0 5 14 52:80 15

Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Northeast Division
1 Montreal 24 12 3 0 2 7 79:67 32
2 Toronto 24 11 2 0 3 8 71:63 29
3 Boston 24 11 1 0 3 9 60:58 27
4 Buffalo 24 7 3 0 3 11 62:72 23
5 Ottawa 24 7 3 0 3 11 57:59 23
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Northwest Division
1 Vancouver 24 9 2 0 4 9 57:67 26
2 Minnesota 24 10 2 0 1 11 68:70 25
3 Edmonton 24 8 2 0 3 11 64:63 23
4 Calgary 24 5 1 0 2 16 50:80 14
5 Colorado 24 2 2 0 4 16 51:84 12

Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Pacific Division
1 Anaheim 24 10 4 0 5 5 68:57 33
2 Dallas 24 8 3 0 2 11 65:68 24
3 Arizona 24 4 3 0 7 10 51:69 21
4 Los Angeles 24 8 0 0 4 12 59:74 20
5 San Jose 24 5 3 0 2 14 51:67 18
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Southeast Division
1 Washington 24 9 3 0 2 10 72:70 26
2 Winnipeg Jets 24 9 2 0 2 11 60:78 24
3 Carolina 24 9 1 0 3 11 61:77 23
4 Florida 24 5 2 0 1 16 47:90 15
5 Tampa Bay 24 5 1 0 2 16 66:81 14

Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Eastern Conference
1 Pittsburgh 24 15 3 0 0 6 86:67 36
2 Montreal 24 12 3 0 2 7 79:67 32
3 NY Islanders 24 9 5 0 4 6 71:66 32
4 Toronto 24 11 2 0 3 8 71:63 29
5 Boston 24 11 1 0 3 9 60:58 27
6 Washington 24 9 3 0 2 10 72:70 26
7 Winnipeg Jets 24 9 2 0 2 11 60:78 24
8 Buffalo 24 7 3 0 3 11 62:72 23
9 Carolina 24 9 1 0 3 11 61:77 23
10 Ottawa 24 7 3 0 3 11 57:59 23
11 NY Rangers 24 6 4 0 2 12 53:61 22
12 New Jersey 24 6 0 0 8 10 46:70 20
13 Philadelphia 24 8 0 0 1 15 63:77 17
14 Florida 24 5 2 0 1 16 47:90 15
15 Tampa Bay 24 5 1 0 2 16 66:81 14
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG Pt
Western Conference
1 Chicago 24 14 4 0 2 4 78:45 38
2 Anaheim 24 10 4 0 5 5 68:57 33
3 St. Louis 24 9 5 0 1 9 70:63 29
4 Vancouver 24 9 2 0 4 9 57:67 26
5 Detroit 24 7 4 0 4 9 56:58 26
6 Minnesota 24 10 2 0 1 11 68:70 25
7 Dallas 24 8 3 0 2 11 65:68 24
8 Edmonton 24 8 2 0 3 11 64:63 23
9 Columbus 24 5 5 0 2 12 56:68 22
10 Arizona 24 4 3 0 7 10 51:69 21
11 Los Angeles 24 8 0 0 4 12 59:74 20
12 San Jose 24 5 3 0 2 14 51:67 18
13 Nashville 24 3 2 0 5 14 52:80 15
14 Calgary 24 5 1 0 2 16 50:80 14
15 Colorado 24 2 2 0 4 16 51:84 12


Ez az oldal tartalmazza a(z) NHL bajnokság 2012/2013 szezonjának az elkövetkezendő mérkőzéseit, fontosabb statisztikáit, korábbi nyertesek listáját, a tabellákat lebontva teljes, hazai és vendég eredmények szerint. Emellett megtalálod itt a csapatok listáját, a korábbi arhivált szezonokat. Innen eljuthatsz a csapatok statisztikai oldalakra valamint összehasonlithatod a csapatokat a következő mérkőzések alapján.