Olten vs. Chaux de Fonds
Nationalliga B 2023/2024
Olten
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Chaux de Fonds
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Egymás elleni mérkőzések
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
2023.11.21 | Chaux de Fonds | 2 : 3 | Olten | 2.16 | 4.26 | 2.44 |
2023.10.22 | Chaux de Fonds | 4 : 3 ot | Olten | 2.06 | 4.18 | 2.63 |
2023.09.28 | Olten | 5 : 4 | Chaux de Fonds | 2.55 | 4.00 | 2.16 |
2023.03.21 | Olten | 0 : 2 | Chaux de Fonds | 3.65 | 4.15 | 1.72 |
2023.03.19 | Chaux de Fonds | 3 : 2 ot | Olten | 1.78 | 4.28 | 3.30 |
2023.03.17 | Olten | 1 : 3 | Chaux de Fonds | 2.41 | 4.20 | 2.21 |
2023.03.15 | Chaux de Fonds | 3 : 2 ot | Olten | 1.90 | 4.18 | 2.93 |
2023.01.17 | Chaux de Fonds | 3 : 2 ot | Olten | 1.97 | 4.52 | 2.67 |
2022.12.20 | Olten | 2 : 1 | Chaux de Fonds | 2.65 | 4.23 | 2.04 |
2022.11.22 | Olten | 2 : 4 | Chaux de Fonds | 2.12 | 4.34 | 2.49 |
2022.11.01 | Olten | 4 : 1 | Chaux de Fonds | 1.91 | 4.36 | 2.84 |
2022.10.04 | Chaux de Fonds | 3 : 1 | Olten | 2.32 | 4.28 | 2.28 |
2022.04.07 | Chaux de Fonds | 3 : 4 | Olten | 2.60 | 4.25 | 2.08 |
2022.04.05 | Olten | 1 : 3 | Chaux de Fonds | 1.55 | 4.77 | 4.06 |
2022.04.03 | Chaux de Fonds | 5 : 4 | Olten | 2.62 | 4.17 | 2.09 |
2022.04.01 | Olten | 4 : 1 | Chaux de Fonds | 1.69 | 4.43 | 3.48 |
2022.03.30 | Chaux de Fonds | 2 : 5 | Olten | 2.53 | 4.24 | 2.14 |
2022.03.28 | Olten | 3 : 1 | Chaux de Fonds | 1.81 | 4.33 | 3.14 |
2022.02.20 | Olten | 4 : 5 ot | Chaux de Fonds | 2.03 | 4.27 | 2.69 |
2022.02.15 | Chaux de Fonds | 4 : 2 | Olten | 2.53 | 4.46 | 2.08 |
2021.12.21 | Chaux de Fonds | 3 : 2 | Olten | 3.06 | 4.42 | 1.83 |
2021.11.16 | Olten | 4 : 2 | Chaux de Fonds | 1.48 | 4.91 | 4.48 |
2021.09.18 | Olten | 6 : 2 | Chaux de Fonds | 1.70 | 4.59 | 3.46 |
2021.01.12 | Chaux de Fonds | 4 : 1 | Olten | 2.78 | 4.33 | 2.02 |
2020.12.16 | Chaux de Fonds | 1 : 5 | Olten | 2.40 | 4.43 | 2.22 |
2020.12.02 | Olten | 1 : 0 | Chaux de Fonds | 1.41 | 5.67 | 4.77 |
2020.10.02 | Olten | 2 : 1 ot(p) | Chaux de Fonds | 1.60 | 4.85 | 3.77 |
2020.01.07 | Olten | 6 : 2 | Chaux de Fonds | 1.48 | 5.85 | 4.12 |
2019.12.04 | Chaux de Fonds | 1 : 7 | Olten | 2.57 | 4.45 | 2.09 |
2019.10.27 | Olten | 3 : 1 | Chaux de Fonds | 1.83 | 4.74 | 3.00 |
2019.09.21 | Chaux de Fonds | 7 : 2 | Olten | 2.40 | 4.47 | 2.19 |
2019.01.04 | Olten | 5 : 3 | Chaux de Fonds | 2.20 | 4.49 | 2.35 |
2018.12.18 | Chaux de Fonds | 3 : 7 | Olten | 2.19 | 4.84 | 2.30 |
2018.11.24 | Olten | 5 : 4 ot(p) | Chaux de Fonds | 1.99 | 4.74 | 2.63 |
2018.10.06 | Chaux de Fonds | 3 : 6 | Olten | 2.17 | 4.70 | 2.32 |
2018.01.30 | Olten | 3 : 2 (p) | Chaux de Fonds | 1.83 | 4.62 | 2.92 |
2017.12.19 | Chaux de Fonds | 6 : 4 | Olten | 2.47 | 4.42 | 2.10 |
2017.10.27 | Olten | 1 : 0 | Chaux de Fonds | 1.85 | 4.50 | 2.88 |
2017.09.26 | Chaux de Fonds | 3 : 4 | Olten | 1.88 | 4.58 | 2.80 |
2017.02.03 | Olten | 10 : 1 | Chaux de Fonds | 2.25 | 4.47 | 2.28 |
2016.12.30 | Chaux de Fonds | 1 : 4 | Olten | 1.76 | 4.69 | 3.11 |
2016.11.27 | Chaux de Fonds | 6 : 4 | Olten | 1.88 | 4.47 | 2.85 |
2016.10.18 | Olten | 4 : 3 ot(p) | Chaux de Fonds | 2.23 | 4.45 | 2.32 |
2016.01.23 | Chaux de Fonds | 3 : 1 | Olten | 2.20 | 4.52 | 2.28 |
2015.12.22 | Chaux de Fonds | 3 : 8 | Olten | 2.05 | 4.55 | 2.46 |
2015.11.24 | Olten | 1 : 2 | Chaux de Fonds | 2.18 | 4.46 | 2.32 |
2015.10.20 | Chaux de Fonds | 6 : 2 | Olten | 2.22 | 4.47 | 2.28 |
2015.09.15 | Olten | 5 : 2 | Chaux de Fonds | 2.25 | 4.39 | 2.26 |
2015.01.17 | Chaux de Fonds | 3 : 1 | Olten | 2.10 | 4.69 | 2.36 |
2014.12.30 | Chaux de Fonds | 1 : 4 | Olten | 2.06 | 4.51 | 2.46 |
2014.12.02 | Olten | 2 : 3 ot | Chaux de Fonds | 2.14 | 4.35 | 2.41 |
2014.11.13 | Olten | 1 : 5 | Chaux de Fonds | 1.92 | 4.59 | 2.66 |
2014.10.21 | Olten | 1 : 2 | Chaux de Fonds | 1.67 | 4.90 | 3.25 |
2014.09.23 | Chaux de Fonds | 6 : 5 | Olten | 1.98 | 4.54 | 2.59 |
2014.03.04 | Chaux de Fonds | 7 : 3 | Olten | 2.53 | 4.48 | 2.03 |
2014.03.02 | Olten | 4 : 3 | Chaux de Fonds | 1.65 | 4.83 | 3.35 |
2014.02.28 | Chaux de Fonds | 3 : 2 | Olten | 2.60 | 4.38 | 1.98 |
2014.02.25 | Olten | 2 : 3 ot | Chaux de Fonds | 1.55 | 4.90 | 3.85 |
2014.02.23 | Chaux de Fonds | 4 : 3 | Olten | 2.72 | 4.38 | 1.92 |
2014.02.21 | Olten | 7 : 1 | Chaux de Fonds | 1.51 | 5.02 | 4.03 |
2014.02.11 | Olten | 1 : 4 | Chaux de Fonds | 1.65 | 4.90 | 3.25 |
2014.01.02 | Olten | 2 : 1 ot(p) | Chaux de Fonds | 1.65 | 4.90 | 3.30 |
2013.12.03 | Chaux de Fonds | 2 : 4 | Olten | 2.25 | 4.58 | 2.23 |
2013.11.12 | Olten | 5 : 3 | Chaux de Fonds | 1.77 | 4.72 | 3.02 |
2013.10.08 | Chaux de Fonds | 4 : 6 | Olten | 2.15 | 4.53 | 2.35 |
2013.03.01 | Olten | 3 : 2 ot | Chaux de Fonds | 1.78 | 4.52 | 2.97 |
2013.02.26 | Chaux de Fonds | 3 : 1 | Olten | 2.25 | 4.38 | 2.23 |
2013.02.24 | Olten | 3 : 4 ot | Chaux de Fonds | 1.55 | 4.80 | 3.75 |
2013.02.22 | Chaux de Fonds | 5 : 7 | Olten | 2.35 | 4.43 | 2.15 |
2013.02.19 | Olten | 5 : 2 | Chaux de Fonds | 1.66 | 4.60 | 3.37 |
2013.02.17 | Chaux de Fonds | 4 : 2 | Olten | 2.28 | 4.45 | 2.18 |
2013.02.15 | Olten | 5 : 0 | Chaux de Fonds | 1.62 | 4.67 | 3.50 |
2013.01.22 | Chaux de Fonds | 4 : 0 | Olten | 2.57 | 4.60 | 1.95 |
2012.12.30 | Olten | 7 : 6 | Chaux de Fonds | 1.72 | 4.57 | 3.18 |
2012.12.02 | Chaux de Fonds | 1 : 3 | Olten | 2.10 | 4.43 | 2.42 |
2012.11.02 | Chaux de Fonds | 4 : 0 | Olten | 2.37 | 4.58 | 2.12 |
2012.10.05 | Olten | 7 : 3 | Chaux de Fonds | 1.96 | 4.58 | 2.63 |
2012.01.28 | Olten | 4 : 3 ot(p) | Chaux de Fonds | 2.22 | 4.55 | 2.25 |
2011.12.13 | Olten | 5 : 2 | Chaux de Fonds | 2.12 | 4.55 | 2.42 |
2011.11.15 | Chaux de Fonds | 5 : 6 | Olten | 1.85 | 4.52 | 2.87 |
2011.10.11 | Chaux de Fonds | 5 : 1 | Olten | 1.93 | 4.58 | 2.65 |
2011.10.08 | Olten | 5 : 2 | Chaux de Fonds | 2.12 | 4.60 | 2.33 |
2011.01.28 | Chaux de Fonds | 4 : 3 ot(p) | Olten | 1.87 | 4.57 | 2.80 |
2010.12.26 | Chaux de Fonds | 4 : 1 | Olten | 2.10 | 4.48 | 2.40 |
2010.11.27 | Olten | 4 : 3 ot | Chaux de Fonds | 2.00 | 4.63 | 2.50 |
2010.11.02 | Olten | 9 : 1 | Chaux de Fonds | 2.07 | 4.52 | 2.43 |
2010.10.05 | Chaux de Fonds | 6 : 5 ot | Olten | 1.85 | 4.45 | 2.87 |
2010.02.14 | Olten | 5 : 4 | Chaux de Fonds | 1.42 | 5.40 | 4.45 |
2010.01.22 | Olten | 3 : 4 | Chaux de Fonds | 1.46 | 4.82 | 4.40 |
2009.12.19 | Chaux de Fonds | 1 : 3 | Olten | 2.08 | 4.44 | 2.42 |
2009.10.24 | Olten | 4 : 2 | Chaux de Fonds | 2.22 | 4.48 | 2.27 |
2009.09.12 | Chaux de Fonds | 3 : 2 | Olten | 1.55 | 4.88 | 3.72 |
2009.01.25 | Chaux de Fonds | 7 : 3 | Olten | 1.56 | 4.70 | 3.85 |
2009.01.17 | Chaux de Fonds | 6 : 2 | Olten | 1.58 | 5.00 | 3.60 |
2008.12.13 | Olten | 5 : 2 | Chaux de Fonds | 2.55 | 4.47 | 2.00 |
2008.10.28 | Olten | 4 : 2 | Chaux de Fonds | 2.35 | 4.50 | 2.15 |
2008.09.28 | Chaux de Fonds | 2 : 1 | Olten | 1.35 | 5.35 | 5.38 |
2008.02.05 | Olten | 3 : 2 ot | Chaux de Fonds | 2.83 | 4.60 | 1.85 |
2008.01.08 | Chaux de Fonds | 4 : 2 | Olten | 1.40 | 4.95 | 5.15 |
2007.11.04 | Olten | 3 : 5 | Chaux de Fonds | 2.60 | 4.55 | 1.98 |
2007.09.15 | Chaux de Fonds | 8 : 3 | Olten | 1.50 | 5.00 | 4.10 |
2007.01.20 | Chaux de Fonds | 2 : 6 | Olten | 1.48 | 5.15 | 4.13 |
2006.12.16 | Olten | 2 : 3 | Chaux de Fonds | 2.25 | 4.50 | 2.25 |
2006.11.25 | Olten | 1 : 3 | Chaux de Fonds | 1.93 | 4.78 | 2.60 |
2006.10.14 | Chaux de Fonds | 6 : 3 | Olten | 1.61 | 4.80 | 3.55 |
2006.01.21 | Olten | 6 : 3 | Chaux de Fonds | 1.73 | 4.55 | 3.20 |
2005.12.10 | Chaux de Fonds | 2 : 1 | Olten | 2.30 | 4.80 | 2.30 |
2005.11.22 | Chaux de Fonds | 2 : 4 | Olten | 1.80 | 4.90 | 3.10 |
2005.10.11 | Olten | 0 : 3 | Chaux de Fonds | 1.70 | 5.20 | 3.30 |
2005.01.11 | Chaux de Fonds | 4 : 4 | Olten | - | - | - |
2004.11.30 | Olten | 4 : 3 | Chaux de Fonds | - | - | - |
2004.10.26 | Olten | 3 : 3 | Chaux de Fonds | - | - | - |
2004.09.28 | Chaux de Fonds | 5 : 4 ot | Olten | - | - | - |
2004.01.10 | Olten | 6 : 3 | Chaux de Fonds | - | - | - |
2003.12.21 | Chaux de Fonds | 2 : 6 | Olten | - | - | - |
2003.11.30 | Olten | 8 : 2 | Chaux de Fonds | - | - | - |
2003.10.25 | Chaux de Fonds | 3 : 4 | Olten | - | - | - |
2003.09.27 | Olten | 8 : 1 | Chaux de Fonds | - | - | - |
Forma különbség
Forma különbség | |
Otthoni-Vendég | -22 |
Teljes | -17 |
Tipp | Hazai Veszít |
Olten
Under 5.5 százalék | Over 5.5 százalék | Páros gólok száma | Páratlan gólok száma | |
Hazai | 61.54% (8/13) | 38.46% (5/13) | 23.08% (3/13) | 76.92% (10/13) |
Vendég | 33.33% (4/12) | 66.67% (8/12) | 41.67% (5/12) | 58.33% (7/12) |
Teljes | 48% (12/25) | 52% (13/25) | 32% (8/25) | 68% (17/25) |
Nullára | |
Nyereség | 16% (4/25) |
Vereség | 4% (1/25) |
Nyerési küszöb | |
1 gól | 24% (6/25) |
2 gól | 8% (2/25) |
3 gól | 12% (3/25) |
4+ gól | 24% (6/25) |
Szerzett gól/játék | 3.88 |
Kapott gól/játék | 2.32 |
Gól/játék | 6.20 |
Nem kapott gólt | 16% (4/25) |
Gólok száma egy játékban | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 13 |
Szerzett gól százalék | Kapott gól százalék | |
Hazai | 100% (13/13) | 69.23% (9/13) |
Vendég | 91.67% (11/12) | 100% (12/12) |
I. harmad | II. harmad | Végső állás | |
Megnyert | 40% (10/25) | 48% (12/25) | 64% (16/25) |
Döntetlen | 40% (10/25) | 24% (6/25) | 0% (0/25) |
Elveszitett | 20% (5/25) | 28% (7/25) | 16% (4/25) |
Gólok száma harmadokban | |
Első | 25.16% (39/155) |
Második | 32.9% (51/155) |
Harmadik | 38.71% (60/155) |
Chaux de Fonds
Under 5.5 százalék | Over 5.5 százalék | Páros gólok száma | Páratlan gólok száma | |
Hazai | 53.85% (7/13) | 46.15% (6/13) | 23.08% (3/13) | 76.92% (10/13) |
Vendég | 50% (6/12) | 50% (6/12) | 33.33% (4/12) | 66.67% (8/12) |
Teljes | 52% (13/25) | 48% (12/25) | 28% (7/25) | 72% (18/25) |
Nullára | |
Nyereség | 4% (1/25) |
Vereség | 12% (3/25) |
Nyerési küszöb | |
1 gól | 16% (4/25) |
2 gól | 12% (3/25) |
3 gól | 4% (1/25) |
4+ gól | 24% (6/25) |
Szerzett gól/játék | 3.40 |
Kapott gól/játék | 2.44 |
Gól/játék | 5.84 |
Nem kapott gólt | 4% (1/25) |
Gólok száma egy játékban | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 |
Szerzett gól százalék | Kapott gól százalék | |
Hazai | 84.62% (11/13) | 92.31% (12/13) |
Vendég | 91.67% (11/12) | 100% (12/12) |
I. harmad | II. harmad | Végső állás | |
Megnyert | 40% (10/25) | 40% (10/25) | 44% (11/25) |
Döntetlen | 36% (9/25) | 28% (7/25) | 0% (0/25) |
Elveszitett | 24% (6/25) | 32% (8/25) | 24% (6/25) |
Gólok száma harmadokban | |
Első | 30.14% (44/146) |
Második | 33.56% (49/146) |
Harmadik | 30.82% (45/146) |
Tabellák
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | GA | Pt | U 5.5 | O 5.5 | Sorozat |
1![]() |
Olten | 25 | 16 | 1 | 0 | 4 | 4 | 97:58 | +39 | 54 | 12 | 13 | -1 |
2![]() |
Bellinzona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
3![]() |
GCK Lions | 25 | 13 | 5 | 0 | 1 | 6 | 87:58 | +29 | 50 | 13 | 12 | +3 |
4![]() |
Chaux de Fonds | 25 | 11 | 3 | 0 | 5 | 6 | 85:61 | +24 | 44 | 13 | 12 | +2 |
5![]() |
Basel EHC | 22 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 78:55 | +23 | 41 | 10 | 12 | +1 |
6![]() |
Sierre | 24 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 73:84 | -11 | 35 | 9 | 15 | +3 |
7![]() |
Thurgau | 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 60:55 | +5 | 35 | 16 | 8 | -1 |
8![]() |
Winterthur | 24 | 8 | 4 | 0 | 2 | 10 | 64:70 | -6 | 34 | 15 | 9 | -3 |
9![]() |
Martigny | 25 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 64:83 | -19 | 33 | 13 | 12 | -5 |
10![]() |
Visp | 25 | 7 | 1 | 0 | 3 | 14 | 52:71 | -19 | 26 | 17 | 8 | +1 |
11![]() |
Ticino Rockets | 25 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 | 47:112 | -65 | 14 | 10 | 15 | -2 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | GA | Pt | U 5.5 | O 5.5 | Sorozat |
1![]() |
Olten | 13 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 49:23 | +26 | 31 | 8 | 5 | -1 |
2![]() |
GCK Lions | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 42:23 | +19 | 30 | 8 | 5 | +2 |
3![]() |
Winterthur | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 37:29 | +8 | 22 | 7 | 5 | -1 |
4![]() |
Chaux de Fonds | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 40:32 | +8 | 21 | 7 | 6 | +1 |
5![]() |
Thurgau | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 34:24 | +10 | 21 | 8 | 4 | -1 |
6![]() |
Basel EHC | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39:23 | +16 | 20 | 4 | 5 | +5 |
7![]() |
Sierre | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 42:44 | -2 | 20 | 4 | 8 | +2 |
8![]() |
Visp | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 33:40 | -7 | 17 | 7 | 6 | +2 |
9![]() |
Martigny | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28:41 | -13 | 13 | 7 | 5 | -4 |
10![]() |
Ticino Rockets | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 25:59 | -34 | 6 | 4 | 9 | -4 |
11![]() |
Bellinzona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | GA | Pt | U 5.5 | O 5.5 | Sorozat |
1![]() |
Olten | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 48:35 | +13 | 23 | 4 | 8 | +2 |
2![]() |
Chaux de Fonds | 12 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 45:29 | +16 | 23 | 6 | 6 | +2 |
3![]() |
Basel EHC | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 39:32 | +7 | 21 | 6 | 7 | +1 |
4![]() |
GCK Lions | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 45:35 | +10 | 20 | 5 | 7 | +1 |
5![]() |
Martigny | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 36:42 | -6 | 20 | 6 | 7 | -2 |
6![]() |
Sierre | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 31:40 | -9 | 15 | 5 | 7 | +2 |
7![]() |
Thurgau | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 26:31 | -5 | 14 | 8 | 4 | =1 |
8![]() |
Winterthur | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 27:41 | -14 | 12 | 8 | 4 | -2 |
9![]() |
Visp | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19:31 | -12 | 9 | 10 | 2 | -5 |
10![]() |
Ticino Rockets | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 22:53 | -31 | 8 | 6 | 6 | -1 |
11![]() |
Bellinzona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
Itt láthatod hogyan viszonyul Olten és Chaux de Fonds egymáshoz minden statisztikai szempont alapján. Az adatok a(z) Nationalliga B bajnokság mérkőzéseinek alapján vannak kiszámitva. Ez hasznos lehet a következő mérkőzés kimenetelének megjóslásakor.