sze, 2023 október 04. @ 19:37 (Europe/Budapest) | Időzóna választás

Langnau


Mérk Dátum Hazai Eredmény Vendég 1 X 2
1 2023.09.15 Langnau 2 : 1 ot Servette GE 3.66 4.38 1.75
3 2023.09.16 Lausanne 7 : 3 Langnau 1.87 4.35 3.25
3 2023.09.19 Langnau 1 : 6 Davos 2.51 4.10 2.34
4 2023.09.22 Bern 7 : 0 Langnau 1.60 4.59 4.42
5 2023.09.23 Langnau 2 : 3 ot Ambri Piota 2.69 4.10 2.20
6 2023.09.26 Rapperswill 6 : 3 Langnau 1.59 4.75 4.36
7 2023.09.29 Biel Bienne EHC 1 : 2 ot(p) Langnau 1.51 4.94 4.88
8 2023.09.30 Langnau 1 : 2 ot Fribourg 3.29 4.37 1.86
9 2023.10.03 Ajoie 0 : 3 Langnau 2.26 4.22 2.57
10  2023.10.06 Langnau - : - Zug 3.09 4.10 1.98
11  2023.10.07 Kloten - : - Langnau - - -
12  2023.10.13 SC Curych - : - Langnau - - -
13  2023.10.14 Langnau - : - Lugano - - -


  Teljesitmény grafikon Forma
Hazai Hazai 6
Vendég Teljesitmény grafikon 36
Teljes Teljesitmény grafikon 32

Davos


Mérk Dátum Hazai Eredmény Vendég 1 X 2
1 2023.09.15 Davos 3 : 4 Fribourg 2.26 4.06 2.61
2 2023.09.16 Ajoie 2 : 1 Davos 3.29 4.22 1.89
3 2023.09.19 Langnau 1 : 6 Davos 2.51 4.10 2.34
4 2023.09.22 Davos 4 : 1 Rapperswill 1.98 4.21 3.04
5 2023.09.23 Biel Bienne EHC 3 : 0 Davos 2.00 3.94 3.17
6 2023.09.26 Davos 7 : 2 Servette GE 2.71 4.12 2.20
8 2023.09.30 Ambri Piota 2 : 4 Davos 2.96 4.13 2.04
8 2023.10.01 Davos 1 : 2 ot Lausanne 2.23 4.24 2.61
9 2023.10.03 Davos 2 : 3 ot Bern 2.13 3.92 2.77
10  2023.10.07 Davos - : - Lugano - - -
11  2023.10.08 SC Curych - : - Davos - - -
13  2023.10.14 Kloten - : - Davos - - -
13  2023.10.15 Davos - : - Zug - - -


  Teljesitmény grafikon Forma
Hazai Hazai 15
Vendég Teljesitmény grafikon 32
Teljes Teljesitmény grafikon 18

Egymás elleni mérkőzések

Dátum Hazai Eredmény Vendég 1 X 2
2023.09.19 Langnau 1 : 6 Davos 2.51 4.10 2.34
2023.02.04 Davos 6 : 3 Langnau 1.53 4.77 4.68
2022.12.23 Langnau 1 : 2 Davos 3.47 4.42 1.78
2022.11.04 Davos 1 : 3 Langnau 1.64 4.55 4.08
2022.09.30 Langnau 1 : 3 Davos 4.58 4.99 1.53
2022.03.12 Langnau 3 : 7 Davos 3.84 4.66 1.67
2022.01.12 Davos 4 : 1 Langnau 1.72 4.48 3.68
2021.11.30 Davos 1 : 6 Langnau 1.48 5.03 5.08
2021.11.02 Langnau 2 : 3 Davos 3.31 4.55 1.81
2021.09.21 Davos 4 : 5 ot Langnau 1.51 5.15 4.71
2021.02.23 Davos 3 : 1 Langnau 1.59 5.13 4.13
2021.01.26 Langnau 3 : 4 ot Davos 3.73 4.77 1.70
2021.01.22 Davos 9 : 2 Langnau 1.55 5.08 4.41
2020.12.18 Langnau 0 : 5 Davos 2.49 4.33 2.29
2020.02.21 Davos 5 : 2 Langnau 1.84 4.13 3.46
2020.01.03 Langnau 1 : 2 ot Davos 2.17 4.37 2.64
2019.12.03 Davos 5 : 3 Langnau 1.93 4.62 3.00
2019.10.01 Langnau 0 : 1 ot Davos 2.37 4.10 2.50
2019.02.09 Langnau 5 : 4 ot Davos 1.63 4.65 4.07
2019.01.27 Davos 5 : 1 Langnau 2.56 4.19 2.26
2018.11.03 Langnau 1 : 4 Davos 1.61 4.97 4.08
2018.09.29 Davos 0 : 7 Langnau 1.88 4.57 3.15
2018.02.01 Langnau 2 : 1 Davos 2.17 4.30 2.58
2017.12.22 Davos 1 : 0 Langnau 1.78 4.42 3.48
2017.11.14 Langnau 2 : 1 ot Davos 2.56 4.24 2.21
2017.10.15 Davos 4 : 3 Langnau 1.48 5.20 4.84
2017.02.25 Davos 6 : 2 Langnau 1.47 5.50 4.78
2016.12.23 Langnau 2 : 1 Davos 2.54 4.35 2.19
2016.11.18 Langnau 2 : 1 Davos 2.70 4.36 2.09
2016.10.07 Davos 2 : 3 ot Langnau 1.40 5.63 5.38
2016.02.19 Davos 4 : 5 Langnau 1.37 5.51 5.95
2016.01.26 Langnau 3 : 7 Davos 2.90 4.60 1.93
2016.01.09 Davos 1 : 3 Langnau 1.38 5.69 5.53
2015.11.20 Langnau 3 : 6 Davos 3.26 4.49 1.81
2015.11.13 Langnau 6 : 0 Davos 3.69 4.68 1.70
2015.10.02 Davos 4 : 2 Langnau 1.48 5.06 4.78
2013.01.20 Davos 2 : 0 Langnau 1.32 5.87 6.18
2012.11.30 Langnau 3 : 4 Davos 3.43 4.67 1.71
2012.10.23 Langnau 2 : 4 Davos 2.88 4.50 1.96
2012.09.25 Davos 3 : 2 ot(p) Langnau 1.35 5.47 6.08
2012.02.24 Davos 1 : 3 Langnau 1.35 5.55 5.81
2011.12.20 Langnau 3 : 4 ot(p) Davos 3.25 4.55 1.78
2011.10.14 Langnau 3 : 1 Davos 3.15 4.51 1.83
2011.09.09 Davos 3 : 1 Langnau 1.45 4.91 4.92
2011.01.29 Langnau 1 : 6 Davos 2.59 4.40 2.09
2011.01.04 Davos 3 : 4 Langnau 1.41 5.13 5.41
2010.11.06 Langnau 2 : 3 Davos 2.61 4.45 2.06
2010.09.10 Davos 3 : 0 Langnau 1.40 4.92 5.80
2010.01.05 Davos 4 : 1 Langnau 1.40 5.17 5.51
2009.12.01 Langnau 5 : 2 Davos 2.59 4.45 2.09
2009.10.30 Langnau 4 : 3 Davos 3.09 4.49 1.85
2009.10.02 Davos 13 : 4 Langnau 1.28 5.94 7.30
2009.01.09 Langnau 4 : 3 Davos 2.59 4.40 2.09
2008.11.28 Davos 5 : 3 Langnau 1.44 4.89 5.29
2008.10.18 Davos 2 : 3 Langnau 1.35 5.30 5.97
2008.09.13 Langnau 2 : 4 Davos 2.65 4.43 2.02
2008.02.19 Langnau 3 : 5 Davos 2.12 4.39 2.53
2007.10.19 Davos 1 : 0 Langnau 1.43 4.97 5.26
2007.09.21 Langnau 6 : 3 Davos 2.84 4.45 1.92
2007.09.18 Davos 7 : 4 Langnau 1.32 5.76 6.00
2007.02.04 Davos 4 : 5 ot Langnau 1.32 5.67 5.93
2006.12.22 Langnau 3 : 5 Davos 2.83 4.50 1.91
2006.10.28 Davos 5 : 1 Langnau 1.43 5.08 4.98
2006.09.16 Langnau 4 : 1 Davos 2.67 4.56 1.95
2006.01.14 Langnau 5 : 2 Davos 3.17 4.62 1.76
2005.12.03 Davos 5 : 1 Langnau 1.44 5.10 4.67
2005.10.30 Langnau 1 : 4 Davos 2.98 4.70 1.77
2005.09.17 Davos 1 : 3 Langnau 1.27 6.05 6.50
2005.01.30 Langnau 0 : 3 Davos - - -
2004.12.11 Davos 10 : 3 Langnau 1.38 5.05 4.80
2004.11.06 Langnau 1 : 2 Davos 2.23 4.50 2.17
2004.10.02 Davos 8 : 2 Langnau 1.50 4.90 3.80
2004.01.18 Langnau 2 : 6 Davos 2.80 4.80 1.75
2003.12.07 Davos 7 : 1 Langnau 1.30 5.50 5.20
2003.10.28 Davos 5 : 2 Langnau 1.35 5.50 4.70
2003.09.16 Langnau 0 : 2 Davos 2.45 4.50 1.95

Forma különbség

  Forma különbség
Otthoni-Vendég -26
Teljes 14
Tipp Döntetlen/nem ajánlott

Langnau

  Under 5.5 százalék Over 5.5 százalék Páros gólok száma Páratlan gólok száma
Hazai 75% (3/4) 25% (1/4) 0% (0/4) 100% (4/4)
Vendég 40% (2/5) 60% (3/5) 20% (1/5) 80% (4/5)
Teljes 55.56% (5/9) 44.44% (4/9) 11.11% (1/9) 88.89% (8/9)
Nullára
Nyereség 11.11% (1/9)
Vereség 11.11% (1/9)

Nyerési küszöb
1 gól 22.22% (2/9)
2 gól 0% (0/9)
3 gól 11.11% (1/9)
4+ gól 0% (0/9)

Szerzett gól/játék 1.89
Kapott gól/játék 3.67
Gól/játék 5.56
Nem kapott gólt 11.11% (1/9)

Gólok száma egy játékban
0 1 2 3 4 5 6+
0 0 0 4 0 1 4

  Szerzett gól százalék Kapott gól százalék
Hazai 100% (4/4) 100% (4/4)
Vendég 80% (4/5) 80% (4/5)

  I. harmad II. harmad Végső állás
Megnyert 22.22% (2/9) 11.11% (1/9) 11.11% (1/9)
Döntetlen 44.44% (4/9) 55.56% (5/9) 0% (0/9)
Elveszitett 33.33% (3/9) 33.33% (3/9) 44.44% (4/9)

Gólok száma harmadokban
Első 18% (9/50)
Második 24% (12/50)
Harmadik 50% (25/50)

Davos

  Under 5.5 százalék Over 5.5 százalék Páros gólok száma Páratlan gólok száma
Hazai 60% (3/5) 40% (2/5) 0% (0/5) 100% (5/5)
Vendég 50% (2/4) 50% (2/4) 25% (1/4) 75% (3/4)
Teljes 55.56% (5/9) 44.44% (4/9) 11.11% (1/9) 88.89% (8/9)
Nullára
Nyereség 0% (0/9)
Vereség 11.11% (1/9)

Nyerési küszöb
1 gól 0% (0/9)
2 gól 11.11% (1/9)
3 gól 11.11% (1/9)
4+ gól 22.22% (2/9)

Szerzett gól/játék 3.11
Kapott gól/játék 2.22
Gól/játék 5.33
Nem kapott gólt 0% (0/9)

Gólok száma egy játékban
0 1 2 3 4 5 6+
0 0 0 3 0 2 4

  Szerzett gól százalék Kapott gól százalék
Hazai 100% (5/5) 100% (5/5)
Vendég 75% (3/4) 100% (4/4)

  I. harmad II. harmad Végső állás
Megnyert 44.44% (4/9) 55.56% (5/9) 44.44% (4/9)
Döntetlen 33.33% (3/9) 33.33% (3/9) 0% (0/9)
Elveszitett 22.22% (2/9) 11.11% (1/9) 33.33% (3/9)

Gólok száma harmadokban
Első 22.92% (11/48)
Második 41.67% (20/48)
Harmadik 31.25% (15/48)

Tabellák

Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG GA Pt U 5.5 O 5.5 Sorozat
1 Fribourg 10 5 3 0 1 1 33:20 +13 22 6 4 =2
2 SC Curych 9 6 1 0 1 1 35:15 +20 21 5 4 =1
3 Bern 9 5 1 0 1 2 27:21 +6 18 5 4 =1
4 Lausanne 10 4 1 0 2 3 31:25 +6 16 7 3 =2
5 Zug 9 3 3 0 0 3 25:22 +3 15 6 3 =2
6 Davos 9 4 0 0 2 3 28:20 +8 14 5 4 =2
7 Ambri Piota 9 3 2 0 1 3 31:27 +4 14 3 6 =1
8 Servette GE 9 4 0 0 2 3 20:28 -8 14 5 4 +1
9 Rapperswill 9 4 1 0 0 4 26:24 +2 14 5 4 +2
10 Biel Bienne EHC 8 3 0 0 2 3 17:20 -3 11 6 2 =1
11 Kloten 10 2 1 0 2 5 26:36 -10 10 3 7 -1
12 Lugano 9 2 1 0 1 5 22:33 -11 9 2 7 -1
13 Langnau 9 1 2 0 2 4 17:33 -16 9 5 4 +1
14 Ajoie 9 1 1 0 0 7 17:31 -14 5 5 4 -5
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG GA Pt U 5.5 O 5.5 Sorozat
1 SC Curych 5 3 1 0 1 0 20:9 +11 12 3 2 =1
2 Bern 5 4 0 0 0 1 18:10 +8 12 2 3 +1
3 Servette GE 4 4 0 0 0 0 14:4 +10 12 3 1 +4
4 Rapperswill 4 3 1 0 0 0 15:6 +9 11 2 2 +2
5 Fribourg 5 3 1 0 0 1 21:11 +10 11 2 3 +3
6 Zug 5 2 2 0 0 1 16:12 +4 10 3 2 =1
7 Lausanne 5 3 0 0 1 1 19:10 +9 10 3 2 =1
8 Biel Bienne EHC 4 2 0 0 2 0 10:8 +2 8 3 1 =2
9 Davos 5 2 0 0 2 1 17:12 +5 8 3 2 =2
10 Ambri Piota 5 2 0 0 0 3 15:16 -1 6 2 3 -1
11 Lugano 5 1 1 0 0 3 11:19 -8 5 1 4 -1
12 Ajoie 4 1 1 0 0 2 9:11 -2 5 3 1 -2
13 Kloten 4 1 1 0 0 2 11:13 -2 5 1 3 =1
14 Langnau 4 0 1 0 2 1 6:12 -6 4 3 1 =2
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG GA Pt U 5.5 O 5.5 Sorozat
1 Fribourg 5 2 2 0 1 0 12:9 +3 11 4 1 =3
2 SC Curych 4 3 0 0 0 1 15:6 +9 9 2 2 +3
3 Ambri Piota 4 1 2 0 1 0 16:11 +5 8 1 3 =3
4 Bern 4 1 1 0 1 1 9:11 -2 6 3 1 =1
5 Lausanne 5 1 1 0 1 2 12:15 -3 6 4 1 =1
6 Davos 4 2 0 0 0 2 11:8 +3 6 2 2 +1
7 Zug 4 1 1 0 0 2 9:10 -1 5 3 1 =1
8 Kloten 6 1 0 0 2 3 15:23 -8 5 2 4 -2
9 Langnau 5 1 1 0 0 3 11:21 -10 5 2 3 +1
10 Lugano 4 1 0 0 1 2 11:14 -3 4 1 3 =1
11 Rapperswill 5 1 0 0 0 4 11:18 -7 3 3 2 +1
12 Biel Bienne EHC 4 1 0 0 0 3 7:12 -5 3 3 1 -3
13 Servette GE 5 0 0 0 2 3 6:24 -18 2 2 3 =1
14 Ajoie 5 0 0 0 0 5 8:20 -12 0 2 3 -5

Itt láthatod hogyan viszonyul Langnau és Davos egymáshoz minden statisztikai szempont alapján. Az adatok a(z) Nationalliga A bajnokság mérkőzéseinek alapján vannak kiszámitva. Ez hasznos lehet a következő mérkőzés kimenetelének megjóslásakor.