cs, 2023 március 23. @ 00:10 (Europe/Budapest) | Időzóna választás

Unia Osvětim

Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk Dátum Hazai Eredmény Vendég 1 X 2
1 2022.09.09 Unia Osvětim 5 : 1 Podhale Nowy Targ 1.06 8.50 12.33
4 2022.09.16 Unia Osvětim 3 : 0 Jastrzebie JKH GKS 1.65 4.41 3.66
5 2022.09.18 Tychy 2 : 4 Unia Osvětim 1.76 4.39 3.26
6 2022.09.23 Unia Osvětim 5 : 2 Kraków 1.71 4.31 3.46
7 2022.09.25 Toruň 0 : 6 Unia Osvětim 3.08 4.38 1.86
2 2022.09.27 Unia Osvětim 1 : 4 Katowice 2.34 3.96 2.36
8 2022.09.30 Unia Osvětim 4 : 2 Sanok 1.36 5.50 5.56
9 2022.10.03 Zagłębie Sosnowiec 1 : 6 Unia Osvětim 4.40 4.80 1.49
10 2022.10.07 Podhale Nowy Targ 3 : 8 Unia Osvětim 9.33 7.00 1.17
11 2022.10.09 Unia Osvětim 6 : 2 Katowice 2.14 4.10 2.55
13 2022.10.16 Jastrzebie JKH GKS 2 : 3 ot Unia Osvětim 2.93 4.18 1.91
22 2022.10.18 Unia Osvětim 0 : 1 Jastrzebie JKH GKS 1.70 4.40 3.50
14 2022.10.21 Unia Osvětim 2 : 5 Tychy 1.97 4.05 2.85
15 2022.10.23 Kraków 5 : 2 Unia Osvětim 2.20 4.13 2.45
16 2022.10.25 Unia Osvětim 7 : 1 Toruň 1.40 5.25 4.86
17 2022.10.28 Sanok 1 : 4 Unia Osvětim 3.60 4.72 1.64
18 2022.10.30 Unia Osvětim 2 : 1 Zagłębie Sosnowiec 1.33 5.50 5.95
19 2022.11.04 Unia Osvětim 5 : 4 ot Podhale Nowy Targ 1.05 10.33 15.67
20 2022.11.15 Katowice 4 : 5 Unia Osvětim 1.84 4.17 3.13
23 2022.11.23 Tychy 2 : 1 ot Unia Osvětim 2.21 4.16 2.43
24 2022.11.25 Unia Osvětim 7 : 4 Kraków 2.00 4.20 2.69
25 2022.11.27 Toruň 4 : 6 Unia Osvětim 4.54 5.25 1.45
26 2022.11.29 Unia Osvětim 4 : 0 Sanok 1.17 7.19 9.25
27 2022.12.02 Zagłębie Sosnowiec 1 : 7 Unia Osvětim 4.37 4.80 1.51
28 2022.12.04 Podhale Nowy Targ 2 : 3 ot(p) Unia Osvětim 15.33 9.50 1.09
29 2022.12.06 Katowice 2 : 3 ot Unia Osvětim 1.97 4.13 2.85
31 2022.12.20 Jastrzebie JKH GKS 1 : 3 Unia Osvětim 2.30 4.06 2.35
32 2022.12.22 Unia Osvětim 4 : 6 Tychy 1.78 4.15 3.33
33 2023.01.03 Kraków 3 : 4 ot Unia Osvětim 1.86 4.28 3.01
34 2023.01.06 Unia Osvětim 4 : 3 ot(p) Toruň 1.31 5.95 6.00
35 2023.01.08 Sanok 0 : 2 Unia Osvětim 4.05 4.61 1.56
36 2023.01.13 Unia Osvětim 9 : 2 Zagłębie Sosnowiec 1.27 5.85 6.80
38 2023.01.20 Unia Osvětim 2 : 3 ot Katowice 1.96 4.25 2.83
39 2023.01.22 Kraków 2 : 1 Unia Osvětim 1.83 4.39 3.03
40 2023.01.27 Unia Osvětim 1 : 2 Tychy 1.99 4.15 2.78
41 2023.01.29 Jastrzebie JKH GKS 3 : 4 ot(p) Unia Osvětim 2.31 4.10 2.31
42 2023.01.31 Unia Osvětim 5 : 2 Sanok 1.35 5.20 5.70
43 2023.02.03 Zagłębie Sosnowiec 3 : 6 Unia Osvětim 6.00 5.30 1.34
44 2023.02.17 Unia Osvětim 4 : 3 ot Toruň 1.27 6.06 7.13
45 2023.02.19 Podhale Nowy Targ 2 : 6 Unia Osvětim 17.33 10.17 1.06
1/4 2023.02.22 Unia Osvětim 5 : 0 Toruň 1.34 5.31 6.08
1/4 2023.02.23 Unia Osvětim 4 : 0 Toruň 1.30 5.58 6.42
1/4 2023.02.26 Toruň 2 : 5 Unia Osvětim 3.85 4.61 1.60
1/4 2023.02.27 Toruň 6 : 5 Unia Osvětim 4.10 4.45 1.58
1/4 2023.03.02 Unia Osvětim 4 : 3 Toruň 1.31 5.56 6.50
1/2 2023.03.11 Unia Osvětim 2 : 0 Tychy 1.79 4.20 3.25
1/2 2023.03.12 Unia Osvětim 4 : 2 Tychy 1.81 4.35 3.23
1/2 2023.03.15 Tychy 5 : 2 Unia Osvětim 2.13 4.10 2.58
1/2 2023.03.16 Tychy 2 : 1 Unia Osvětim 2.30 4.05 2.40
1/2 2023.03.18 Unia Osvětim 3 : 2 Tychy 1.86 4.13 3.13
1/2 2023.03.20 Tychy 5 : 4 ot Unia Osvětim 2.23 4.00 2.50
1/2 2023.03.22 Unia Osvětim 1 : 2 Tychy 1.89 4.03 3.07
-5  2023.03.27 Kraków - : - Unia OsvÄ›tim - - -
-5  2023.03.29 Unia OsvÄ›tim - : - Kraków - - -


  Teljesitmény grafikon Forma
Hazai Hazai 30
Vendég Teljesitmény grafikon 4
Teljes Teljesitmény grafikon 9

Tychy

Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk Dátum Hazai Eredmény Vendég 1 X 2
2 2022.09.11 Zagłębie Sosnowiec 1 : 3 Tychy 4.32 4.95 1.48
3 2022.09.13 Tychy 6 : 1 Podhale Nowy Targ 1.11 8.67 11.33
4 2022.09.16 Tychy 0 : 1 Katowice 2.32 3.91 2.41
5 2022.09.18 Tychy 2 : 4 Unia Osvětim 1.76 4.39 3.26
1 2022.09.20 Tychy 4 : 5 Sanok 1.38 5.10 5.30
6 2022.09.23 Jastrzebie JKH GKS 3 : 0 Tychy 2.24 3.90 2.51
8 2022.09.30 Tychy 0 : 4 Kraków 1.82 4.28 3.13
9 2022.10.02 Toruň 5 : 6 ot(p) Tychy 2.97 4.20 1.89
10 2022.10.07 Sanok 1 : 5 Tychy 3.13 4.38 1.81
11 2022.10.09 Tychy 2 : 0 Zagłębie Sosnowiec 1.33 5.45 6.15
12 2022.10.14 Podhale Nowy Targ 0 : 2 Tychy 6.42 6.50 1.26
13 2022.10.16 Katowice 1 : 2 Tychy 1.78 4.22 3.27
14 2022.10.21 Unia Osvětim 2 : 5 Tychy 1.97 4.05 2.85
15 2022.10.23 Tychy 2 : 4 Jastrzebie JKH GKS 1.79 4.10 3.37
17 2022.10.28 Kraków 4 : 3 ot(p) Tychy 2.05 4.13 2.66
18 2022.10.30 Tychy 2 : 1 Toruň 1.44 5.19 4.64
19 2022.11.04 Tychy 4 : 1 Sanok 1.43 4.83 5.00
20 2022.11.16 Zagłębie Sosnowiec 1 : 2 ot Tychy 3.83 4.42 1.62
21 2022.11.18 Tychy 5 : 2 Podhale Nowy Targ 1.12 8.17 11.67
22 2022.11.20 Katowice 1 : 2 Tychy 1.79 4.18 3.27
23 2022.11.23 Tychy 2 : 1 ot Unia Osvětim 2.21 4.16 2.43
24 2022.11.25 Jastrzebie JKH GKS 1 : 4 Tychy 2.07 3.79 2.78
26 2022.11.29 Tychy 3 : 2 ot(p) Kraków 2.15 4.10 2.51
27 2022.12.02 Toruň 1 : 2 ot Tychy 4.22 4.78 1.52
28 2022.12.04 Sanok 3 : 2 Tychy 3.20 4.06 1.83
29 2022.12.06 Tychy 6 : 1 Zagłębie Sosnowiec 1.39 4.85 5.65
30 2022.12.09 Podhale Nowy Targ 1 : 5 Tychy 6.67 5.58 1.29
31 2022.12.20 Tychy 2 : 1 ot(p) Katowice 2.20 3.83 2.55
32 2022.12.22 Unia Osvětim 4 : 6 Tychy 1.78 4.15 3.33
33 2023.01.03 Tychy 4 : 3 ot(p) Jastrzebie JKH GKS 2.05 3.75 2.84
35 2023.01.08 Kraków 3 : 2 Tychy 1.70 4.20 3.58
36 2023.01.13 Tychy 5 : 1 Toruň 1.40 5.00 5.33
37 2023.01.15 Tychy 4 : 2 Zagłębie Sosnowiec 1.28 5.55 6.95
38 2023.01.20 Toruň 3 : 4 Tychy 4.20 4.56 1.54
39 2023.01.22 Tychy 6 : 2 Podhale Nowy Targ 1.05 11.00 18.00
40 2023.01.27 Unia Osvětim 1 : 2 Tychy 1.99 4.15 2.78
41 2023.01.29 Tychy 1 : 4 Katowice 2.10 4.05 2.64
42 2023.01.31 Kraków 3 : 2 Tychy 1.70 4.39 3.46
44 2023.02.17 Tychy 3 : 4 Jastrzebie JKH GKS 1.83 4.10 3.23
45 2023.02.19 Sanok 4 : 6 Tychy 3.40 4.15 1.75
1/4 2023.02.23 Tychy 5 : 4 Sanok 1.50 4.55 4.63
1/4 2023.02.24 Tychy 4 : 2 Sanok 1.50 4.56 4.64
1/4 2023.02.27 Sanok 4 : 5 ot Tychy 3.50 4.15 1.73
1/4 2023.02.28 Sanok 1 : 3 Tychy 3.25 4.11 1.82
1/2 2023.03.11 Unia Osvětim 2 : 0 Tychy 1.79 4.20 3.25
1/2 2023.03.12 Unia Osvětim 4 : 2 Tychy 1.81 4.35 3.23
1/2 2023.03.15 Tychy 5 : 2 Unia Osvětim 2.13 4.10 2.58
1/2 2023.03.16 Tychy 2 : 1 Unia Osvětim 2.30 4.05 2.40
1/2 2023.03.18 Unia Osvětim 3 : 2 Tychy 1.86 4.13 3.13
1/2 2023.03.20 Tychy 5 : 4 ot Unia Osvětim 2.23 4.00 2.50
1/2 2023.03.22 Unia Osvětim 1 : 2 Tychy 1.89 4.03 3.07
F  2023.03.25 Tychy - : - Katowice - - -
F  2023.03.26 Tychy - : - Katowice - - -
F  2023.03.29 Katowice - : - Tychy - - -
F  2023.03.30 Katowice - : - Tychy - - -


  Teljesitmény grafikon Forma
Hazai Hazai 45
Vendég Teljesitmény grafikon 24
Teljes Teljesitmény grafikon 41

Egymás elleni mérkőzések

Dátum Hazai Eredmény Vendég 1 X 2
2023.03.22 Unia Osvětim 1 : 2 Tychy 1.89 4.03 3.07
2023.03.20 Tychy 5 : 4 ot Unia Osvětim 2.23 4.00 2.50
2023.03.18 Unia Osvětim 3 : 2 Tychy 1.86 4.13 3.13
2023.03.16 Tychy 2 : 1 Unia Osvětim 2.30 4.05 2.40
2023.03.15 Tychy 5 : 2 Unia Osvětim 2.13 4.10 2.58
2023.03.12 Unia Osvětim 4 : 2 Tychy 1.81 4.35 3.23
2023.03.11 Unia Osvětim 2 : 0 Tychy 1.79 4.20 3.25
2023.01.27 Unia Osvětim 1 : 2 Tychy 1.99 4.15 2.78
2022.12.22 Unia Osvětim 4 : 6 Tychy 1.78 4.15 3.33
2022.11.23 Tychy 2 : 1 ot Unia Osvětim 2.21 4.16 2.43
2022.10.21 Unia Osvětim 2 : 5 Tychy 1.97 4.05 2.85
2022.09.18 Tychy 2 : 4 Unia Osvětim 1.76 4.39 3.26
2022.02.01 Unia Osvětim 1 : 0 ot Tychy 1.82 4.45 3.13
2022.01.23 Tychy 8 : 1 Unia Osvětim 2.17 4.16 2.47
2021.12.03 Tychy 1 : 4 Unia Osvětim 2.11 4.39 2.49
2021.10.28 Unia Osvětim 4 : 2 Tychy 1.91 4.27 2.87
2021.10.01 Tychy 1 : 5 Unia Osvětim 1.90 4.32 2.89
2021.01.17 Unia Osvětim 3 : 2 Tychy 2.60 4.20 2.12
2020.11.27 Tychy 5 : 4 ot(p) Unia Osvětim 1.50 5.06 4.36
2020.10.16 Unia Osvětim 2 : 3 ot(p) Tychy 2.07 4.20 2.67
2020.09.13 Tychy 3 : 2 Unia Osvětim 1.80 4.45 3.30
2020.01.21 Tychy 3 : 0 Unia Osvětim 1.46 4.89 5.03
2020.01.14 Unia Osvětim 4 : 3 ot(p) Tychy 2.06 4.17 2.78
2019.12.08 Tychy 1 : 0 Unia Osvětim 1.40 5.60 5.10
2019.11.12 Unia Osvětim 4 : 1 Tychy 2.88 4.24 1.97
2019.10.06 Tychy 4 : 0 Unia Osvětim 1.38 5.50 5.69
2019.01.15 Unia Osvětim 1 : 2 ot Tychy 3.98 5.25 1.51
2018.12.04 Tychy 4 : 2 Unia Osvětim 1.39 5.20 5.10
2018.10.30 Unia Osvětim 2 : 1 ot Tychy 4.58 5.08 1.44
2018.09.28 Tychy 6 : 2 Unia Osvětim 1.31 5.92 5.75
2018.02.09 Unia Osvětim 2 : 4 Tychy 4.33 5.25 1.48
2018.01.12 Tychy 2 : 3 ot(p) Unia Osvětim 1.25 6.58 6.50
2017.11.17 Unia Osvětim 3 : 6 Tychy 5.75 6.25 1.27
2017.10.06 Tychy 2 : 1 ot(p) Unia Osvětim 1.17 8.50 7.92
2016.10.28 Unia Osvětim 2 : 1 Tychy 4.60 5.63 1.40
2016.09.27 Tychy 9 : 1 Unia Osvětim - - -
2016.01.22 Tychy 8 : 2 Unia Osvětim 1.25 6.25 7.00
2016.01.19 Unia Osvětim 3 : 2 Tychy 4.85 5.56 1.39
2015.12.08 Unia Osvětim 3 : 5 Tychy 5.06 5.44 1.38
2015.12.06 Tychy 9 : 3 Unia Osvětim 1.26 6.19 7.13
2015.09.20 Tychy 7 : 0 Unia Osvětim 1.27 6.91 5.88
2015.09.08 Unia Osvětim 6 : 2 Tychy 7.50 6.92 1.20
2015.03.05 Unia Osvětim 2 : 3 Tychy 4.60 4.87 1.49
2015.03.04 Unia Osvětim 3 : 2 ot(p) Tychy 4.37 4.78 1.52
2015.03.01 Tychy 5 : 1 Unia Osvětim 1.20 6.67 7.92
2015.02.28 Tychy 3 : 1 Unia Osvětim 1.24 6.50 7.08
2015.02.15 Unia Osvětim 2 : 3 ot Tychy 3.33 4.63 1.73
2015.01.20 Tychy 8 : 3 Unia Osvětim 1.31 5.72 6.15
2015.01.06 Tychy 5 : 2 Unia Osvětim 1.36 5.25 5.67
2014.12.05 Unia Osvětim 1 : 4 Tychy 3.28 4.57 1.74
2014.10.31 Tychy 3 : 0 Unia Osvětim 1.23 6.50 7.67
2014.10.05 Unia Osvětim 2 : 4 Tychy 4.80 4.83 1.45
2014.03.20 Unia Osvětim 0 : 1 Tychy 3.08 4.40 1.84
2014.03.18 Tychy 3 : 0 Unia Osvětim 1.39 5.12 5.67
2014.03.15 Unia Osvětim 4 : 2 Tychy 3.27 4.47 1.78
2014.03.14 Unia Osvětim 3 : 4 ot(p) Tychy 3.70 4.73 1.63
2014.03.11 Tychy 6 : 1 Unia Osvětim 1.35 6.08 5.42
2014.03.10 Tychy 1 : 3 Unia Osvětim 1.34 5.92 5.72
2014.02.14 Tychy 5 : 0 Unia Osvětim 1.40 5.25 5.13
2014.01.17 Unia Osvětim 2 : 4 Tychy 2.63 4.63 2.00
2013.12.10 Tychy 2 : 4 Unia Osvětim 1.31 5.75 6.05
2013.11.19 Unia Osvětim 1 : 3 Tychy 3.30 4.58 1.75
2013.10.20 Tychy 4 : 0 Unia Osvětim 1.38 4.88 5.88
2013.09.27 Unia Osvětim 3 : 6 Tychy 3.00 4.75 1.81
2013.02.24 Unia Osvětim 1 : 2 Tychy 3.22 4.85 1.67
2013.02.23 Unia Osvětim 3 : 6 Tychy 2.80 4.47 1.88
2013.02.20 Tychy 9 : 1 Unia Osvětim 1.40 5.38 4.68
2013.02.19 Tychy 4 : 5 ot(p) Unia Osvětim 1.40 5.47 4.97
2013.02.17 Unia Osvětim 3 : 1 Tychy 2.50 4.45 2.05
2013.01.18 Tychy 4 : 1 Unia Osvětim 1.40 5.40 4.60
2012.12.21 Unia Osvětim 4 : 6 Tychy 2.40 4.50 2.10
2012.11.23 Tychy 6 : 1 Unia Osvětim 1.45 5.00 4.50
2012.10.14 Unia Osvětim 1 : 5 Tychy 2.40 4.60 2.10
2012.09.23 Tychy 8 : 7 Unia Osvětim 1.33 5.47 5.60
2012.02.12 Tychy 2 : 3 Unia Osvětim 1.92 4.50 2.67
2012.01.27 Unia Osvětim 2 : 4 Tychy 1.92 4.60 2.65
2012.01.06 Tychy 4 : 1 Unia Osvětim 1.90 4.58 2.67
2011.11.18 Unia Osvětim 3 : 4 ot(p) Tychy 1.90 4.60 2.72
2011.10.16 Tychy 3 : 4 Unia Osvětim 1.80 5.00 2.80
2011.09.25 Unia Osvětim 0 : 2 Tychy 1.95 4.68 2.60
2011.02.26 Tychy 2 : 0 Unia Osvětim 1.70 4.80 3.17
2011.02.25 Tychy 1 : 2 Unia Osvětim 1.77 4.78 2.90
2011.02.22 Unia Osvětim 2 : 4 Tychy 2.23 4.60 2.23
2011.02.21 Unia Osvětim 4 : 3 Tychy 2.10 4.50 2.40
2011.02.19 Tychy 4 : 2 Unia Osvětim 1.90 4.60 2.67
2011.01.30 Unia Osvětim 7 : 1 Tychy 2.13 4.55 2.35
2010.12.22 Unia Osvětim 1 : 3 Tychy 1.82 4.83 2.77
2010.12.05 Tychy 2 : 1 ot(p) Unia Osvětim 1.88 4.67 2.70
2010.09.26 Tychy 2 : 1 Unia Osvětim 1.67 4.97 3.15
2010.02.19 Unia Osvětim 2 : 5 Tychy 3.45 5.00 1.60
2010.02.16 Tychy 3 : 2 Unia Osvětim 1.17 6.63 8.88
2010.02.15 Tychy 4 : 0 Unia Osvětim 1.17 6.63 8.88
2009.10.18 Unia Osvětim 3 : 2 Tychy 4.40 4.90 1.45
2009.09.18 Tychy 3 : 2 Unia Osvětim 1.35 5.60 5.00
2008.01.04 Unia Osvětim 1 : 5 Tychy 7.67 6.33 1.22
2007.11.25 Tychy 9 : 0 Unia Osvětim 1.05 9.50 18.00
2007.10.21 Unia Osvětim 2 : 6 Tychy 10.00 7.25 1.15
2007.10.16 Tychy 3 : 1 Unia Osvětim 1.06 10.25 17.00
2007.02.16 Tychy 4 : 2 Unia Osvětim 1.20 6.50 8.00
2007.02.04 Unia Osvětim 3 : 5 Tychy 2.80 5.00 1.80
2007.02.02 Tychy 5 : 2 Unia Osvětim 1.25 6.25 6.50
2006.10.20 Tychy 7 : 2 Unia Osvětim 1.17 6.75 9.00
2006.09.22 Unia Osvětim 2 : 4 Tychy 2.80 5.00 1.80
2006.03.05 Tychy 3 : 7 Unia Osvětim - - -
2006.03.03 Unia Osvětim 2 : 5 Tychy - - -
2006.02.28 Tychy 5 : 0 Unia Osvětim - - -
2006.02.26 Unia Osvětim 0 : 1 Tychy 1.90 4.90 2.60
2006.01.27 Unia Osvětim 3 : 0 Tychy 2.10 4.60 2.40
2006.01.06 Tychy 2 : 4 Unia Osvětim 1.95 4.80 2.55
2005.12.06 Tychy 2 : 2 Unia Osvětim 2.15 4.70 2.30
2005.11.25 Unia Osvětim 2 : 1 Tychy 1.75 5.25 2.85
2005.11.22 Tychy 2 : 0 Unia Osvětim 1.85 4.80 2.75
2005.10.02 Unia Osvětim 3 : 0 Tychy - - -
2005.03.18 Unia Osvětim 2 : 3 ot Tychy 2.00 4.70 2.40
2005.03.15 Tychy 2 : 0 Unia Osvětim - - -
2005.03.13 Tychy 5 : 2 Unia Osvětim 2.10 4.70 2.25
2005.03.11 Unia Osvětim 2 : 3 ot Tychy 1.55 4.90 3.55
2005.01.07 Tychy 3 : 3 Unia Osvětim - - -
2004.11.30 Unia Osvětim 2 : 1 Tychy - - -
2004.10.24 Tychy 3 : 2 Unia Osvětim - - -
2004.10.03 Unia Osvětim 2 : 2 Tychy - - -
2004.09.14 Tychy 2 : 2 Unia Osvětim - - -
2004.03.02 Unia Osvětim 1 : 0 Tychy - - -
2004.02.29 Tychy 4 : 1 Unia Osvětim - - -
2004.02.27 Unia Osvětim 2 : 3 Tychy - - -
2004.02.24 Tychy 1 : 2 Unia Osvětim - - -
2004.02.22 Unia Osvětim 4 : 2 Tychy - - -
2004.02.11 Tychy 2 : 4 Unia Osvětim - - -
2003.11.11 Unia Osvětim 5 : 6 Tychy - - -
2003.11.02 Tychy 1 : 5 Unia Osvětim - - -
2003.09.26 Unia Osvětim 9 : 1 Tychy - - -

Forma különbség

  Forma különbség
Otthoni-Vendég 6
Teljes -32
Tipp Döntetlen/nem ajánlott

Unia Osvětim

  Under 5.5 százalék Over 5.5 százalék Páros gólok száma Páratlan gólok száma
Hazai 60% (12/20) 75% (15/20) 45% (9/20) 90% (18/20)
Vendég 45% (9/20) 80% (16/20) 35% (7/20) 90% (18/20)
Teljes 52.5% (21/40) 77.5% (31/40) 40% (16/40) 90% (36/40)
Nullára
Nyereség 17.5% (7/40)
Vereség 2.5% (1/40)

Nyerési küszöb
1 gól 30% (12/40)
2 gól 17.5% (7/40)
3 gól 17.5% (7/40)
4+ gól 30% (12/40)

Szerzett gól/játék 4.10
Kapott gól/játék 2.27
Gól/játék 6.38
Nem kapott gólt 17.5% (7/40)

Gólok száma egy játékban
0 1 2 3 4 5 6+
0 1 2 7 3 8 31

  Szerzett gól százalék Kapott gól százalék
Hazai 130% (26/20) 110% (22/20)
Vendég 125% (25/20) 115% (23/20)

  I. harmad II. harmad VégsÅ‘ állás
Megnyert 50% (20/40) 72.5% (29/40) 57.5% (23/40)
Döntetlen 42.5% (17/40) 30% (12/40) 0% (0/40)
Elveszitett 37.5% (15/40) 27.5% (11/40) 17.5% (7/40)

Gólok száma harmadokban
Első 27.47% (89/324)
Második 37.35% (121/324)
Harmadik 31.79% (103/324)

Tychy

  Under 5.5 százalék Over 5.5 százalék Páros gólok száma Páratlan gólok száma
Hazai 50% (10/20) 75% (15/20) 40% (8/20) 85% (17/20)
Vendég 80% (16/20) 50% (10/20) 45% (9/20) 85% (17/20)
Teljes 65% (26/40) 62.5% (25/40) 42.5% (17/40) 85% (34/40)
Nullára
Nyereség 5% (2/40)
Vereség 10% (4/40)

Nyerési küszöb
1 gól 42.5% (17/40)
2 gól 20% (8/40)
3 gól 12.5% (5/40)
4+ gól 15% (6/40)

Szerzett gól/játék 3.20
Kapott gól/játék 2.17
Gól/játék 5.38
Nem kapott gólt 5% (2/40)

Gólok száma egy játékban
0 1 2 3 4 5 6+
0 1 3 11 3 8 25

  Szerzett gól százalék Kapott gól százalék
Hazai 115% (23/20) 120% (24/20)
Vendég 120% (24/20) 125% (25/20)

  I. harmad II. harmad VégsÅ‘ állás
Megnyert 57.5% (23/40) 52.5% (21/40) 52.5% (21/40)
Döntetlen 45% (18/40) 40% (16/40) 0% (0/40)
Elveszitett 25% (10/40) 35% (14/40) 27.5% (11/40)

Gólok száma harmadokban
Első 24.46% (68/278)
Második 34.53% (96/278)
Harmadik 37.41% (104/278)

Tabellák

Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG GA Pt U 5.5 O 5.5 Sorozat
1 Kraków 40 26 4 0 5 5 165:91 +74 91 21 30 -1
2 Unia Osvětim 40 23 8 0 2 7 164:91 +73 87 21 31 -1
3 Tychy 40 21 7 0 1 11 128:87 +41 78 26 25 +1
4 Katowice 40 22 3 0 5 10 128:93 +35 77 33 21 +1
5 Jastrzebie JKH GKS 40 18 5 0 7 10 114:93 +21 71 27 20 -1
6 Sanok 40 15 4 0 2 19 99:118 -19 55 24 20 -1
7 Toruň 40 10 3 0 4 23 113:155 -42 40 13 32 -1
8 Zagłębie Sosnowiec 40 7 1 0 5 27 81:143 -62 28 19 25 -5
9 Podhale Nowy Targ 40 3 0 0 4 33 69:190 -121 13 18 22 -3
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG GA Pt U 5.5 O 5.5 Sorozat
1 Kraków 20 15 3 0 1 1 87:36 +51 52 11 15 -1
2 Unia Osvětim 20 11 3 0 1 5 80:48 +32 40 12 15 -1
3 Katowice 20 11 1 0 2 6 66:46 +20 37 16 11 =1
4 Tychy 20 9 4 0 0 7 63:44 +19 35 10 15 =1
5 Sanok 20 11 0 0 2 7 55:50 +5 35 13 9 -1
6 Jastrzebie JKH GKS 20 7 2 0 5 6 54:48 +6 30 15 8 =1
7 Toruň 20 7 2 0 2 9 69:68 +1 27 6 16 +1
8 Zagłębie Sosnowiec 20 4 1 0 3 12 44:70 -26 17 8 14 -7
9 Podhale Nowy Targ 20 1 0 0 3 16 37:96 -59 6 10 10 -1
Poz Név LM Ny NyO D VO V SzG:KG GA Pt U 5.5 O 5.5 Sorozat
1 Unia Osvětim 20 12 5 0 1 2 84:43 +41 47 9 16 =1
2 Tychy 20 12 3 0 1 4 65:43 +22 43 16 10 +1
3 Jastrzebie JKH GKS 20 11 3 0 2 4 60:45 +15 41 12 12 -1
4 Katowice 20 11 2 0 3 4 62:47 +15 40 17 10 +1
5 Kraków 20 11 1 0 4 4 78:55 +23 39 10 15 =1
6 Sanok 20 4 4 0 0 12 44:68 -24 20 11 11 -4
7 Toruň 20 3 1 0 2 14 44:87 -43 13 7 16 -3
8 Zagłębie Sosnowiec 20 3 0 0 2 15 37:73 -36 11 11 11 -2
9 Podhale Nowy Targ 20 2 0 0 1 17 32:94 -62 7 8 12 -10

Itt láthatod hogyan viszonyul Unia Osvětim és Tychy egymáshoz minden statisztikai szempont alapján. Az adatok a(z) Ekstraliga bajnokság mérkőzéseinek alapján vannak kiszámitva. Ez hasznos lehet a következő mérkőzés kimenetelének megjóslásakor.