Összes bajnokság - Németország
Bajnokság neve | Csapatok | Hazai % | Döntetlen % | Vendég % | U 52.5 % | O 52.5 % | Átlag gólok |
![]() |
|||||||
Bundesliga M 2022/2023 | 18 | 55.83 | 7.77 | 36.4 | 19.08 | 80.92 | 58.77 |
Bundesliga M 2021/2022 | 18 | 50 | 9.48 | 40.52 | 38.89 | 61.11 | 54.66 |
Bundesliga M 2020/2021 | 20 | 50.53 | 10.26 | 39.21 | 32.63 | 67.37 | 55.29 |
Bundesliga M 2019/2020 | 18 | 58.75 | 9.17 | 32.08 | 40 | 60 | 54.3 |
Bundesliga M 2018/2019 | 18 | 55.88 | 4.9 | 39.22 | 48.37 | 51.63 | 53.02 |
Bundesliga M 2017/2018 | 18 | 53.59 | 12.09 | 34.31 | 43.14 | 56.86 | 53.49 |
Bundesliga M 2016/2017 | 18 | 57.57 | 6.91 | 35.53 | 39.14 | 60.86 | 53.98 |
Bundesliga M 2015/2016 | 19 | 56.16 | 9.93 | 33.9 | 38.01 | 61.99 | 54.52 |
Bundesliga M 2014/2015 | 19 | 59.36 | 9.65 | 30.99 | 32.46 | 67.54 | 55.08 |
Bundesliga M 2013/2014 | 18 | 50.98 | 11.76 | 37.25 | 28.1 | 71.9 | 56.67 |
Bundesliga M 2012/2013 | 18 | 53.27 | 9.8 | 36.93 | 25.49 | 74.51 | 56.25 |
Bundesliga M 2011/2012 | 18 | 55.56 | 7.19 | 37.25 | 26.47 | 73.53 | 56.46 |
Bundesliga M 2010/2011 | 18 | 53.11 | 8.85 | 38.03 | 29.51 | 70.49 | 56.8 |
Bundesliga M 2009/2010 | 18 | 56.54 | 5.56 | 37.91 | 24.51 | 75.49 | 56.62 |
Bundesliga M 2008/2009 | 18 | 53.27 | 13.07 | 33.66 | 23.86 | 76.14 | 55.49 |
Bundesliga M 2007/2008 | 18 | 57.84 | 9.15 | 33.01 | 19.28 | 80.72 | 59.01 |
Bundesliga M 2006/2007 | 18 | 60.13 | 5.88 | 33.99 | 18.95 | 81.05 | 59.34 |
Bundesliga M 2005/2006 | 18 | 61.11 | 7.84 | 31.05 | 19.28 | 80.72 | 58.5 |
Bundesliga M 2004/2005 | 18 | 61.11 | 6.21 | 32.68 | 23.86 | 76.14 | 57.81 |
Bundesliga M 2003/2004 | 18 | 59.48 | 10.13 | 30.39 | 39.22 | 60.78 | 55.7 |
Bundesliga W 2022/2023 | 14 | 54.95 | 5.49 | 39.56 | 20.33 | 79.67 | 58.15 |
Bundesliga W 2021/2022 | 14 | 52.49 | 4.97 | 42.54 | 34.81 | 65.19 | 55.99 |
Bundesliga W 2020/2021 | 16 | 52.3 | 4.18 | 43.51 | 39.33 | 60.67 | 54.57 |
Bundesliga W 2019/2020 | 14 | 52.8 | 3.2 | 44 | 38.4 | 61.6 | 55.77 |
Bundesliga W 2018/2019 | 14 | 51.1 | 6.04 | 42.86 | 34.07 | 65.93 | 54.51 |
Bundesliga W 2017/2018 | 14 | 52.2 | 7.14 | 40.66 | 43.96 | 56.04 | 53.23 |
Bundesliga W 2016/2017 | 14 | 51.1 | 7.69 | 41.21 | 41.76 | 58.24 | 54.57 |
Bundesliga W 2015/2016 | 14 | 53.85 | 8.79 | 37.36 | 31.87 | 68.13 | 55.85 |
Bundesliga W 2014/2015 | 14 | 53.85 | 6.04 | 40.11 | 37.91 | 62.09 | 54.82 |
Bundesliga W 2013/2014 | 13 | 61.46 | 2.08 | 36.46 | 40.1 | 59.9 | 54.96 |
Bundesliga W 2012/2013 | 12 | 55.48 | 6.16 | 38.36 | 41.78 | 58.22 | 54.79 |
Bundesliga W 2011/2012 | 12 | 51.16 | 12.4 | 36.43 | 48.06 | 51.94 | 51.33 |
Bundesliga W 2010/2011 | 12 | 54.11 | 4.79 | 41.1 | 28.77 | 71.23 | 56.51 |
Bundesliga W 2009/2010 | 12 | 55.48 | 10.96 | 33.56 | 34.25 | 65.75 | 55.25 |
Bundesliga W 2008/2009 | 12 | 55.48 | 13.7 | 30.82 | 37.67 | 62.33 | 52.72 |
Bundesliga W 2007/2008 | 12 | 57.43 | 5.41 | 37.16 | 25 | 75 | 58.48 |
Bundesliga W 2006/2007 | 12 | 59.59 | 5.48 | 34.93 | 24.66 | 75.34 | 57.24 |
Bundesliga W 2005/2006 | 12 | 56.94 | 4.86 | 38.19 | 38.89 | 61.11 | 53.55 |
