Összes bajnokság - Szlovénia
Bajnokság neve | Csapatok | Hazai % | Döntetlen % | Vendég % | U 52.5 % | O 52.5 % | Átlag gólok |
![]() |
|||||||
1.liga M 2022/2023 | 14 | 47.19 | 12.36 | 40.45 | 30.34 | 69.66 | 56.83 |
1.liga M 2021/2022 | 14 | 56.59 | 7.69 | 35.71 | 25.27 | 74.73 | 56.48 |
1.liga M 2020/2021 | 14 | 53.89 | 6.67 | 39.44 | 32.78 | 67.22 | 55.58 |
1.liga M 2019/2020 | 12 | 49.21 | 7.94 | 42.86 | 36.51 | 63.49 | 55.29 |
1.liga M 2018/2019 | 12 | 52.6 | 12.5 | 34.9 | 33.33 | 66.67 | 55.38 |
1.liga M 2017/2018 | 12 | 59.33 | 11.33 | 29.33 | 41.33 | 58.67 | 54.81 |
1.liga M 2016/2017 | 14 | 55.05 | 9.17 | 35.78 | 40.37 | 59.63 | 54.6 |
1.liga M 2015/2016 | 14 | 58.02 | 7.08 | 34.91 | 37.74 | 62.26 | 55.28 |
1.liga M 2014/2015 | 15 | 53.13 | 4.17 | 42.71 | 25.52 | 74.48 | 57.19 |
1.liga M 2013/2014 | 12 | 55.73 | 8.85 | 35.42 | 34.9 | 65.1 | 55.29 |
1.liga M 2012/2013 | 12 | 59.38 | 8.33 | 32.29 | 22.92 | 77.08 | 57.97 |
1.liga M 2011/2012 | 12 | 54.55 | 10.23 | 35.23 | 23.86 | 76.14 | 55.82 |
1.liga M 2010/2011 | 12 | 60.42 | 5.73 | 33.85 | 14.58 | 85.42 | 59.76 |
1.liga M 2009/2010 | 11 | 55.7 | 12.66 | 31.65 | 9.49 | 90.51 | 61.33 |
1.liga M 2008/2009 | 11 | 54.38 | 17.5 | 28.13 | 41.25 | 58.75 | 49.61 |
1.liga M 2007/2008 | 12 | 56.59 | 8.79 | 34.62 | 17.03 | 82.97 | 57.19 |
1.liga M 2006/2007 | 12 | 55.49 | 10.99 | 33.52 | 28.57 | 71.43 | 55.64 |
1.liga M 2005/2006 | 12 | 55.73 | 10.42 | 33.85 | 21.88 | 78.13 | 58.58 |
1.liga M 2004/2005 | 12 | 57.05 | 4.49 | 38.46 | 10.9 | 89.1 | 62.12 |
