Összes bajnokság - Ausztria
Bajnokság neve | Csapatok | Hazai % | Döntetlen % | Vendég % | U 52.5 % | O 52.5 % | Átlag gólok |
![]() |
|||||||
HLA M 2022/2023 | 12 | 50.96 | 6.37 | 42.68 | 25.48 | 74.52 | 57.59 |
HLA M 2021/2022 | 13 | 54.04 | 9.32 | 36.65 | 29.19 | 70.81 | 56.29 |
HLA M 2020/2021 | 10 | 53.33 | 10.37 | 36.3 | 29.63 | 70.37 | 55.75 |
HLA M 2019/2020 | 10 | 53.51 | 7.02 | 39.47 | 39.47 | 60.53 | 54.39 |
HLA M 2018/2019 | 10 | 52.63 | 11.84 | 35.53 | 35.53 | 64.47 | 54.47 |
HLA M 2017/2018 | 10 | 64.47 | 5.92 | 29.61 | 32.89 | 67.11 | 55.04 |
HLA M 2016/2017 | 10 | 56.67 | 10 | 33.33 | 36.67 | 63.33 | 55.57 |
HLA M 2015/2016 | 11 | 57.62 | 7.28 | 35.1 | 25.17 | 74.83 | 57.11 |
HLA M 2014/2015 | 11 | 61.64 | 8.18 | 30.19 | 27.04 | 72.96 | 57.53 |
HLA M 2013/2014 | 11 | 56.69 | 7.01 | 36.31 | 24.84 | 75.16 | 56.96 |
HLA M 2012/2013 | 14 | 54.64 | 8.2 | 37.16 | 36.07 | 63.93 | 55.58 |
HLA M 2011/2012 | 14 | 58.92 | 8.65 | 32.43 | 35.68 | 64.32 | 56.18 |
HLA M 2010/2011 | 10 | 55.47 | 9.38 | 35.16 | 23.44 | 76.56 | 57.6 |
HLA M 2009/2010 | 10 | 61.11 | 10.32 | 28.57 | 19.84 | 80.16 | 57.91 |
HLA M 2008/2009 | 10 | 51.59 | 9.52 | 38.89 | 18.25 | 81.75 | 57.17 |
HLA M 2007/2008 | 10 | 54.76 | 7.94 | 37.3 | 25.4 | 74.6 | 57.87 |
HLA M 2006/2007 | 10 | 62.2 | 4.72 | 33.07 | 23.62 | 76.38 | 58.11 |
HLA M 2005/2006 | 10 | 55.91 | 7.87 | 36.22 | 22.05 | 77.95 | 57.41 |
HLA M 2004/2005 | 10 | 60.53 | 6.58 | 32.89 | 25.66 | 74.34 | 57.1 |
HLA M 2003/2004 | 10 | 65.54 | 5.41 | 29.05 | 50.68 | 49.32 | 52.76 |
