Összes bajnokság - Franciaország
Bajnokság neve | Csapatok | Hazai % | Döntetlen % | Vendég % | U 52.5 % | O 52.5 % | Átlag gólok |
![]() |
|||||||
D1M 2023/2024 | 16 | 63.64 | 4.55 | 31.82 | 0 | 100 | 62.32 |
D1M 2022/2023 | 16 | 53.33 | 6.67 | 40 | 12.08 | 87.92 | 61.39 |
D1M 2021/2022 | 17 | 51.67 | 6.67 | 41.67 | 14.58 | 85.42 | 59.34 |
D1M 2020/2021 | 16 | 45.19 | 10.46 | 44.35 | 26.78 | 73.22 | 56.44 |
D1M 2019/2020 | 14 | 56.35 | 7.94 | 35.71 | 30.16 | 69.84 | 56.21 |
D1M 2018/2019 | 14 | 50.55 | 7.14 | 42.31 | 34.62 | 65.38 | 55.09 |
D1M 2017/2018 | 14 | 49.45 | 9.34 | 41.21 | 35.16 | 64.84 | 56.09 |
D1M 2016/2017 | 14 | 49.71 | 8 | 42.29 | 25.14 | 74.86 | 57.53 |
D1M 2015/2016 | 14 | 53.3 | 13.19 | 33.52 | 24.18 | 75.82 | 57.32 |
D1M 2014/2015 | 14 | 51.65 | 8.79 | 39.56 | 29.67 | 70.33 | 56.04 |
D1M 2013/2014 | 14 | 54.95 | 7.69 | 37.36 | 35.71 | 64.29 | 55.3 |
D1M 2012/2013 | 14 | 52.2 | 11.54 | 36.26 | 28.02 | 71.98 | 56.81 |
D1M 2011/2012 | 14 | 58.79 | 7.14 | 34.07 | 33.52 | 66.48 | 55.27 |
D1M 2010/2011 | 14 | 57.14 | 8.79 | 34.07 | 34.07 | 65.93 | 55.19 |
D1M 2009/2010 | 14 | 56.59 | 8.79 | 34.62 | 37.36 | 62.64 | 54.81 |
D1M 2008/2009 | 14 | 53.3 | 14.29 | 32.42 | 40.66 | 59.34 | 51.05 |
D1M 2007/2008 | 14 | 53.3 | 11.54 | 35.16 | 20.88 | 79.12 | 58.6 |
D1M 2006/2007 | 14 | 52.2 | 10.44 | 37.36 | 40.11 | 59.89 | 54.3 |
D1M 2005/2006 | 14 | 56.59 | 11.54 | 31.87 | 47.25 | 52.75 | 52.42 |
D1M 2004/2005 | 14 | 56.59 | 7.69 | 35.71 | 50 | 50 | 52.85 |
D1M 2003/2004 | 14 | 61.54 | 6.59 | 31.87 | 66.48 | 33.52 | 50.02 |
Pro A W 2023/2024 | 16 | 69.23 | 3.85 | 26.92 | 26.92 | 73.08 | 57.69 |
Pro A W 2022/2023 | 14 | 53.37 | 6.13 | 40.49 | 39.26 | 60.74 | 54.81 |
Pro A W 2021/2022 | 14 | 50.54 | 5.43 | 44.02 | 48.91 | 51.09 | 53.01 |
Pro A W 2020/2021 | 14 | 51.74 | 4.65 | 43.6 | 52.91 | 47.09 | 52.14 |
Pro A W 2019/2020 | 12 | 57.89 | 7.02 | 35.09 | 52.63 | 47.37 | 52.37 |
Pro A W 2018/2019 | 12 | 51.79 | 8.93 | 39.29 | 38.1 | 61.9 | 54.38 |
Pro A W 2017/2018 | 12 | 53.57 | 8.33 | 38.1 | 57.14 | 42.86 | 51.43 |
Pro A W 2016/2017 | 11 | 50 | 8.57 | 41.43 | 62.14 | 37.86 | 50.81 |
Pro A W 2015/2016 | 10 | 56.12 | 11.22 | 32.65 | 62.24 | 37.76 | 51.34 |
Pro A W 2014/2015 | 10 | 50.86 | 7.76 | 41.38 | 52.59 | 47.41 | 53.04 |
Pro A W 2013/2014 | 10 | 60.34 | 5.17 | 34.48 | 36.21 | 63.79 | 55.16 |
Pro A W 2012/2013 | 10 | 54.39 | 7.02 | 38.6 | 57.89 | 42.11 | 51 |
Pro A W 2011/2012 | 10 | 56.9 | 9.48 | 33.62 | 44.83 | 55.17 | 53.83 |
Pro A W 2010/2011 | 11 | 51.38 | 9.17 | 39.45 | 35.78 | 64.22 | 55.38 |
Pro A W 2009/2010 | 10 | 58.16 | 8.16 | 33.67 | 35.71 | 64.29 | 55.62 |
Pro A W 2008/2009 | 11 | 53.64 | 10.91 | 35.45 | 38.18 | 61.82 | 52.98 |
Pro A W 2007/2008 | 12 | 56.82 | 5.3 | 37.88 | 31.06 | 68.94 | 56.46 |
Pro A W 2006/2007 | 12 | 61.36 | 6.06 | 32.58 | 51.52 | 48.48 | 52.14 |
