sze, 2023 október 04. @ 17:55 (Europe/Budapest) | Időzóna választás

Keresés

Keresés

Találd meg a csapatokat és bajnokságokat gyorsan

Hasonlitás

Hasonlitás

Klikkelj erre h2h az ikonra bárhol a csapatok összehasonlitásához és a statisztikák megtekintéséhez

Mérkőzések

Mérkőzések

Nézd meg a mai mérkőzések, a holnapi mérkőzések, a tegnapi eredmények listáját vagy bármely dátum mérkőzéseit a naptár segitségével


Legnépszerűbb bajnokságok


Szeretsz fogadni? Látogasd meg a Sportfogadás weboldalunkat!

Mérkőzések - 2023.09.21

Csoportosítás: bajnokság szerint | idő szerint
Idő Hazai Eredmény Vendég 1 X 2 H2H
 Futball Argentina Primera Division 2023
02:00 Racing Club 2 : 1 Newell's 2.26 3.18 3.30
02:00 Instituto 3 : 1 Colon Santa Fe 2.22 3.08 3.48
22:00 Belgrano 3 : 0 Platense 2.31 2.75 3.81
23:30 Union Santa Fe 0 : 0 Godoy Cruz 2.38 2.98 3.30
 Futball Brazilia Serie A 2023
02:30 Sao Paulo 1 : 2 Fortaleza EC 2.47 3.16 2.97
02:30 Fluminense 1 : 0 Cruzeiro 1.91 3.35 4.25
 Jégkorong CHL Kontinental Hockey League 2023/2024
11:00 Chabarovsk Amur 1 : 2 ot Dynamo Moskva - - -
11:30 Admiral Vladivostok 3 : 1 Red Star Kunlun - - -
14:30 Novosibirsk 4 : 3 Omsk - - -
17:00 Togliatti 3 : 1 CSKA Moskva - - -
18:30 Spartak Moskva 6 : 3 Barys Astana - - -
18:30 Sochi 4 : 3 Čeljabinsk - - -
 Kézilabda CL Champions League M 2023/2024
18:44 Kolstad Trondheim 30 : 32 Kielce Vive KS 2.50 8.50 1.80
18:45 Kiel 35 : 32 Szeged Pick SC 1.26 12.50 5.00
18:45 Paris Handball 35 : 31 Croatia Osiguranje-Zagreb 1.04 23.00 15.50
20:45 FC Barcelona 32 : 20 Magdeburg 1.45 10.25 3.47
20:45 Veszprém Fotex KC 33 : 31 Montpellier HB 1.17 15.00 6.58
 Jégkorong Csehország Extraleague 2023/2024
17:00 Třinec 4 : 1 Liberec 1.83 4.14 3.44
 Kézilabda Dánia 1st League M 2023/2024
18:30 Skanderborg 26 : 26 Sonderjyske 1.49 10.33 3.18
 Kosárlabda Dánia 1st League M 2023/2024
19:15 Herlev Wolfpack 75 : 68 Amager BK 1.67 13.25 2.36
 Futball Egyesült Államok MLS 2023
01:30 DC United 1 : 1 Atlanta United FC 2.25 3.75 2.81
01:30 Columbus Crew 3 : 0 Chicago 1.43 5.04 6.15
01:30 New York Red Bulls 1 : 1 Austin FC 1.73 3.85 4.36
01:30 Charlotte FC 2 : 2 Philadelphia Union 2.38 3.50 2.79
01:30 New York City FC 2 : 0 Orlando City S.C. 1.89 3.62 3.84
01:30 Inter Miami 4 : 0 Toronto FC 1.28 6.08 8.99
01:30 Montreal Impact 1 : 1 Cincinnati 2.47 3.44 2.64
02:30 Kansas City Wiz 0 : 3 Nashville SC 1.97 3.45 3.72
02:30 Houston Dynamo 4 : 1 Vancouver Whitecaps 1.91 3.71 3.72
02:30 St. Louis City 0 : 0 Los Angeles FC 2.47 3.55 2.61
03:30 Real Salt Lake 1 : 3 Dallas Burn 1.80 3.79 4.08
03:30 Colorado Rapids 1 : 2 Seattle Sounders 2.61 3.30 2.67
04:30 Los Angeles Galaxy 4 : 3 Minnesota United FC 2.06 3.81 3.19
04:30 Portland Timbers 2 : 1 San Jose Earthquakes 1.85 3.84 3.78
 Futball Europa UEFA Europa Conference League 2023/2024
18:45 HJK Helsinki 2 : 3 PAOK Saloniki 3.93 3.43 1.85
18:45 Zrinjski Mostar 4 : 3 Alkmaar AZ 5.38 3.81 1.58
18:45 Frankfurt Eintracht 2 : 1 Aberdeen FC 1.17 6.75 13.75
18:45 Legia Warszawa 3 : 2 Aston Villa 5.38 4.13 1.54
18:45 Ludogorets Razgrad 4 : 0 Trnava 1.49 4.33 5.63
18:45 Genk 2 : 2 Fiorentina 2.88 3.45 2.19
18:45 Fenerbahce 3 : 1 Nordsjalland FC 1.79 3.64 3.98
18:45 Ferencváros Budapešť 3 : 1 Čukarički Bělehrad 1.25 5.69 9.75
21:00 Dinamo Zagreb 5 : 1 Astana FC 1.37 4.89 7.20
21:00 Lugano AC 0 : 0 Bodo Glimt 3.11 3.78 2.03
21:00 Zorya Luhansk 1 : 1 Gent 7.16 4.75 1.38
21:00 Club Brugge 1 : 1 Besiktas 1.90 3.65 3.57
21:00 Maccabi Tel Aviv 3 : 2 Breidablik 1.15 8.22 14.05
21:00 Viktoria Plzeň 1 : 0 Ballkani Suva Reka 1.28 5.45 9.22
21:00 Slovan Bratislava 2 : 1 Klakksvik KI 1.59 3.98 5.02
 Jégkorong Finnország Mestis 2023/2024
17:45 Kiekko Espoo 2 : 3 ot Jokerit Helsinki 1.92 4.35 2.89
 Jégkorong Finnország SM Liiga 2023/2024
17:30 Jukurit Mikkeli 2 : 3 ot(p) Ässät Pori 1.99 3.92 3.14
 Kézilabda Franciaország D1M 2023/2024
20:00 Pays D'Aix UC HB 35 : 31 Saran 1.26 12.50 5.00
 Futball Kolumbia Primera División 2023
01:10 Aguilas Doradas 2 : 2 América de Cali 2.18 3.22 3.13
03:20 Atlético Nacional 3 : 0 Independiente Santa Fe 1.91 3.32 3.86
23:00 Deportes Pereira 1 : 2 Unión Magdalena 1.71 3.41 4.72
 Kosárlabda Kosárlabda WNBA 2023
02:00 Minnesota 75 : 90 Connecticut 2.88 14.50 1.48
 Kézilabda Lengyelország 1.liga W 2023/2024
18:00 Piotrkow Piotrcovia 27 : 30 Gniezno 1.64 8.67 2.88
 Kosárlabda Lengyelország Ekstraliga M 2023/2024
17:30 Gliwice GTK 73 : 84 Prokom Gdynia 1.45 14.50 2.94
 Futball Mexikó Primera Division 2023/2024
04:06 G.B. Querétaro 1 : 2 America 4.42 3.85 1.70
 Kézilabda Németország Bundesliga M 2023/2024
19:00 Frisch Auf Göppingen 27 : 32 Hamburg 2.07 7.50 2.23
 Jégkorong Németország DEL 2023/2024
19:30 Frankfurt 4 : 2 Bremerhaven 2.31 4.13 2.51
 Jégkorong Norvégia Eliteserien 2023/2024
18:30 Sarpsborg Sparta 3 : 1 Lorenskog 1.08 9.88 18.00
18:30 Comet Halden 3 : 2 ot Ringerike IHK 3.63 4.65 1.69
18:30 Frisk/Asker 4 : 2 Stjernen 2.20 4.27 2.55
18:30 Valerenga Oslo 7 : 1 Lillehammer 1.14 8.38 12.25
19:00 Storhamar 2 : 0 Stavanger 2.93 4.47 1.97
 Futball Oroszország Cup 2023/2024
16:15 Gazovik Orenburg 1 : 0 ot(p) Fakel Voronezh - - -
 Futball Románia Liga I 2023/2024
19:00 Hermannstadt Sibiu 2 : 2 FCSB Bukurešt 3.45 3.23 2.05
 Jégkorong Svédország Elitserien 2023/2024
19:00 Oskarshamn 2 : 5 Vaxjö Lakers HC 2.52 4.27 2.32
19:00 Leksand IF 4 : 1 Rogle BK 2.67 4.12 2.24
19:00 Modo 7 : 4 Linköpings 2.31 4.24 2.52
19:00 HV 71 3 : 6 Farjestad 2.59 4.24 2.28
19:00 Malmo IF 3 : 2 ot Frolunda 2.87 4.18 2.10
19:00 Skelleftea AIK 4 : 1 Timra IK 1.88 4.27 3.34
19:00 Lulea HF 1 : 2 Örebro HK 2.00 4.08 3.14
 Futball Szerbia Super Liga 2023/2024
16:30 Novi Beograd IMT 1 : 0 Radnički Kragujevac 2.23 3.24 2.88
 Futball Szlovénia 2. SNL 2023/2024
16:00 Nafta 3 : 0 Tolmin 1.39 4.60 6.08
16:00 Jadran Dekani 0 : 3 Beltinci NK 2.74 3.24 2.27
16:00 Bilje 1 : 1 Triglav 2.53 3.28 2.40
20:30 Rudar Velenje 2 : 0 Grosuplje 3.86 3.32 1.81
 Futball UEFA Europa League 2023/2024
18:45 Serif Tiraspol 1 : 2 Roma AS 7.63 4.18 1.47
18:45 Union St-Gilloise 1 : 1 Toulouse 1.88 3.64 4.00
18:45 Servette FC 0 : 2 Slavia Praha 3.30 3.45 2.46
18:45 LASK Linz 1 : 3 Liverpool 8.00 5.56 1.33
18:45 Garabag-Azersun Agdam 1 : 0 Molde FK 2.35 3.43 2.93
18:45 Rennes 3 : 0 Maccabi Haifa 1.58 4.34 5.31
18:45 Leverkusen 4 : 0 Häcken BK 1.08 12.13 28.25
18:45 Panathinaikos Athens 2 : 0 Villarreal 2.60 3.25 2.75
21:00 Sturm Graz 1 : 2 Sporting Lisabon 3.87 3.67 1.90
21:00 Brighton 2 : 3 Athens AEK 1.22 6.98 12.55
21:00 Atalanta Bergamo 2 : 0 Rakow Czestochowa 1.30 5.49 9.87
21:00 Ajax Amsterdam 3 : 3 Marseille Ol. 2.48 3.57 2.69
21:00 Sparta Praha 3 : 2 Aris Limassol 1.51 4.34 6.17
21:00 West Ham 3 : 1 Bačka Topola 1.12 9.16 21.70
21:00 Glasgow Rangers 1 : 0 Betis Sevilla 2.50 3.34 2.79
21:00 Olympiakos Piraeus 2 : 3 Freiburg 2.60 3.31 2.68

Sportstatisztikák

  • futball, kosárlabda, kézilabda és jégkorong statisztika több, mint 90 bajnokságból (eredmények, tabellák, következő mérközések, egyéb hasznos statisztikák, fogadóirodák oddsai)
  • egyéb hasznos dolgok: tippek; csapatok, illetve bajnokságok összehasonlitása; sorozatok (pl. egy csapat hány meccset nyert meg sorozatban); kiválasztások ( pl. melyik csapat nem nyert még mérközést); friss eredmények, fórum, sportfogadás.
  • az eredmények rendszeresen frissülnek, naponta többször

A funkciók részletes leirásait megtalálod a Súgóban.