Összes bajnokság - Nemzetközi
Bajnokság neve | Csapatok | Hazai % | Vendég % | Átlag pontok |
![]() |
||||
European Championship M 2022 | 24 | 53.95 | 46.05 | 165.67 |
European Championship M 2017 | 24 | 46.05 | 53.95 | 156.28 |
European Championship M 2015 | 24 | 44.3 | 55.7 | 150.39 |
European Championship M 2013 | 24 | 54.44 | 45.56 | 146.17 |
European Championship M 2011 | 24 | 57.78 | 42.22 | 148.64 |
European Championship M 2009 | 16 | 51.85 | 48.15 | 146.96 |
