Összes bajnokság - Görögország
Bajnokság neve | Csapatok | Hazai % | Vendég % | Átlag pontok |
![]() |
||||
A1 M 2022/2023 | 12 | 69.54 | 30.46 | 156.58 |
A1 M 2021/2022 | 14 | 60.56 | 39.44 | 155.72 |
A1 M 2020/2021 | 13 | 62.89 | 37.11 | 157.25 |
A1 M 2019/2020 | 14 | 67.63 | 32.37 | 157.52 |
A1 M 2018/2019 | 14 | 61.84 | 38.16 | 151.24 |
A1 M 2017/2018 | 14 | 63.24 | 36.76 | 155.28 |
A1 M 2016/2017 | 15 | 66.34 | 33.66 | 148.11 |
A1 M 2015/2016 | 15 | 61.35 | 38.65 | 149.85 |
A1 M 2014/2015 | 14 | 63.29 | 36.71 | 147.89 |
A1 M 2013/2014 | 14 | 65.85 | 34.15 | 147.29 |
A1 M 2012/2013 | 14 | 64.22 | 35.78 | 148.16 |
A1 M 2011/2012 | 13 | 66.85 | 33.15 | 147.7 |
A1 M 2010/2011 | 14 | 63.59 | 36.41 | 147.19 |
A1 M 2009/2010 | 14 | 65.85 | 34.15 | 151.14 |
A1 M 2008/2009 | 14 | 58.54 | 34.63 | 139.87 |
A1 M 2007/2008 | 14 | 63.64 | 36.36 | 152.01 |
A1 M 2006/2007 | 14 | 63.64 | 36.36 | 150.92 |
A1 M 2005/2006 | 14 | 68.6 | 31.4 | 152.05 |
A1 M 2004/2005 | 14 | 67.94 | 32.06 | 155.45 |
A1 M 2003/2004 | 14 | 70.59 | 29.41 | 155.85 |
