# Csapat P LM Ny WO LO V PS:PA PA
1 Real Madrid 61 34 27 0 0 7 2999:2743 +256
2 BC Panathinaikos 57 34 23 0 0 11 2774:2622 +152
3 Monaco 57 34 23 0 0 11 2783:2688 +95
4 Barcelona 56 34 22 0 0 12 2812:2692 +120
5 Olympiakos Pireus 56 34 22 0 0 12 2685:2551 +134
6 Fenerbahce 54 34 20 0 0 14 2894:2751 +143
7 Maccabi Tel Aviv 54 34 20 0 0 14 2983:2948 +35
8 Baskonia 52 34 18 0 0 16 2864:2885 -21
9 Anadolu Efes 51 34 17 0 0 17 2928:2912 +16
10 Virtus Bologna 51 34 17 0 0 17 2728:2804 -76
11 Partizan Belgrad 50 34 16 0 0 18 2822:2837 -15
12 Milano 49 34 15 0 0 19 2659:2655 +4
13 Valencia BC 48 34 14 0 0 20 2582:2688 -106
14 Zalgiris Kaunas 48 34 14 0 0 20 2702:2704 -2
15 Bayern München 47 34 13 0 0 21 2674:2790 -116
16 Crvena zvezda 45 34 11 0 0 23 2764:2816 -52
17 Villeurbanne Asvel Lyon 43 34 9 0 0 25 2674:2888 -214
18 Alba Berlin 39 34 5 0 0 29 2591:2944 -353
# Csapat P LM Ny WO LO V PS:PA PA
1 Fenerbahce 32 17 15 0 0 0 1576:1374 +202
2 Barcelona 32 17 15 0 0 0 1484:1309 +175
3 Real Madrid 31 17 14 0 0 0 1580:1436 +144
4 BC Panathinaikos 31 17 14 0 0 0 1411:1259 +152
5 Maccabi Tel Aviv 30 17 13 0 0 0 1525:1428 +97
6 Anadolu Efes 30 17 13 0 0 0 1505:1370 +135
7 Monaco 30 17 13 0 0 0 1447:1338 +109
8 Olympiakos Pireus 30 17 13 0 0 0 1349:1252 +97
9 Partizan Belgrad 29 17 12 0 0 0 1431:1362 +69
10 Virtus Bologna 29 17 12 0 0 0 1421:1358 +63
11 Milano 29 17 12 0 0 0 1321:1232 +89
12 Baskonia 27 17 10 0 0 0 1383:1362 +21
13 Zalgiris Kaunas 26 17 9 0 0 0 1393:1337 +56
14 Bayern München 26 17 9 0 0 0 1358:1370 -12
15 Valencia BC 26 17 9 0 0 0 1308:1332 -24
16 Crvena zvezda 25 17 8 0 0 0 1405:1344 +61
17 Villeurbanne Asvel Lyon 22 17 5 0 0 0 1350:1444 -94
18 Alba Berlin 21 17 4 0 0 0 1303:1461 -158
# Csapat P LM Ny WO LO V PS:PA PA
1 Real Madrid 30 17 13 0 0 0 1419:1307 +112
2 Monaco 27 17 10 0 0 0 1336:1350 -14
3 BC Panathinaikos 26 17 9 0 0 0 1363:1363 0
4 Olympiakos Pireus 26 17 9 0 0 0 1336:1299 +37
5 Baskonia 25 17 8 0 0 0 1481:1523 -42
6 Maccabi Tel Aviv 24 17 7 0 0 0 1458:1520 -62
7 Barcelona 24 17 7 0 0 0 1328:1383 -55
8 Fenerbahce 22 17 5 0 0 0 1318:1377 -59
9 Zalgiris Kaunas 22 17 5 0 0 0 1309:1367 -58
10 Virtus Bologna 22 17 5 0 0 0 1307:1446 -139
11 Valencia BC 22 17 5 0 0 0 1274:1356 -82
12 Anadolu Efes 21 17 4 0 0 0 1423:1542 -119
13 Partizan Belgrad 21 17 4 0 0 0 1391:1475 -84
14 Villeurbanne Asvel Lyon 21 17 4 0 0 0 1324:1444 -120
15 Bayern München 21 17 4 0 0 0 1316:1420 -104
16 Crvena zvezda 20 17 3 0 0 0 1359:1472 -113
17 Milano 20 17 3 0 0 0 1338:1423 -85
18 Alba Berlin 18 17 1 0 0 0 1288:1483 -195
P
Pontszám
LM
Lejátszott mérkőzések
Ny
Megnyert mérkőzések
WO
Megnyert hosszabbításban
LO
Vereségek hosszabbításban
V
Vereségek
PS:PA
Dobott Pontok:Kapott Pontok
PA
Pontkülönbség