v, 2023 április 02. @ 13:33 (Europe/Budapest) | Időzóna választás

Cadi La Seu

Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk Dátum Hazai Eredmény Vendég 1 X 2
1 2022.10.05 Cadi La Seu 51 : 64 Jairis 1.28 16.75 3.87
2 2022.10.12 Estudiantes 74 : 82 ot Cadi La Seu 1.53 13.75 2.67
3 2022.10.15 Cadi La Seu 72 : 77 ot Gipuzkoa IDK 1.50 14.00 2.76
4 2022.10.23 Barcelona Universitat 47 : 42 Cadi La Seu 1.30 16.25 3.67
5 2022.10.30 Cadi La Seu 55 : 62 Leganes 1.13 21.00 6.10
6 2022.11.05 Clarinos San Cristobal 46 : 67 Cadi La Seu 2.04 12.50 1.89
7 2022.11.12 Cadi La Seu 92 : 65 Ensino 1.53 13.75 2.66
8 2022.11.19 Cadi La Seu 68 : 70 ot Gernika Bizkaia 1.82 12.75 2.12
9 2022.12.01 Zaragoza 65 : 61 Cadi La Seu 1.32 16.00 3.58
10 2022.12.04 Cadi La Seu 58 : 59 Valencia 3.74 16.50 1.29
11 2022.12.10 Bembibre PDM 41 : 64 Cadi La Seu 1.80 12.75 2.15
12 2022.12.18 Cadi La Seu 78 : 63 Caja Canarias Las Palmas 1.49 14.00 2.78
13 2022.12.23 Girona 67 : 57 Cadi La Seu 1.16 19.75 5.40
14 2022.12.27 Lacturale Araski 67 : 62 ot Cadi La Seu 1.80 12.75 2.15
15 2022.12.30 Cadi La Seu 70 : 63 Salamanca Halcon 6.20 21.00 1.12
16 2023.01.08 Ensino 62 : 81 Cadi La Seu 3.47 15.75 1.34
17 2023.01.14 Valencia 82 : 46 Cadi La Seu 1.05 26.00 9.20
18 2023.01.21 Cadi La Seu 60 : 62 Bembibre PDM 1.28 16.75 3.83
19 2023.01.28 Leganes 62 : 84 Cadi La Seu 3.07 14.75 1.41
20 2023.02.04 Cadi La Seu 85 : 54 Clarinos San Cristobal 1.05 26.50 9.50
21 2023.02.16 Salamanca Halcon 63 : 47 Cadi La Seu 1.08 23.50 7.70
22 2023.02.19 Cadi La Seu 67 : 74 Zaragoza 2.46 13.25 1.62
23 2023.02.25 Gipuzkoa IDK 55 : 63 Cadi La Seu 1.68 13.00 2.33
24 2023.03.04 Cadi La Seu 72 : 67 Estudiantes 1.66 13.25 2.36
25 2023.03.11 Jairis 50 : 66 Cadi La Seu 2.19 12.75 1.77
26 2023.03.18 Cadi La Seu 75 : 55 Barcelona Universitat 1.38 15.25 3.24
27 2023.03.25 Gernika Bizkaia 58 : 68 Cadi La Seu 1.59 13.50 2.52
28  2023.04.05 Cadi La Seu - : - Lacturale Araski - - -
29  2023.04.09 Caja Canarias Las Palmas - : - Cadi La Seu - - -
30  2023.04.15 Cadi La Seu - : - Girona - - -


  Teljesitmény grafikon Forma
Hazai Hazai 33
Vendég Teljesitmény grafikon 52
Teljes Teljesitmény grafikon 54

Barcelona Universitat

Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk Dátum Hazai Eredmény Vendég 1 X 2
1 2022.10.05 Leganes 49 : 96 Barcelona Universitat 3.62 16.25 1.31
3 2022.10.15 Gernika Bizkaia 79 : 70 Barcelona Universitat 1.43 14.75 3.02
4 2022.10.23 Barcelona Universitat 47 : 42 Cadi La Seu 1.30 16.25 3.67
5 2022.10.30 Estudiantes 66 : 61 Barcelona Universitat 1.92 12.50 2.01
6 2022.11.06 Barcelona Universitat 60 : 52 ot Lacturale Araski 1.80 12.75 2.15
7 2022.11.13 Barcelona Universitat 65 : 60 Bembibre PDM 1.28 16.75 3.87
8 2022.11.19 Ensino 69 : 74 Barcelona Universitat 2.69 14.00 1.53
9 2022.12.01 Valencia 91 : 34 Barcelona Universitat 1.27 17.00 3.90
10 2022.12.04 Barcelona Universitat 80 : 66 Gipuzkoa IDK 1.64 13.25 2.40
2 2022.12.06 Barcelona Universitat 70 : 67 Girona 4.50 18.00 1.22
11 2022.12.11 Barcelona Universitat 60 : 55 Clarinos San Cristobal 1.23 17.75 4.35
12 2022.12.17 Salamanca Halcon 67 : 54 Barcelona Universitat 1.04 26.50 9.50
13 2022.12.22 Barcelona Universitat 54 : 64 Zaragoza 2.04 12.50 1.89
14 2022.12.27 Jairis 82 : 71 Barcelona Universitat 1.93 12.50 2.00
15 2022.12.30 Barcelona Universitat 77 : 88 Caja Canarias Las Palmas 1.38 15.25 3.21
16 2023.01.08 Barcelona Universitat 64 : 61 Gernika Bizkaia 2.25 13.00 1.73
17 2023.01.15 Girona 65 : 58 Barcelona Universitat 1.09 23.00 7.20
18 2023.01.22 Barcelona Universitat 72 : 60 Leganes 1.16 19.75 5.40
19 2023.01.28 Bembibre PDM 77 : 65 Barcelona Universitat 2.02 12.50 1.90
20 2023.02.04 Barcelona Universitat 56 : 66 Ensino 1.19 18.75 4.85
21 2023.02.16 Gipuzkoa IDK 68 : 69 Barcelona Universitat 1.45 14.50 2.92
22 2023.02.19 Barcelona Universitat 61 : 78 Valencia 7.50 23.50 1.08
23 2023.02.25 Clarinos San Cristobal 65 : 83 Barcelona Universitat 4.45 18.00 1.22
24 2023.03.05 Caja Canarias Las Palmas 70 : 63 Barcelona Universitat 1.94 12.50 1.99
25 2023.03.11 Barcelona Universitat 50 : 68 Salamanca Halcon 6.20 21.00 1.12
26 2023.03.18 Cadi La Seu 75 : 55 Barcelona Universitat 1.38 15.25 3.24
27 2023.03.26 Zaragoza 88 : 46 Barcelona Universitat 1.22 17.75 4.40
28  2023.04.05 Barcelona Universitat - : - Jairis - - -
29  2023.04.09 Lacturale Araski - : - Barcelona Universitat - - -
30  2023.04.15 Barcelona Universitat - : - Estudiantes - - -


  Teljesitmény grafikon Forma
Hazai Hazai 9
Vendég Teljesitmény grafikon 12
Teljes Teljesitmény grafikon 4

Egymás elleni mérkőzések

Dátum Hazai Eredmény Vendég 1 X 2
2023.03.18 Cadi La Seu 75 : 55 Barcelona Universitat 1.38 15.25 3.24
2022.10.23 Barcelona Universitat 47 : 42 Cadi La Seu 1.30 16.25 3.67
2006.03.25 Cadi La Seu 76 : 80 Barcelona Universitat - - -
2005.12.10 Barcelona Universitat 95 : 56 Cadi La Seu - - -

Forma különbség

  Forma különbség
Otthoni-Vendég 21
Teljes 50
Tipp Hazai Nyer

Cadi La Seu

Összes pont/játék
< 140 74.07% (20/27)
141 - 170 25.93% (7/27)
171 - 200 0% (0/27)
201+ 0% (0/27)

Nyerési küszöb
1-2 pont 0% (0/27)
3-6 pont 3.7% (1/27)
7-9 pont 11.11% (3/27)
10-13 pont 3.7% (1/27)
14-16 pont 7.41% (2/27)
17-20 pont 7.41% (2/27)
21+ pont 18.52% (5/27)

Dobott pont/játék 66.41
Kapott pont/játék 62.00
Pont/játék 128.41

  I. negyed II. negyed III. negyed Végső állás
Megnyert 44.44% (12/27) 51.85% (14/27) 62.96% (17/27) 48.15% (13/27)
Döntetlen 7.41% (2/27) 3.7% (1/27) 11.11% (3/27) 0% (0/27)
Elveszitett 48.15% (13/27) 44.44% (12/27) 25.93% (7/27) 37.04% (10/27)

Pontok száma negyedekben
Első 25.04% (868/3467)
Második 24.95% (865/3467)
Harmadik 23.1% (801/3467)
Negyedik 24.6% (853/3467)

Barcelona Universitat

Összes pont/játék
< 140 70.37% (19/27)
141 - 170 29.63% (8/27)
171 - 200 0% (0/27)
201+ 0% (0/27)

Nyerési küszöb
1-2 pont 3.7% (1/27)
3-6 pont 22.22% (6/27)
7-9 pont 3.7% (1/27)
10-13 pont 3.7% (1/27)
14-16 pont 3.7% (1/27)
17-20 pont 3.7% (1/27)
21+ pont 3.7% (1/27)

Dobott pont/játék 63.52
Kapott pont/játék 68.07
Pont/játék 131.59

  I. negyed II. negyed III. negyed Végső állás
Megnyert 33.33% (9/27) 44.44% (12/27) 51.85% (14/27) 40.74% (11/27)
Döntetlen 7.41% (2/27) 3.7% (1/27) 7.41% (2/27) 0% (0/27)
Elveszitett 59.26% (16/27) 51.85% (14/27) 40.74% (11/27) 55.56% (15/27)

Pontok száma negyedekben
Első 26.12% (928/3553)
Második 25.47% (905/3553)
Harmadik 23.53% (836/3553)
Negyedik 24.43% (868/3553)

Tabellák

Poz Név LM Ny NyO VO V DP:KP PA Pt Sorozat
1 Valencia 27 23 0 0 4 2081:1639 +442 50 +8
2 Girona 27 20 1 0 6 1999:1729 +270 48 +3
3 Salamanca Halcon 27 20 1 0 6 1941:1639 +302 48 -1
4 Zaragoza 27 18 1 2 6 1894:1686 +208 46 +2
5 Gernika Bizkaia 27 14 1 0 12 1822:1787 +35 42 -1
6 Cadi La Seu 27 13 1 3 10 1793:1674 +119 41 +5
7 Estudiantes 27 13 0 1 13 1821:1794 +27 40 +1
8 Lacturale Araski 27 12 1 2 12 1767:1855 -88 40 +1
9 Bembibre PDM 27 11 1 1 14 1787:1855 -68 39 +1
10 Barcelona Universitat 27 11 1 0 15 1715:1838 -123 39 -4
11 Jairis 27 9 2 0 16 1800:1918 -118 38 +1
12 Ensino 27 11 0 1 15 1721:1852 -131 38 -1
13 Gipuzkoa IDK 27 10 1 0 16 1895:1927 -32 38 -1
14 Caja Canarias Las Palmas 27 9 1 2 15 1906:1964 -58 37 -3
15 Leganes 27 5 2 1 19 1765:2113 -348 34 -6
16 Clarinos San Cristobal 27 3 0 1 23 1617:2054 -437 30 -2
Poz Név LM Ny NyO VO V DP:KP PA Pt Sorozat
1 Valencia 14 13 0 0 1 1108:827 +281 27 +11
2 Girona 14 12 0 0 2 1021:879 +142 26 +2
3 Salamanca Halcon 13 12 1 0 0 975:735 +240 26 +13
4 Zaragoza 14 10 1 1 2 984:872 +112 25 +3
5 Estudiantes 14 10 0 1 3 1005:907 +98 24 +2
6 Ensino 14 8 0 0 6 937:905 +32 22 +1
7 Jairis 14 7 1 0 6 902:944 -42 22 +2
8 Bembibre PDM 13 8 1 0 4 890:850 +40 22 +3
9 Gernika Bizkaia 13 9 0 0 4 911:858 +53 22 -1
10 Barcelona Universitat 13 7 1 0 5 816:827 -11 21 -3
11 Lacturale Araski 14 6 1 0 7 933:980 -47 21 +2
12 Caja Canarias Las Palmas 14 4 1 1 8 974:1004 -30 19 -1
13 Cadi La Seu 13 6 0 2 5 903:835 +68 19 +2
14 Gipuzkoa IDK 13 6 0 0 7 878:893 -15 19 +1
15 Leganes 13 2 1 0 10 872:1088 -216 16 -2
16 Clarinos San Cristobal 13 1 0 1 11 806:1005 -199 14 +1
Poz Név LM Ny NyO VO V DP:KP PA Pt Sorozat
1 Valencia 13 10 0 0 3 973:812 +161 23 +4
2 Girona 13 8 1 0 4 978:850 +128 22 +1
3 Cadi La Seu 14 7 1 1 5 890:839 +51 22 +3
4 Salamanca Halcon 14 8 0 0 6 966:904 +62 22 -1
5 Zaragoza 13 8 0 1 4 910:814 +96 21 -1
6 Gernika Bizkaia 14 5 1 0 8 911:929 -18 20 +2
7 Gipuzkoa IDK 14 4 1 0 9 1017:1034 -17 19 -3
8 Lacturale Araski 13 6 0 2 5 834:875 -41 19 -3
9 Barcelona Universitat 14 4 0 0 10 899:1011 -112 18 -3
10 Leganes 14 3 1 1 9 893:1025 -132 18 -8
11 Caja Canarias Las Palmas 13 5 0 1 7 932:960 -28 18 -2
12 Bembibre PDM 14 3 0 1 10 897:1005 -108 17 -4
13 Ensino 13 3 0 1 9 784:947 -163 16 -3
14 Jairis 13 2 1 0 10 898:974 -76 16 -1
15 Estudiantes 13 3 0 0 10 816:887 -71 16 -3
16 Clarinos San Cristobal 14 2 0 0 12 811:1049 -238 16 -8

Itt láthatod hogyan viszonyul Cadi La Seu és Barcelona Universitat egymáshoz minden statisztikai szempont alapján. Az adatok a(z) 1st League W bajnokság mérkőzéseinek alapján vannak kiszámitva. Ez hasznos lehet a következő mérkőzés kimenetelének megjóslásakor.