k, 2023 május 30. @ 23:29 (Europe/Budapest) | Időzóna választás

Sosnowiec KS

Ekstraklasa W 2022/2023 |


Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk Dátum Hazai Eredmény Vendég 1 X 2
2 2022.10.15 Sosnowiec KS 74 : 51 Pruszków - - -
3 2022.10.19 Sosnowiec KS 63 : 62 Poznan AZS 1.55 13.00 2.47
4 2022.10.23 Sleza Wroclaw 84 : 62 Sosnowiec KS 1.64 12.50 2.27
5 2022.10.30 Lublin AZS 71 : 79 Sosnowiec KS 1.13 17.75 5.05
1 2022.11.09 Polonia Warszawa SKK 56 : 66 Sosnowiec KS 1.65 12.25 2.22
7 2022.11.12 Sosnowiec KS 59 : 57 Gdyňa Lotos 3.95 16.00 1.21
8 2022.11.19 Polkowice 76 : 58 Sosnowiec KS 1.01 23.00 11.25
9 2022.12.04 Bydgoszcz Baton 75 : 79 Sosnowiec KS 1.30 - 3.23
10 2022.12.11 Gorzow Wielkopolski PWSZ 98 : 61 Sosnowiec KS 1.02 22.00 8.60
11 2022.12.17 Sosnowiec KS 94 : 79 Torun 1.69 12.00 2.15
12 2022.12.21 Sosnowiec KS 69 : 57 Polonia Warszawa SKK 1.43 13.25 2.72
13 2022.12.28 Pruszków 82 : 69 Sosnowiec KS 6.20 19.50 1.08
14 2023.01.04 Poznan AZS 78 : 66 Sosnowiec KS 1.46 13.25 2.64
15 2023.01.08 Sosnowiec KS 75 : 78 Sleza Wroclaw 3.11 14.25 1.34
16 2023.01.15 Sosnowiec KS 71 : 69 Lublin AZS 5.10 18.00 1.12
20 2023.01.30 Sosnowiec KS 97 : 70 Bydgoszcz Baton 1.01 - 14.08
18 2023.02.15 Gdyňa Lotos 76 : 70 Sosnowiec KS 1.03 22.50 8.40
19 2023.02.19 Sosnowiec KS 57 : 82 Polkowice 8.70 22.00 1.02
21 2023.03.04 Sosnowiec KS 67 : 85 Gorzow Wielkopolski PWSZ 7.80 21.50 1.04
22 2023.03.08 Torun 81 : 97 Sosnowiec KS 2.98 14.00 1.36
1/4 2023.03.11 Poznan AZS 72 : 75 Sosnowiec KS 1.34 14.25 3.08
1/4 2023.03.12 Poznan AZS 66 : 71 Sosnowiec KS 1.48 13.00 2.59
1/4 2023.03.18 Sosnowiec KS 73 : 68 Poznan AZS 1.63 12.25 2.25
1/2 2023.03.25 Polkowice 88 : 82 Sosnowiec KS 1.01 22.00 9.25
1/2 2023.03.26 Polkowice 90 : 70 Sosnowiec KS 1.06 21.50 7.40
1/2 2023.03.29 Sosnowiec KS 64 : 79 Polkowice 7.80 22.00 1.05
-5 2023.04.05 Gorzow Wielkopolski PWSZ 89 : 85 Sosnowiec KS 1.34 14.50 3.16
-5 2023.04.11 Sosnowiec KS 62 : 67 Gorzow Wielkopolski PWSZ 4.60 17.25 1.17
  Teljesitmény grafikon Forma
Hazai Hazai 9
Vendég Teljesitmény grafikon 12
Teljes Teljesitmény grafikon 0
Nyerési küszöb
1-2 pont 15% (3/20)
3-6 pont 20% (4/20)
7-9 pont 5% (1/20)
10-13 pont 10% (2/20)
14-16 pont 10% (2/20)
17-20 pont 0% (0/20)
21+ pont 10% (2/20)
Dobott pont/játék 71.65
Kapott pont/játék 73.35
Pont/játék 145.00

  I. negyed II. negyed III. negyed VégsÅ‘ állás
Megnyert 55% (11/20) 45% (9/20) 65% (13/20) 55% (11/20)
Döntetlen 5% (1/20) 5% (1/20) 5% (1/20) 0% (0/20)
Elveszitett 80% (16/20) 90% (18/20) 70% (14/20) 45% (9/20)
Összes pont/játék
< 140 50% (10/20)
141 - 170 75% (15/20)
171 - 200 15% (3/20)
201+ 0% (0/20)
Pontok száma negyedekben
Első 24.75% (1015/4101)
Második 24.97% (1024/4101)
Harmadik 25.38% (1041/4101)
Negyedik 24.9% (1021/4101)

Tabellák

Poz Név LM Ny NyO VO V DP:KP PA Pt Sorozat
1 Gorzow Wielkopolski PWSZ 20 18 0 0 2 1692:1341 +351 38 +2
2 Polkowice 20 17 0 0 3 1739:1309 +430 37 -2
3 Poznan AZS 20 12 0 0 8 1510:1442 +68 32 -3
4 Lublin AZS 20 11 1 0 8 1481:1400 +81 32 +2
5 Gdyňa Lotos 20 11 0 1 8 1501:1336 +165 31 -5
6 Sosnowiec KS 20 11 0 0 9 1433:1467 -34 31 -5
7 Polonia Warszawa SKK 20 10 0 0 10 1460:1499 -39 30 -3
8 Sleza Wroclaw 20 9 0 0 11 1527:1480 +47 29 -3
9 Torun 20 6 0 0 14 1480:1616 -136 26 -4
10 Pruszków 20 2 0 0 18 1246:1751 -505 22 -5
11 Bydgoszcz Baton 20 2 0 0 18 1284:1712 -428 22 -3
Poz Név LM Ny NyO VO V DP:KP PA Pt Sorozat
1 Polkowice 10 10 0 0 0 884:671 +213 20 -1
2 Gorzow Wielkopolski PWSZ 10 9 0 0 1 823:641 +182 19 +2
3 Gdyňa Lotos 10 7 0 0 3 762:633 +129 17 -1
4 Lublin AZS 10 6 1 0 3 732:707 +25 17 +1
5 Sosnowiec KS 10 7 0 0 3 726:690 +36 17 -2
6 Polonia Warszawa SKK 10 7 0 0 3 755:754 +1 17 -1
7 Poznan AZS 10 6 0 0 4 749:755 -6 16 -2
8 Torun 10 4 0 0 6 727:794 -67 14 -2
9 Sleza Wroclaw 10 4 0 0 6 769:741 +28 14 -2
10 Bydgoszcz Baton 10 2 0 0 8 661:836 -175 12 -2
11 Pruszków 10 2 0 0 8 643:900 -257 12 -3
Poz Név LM Ny NyO VO V DP:KP PA Pt Sorozat
1 Gorzow Wielkopolski PWSZ 10 9 0 0 1 869:700 +169 19 +1
2 Polkowice 10 7 0 0 3 855:638 +217 17 -1
3 Poznan AZS 10 6 0 0 4 761:687 +74 16 -1
4 Lublin AZS 10 5 0 0 5 749:693 +56 15 +1
5 Sleza Wroclaw 10 5 0 0 5 758:739 +19 15 -2
6 Gdyňa Lotos 10 4 0 1 5 739:703 +36 14 -7
7 Sosnowiec KS 10 4 0 0 6 707:777 -70 14 -3
8 Polonia Warszawa SKK 10 3 0 0 7 705:745 -40 13 -2
9 Torun 10 2 0 0 8 753:822 -69 12 -5
10 Bydgoszcz Baton 10 0 0 0 10 623:876 -253 10 -10
11 Pruszków 10 0 0 0 10 603:851 -248 10 -10

Ez az oldal tartalmazza a(z) Sosnowiec KS csapat statisztikáit Ekstraklasa W bajnokság 2022/2023 szezonjából. Megtekintheted Sosnowiec KS pozicióját a tabellákon, a lejátszott és elkövetkező mérkőzéseket, a csapat formáját, forma grafikonját és sok más fontos statisztikai adatot.