Sosnowiec KS vs. Poznan AZS
Ekstraklasa W 2022/2023
Sosnowiec KS
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Poznan AZS
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk | Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
2 | 2022.10.15 | Poznan AZS | 68 : 73 | Polonia Warszawa SKK | 1.63 | 12.50 | 2.28 |
3 | 2022.10.19 | Sosnowiec KS | 63 : 62 | Poznan AZS | 1.55 | 13.00 | 2.47 |
4 | 2022.10.26 | Pruszków | 56 : 88 | Poznan AZS | 8.00 | 22.00 | 1.04 |
5 | 2022.10.29 | Poznan AZS | 70 : 76 | Sleza Wroclaw | 1.58 | 12.75 | 2.39 |
6 | 2022.11.05 | Lublin AZS | 50 : 79 | Poznan AZS | 1.22 | 16.00 | 3.90 |
1 | 2022.11.16 | Poznan AZS | 82 : 75 | Torun | 1.13 | 17.75 | 5.05 |
8 | 2022.11.19 | Gdyňa Lotos | 70 : 65 | Poznan AZS | 1.09 | 19.00 | 5.80 |
9 | 2022.12.04 | Poznan AZS | 55 : 89 | Polkowice | 8.20 | 21.50 | 1.03 |
10 | 2022.12.11 | Bydgoszcz Baton | 65 : 68 | Poznan AZS | 9.80 | 23.50 | 1.01 |
11 | 2022.12.18 | Poznan AZS | 66 : 89 | Gorzow Wielkopolski PWSZ | 6.10 | 19.25 | 1.08 |
12 | 2022.12.21 | Torun | 69 : 78 | Poznan AZS | 2.15 | 12.00 | 1.69 |
13 | 2022.12.29 | Polonia Warszawa SKK | 76 : 64 | Poznan AZS | 1.83 | 11.75 | 1.97 |
14 | 2023.01.04 | Poznan AZS | 78 : 66 | Sosnowiec KS | 1.46 | 13.25 | 2.64 |
15 | 2023.01.08 | Poznan AZS | 94 : 81 | Pruszków | 1.01 | 21.00 | 10.50 |
16 | 2023.01.15 | Sleza Wroclaw | 65 : 82 | Poznan AZS | 1.41 | 13.50 | 2.80 |
17 | 2023.01.21 | Poznan AZS | 75 : 69 | Lublin AZS | 2.38 | 12.50 | 1.56 |
20 | 2023.01.28 | Polkowice | 95 : 79 | Poznan AZS | 1.01 | - | 15.50 |
19 | 2023.02.18 | Poznan AZS | 79 : 68 | Gdyňa Lotos | 2.59 | 13.00 | 1.48 |
21 | 2023.03.04 | Poznan AZS | 82 : 69 | Bydgoszcz Baton | 1.01 | - | 17.00 |
22 | 2023.03.08 | Gorzow Wielkopolski PWSZ | 78 : 96 | Poznan AZS | 1.02 | 22.00 | 8.90 |
1/4 | 2023.03.11 | Poznan AZS | 72 : 75 | Sosnowiec KS | 1.34 | 14.25 | 3.08 |
1/4 | 2023.03.12 | Poznan AZS | 66 : 71 | Sosnowiec KS | 1.48 | 13.00 | 2.59 |
1/4 | 2023.03.18 | Sosnowiec KS | 73 : 68 | Poznan AZS | 1.63 | 12.25 | 2.25 |
Egymás elleni mérkőzések
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
2023.03.18 | Sosnowiec KS | 73 : 68 | Poznan AZS | 1.63 | 12.25 | 2.25 |
2023.03.12 | Poznan AZS | 66 : 71 | Sosnowiec KS | 1.48 | 13.00 | 2.59 |
2023.03.11 | Poznan AZS | 72 : 75 | Sosnowiec KS | 1.34 | 14.25 | 3.08 |
2023.01.04 | Poznan AZS | 78 : 66 | Sosnowiec KS | 1.46 | 13.25 | 2.64 |
2022.10.19 | Sosnowiec KS | 63 : 62 | Poznan AZS | 1.55 | 13.00 | 2.47 |
2021.12.22 | Poznan AZS | 62 : 78 | Sosnowiec KS | 1.79 | 12.25 | 2.00 |
2021.10.03 | Sosnowiec KS | 84 : 83 | Poznan AZS | 1.28 | 16.00 | 3.51 |
2021.03.03 | Sosnowiec KS | 91 : 64 | Poznan AZS | 1.01 | - | 11.25 |
2020.12.13 | Poznan AZS | 93 : 73 | Sosnowiec KS | 2.11 | - | 1.65 |
2018.02.17 | Poznan AZS | 66 : 80 | Sosnowiec KS | 1.55 | - | 2.20 |
2017.10.14 | Sosnowiec KS | 93 : 51 | Poznan AZS | 1.10 | - | 6.00 |
Forma különbség
Forma különbség | |
Otthoni-Vendég | 0 |
Teljes | 40 |
Tipp | Döntetlen/nem ajánlott |
Sosnowiec KS
Összes pont/játék | |
< 140 | 45% (9/20) |
141 - 170 | 60% (12/20) |
171 - 200 | 10% (2/20) |
201+ | 0% (0/20) |
Nyerési küszöb | |
1-2 pont | 15% (3/20) |
3-6 pont | 20% (4/20) |
7-9 pont | 5% (1/20) |
10-13 pont | 10% (2/20) |
14-16 pont | 10% (2/20) |
17-20 pont | 0% (0/20) |
21+ pont | 10% (2/20) |
Dobott pont/játék | 71.65 |
Kapott pont/játék | 73.35 |
Pont/játék | 145.00 |
I. negyed | II. negyed | III. negyed | Végső állás | |
Megnyert | 55% (11/20) | 40% (8/20) | 55% (11/20) | 55% (11/20) |
Döntetlen | 5% (1/20) | 5% (1/20) | 5% (1/20) | 0% (0/20) |
Elveszitett | 55% (11/20) | 70% (14/20) | 55% (11/20) | 45% (9/20) |
Pontok száma negyedekben | |
Első | 24.75% (823/3325) |
Második | 25.38% (844/3325) |
Harmadik | 25.26% (840/3325) |
Negyedik | 24.6% (818/3325) |
Poznan AZS
Összes pont/játék | |
< 140 | 30% (6/20) |
141 - 170 | 70% (14/20) |
171 - 200 | 15% (3/20) |
201+ | 0% (0/20) |
Nyerési küszöb | |
1-2 pont | 0% (0/20) |
3-6 pont | 10% (2/20) |
7-9 pont | 10% (2/20) |
10-13 pont | 20% (4/20) |
14-16 pont | 0% (0/20) |
17-20 pont | 10% (2/20) |
21+ pont | 10% (2/20) |
Dobott pont/játék | 75.50 |
Kapott pont/játék | 72.10 |
Pont/játék | 147.60 |
I. negyed | II. negyed | III. negyed | Végső állás | |
Megnyert | 70% (14/20) | 55% (11/20) | 40% (8/20) | 60% (12/20) |
Döntetlen | 5% (1/20) | 0% (0/20) | 10% (2/20) | 0% (0/20) |
Elveszitett | 40% (8/20) | 60% (12/20) | 65% (13/20) | 40% (8/20) |
Pontok száma negyedekben | |
Első | 25.67% (867/3377) |
Második | 25.44% (859/3377) |
Harmadik | 25.35% (856/3377) |
Negyedik | 23.54% (795/3377) |
Tabellák
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PA | Pt | Sorozat |
1![]() |
Gorzow Wielkopolski PWSZ | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1692:1341 | +351 | 38 | +3 |
2![]() |
Polkowice | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1739:1309 | +430 | 37 | +13 |
3![]() |
Poznan AZS | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 | 1510:1442 | +68 | 32 | -3 |
4![]() |
Lublin AZS | 20 | 11 | 1 | 0 | 8 | 1481:1400 | +81 | 32 | +3 |
5![]() |
Gdyňa Lotos | 20 | 11 | 0 | 1 | 8 | 1501:1336 | +165 | 31 | -5 |
6![]() |
Sosnowiec KS | 20 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1433:1467 | -34 | 31 | +4 |
7![]() |
Polonia Warszawa SKK | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1460:1499 | -39 | 30 | -3 |
8![]() |
Sleza Wroclaw | 20 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1527:1480 | +47 | 29 | -3 |
9![]() |
Torun | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1480:1616 | -136 | 26 | -4 |
10![]() |
Pruszków | 20 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1246:1751 | -505 | 22 | -5 |
11![]() |
Bydgoszcz Baton | 20 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1284:1712 | -428 | 22 | -3 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PA | Pt | Sorozat |
1![]() |
Polkowice | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 884:671 | +213 | 20 | +12 |
2![]() |
Gorzow Wielkopolski PWSZ | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 823:641 | +182 | 19 | +2 |
3![]() |
Gdyňa Lotos | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 762:633 | +129 | 17 | -1 |
4![]() |
Lublin AZS | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 732:707 | +25 | 17 | +7 |
5![]() |
Sosnowiec KS | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 726:690 | +36 | 17 | +1 |
6![]() |
Polonia Warszawa SKK | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 755:754 | +1 | 17 | -1 |
7![]() |
Poznan AZS | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 749:755 | -6 | 16 | -2 |
8![]() |
Torun | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 727:794 | -67 | 14 | -2 |
9![]() |
Sleza Wroclaw | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 769:741 | +28 | 14 | -2 |
10![]() |
Pruszków | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 643:900 | -257 | 12 | -3 |
11![]() |
Bydgoszcz Baton | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 661:836 | -175 | 12 | -2 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PA | Pt | Sorozat |
1![]() |
Gorzow Wielkopolski PWSZ | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 869:700 | +169 | 19 | +4 |
2![]() |
Polkowice | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 855:638 | +217 | 17 | +6 |
3![]() |
Poznan AZS | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 761:687 | +74 | 16 | -1 |
4![]() |
Lublin AZS | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 749:693 | +56 | 15 | +1 |
5![]() |
Sleza Wroclaw | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 758:739 | +19 | 15 | -2 |
6![]() |
Gdyňa Lotos | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 739:703 | +36 | 14 | -7 |
7![]() |
Sosnowiec KS | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 707:777 | -70 | 14 | +3 |
8![]() |
Polonia Warszawa SKK | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 705:745 | -40 | 13 | -2 |
9![]() |
Torun | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 753:822 | -69 | 12 | -5 |
10![]() |
Pruszków | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 603:851 | -248 | 10 | -10 |
11![]() |
Bydgoszcz Baton | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 623:876 | -253 | 10 | -10 |
Itt láthatod hogyan viszonyul Sosnowiec KS és Poznan AZS egymáshoz minden statisztikai szempont alapján. Az adatok a(z) Ekstraklasa W bajnokság mérkőzéseinek alapján vannak kiszámitva. Ez hasznos lehet a következő mérkőzés kimenetelének megjóslásakor.