Eb Selejtezők tabella

# Csapat P LM Ny D V RG:KG GA
1 Portugália 30 10 10 0 0 36:2 +34
2 Franciaország 22 8 7 1 0 29:3 +26
3 Románia 22 10 6 4 0 16:5 +11
4 Szlovénia 22 10 7 1 2 20:9 +11
5 Dánia 22 10 7 1 2 19:10 +9
6 Szlovákia 22 10 7 1 2 17:8 +9
7 Spanyolország 21 8 7 0 1 25:5 +20
8 Anglia 20 8 6 2 0 22:4 +18
9 Belgium 20 8 6 2 0 22:4 +18
10 Ausztria 19 8 6 1 1 17:7 +10
11 Hollandia 18 8 6 0 2 17:7 +10
12 Magyarország 18 8 5 3 0 16:7 +9
13 Finnország 18 11 6 0 5 19:14 +5
14 Kazahsztán 18 11 6 0 5 16:17 -1
15 Svájc 17 10 4 5 1 22:11 +11
16 Skócia 17 8 5 2 1 17:8 +9
17 Törökország 17 8 5 2 1 14:7 +7
18 Luxemburg 17 11 5 2 4 13:21 -8
19 Horvátország 16 8 5 1 2 13:4 +9
20 Albánia 15 8 4 3 1 12:4 +8
21 Csehország 15 8 4 3 1 12:6 +6
22 Izrael 15 11 4 3 4 12:15 -3
23 Olaszorság 14 8 4 2 2 16:9 +7
24 Szerbia 14 8 4 2 2 15:9 +6
25 Ukránia 14 10 6 2 2 15:10 +5
26 Görögország 13 10 5 2 3 19:9 +10
27 Wales 12 10 4 4 2 14:12 +2
28 Fehéroroszország 12 10 3 3 4 9:14 -5
29 Norvégia 11 8 3 2 3 14:12 +2
30 Koszovó 11 10 2 5 3 10:10 0
31 Lengyelország 11 10 4 3 3 16:11 +5
32 Montenegro 11 8 3 2 3 9:11 -2
33 Svédország 10 8 3 1 4 14:12 +2
34 Izland 10 12 4 1 7 22:19 +3
35 Moldávia 10 8 2 4 2 7:10 -3
36 Észak-Írország 9 10 3 0 7 9:13 -4
37 Bosznia és Hercegovina 9 11 3 0 8 10:22 -12
38 Örményország 8 8 2 2 4 9:11 -2
39 Grúzia 8 10 3 3 4 15:18 -3
40 Észak-Macedonia 8 8 2 2 4 10:20 -10
41 Azerbajdzsán 7 8 2 1 5 7:17 -10
42 Írország 6 8 2 0 6 9:10 -1
43 Litvánia 6 8 1 3 4 8:14 -6
44 Bulgária 4 8 0 4 4 7:14 -7
45 Lettország 3 8 1 0 7 5:19 -14
46 Feröer Szigetek 2 8 0 2 6 2:13 -11
47 Andorra 2 10 0 2 8 3:20 -17
48 Észtország 1 9 0 1 8 3:27 -24
49 Málta 0 8 0 0 8 2:20 -18
50 Ciprus 0 8 0 0 8 3:28 -25
51 Lichtenstein 0 10 0 0 10 1:28 -27
52 San Marino 0 10 0 0 10 3:31 -28
53 Gibraltár 0 8 0 0 8 0:41 -41
# Csapat P LM Ny D V RG:KG GA
1 Portugália 15 5 5 0 0 21:2 +19
2 Dánia 15 5 5 0 0 13:3 +10
3 Szlovénia 13 5 4 1 0 12:4 +8
4 Románia 13 5 4 1 0 10:2 +8
5 Franciaország 12 4 4 0 0 21:0 +21
6 Spanyolország 12 4 4 0 0 14:1 +13
7 Anglia 12 4 4 0 0 14:1 +13
8 Magyarország 12 4 4 0 0 10:2 +8
9 Skócia 10 4 3 1 0 10:3 +7
10 Szlovákia 10 5 3 1 0 9:3 +6
11 Csehország 10 4 3 1 0 8:2 +6
12 Albánia 10 4 3 1 0 7:0 +7
13 Finnország 9 5 3 0 0 13:3 +10
14 Svájc 9 5 2 3 0 12:6 +6
15 Olaszorság 9 4 3 0 0 12:5 +7
16 Ausztria 9 4 3 0 0 10:5 +5
17 Luxemburg 9 5 3 0 0 9:9 0
18 Kazahsztán 9 5 3 0 0 8:6 +2
19 Hollandia 9 4 3 0 0 8:2 +6
20 Belgium 8 4 2 2 0 12:2 +10
21 Lengyelország 8 5 3 2 0 10:3 +7
22 Izrael 8 6 2 2 0 7:9 -2
23 Ukránia 8 5 3 2 0 6:2 +4
24 Görögország 7 5 3 1 0 14:4 +10
25 Wales 7 6 3 2 0 10:8 +2
26 Szerbia 7 4 2 1 0 8:5 +3
27 Izland 7 5 2 1 0 7:4 +3
28 Törökország 7 4 2 1 0 7:3 +4
29 Horvátország 7 4 2 1 0 7:2 +5
30 Fehéroroszország 7 5 2 1 0 4:8 -4
31 Montenegro 7 4 2 1 0 4:3 +1
32 Svédország 6 4 2 0 0 8:6 +2
33 Bosznia és Hercegovina 6 6 2 0 0 7:12 -5
34 Norvégia 6 4 2 0 0 6:5 +1
35 Moldávia 6 4 1 3 0 5:4 +1
36 Észak-Írország 6 5 2 0 0 5:3 +2
37 Koszovó 6 5 1 3 0 4:4 0
38 Grúzia 5 6 2 3 0 11:10 +1
39 Észak-Macedonia 5 4 1 2 0 6:6 0
40 Örményország 4 4 1 1 0 4:5 -1
41 Azerbajdzsán 4 4 1 1 0 4:3 +1
42 Litvánia 3 4 0 3 0 6:8 -2
43 Lettország 3 4 1 0 0 4:7 -3
44 Írország 3 4 1 0 0 4:5 -1
45 Bulgária 2 4 0 2 0 3:6 -3
46 Andorra 1 5 0 1 0 1:9 -8
47 San Marino 0 5 0 0 0 2:13 -11
48 Ciprus 0 4 0 0 0 2:12 -10
49 Málta 0 4 0 0 0 1:11 -10
50 Feröer Szigetek 0 4 0 0 0 1:9 -8
51 Gibraltár 0 4 0 0 0 0:16 -16
52 Lichtenstein 0 5 0 0 0 0:13 -13
53 Észtország 0 4 0 0 0 0:12 -12
# Csapat P LM Ny D V RG:KG GA
1 Portugália 15 5 5 0 0 15:0 +15
2 Belgium 12 4 4 0 0 10:2 +8
3 Szlovákia 12 5 4 0 0 8:5 +3
4 Franciaország 10 4 3 1 0 8:3 +5
5 Törökország 10 4 3 1 0 7:4 +3
6 Ausztria 10 4 3 1 0 7:2 +5
7 Spanyolország 9 4 3 0 0 11:4 +7
8 Hollandia 9 4 3 0 0 9:5 +4
9 Kazahsztán 9 6 3 0 0 8:11 -3
10 Szlovénia 9 5 3 0 0 8:5 +3
11 Finnország 9 6 3 0 0 6:11 -5
12 Románia 9 5 2 3 0 6:3 +3
13 Horvátország 9 4 3 0 0 6:2 +4
14 Svájc 8 5 2 2 0 10:5 +5
15 Anglia 8 4 2 2 0 8:3 +5
16 Luxemburg 8 6 2 2 0 4:12 -8
17 Skócia 7 4 2 1 0 7:5 +2
18 Szerbia 7 4 2 1 0 7:4 +3
19 Dánia 7 5 2 1 0 6:7 -1
20 Izrael 7 5 2 1 0 5:6 -1
21 Ukránia 6 5 3 0 0 9:8 +1
22 Magyarország 6 4 1 3 0 6:5 +1
23 Görögország 6 5 2 1 0 5:5 0
24 Norvégia 5 4 1 2 0 8:7 +1
25 Koszovó 5 5 1 2 0 6:6 0
26 Fehéroroszország 5 5 1 2 0 5:6 -1
27 Albánia 5 4 1 2 0 5:4 +1
28 Csehország 5 4 1 2 0 4:4 0
29 Olaszorság 5 4 1 2 0 4:4 0
30 Wales 5 4 1 2 0 4:4 0
31 Svédország 4 4 1 1 0 6:6 0
32 Montenegro 4 4 1 1 0 5:8 -3
33 Örményország 4 4 1 1 0 5:6 -1
34 Moldávia 4 4 1 1 0 2:6 -4
35 Izland 3 7 2 0 0 15:15 0
36 Lengyelország 3 5 1 1 0 6:8 -2
37 Írország 3 4 1 0 0 5:5 0
38 Észak-Macedonia 3 4 1 0 0 4:14 -10
39 Észak-Írország 3 5 1 0 0 4:10 -6
40 Grúzia 3 4 1 0 0 4:8 -4
41 Azerbajdzsán 3 4 1 0 0 3:14 -11
42 Bosznia és Hercegovina 3 5 1 0 0 3:10 -7
43 Litvánia 3 4 1 0 0 2:6 -4
44 Bulgária 2 4 0 2 0 4:8 -4
45 Feröer Szigetek 2 4 0 2 0 1:4 -3
46 Észtország 1 5 0 1 0 3:15 -12
47 Andorra 1 5 0 1 0 2:11 -9
48 San Marino 0 5 0 0 0 1:18 -17
49 Ciprus 0 4 0 0 0 1:16 -15
50 Lichtenstein 0 5 0 0 0 1:15 -14
51 Lettország 0 4 0 0 0 1:12 -11
52 Málta 0 4 0 0 0 1:9 -8
53 Gibraltár 0 4 0 0 0 0:25 -25
P
Pontszám
LM
Lejátszott mérkőzések
Ny
Megnyert mérkőzések
D
Döntetlenek
V
Vereségek
RG:KG
Rúgott Gólok:Kapott Gólok
GA
Gólkülönbség
Kieső hely

Barátságos Mérkőzések tabella

# Csapat P LM Ny D V RG:KG GA
1 Libia 13 5 4 1 0 12:4 +8
2 Algéria 10 4 3 1 0 13:5 +8
3 Guinea 9 3 3 0 0 13:1 +12
4 Mali 9 3 3 0 0 10:2 +8
5 Senegal 9 3 3 0 0 5:0 +5
6 Elefántcsontpart 7 3 2 1 0 9:4 +5
7 Szlovénia 7 3 2 1 0 5:2 +3
8 Marokko 7 3 2 1 0 4:1 +3
9 Szaúd-Arábia 7 3 2 1 0 3:0 +3
10 Horvátország 6 2 1 1 0 5:2 +3
11 Japán 6 2 2 0 0 11:1 +10
12 Közép-afrikai Köztársaság 6 2 2 0 0 10:0 +10
13 Ausztria 6 2 2 0 0 8:1 +7
14 Irán 6 2 2 0 0 7:1 +6
15 Kenya 6 2 2 0 0 7:1 +6
16 Argentina 6 2 2 0 0 6:1 +5
17 Peru 6 2 2 0 0 6:1 +5
18 Olaszorság 6 2 2 0 0 4:1 +3
19 Németország 6 2 2 0 0 4:1 +3
20 Montenegro 6 2 2 0 0 3:0 +3
21 Izland 6 2 2 0 0 3:0 +3
22 Magyarország 6 2 2 0 0 3:0 +3
23 Csehország 6 2 2 0 0 4:2 +2
24 Kolumbia 6 2 2 0 0 4:2 +2
25 Zöld-foki Köztársaság 6 3 2 0 1 2:2 0
26 Svédország 6 3 2 0 1 5:6 -1
27 Egyiptom 6 3 2 0 1 5:4 +1
28 Angola 5 4 1 2 1 3:1 +2
29 Zambia 5 3 1 2 0 5:4 +1
30 Tunézia 5 4 1 3 0 2:1 +1
31 Comoros 4 2 1 1 0 4:0 +4
32 Mozambik 4 2 1 1 0 3:1 +2
33 Azerbajdzsán 4 2 1 1 0 2:1 +1
34 Bulgária 4 2 1 1 0 2:1 +1
35 Dánia 4 2 1 1 0 2:0 +2
36 Svájc 4 2 1 1 0 1:0 +1
37 Moldávia 4 2 1 1 0 5:1 +4
38 Malajzia 4 2 1 1 0 6:3 +3
39 Belize 4 2 1 1 0 4:1 +3
40 Saint Kitts & Nevis 4 2 1 1 0 3:1 +2
41 Rwanda 4 2 1 1 0 2:0 +2
42 Srí Lanka 4 2 1 1 0 2:0 +2
43 Brazilia 4 2 1 1 0 4:3 +1
44 Kirgisztán 4 2 1 1 0 3:2 +1
45 Equatorial Guinea 4 3 1 1 1 3:2 +1
46 Észak-Írország 4 2 1 1 0 2:1 +1
47 Burkina Faso 4 4 1 1 2 5:6 -1
48 Togo 4 3 1 1 1 3:5 -2
49 Lesotho 4 4 1 1 2 3:5 -2
50 Uganda 4 3 1 1 1 4:6 -2
51 Oroszország 3 1 1 0 0 4:0 +4
52 Bermuda 3 2 1 0 1 3:5 -2
53 Fiji 3 2 1 0 1 3:2 +1
54 Franciaország 3 2 1 0 1 3:4 -1
55 Luxemburg 3 1 1 0 0 2:1 +1
56 Tádzsikisztán 3 1 1 0 0 2:1 +1
57 Szudán 3 2 1 0 1 2:2 0
58 Bissau-Guinea 3 3 1 0 2 4:8 -4
59 Salomon-szigetek 3 2 1 0 1 2:3 -1
60 Hollandia 3 2 1 0 1 5:2 +3
61 Feröer Szigetek 3 2 1 0 1 4:2 +2
62 Guyana 3 2 1 0 1 4:2 +2
63 Ausztrália 3 1 1 0 0 2:0 +2
64 Portugália 3 2 1 0 1 5:4 +1
65 Finnország 3 1 1 0 0 2:1 +1
66 Dél Korea 3 1 1 0 0 1:0 +1
67 Cuba 3 1 1 0 0 1:0 +1
68 Omán 3 1 1 0 0 1:0 +1
69 Üzbegisztán 3 1 1 0 0 1:0 +1
70 Dél-afrika 3 3 0 3 0 4:4 0
71 Bolivia 3 2 1 0 1 3:3 0
72 Ethiopia 3 2 1 0 1 3:3 0
73 Costa Rica 3 2 1 0 1 3:3 0
74 Tanzánia 3 3 1 0 2 3:3 0
75 Ecuador 3 2 1 0 1 2:2 0
76 Botswana 3 3 0 3 0 1:1 0
77 Dominican Republic 3 2 1 0 1 3:4 -1
78 Koszovó 3 2 1 0 1 1:2 -1
79 Madagaszkár 3 2 1 0 1 1:2 -1
80 Nigeria 3 3 1 0 2 2:5 -3
81 Jordánia 3 2 1 0 1 3:7 -4
82 Chile 3 2 1 0 1 5:3 +2
83 Kazahsztán 3 2 1 0 1 3:2 +1
84 Hong Kong 3 3 1 0 2 3:5 -2
85 Brunei 3 2 1 0 1 3:4 -1
86 Szerbia 3 2 1 0 1 1:4 -3
87 Sziria 2 2 0 2 0 3:3 0
88 Belgium 2 2 0 2 0 2:2 0
89 Lettország 2 2 0 2 0 2:2 0
90 Málta 2 2 0 2 0 2:2 0
91 Ghána 2 3 0 2 1 3:4 -1
92 Kongo 2 3 0 2 1 2:3 -1
93 Mauritania 2 3 0 2 1 0:2 -2
94 Salvador 2 4 0 2 2 2:7 -5
95 French Guiana 1 1 0 1 0 1:1 0
96 Haiti 1 1 0 1 0 1:1 0
97 Martinique 1 1 0 1 0 1:1 0
98 Suriname 1 1 0 1 0 1:1 0
99 Norvégia 1 2 0 1 1 2:3 -1
100 Szlovákia 1 2 0 1 1 1:3 -2
101 Jamaika 1 1 0 1 0 0:0 0
102 Trinidad és Tobago 1 1 0 1 0 0:0 0
103 Venezuela 1 2 0 1 1 1:2 -1
104 Guatemala 1 3 0 1 2 0:3 -3
105 Bonaire 1 1 0 1 0 1:1 0
106 Dzsibuti 1 1 0 1 0 1:1 0
107 Kamerun 1 1 0 1 0 1:1 0
108 Namibia 1 1 0 1 0 0:0 0
109 Románia 1 2 0 1 1 3:4 -1
110 Spanyolország 1 2 0 1 1 3:4 -1
111 Anglia 1 2 0 1 1 2:3 -1
112 Benin 1 2 0 1 1 2:3 -1
113 Andorra 1 2 0 1 1 1:2 -1
114 Ciprus 1 2 0 1 1 1:2 -1
115 Észak-Macedonia 1 2 0 1 1 1:2 -1
116 Írország 1 2 0 1 1 0:1 -1
117 Új Zéland 1 2 0 1 1 0:1 -1
118 Palesztina 1 2 0 1 1 0:1 -1
119 Zimbabwe 1 2 0 1 1 3:5 -2
120 Niger 1 3 0 1 2 2:4 -2
121 Honduras 1 2 0 1 1 1:3 -2
122 San Marino 1 2 0 1 1 1:3 -2
123 Fehéroroszország 1 2 0 1 1 0:2 -2
124 Gabon 1 2 0 1 1 1:4 -3
125 Puerto Rico 1 2 0 1 1 1:4 -3
126 Lichtenstein 1 2 0 1 1 1:5 -4
127 Pápua Új-Guinea 1 2 0 1 1 0:4 -4
128 Burundi 1 3 0 1 2 0:5 -5
129 Anguilla 0 0 0 0 0 0:0 0
130 Gambia 0 0 0 0 0 0:0 0
131 Panama 0 0 0 0 0 0:0 0
132 Paraguay 0 0 0 0 0 0:0 0
133 Lengyelország 0 0 0 0 0 0:0 0
134 Sint Maarten 0 0 0 0 0 0:0 0
135 Ukránia 0 0 0 0 0 0:0 0
136 Kína 0 1 0 0 1 1:2 -1
137 Katar 0 1 0 0 1 1:2 -1
138 Uruguay 0 1 0 0 1 1:2 -1
139 Vietnám 0 1 0 0 1 1:2 -1
140 Irák 0 1 0 0 1 0:1 -1
141 Libanon 0 1 0 0 1 0:1 -1
142 Egyesült Arab Emírségek 0 1 0 0 1 0:1 -1
143 USA 0 1 0 0 1 0:1 -1
144 Észtország 0 2 0 0 2 2:4 -2
145 Örményország 0 2 0 0 2 1:3 -2
146 Aruba 0 1 0 0 1 0:2 -2
147 Turkmenistan 0 1 0 0 1 0:2 -2
148 Nepal 0 1 0 0 1 1:4 -3
149 Nicaragua 0 2 0 0 2 0:3 -3
150 Kuwait 0 2 0 0 2 1:5 -4
151 Albánia 0 2 0 0 2 0:4 -4
152 Cayman Islands 0 1 0 0 1 0:4 -4
153 Mongolia 0 2 0 0 2 0:4 -4
154 Kambodzsa 0 2 0 0 2 1:6 -5
155 Malawi 0 2 0 0 2 1:6 -5
156 Bahrain 0 2 0 0 2 0:5 -5
157 Skócia 0 2 0 0 2 0:5 -5
158 Thájföld 0 1 0 0 1 0:5 -5
159 Sierra Leone 0 2 0 0 2 2:8 -6
160 Törökország 0 2 0 0 2 1:7 -6
161 Vanuatu 0 2 0 0 2 2:9 -7
162 Bhután 0 2 0 0 2 0:8 -8
163 Indonézia 0 3 0 0 3 1:11 -10
# Csapat P LM Ny D V RG:KG GA
1 Guinea 9 3 3 0 0 13:1 +12
2 Senegal 9 3 3 0 0 5:0 +5
3 Marokko 7 3 2 1 0 4:1 +3
4 Japán 6 2 2 0 0 11:1 +10
5 Közép-afrikai Köztársaság 6 2 2 0 0 10:0 +10
6 Mali 6 2 2 0 0 8:2 +6
7 Argentina 6 2 2 0 0 6:1 +5
8 Peru 6 2 2 0 0 6:1 +5
9 Egyiptom 6 3 2 0 0 5:4 +1
10 Svédország 6 2 2 0 0 3:1 +2
11 Magyarország 6 2 2 0 0 3:0 +3
12 Zöld-foki Köztársaság 6 2 2 0 0 2:0 +2
13 Elefántcsontpart 4 2 1 1 0 7:3 +4
14 Algéria 4 2 1 1 0 6:5 +1
15 Uganda 4 2 1 1 0 4:2 +2
16 Comoros 4 2 1 1 0 4:0 +4
17 Kirgisztán 4 2 1 1 0 3:2 +1
18 Azerbajdzsán 4 2 1 1 0 2:1 +1
19 Tunézia 4 2 1 1 0 2:0 +2
20 Dánia 4 2 1 1 0 2:0 +2
21 Ausztria 3 1 1 0 0 6:1 +5
22 Portugália 3 1 1 0 0 5:2 +3
23 Malajzia 3 1 1 0 0 4:1 +3
24 Guyana 3 1 1 0 0 4:1 +3
25 Moldávia 3 1 1 0 0 4:0 +4
26 Oroszország 3 1 1 0 0 4:0 +4
27 Hollandia 3 1 1 0 0 4:0 +4
28 Feröer Szigetek 3 1 1 0 0 4:0 +4
29 Franciaország 3 2 1 0 0 3:4 -1
30 Ethiopia 3 2 1 0 0 3:3 0
31 Libia 3 1 1 0 0 3:1 +2
32 Tanzánia 3 1 1 0 0 3:0 +3
33 Salomon-szigetek 3 2 1 0 0 2:3 -1
34 Irán 3 1 1 0 0 2:1 +1
35 Németország 3 1 1 0 0 2:1 +1
36 Csehország 3 1 1 0 0 2:1 +1
37 Luxemburg 3 1 1 0 0 2:1 +1
38 Bissau-Guinea 3 1 1 0 0 2:1 +1
39 Finnország 3 1 1 0 0 2:1 +1
40 Nigeria 3 1 1 0 0 2:1 +1
41 Szlovénia 3 1 1 0 0 2:0 +2
42 Mozambik 3 1 1 0 0 2:0 +2
43 Srí Lanka 3 1 1 0 0 2:0 +2
44 Bermuda 3 1 1 0 0 2:0 +2
45 Costa Rica 3 1 1 0 0 2:0 +2
46 Dominican Republic 3 1 1 0 0 2:0 +2
47 Kazahsztán 3 1 1 0 0 2:0 +2
48 Madagaszkár 3 2 1 0 0 1:2 -1
49 Botswana 3 3 0 3 0 1:1 0
50 Szaúd-Arábia 3 1 1 0 0 1:0 +1
51 Horvátország 3 1 0 1 0 1:0 +1
52 Montenegro 3 1 1 0 0 1:0 +1
53 Bulgária 3 1 1 0 0 1:0 +1
54 Szudán 3 1 1 0 0 1:0 +1
55 Dél Korea 3 1 1 0 0 1:0 +1
56 Üzbegisztán 3 1 1 0 0 1:0 +1
57 Bolivia 3 1 1 0 0 1:0 +1
58 Zambia 2 2 0 2 0 3:3 0
59 Málta 2 2 0 2 0 2:2 0
60 Salvador 2 2 0 2 0 2:2 0
61 Dél-afrika 2 2 0 2 0 1:1 0
62 Románia 1 2 0 1 0 3:4 -1
63 Spanyolország 1 2 0 1 0 3:4 -1
64 Norvégia 1 2 0 1 0 2:3 -1
65 Anglia 1 2 0 1 0 2:3 -1
66 Niger 1 2 0 1 0 2:3 -1
67 Sziria 1 1 0 1 0 2:2 0
68 Togo 1 2 0 1 0 1:4 -3
69 Puerto Rico 1 2 0 1 0 1:4 -3
70 San Marino 1 2 0 1 0 1:3 -2
71 Kongo 1 2 0 1 0 1:2 -1
72 Ciprus 1 2 0 1 0 1:2 -1
73 Equatorial Guinea 1 1 0 1 0 1:1 0
74 Lettország 1 1 0 1 0 1:1 0
75 French Guiana 1 1 0 1 0 1:1 0
76 Suriname 1 1 0 1 0 1:1 0
77 Észak-Macedonia 1 1 0 1 0 1:1 0
78 Gabon 1 1 0 1 0 1:1 0
79 Guatemala 1 3 0 1 0 0:3 -3
80 Írország 1 2 0 1 0 0:1 -1
81 Ghána 1 1 0 1 0 0:0 0
82 Trinidad és Tobago 1 1 0 1 0 0:0 0
83 Új Zéland 1 1 0 1 0 0:0 0
84 Palesztina 1 1 0 1 0 0:0 0
85 Pápua Új-Guinea 1 1 0 1 0 0:0 0
86 Vanuatu 0 1 0 0 0 2:3 -1
87 Indonézia 0 3 0 0 0 1:11 -10
88 Malawi 0 2 0 0 0 1:6 -5
89 Hong Kong 0 2 0 0 0 1:4 -3
90 Zimbabwe 0 1 0 0 0 1:3 -2
91 Burkina Faso 0 1 0 0 0 1:2 -1
92 Venezuela 0 1 0 0 0 1:2 -1
93 Kína 0 1 0 0 0 1:2 -1
94 Katar 0 1 0 0 0 1:2 -1
95 Uruguay 0 1 0 0 0 1:2 -1
96 Bahrain 0 2 0 0 0 0:5 -5
97 Burundi 0 1 0 0 0 0:4 -4
98 Albánia 0 1 0 0 0 0:3 -3
99 Ecuador 0 1 0 0 0 0:2 -2
100 Mauritania 0 1 0 0 0 0:2 -2
101 Szlovákia 0 1 0 0 0 0:2 -2
102 Honduras 0 1 0 0 0 0:2 -2
103 Fehéroroszország 0 1 0 0 0 0:2 -2
104 Kambodzsa 0 1 0 0 0 0:2 -2
105 Egyesült Arab Emírségek 0 1 0 0 0 0:1 -1
106 USA 0 1 0 0 0 0:1 -1
107 Örményország 0 1 0 0 0 0:1 -1
108 Nicaragua 0 1 0 0 0 0:1 -1
109 Skócia 0 1 0 0 0 0:1 -1
110 Kenya 0 0 0 0 0 0:0 0
111 Olaszorság 0 0 0 0 0 0:0 0
112 Izland 0 0 0 0 0 0:0 0
113 Kolumbia 0 0 0 0 0 0:0 0
114 Angola 0 0 0 0 0 0:0 0
115 Svájc 0 0 0 0 0 0:0 0
116 Belize 0 0 0 0 0 0:0 0
117 Saint Kitts & Nevis 0 0 0 0 0 0:0 0
118 Rwanda 0 0 0 0 0 0:0 0
119 Brazilia 0 0 0 0 0 0:0 0
120 Észak-Írország 0 0 0 0 0 0:0 0
121 Lesotho 0 0 0 0 0 0:0 0
122 Fiji 0 0 0 0 0 0:0 0
123 Tádzsikisztán 0 0 0 0 0 0:0 0
124 Ausztrália 0 0 0 0 0 0:0 0
125 Cuba 0 0 0 0 0 0:0 0
126 Omán 0 0 0 0 0 0:0 0
127 Koszovó 0 0 0 0 0 0:0 0
128 Jordánia 0 0 0 0 0 0:0 0
129 Chile 0 0 0 0 0 0:0 0
130 Brunei 0 0 0 0 0 0:0 0
131 Szerbia 0 0 0 0 0 0:0 0
132 Belgium 0 0 0 0 0 0:0 0
133 Haiti 0 0 0 0 0 0:0 0
134 Martinique 0 0 0 0 0 0:0 0
135 Jamaika 0 0 0 0 0 0:0 0
136 Bonaire 0 0 0 0 0 0:0 0
137 Dzsibuti 0 0 0 0 0 0:0 0
138 Kamerun 0 0 0 0 0 0:0 0
139 Namibia 0 0 0 0 0 0:0 0
140 Benin 0 0 0 0 0 0:0 0
141 Andorra 0 0 0 0 0 0:0 0
142 Lichtenstein 0 0 0 0 0 0:0 0
143 Anguilla 0 0 0 0 0 0:0 0
144 Gambia 0 0 0 0 0 0:0 0
145 Panama 0 0 0 0 0 0:0 0
146 Paraguay 0 0 0 0 0 0:0 0
147 Lengyelország 0 0 0 0 0 0:0 0
148 Sint Maarten 0 0 0 0 0 0:0 0
149 Ukránia 0 0 0 0 0 0:0 0
150 Vietnám 0 0 0 0 0 0:0 0
151 Irák 0 0 0 0 0 0:0 0
152 Libanon 0 0 0 0 0 0:0 0
153 Észtország 0 0 0 0 0 0:0 0
154 Aruba 0 0 0 0 0 0:0 0
155 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0:0 0
156 Nepal 0 0 0 0 0 0:0 0
157 Kuwait 0 0 0 0 0 0:0 0
158 Cayman Islands 0 0 0 0 0 0:0 0
159 Mongolia 0 0 0 0 0 0:0 0
160 Thájföld 0 0 0 0 0 0:0 0
161 Sierra Leone 0 0 0 0 0 0:0 0
162 Törökország 0 0 0 0 0 0:0 0
163 Bhután 0 0 0 0 0 0:0 0
# Csapat P LM Ny D V RG:KG GA
1 Libia 10 4 3 1 0 9:3 +6
2 Kenya 6 2 2 0 0 7:1 +6
3 Algéria 6 2 2 0 0 7:0 +7
4 Kolumbia 6 2 2 0 0 4:2 +2
5 Olaszorság 6 2 2 0 0 4:1 +3
6 Izland 6 2 2 0 0 3:0 +3
7 Angola 5 4 1 2 0 3:1 +2
8 Burkina Faso 4 3 1 1 0 4:4 0
9 Brazilia 4 2 1 1 0 4:3 +1
10 Belize 4 2 1 1 0 4:1 +3
11 Lesotho 4 4 1 1 0 3:5 -2
12 Szlovénia 4 2 1 1 0 3:2 +1
13 Saint Kitts & Nevis 4 2 1 1 0 3:1 +2
14 Észak-Írország 4 2 1 1 0 2:1 +1
15 Szaúd-Arábia 4 2 1 1 0 2:0 +2
16 Rwanda 4 2 1 1 0 2:0 +2
17 Svájc 4 2 1 1 0 1:0 +1
18 Chile 3 2 1 0 0 5:3 +2
19 Irán 3 1 1 0 0 5:0 +5
20 Horvátország 3 1 1 0 0 4:2 +2
21 Jordánia 3 2 1 0 0 3:7 -4
22 Brunei 3 2 1 0 0 3:4 -1
23 Fiji 3 2 1 0 0 3:2 +1
24 Elefántcsontpart 3 1 1 0 0 2:1 +1
25 Csehország 3 1 1 0 0 2:1 +1
26 Zambia 3 1 1 0 0 2:1 +1
27 Equatorial Guinea 3 2 1 0 0 2:1 +1
28 Togo 3 1 1 0 0 2:1 +1
29 Tádzsikisztán 3 1 1 0 0 2:1 +1
30 Hong Kong 3 1 1 0 0 2:1 +1
31 Mali 3 1 1 0 0 2:0 +2
32 Ausztria 3 1 1 0 0 2:0 +2
33 Németország 3 1 1 0 0 2:0 +2
34 Montenegro 3 1 1 0 0 2:0 +2
35 Ausztrália 3 1 1 0 0 2:0 +2
36 Ecuador 3 1 1 0 0 2:0 +2
37 Szerbia 3 2 1 0 0 1:4 -3
38 Koszovó 3 2 1 0 0 1:2 -1
39 Cuba 3 1 1 0 0 1:0 +1
40 Omán 3 1 1 0 0 1:0 +1
41 Belgium 2 2 0 2 0 2:2 0
42 Mauritania 2 2 0 2 0 0:0 0
43 Ghána 1 2 0 1 0 3:4 -1
44 Dél-afrika 1 1 0 1 0 3:3 0
45 Benin 1 2 0 1 0 2:3 -1
46 Malajzia 1 1 0 1 0 2:2 0
47 Zimbabwe 1 1 0 1 0 2:2 0
48 Lichtenstein 1 2 0 1 0 1:5 -4
49 Andorra 1 2 0 1 0 1:2 -1
50 Mozambik 1 1 0 1 0 1:1 0
51 Bulgária 1 1 0 1 0 1:1 0
52 Moldávia 1 1 0 1 0 1:1 0
53 Sziria 1 1 0 1 0 1:1 0
