Összes bajnokság - Olaszország
| Bajnokság neve | Csapatok | Hazai % | Döntetlen % | Vendég % | U 2.5 % | O 2.5 % | Átlag gólok |
Olaszország |
|||||||
| Coppa Italia 2012/2013 | 79 | 63.29 | 22.78 | 13.92 | 32.91 | 67.09 | 3.27 |
| Coppa Italia 2011/2012 | 78 | 60.76 | 15.19 | 24.05 | 25.32 | 74.68 | 3.33 |
| Coppa Italia 2010/2011 | 78 | 59.79 | 26.8 | 13.4 | 29.9 | 70.1 | 3.32 |
| Coppa Italia 2009/2010 | 78 | 65.82 | 13.92 | 20.25 | 49.37 | 50.63 | 2.81 |
| Coppa Italia 2008/2009 | 78 | 55.7 | 20.25 | 24.05 | 35.44 | 64.56 | 3.01 |
| Coppa Italia 2007/2008 | 42 | 52.73 | 32.73 | 14.55 | 36.36 | 63.64 | 3 |
| Coppa Italia 2006/2007 | 72 | 34.88 | 31.4 | 33.72 | 40.7 | 59.3 | 2.84 |
| Coppa Italia 2005/2006 | 72 | 39.53 | 27.91 | 32.56 | 46.51 | 53.49 | 2.6 |
| Coppa Italia 2004/2005 | 48 | 43.62 | 20.21 | 36.17 | 41.49 | 58.51 | 3.18 |
| Coppa Italia 2003/2004 | 48 | 43.08 | 24.62 | 32.31 | 56.92 | 43.08 | 2.35 |
| Serie A 2012/2013 | 20 | 46.58 | 25.26 | 28.16 | 52.11 | 47.89 | 2.64 |
| Serie A 2011/2012 | 20 | 45.53 | 29.21 | 25.26 | 53.16 | 46.84 | 2.56 |
| Serie A 2010/2011 | 20 | 47.11 | 25.53 | 27.37 | 54.74 | 45.26 | 2.51 |
| Serie A 2009/2010 | 20 | 48.95 | 26.84 | 24.21 | 51.05 | 48.95 | 2.61 |
| Serie A 2008/2009 | 20 | 48.95 | 28.68 | 22.37 | 56.32 | 43.68 | 2.35 |
| Serie A 2007/2008 | 20 | 46.05 | 29.47 | 24.47 | 53.95 | 46.05 | 2.55 |
| Serie A 2006/2007 | 20 | 45.53 | 30 | 24.47 | 54.47 | 45.53 | 2.55 |
| Serie A 2005/2006 | 20 | 46.32 | 28.42 | 25.26 | 50.53 | 49.47 | 2.61 |
| Serie A 2004/2005 | 20 | 43.46 | 32.72 | 23.82 | 54.45 | 45.55 | 2.52 |
| Serie A 2003/2004 | 18 | 43.14 | 29.41 | 27.45 | 48.69 | 51.31 | 2.67 |
| Serie B 2012/2013 | 23 | 41.67 | 32.26 | 26.07 | 55.34 | 44.66 | 2.54 |
| Serie B 2011/2012 | 22 | 41.49 | 28.72 | 29.79 | 53.19 | 46.81 | 2.52 |
| Serie B 2010/2011 | 22 | 43.4 | 34.68 | 21.91 | 58.72 | 41.28 | 2.33 |
| Serie B 2009/2010 | 22 | 43.4 | 29.79 | 26.81 | 52.77 | 47.23 | 2.47 |
| Serie B 2008/2009 | 22 | 41.06 | 36.38 | 22.55 | 59.36 | 40.64 | 2.11 |
| Serie B 2007/2008 | 22 | 44.87 | 30.56 | 24.57 | 52.56 | 47.44 | 2.56 |
| Serie B 2006/2007 | 22 | 44.4 | 31.25 | 24.35 | 59.91 | 40.09 | 2.29 |
| Serie B 2005/2006 | 22 | 46.6 | 32.77 | 20.64 | 59.79 | 40.21 | 2.26 |
| Serie B 2004/2005 | 22 | 46.17 | 32.13 | 21.7 | 58.51 | 41.49 | 2.37 |
| Serie B 2003/2004 | 24 | 46.57 | 35.02 | 18.41 | 56.32 | 43.68 | 2.33 |
Loading...




Olaszország