Philadelphia
NHL 2020/2021 |
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk | Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
1 | 2021.01.13 | Philadelphia | 6 : 3 | Pittsburgh | - | - | - |
2 | 2021.01.16 | Philadelphia | 5 : 2 | Pittsburgh | - | - | - |
3 | 2021.01.19 | Philadelphia | 1 : 6 | Buffalo | - | - | - |
4 | 2021.01.20 | Philadelphia | 3 : 0 | Buffalo | - | - | - |
4 | 2021.01.22 | Boston | 5 : 4 ot(p) | Philadelphia | 2.00 | 4.10 | 3.20 |
5 | 2021.01.24 | Boston | 6 : 1 | Philadelphia | 2.01 | 4.07 | 3.20 |
6 | 2021.01.27 | New Jersey | 3 : 5 | Philadelphia | 3.18 | 4.13 | 2.03 |
7 | 2021.01.29 | New Jersey | 1 : 3 | Philadelphia | 3.12 | 4.17 | 2.02 |
9 | 2021.01.31 | Philadelphia | 3 : 2 ot | NY Islanders | 2.27 | 3.92 | 2.80 |
10 | 2021.02.01 | Philadelphia | 4 : 3 ot | NY Islanders | 2.32 | 4.00 | 2.68 |
11 | 2021.02.04 | Philadelphia | 3 : 4 ot | Boston | 2.95 | 4.20 | 2.20 |
12 | 2021.02.06 | Philadelphia | 1 : 2 | Boston | 2.90 | 4.25 | 2.13 |
12 | 2021.02.07 | Washington | 4 : 7 | Philadelphia | 2.48 | 4.10 | 2.47 |
18 | 2021.02.19 | Philadelphia | 2 : 3 ot(p) | NY Rangers | 2.36 | 4.20 | 2.51 |
19 | 2021.02.22 | Boston | 7 : 3 | Philadelphia | 1.89 | 4.13 | 3.48 |
20 | 2021.02.25 | Philadelphia | 4 : 3 | NY Rangers | 2.21 | 4.15 | 2.71 |
21 | 2021.02.27 | Buffalo | 0 : 3 | Philadelphia | 3.07 | 4.18 | 2.03 |
22 ![]() |
2021.02.28 | Buffalo | - : - | Philadelphia | 3.05 | 4.25 | 2.10 |
24 ![]() |
2021.03.03 | Pittsburgh | - : - | Philadelphia | 2.55 | 4.00 | 2.40 |
25 ![]() |
2021.03.05 | Pittsburgh | - : - | Philadelphia | - | - | - |
27 ![]() |
2021.03.08 | Philadelphia | - : - | Washington | - | - | - |
Nullára | |
Nyereség | 11.76% (2/17) |
Vereség | 0% (0/17) |
Nyerési küszöb | |
1 gól | 17.65% (3/17) |
2 gól | 11.76% (2/17) |
3 gól | 29.41% (5/17) |
4+ gól | 0% (0/17) |
Under 5.5 százalék | Over 5.5 százalék | Páros gólok száma | Páratlan gólok száma | |
Hazai | 40% (4/10) | 60% (6/10) | 0% (0/10) | 100% (10/10) |
Vendég | 28.57% (2/7) | 71.43% (5/7) | 42.86% (3/7) | 57.14% (4/7) |
Teljes | 35.29% (6/17) | 64.71% (11/17) | 17.65% (3/17) | 82.35% (14/17) |
Szerzett gól/játék | 3.47 |
Kapott gól/játék | 3.18 |
Gól/játék | 6.65 |
Nem kapott gólt | 11.76% (2/17) |
Szerzett gól százalék | Kapott gól százalék | |
Hazai | 100% (10/10) | 90% (9/10) |
Vendég | 100% (7/7) | 85.71% (6/7) |
Gólok száma egy játékban | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 |
I. harmad | II. harmad | Végső állás | |
Megnyert | 47.06% (8/17) | 41.18% (7/17) | 47.06% (8/17) |
Döntetlen | 29.41% (5/17) | 23.53% (4/17) | 29.41% (5/17) |
Elveszitett | 23.53% (4/17) | 35.29% (6/17) | 23.53% (4/17) |
Gólok száma harmadokban | |
Első | 25.89% (29/112) |
Második | 31.25% (35/112) |
Harmadik | 38.39% (43/112) |
Csoportok
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
East Division | |||||||||
1 | Washington | 20 | 9 | 2 | 0 | 4 | 5 | 70:67 | 26 |
2 | Boston | 18 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 55:49 | 24 |
3 | Philadelphia | 17 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 58:54 | 23 |
4 | NY Islanders | 19 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 51:45 | 23 |
5 | Pittsburgh | 18 | 4 | 6 | 0 | 1 | 7 | 56:60 | 21 |
6 | NY Rangers | 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 49:48 | 17 |
7 | New Jersey | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 43:49 | 16 |
8 | Buffalo | 18 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 44:54 | 15 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
East Division | |||||||||
1 | Washington | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 42:40 | 16 |
2 | Philadelphia | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 32:28 | 14 |
3 | Pittsburgh | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30:21 | 14 |
4 | NY Islanders | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26:14 | 13 |
5 | NY Rangers | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29:29 | 10 |
6 | Boston | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27:14 | 10 |
7 | Buffalo | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 21:34 | 6 |
8 | New Jersey | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15:24 | 5 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
East Division | |||||||||
1 | Boston | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 28:35 | 14 |
2 | New Jersey | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28:25 | 11 |
3 | Washington | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28:27 | 10 |
4 | NY Islanders | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25:31 | 10 |
5 | Philadelphia | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26:26 | 9 |
6 | Buffalo | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23:20 | 9 |
7 | Pittsburgh | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 26:39 | 7 |
8 | NY Rangers | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20:19 | 7 |
Ez az oldal tartalmazza a(z) Philadelphia csapat statisztikáit NHL bajnokság 2020/2021 szezonjából. Megtekintheted Philadelphia pozicióját a tabellákon, a lejátszott és elkövetkező mérkőzéseket, a csapat formáját, forma grafikonját és sok más fontos statisztikai adatot.