Nashville
NHL 2020/2021 |
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk | Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
1 | 2021.01.15 | Nashville | 3 : 1 | Columbus | - | - | - |
2 | 2021.01.17 | Nashville | 5 : 2 | Columbus | - | - | - |
3 | 2021.01.19 | Nashville | 2 : 4 | Carolina | - | - | - |
5 | 2021.01.23 | Dallas | 7 : 0 | Nashville | 2.65 | 3.83 | 2.37 |
6 | 2021.01.25 | Dallas | 3 : 2 | Nashville | 2.42 | 4.05 | 2.58 |
7 | 2021.01.27 | Nashville | 3 : 2 ot | Chicago | 1.87 | 4.50 | 3.38 |
8 | 2021.01.28 | Nashville | 2 : 1 ot(p) | Chicago | 1.84 | 4.28 | 3.57 |
9 | 2021.01.31 | Tampa Bay | 4 : 3 | Nashville | 1.86 | 4.30 | 3.43 |
10 | 2021.02.02 | Tampa Bay | 5 : 2 | Nashville | 1.91 | 4.22 | 3.35 |
11 | 2021.02.05 | Florida | 5 : 6 ot | Nashville | 2.28 | 4.05 | 2.78 |
12 | 2021.02.06 | Florida | 2 : 1 | Nashville | 2.28 | 4.02 | 2.72 |
13 | 2021.02.09 | Nashville | 1 : 4 | Tampa Bay | 3.11 | 4.18 | 2.00 |
14 | 2021.02.10 | Nashville | 1 : 6 | Tampa Bay | 3.25 | 4.22 | 1.92 |
15 | 2021.02.12 | Nashville | 3 : 2 | Detroit | 1.88 | 4.28 | 3.38 |
16 | 2021.02.14 | Nashville | 2 : 4 | Detroit | 1.94 | 4.26 | 3.25 |
18 | 2021.02.19 | Columbus | 3 : 0 | Nashville | 2.18 | 4.16 | 2.76 |
19 | 2021.02.21 | Columbus | 2 : 4 | Nashville | 2.17 | 4.15 | 2.83 |
21 | 2021.02.24 | Detroit | 0 : 2 | Nashville | 3.18 | 4.18 | 1.98 |
22 | 2021.02.26 | Detroit | 5 : 2 | Nashville | 3.08 | 4.11 | 2.03 |
23 | 2021.02.27 | Nashville | 2 : 1 | Columbus | 2.23 | 4.22 | 2.70 |
24 | 2021.02.28 | Nashville | 3 : 1 | Columbus | 2.24 | 4.10 | 2.70 |
4 | 2021.03.03 | Nashville | 2 : 4 | Carolina | 2.69 | 4.11 | 2.25 |
25 | 2021.03.05 | Nashville | 4 : 5 | Florida | 3.01 | 4.18 | 2.05 |
26 | 2021.03.06 | Nashville | 2 : 6 | Florida | 3.00 | 4.14 | 2.03 |
18 | 2021.03.08 | Dallas | 3 : 4 ot(p) | Nashville | 2.06 | 4.10 | 3.00 |
25 | 2021.03.10 | Carolina | 3 : 2 ot | Nashville | 1.78 | 4.55 | 3.60 |
26 | 2021.03.12 | Carolina | 5 : 1 | Nashville | 1.69 | 4.67 | 4.18 |
29 | 2021.03.14 | Tampa Bay | 6 : 3 | Nashville | 1.51 | 4.92 | 5.25 |
30 | 2021.03.15 | Tampa Bay | 1 : 4 | Nashville | 1.52 | 5.17 | 4.92 |
30 | 2021.03.19 | Florida | 1 : 2 | Nashville | 1.71 | 4.70 | 3.88 |
31 | 2021.03.20 | Florida | 2 : 0 | Nashville | 1.72 | 4.65 | 3.78 |
17 | 2021.03.22 | Dallas | 3 : 4 ot(p) | Nashville | 1.88 | 4.18 | 3.45 |
33 | 2021.03.24 | Nashville | 2 : 0 | Detroit | 2.00 | 4.11 | 3.15 |
34 | 2021.03.26 | Nashville | 7 : 1 | Detroit | 1.90 | 4.13 | 3.45 |
36 | 2021.03.28 | Chicago | 1 : 3 | Nashville | 2.35 | 4.03 | 2.60 |
37 | 2021.03.29 | Chicago | 2 : 3 | Nashville | 2.30 | 4.00 | 2.71 |
37 | 2021.03.31 | Nashville | 3 : 2 ot | Dallas | 2.63 | 4.00 | 2.33 |
51 | 2021.04.02 | Nashville | 1 : 4 | Dallas | 2.75 | 3.88 | 2.28 |
39 | 2021.04.03 | Nashville | 3 : 0 | Chicago | 2.26 | 4.11 | 2.70 |
41 | 2021.04.07 | Detroit | 2 : 3 ot(p) | Nashville | 3.23 | 4.03 | 1.99 |
42 | 2021.04.09 | Detroit | 1 : 7 | Nashville | 3.10 | 4.16 | 2.01 |
43 | 2021.04.11 | Nashville | 0 : 3 | Tampa Bay | 3.30 | 4.22 | 1.91 |
38 | 2021.04.12 | Nashville | 3 : 2 ot(p) | Dallas | 2.56 | 4.09 | 2.35 |
44 | 2021.04.14 | Nashville | 7 : 2 | Tampa Bay | 3.30 | 4.25 | 1.90 |
43 | 2021.04.16 | Carolina | 4 : 1 | Nashville | 1.87 | 4.25 | 3.48 |
44 ![]() |
2021.04.18 | Carolina | - : - | Nashville | 1.85 | 4.29 | 3.50 |
40 ![]() |
2021.04.20 | Nashville | - : - | Chicago | - | - | - |
48 ![]() |
2021.04.22 | Chicago | - : - | Nashville | - | - | - |
49 ![]() |
2021.04.24 | Chicago | - : - | Nashville | - | - | - |
Nullára | |
Nyereség | 6.67% (3/45) |
Vereség | 8.89% (4/45) |
Nyerési küszöb | |
1 gól | 26.67% (12/45) |
2 gól | 13.33% (6/45) |
3 gól | 6.67% (3/45) |
4+ gól | 6.67% (3/45) |
Under 5.5 százalék | Over 5.5 százalék | Páros gólok száma | Páratlan gólok száma | |
Hazai | 59.09% (13/22) | 40.91% (9/22) | 36.36% (8/22) | 63.64% (14/22) |
Vendég | 52.17% (12/23) | 47.83% (11/23) | 26.09% (6/23) | 73.91% (17/23) |
Teljes | 55.56% (25/45) | 44.44% (20/45) | 31.11% (14/45) | 68.89% (31/45) |
Szerzett gól/játék | 2.60 |
Kapott gól/játék | 2.91 |
Gól/játék | 5.51 |
Nem kapott gólt | 6.67% (3/45) |
Szerzett gól százalék | Kapott gól százalék | |
Hazai | 95.45% (21/22) | 90.91% (20/22) |
Vendég | 86.96% (20/23) | 95.65% (22/23) |
Gólok száma egy játékban | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 12 | 20 |
I. harmad | II. harmad | Végső állás | |
Megnyert | 22.22% (10/45) | 22.22% (10/45) | 35.56% (16/45) |
Döntetlen | 37.78% (17/45) | 35.56% (16/45) | 20% (9/45) |
Elveszitett | 40% (18/45) | 42.22% (19/45) | 44.44% (20/45) |
Gólok száma harmadokban | |
Első | 27.53% (68/247) |
Második | 31.58% (78/247) |
Harmadik | 37.25% (92/247) |
Csoportok
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Central Division | |||||||||
1 | Tampa Bay | 43 | 24 | 5 | 0 | 2 | 12 | 146:110 | 60 |
2 | Carolina | 42 | 20 | 8 | 0 | 4 | 10 | 137:103 | 60 |
3 | Florida | 44 | 19 | 8 | 0 | 5 | 12 | 138:120 | 59 |
4 | Nashville | 45 | 16 | 8 | 0 | 1 | 20 | 120:127 | 49 |
5 | Chicago | 44 | 13 | 7 | 0 | 5 | 19 | 123:139 | 45 |
6 | Dallas | 42 | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | 117:108 | 44 |
7 | Columbus | 45 | 11 | 4 | 0 | 9 | 21 | 113:149 | 39 |
8 | Detroit | 45 | 14 | 2 | 0 | 6 | 23 | 103:141 | 38 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Central Division | |||||||||
1 | Carolina | 22 | 12 | 3 | 0 | 4 | 3 | 75:48 | 34 |
2 | Tampa Bay | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 72:43 | 32 |
3 | Florida | 21 | 12 | 2 | 0 | 3 | 4 | 65:51 | 31 |
4 | Dallas | 23 | 8 | 1 | 0 | 8 | 6 | 70:59 | 26 |
5 | Nashville | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 61:57 | 26 |
6 | Chicago | 21 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 69:61 | 24 |
7 | Detroit | 23 | 9 | 1 | 0 | 4 | 9 | 55:63 | 24 |
8 | Columbus | 23 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 70:78 | 23 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Central Division | |||||||||
1 | Tampa Bay | 23 | 9 | 4 | 0 | 2 | 8 | 74:67 | 28 |
2 | Florida | 23 | 7 | 6 | 0 | 2 | 8 | 73:69 | 28 |
3 | Carolina | 20 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 62:55 | 26 |
4 | Nashville | 23 | 7 | 4 | 0 | 1 | 11 | 59:70 | 23 |
5 | Chicago | 23 | 4 | 5 | 0 | 3 | 11 | 54:78 | 21 |
6 | Dallas | 19 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 47:49 | 18 |
7 | Columbus | 22 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 43:71 | 16 |
8 | Detroit | 22 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 48:78 | 14 |
Ez az oldal tartalmazza a(z) Nashville csapat statisztikáit NHL bajnokság 2020/2021 szezonjából. Megtekintheted Nashville pozicióját a tabellákon, a lejátszott és elkövetkező mérkőzéseket, a csapat formáját, forma grafikonját és sok más fontos statisztikai adatot.