Washington
NHL 2020/2021 |
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk | Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
1 | 2021.01.15 | Buffalo | 4 : 6 | Washington | - | - | - |
2 | 2021.01.16 | Buffalo | 1 : 2 | Washington | - | - | - |
3 | 2021.01.17 | Pittsburgh | 4 : 3 ot(p) | Washington | - | - | - |
4 | 2021.01.20 | Pittsburgh | 5 : 4 ot | Washington | - | - | - |
5 | 2021.01.23 | Washington | 4 : 3 ot(p) | Buffalo | 2.82 | 4.10 | 2.20 |
6 | 2021.01.24 | Washington | 3 : 4 ot(p) | Buffalo | 2.70 | 4.00 | 2.28 |
7 | 2021.01.27 | Washington | 3 : 2 | NY Islanders | 2.83 | 4.05 | 2.23 |
8 | 2021.01.29 | Washington | 6 : 3 | NY Islanders | 2.88 | 3.92 | 2.18 |
9 | 2021.01.31 | Washington | 4 : 3 ot | Boston | 3.00 | 4.07 | 2.10 |
10 | 2021.02.02 | Washington | 3 : 5 | Boston | 3.08 | 4.07 | 2.07 |
10 | 2021.02.05 | NY Rangers | 4 : 2 | Washington | 2.40 | 4.07 | 2.53 |
12 | 2021.02.07 | Washington | 4 : 7 | Philadelphia | 2.48 | 4.10 | 2.47 |
16 | 2021.02.14 | Pittsburgh | 6 : 3 | Washington | 2.21 | 4.27 | 2.69 |
17 | 2021.02.17 | Pittsburgh | 1 : 3 | Washington | 2.25 | 4.28 | 2.67 |
43 | 2021.02.19 | Washington | 3 : 1 | Buffalo | 1.99 | 4.22 | 3.13 |
18 | 2021.02.20 | Washington | 1 : 4 | NY Rangers | 2.03 | 4.25 | 3.10 |
26 | 2021.02.21 | Washington | 4 : 3 | New Jersey | 1.91 | 4.40 | 3.20 |
20 | 2021.02.24 | Washington | 2 : 3 ot | Pittsburgh | 2.36 | 4.08 | 2.56 |
21 | 2021.02.26 | Washington | 5 : 2 | Pittsburgh | 2.35 | 4.21 | 2.51 |
21 | 2021.02.27 | New Jersey | 2 : 5 | Washington | 2.88 | 4.33 | 2.07 |
22 ![]() |
2021.02.28 | New Jersey | - : - | Washington | 2.88 | 4.03 | 2.15 |
23 ![]() |
2021.03.04 | Boston | - : - | Washington | - | - | - |
24 ![]() |
2021.03.06 | Boston | - : - | Washington | - | - | - |
27 ![]() |
2021.03.08 | Philadelphia | - : - | Washington | - | - | - |
Nullára | |
Nyereség | 0% (0/20) |
Vereség | 0% (0/20) |
Nyerési küszöb | |
1 gól | 25% (5/20) |
2 gól | 15% (3/20) |
3 gól | 15% (3/20) |
4+ gól | 0% (0/20) |
Under 5.5 százalék | Over 5.5 százalék | Páros gólok száma | Páratlan gólok száma | |
Hazai | 33.33% (4/12) | 66.67% (8/12) | 16.67% (2/12) | 83.33% (10/12) |
Vendég | 25% (2/8) | 75% (6/8) | 37.5% (3/8) | 62.5% (5/8) |
Teljes | 30% (6/20) | 70% (14/20) | 25% (5/20) | 75% (15/20) |
Szerzett gól/játék | 3.60 |
Kapott gól/játék | 3.35 |
Gól/játék | 6.95 |
Nem kapott gólt | 0% (0/20) |
Szerzett gól százalék | Kapott gól százalék | |
Hazai | 100% (12/12) | 100% (12/12) |
Vendég | 100% (8/8) | 100% (8/8) |
Gólok száma egy játékban | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 |
I. harmad | II. harmad | Végső állás | |
Megnyert | 50% (10/20) | 35% (7/20) | 45% (9/20) |
Döntetlen | 20% (4/20) | 35% (7/20) | 30% (6/20) |
Elveszitett | 30% (6/20) | 30% (6/20) | 25% (5/20) |
Gólok száma harmadokban | |
Első | 27.01% (37/137) |
Második | 38.69% (53/137) |
Harmadik | 29.93% (41/137) |
Csoportok
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
East Division | |||||||||
1 | Washington | 20 | 9 | 2 | 0 | 4 | 5 | 70:67 | 26 |
2 | NY Islanders | 20 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 54:49 | 24 |
3 | Boston | 18 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 55:49 | 24 |
4 | Philadelphia | 17 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 58:54 | 23 |
5 | Pittsburgh | 19 | 4 | 7 | 0 | 1 | 7 | 60:63 | 23 |
6 | NY Rangers | 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 49:48 | 17 |
7 | New Jersey | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 43:49 | 16 |
8 | Buffalo | 18 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 44:54 | 15 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
East Division | |||||||||
1 | Washington | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 42:40 | 16 |
2 | Philadelphia | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 32:28 | 14 |
3 | Pittsburgh | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30:21 | 14 |
4 | NY Islanders | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29:18 | 14 |
5 | NY Rangers | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29:29 | 10 |
6 | Boston | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27:14 | 10 |
7 | Buffalo | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 21:34 | 6 |
8 | New Jersey | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15:24 | 5 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
East Division | |||||||||
1 | Boston | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 28:35 | 14 |
2 | New Jersey | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28:25 | 11 |
3 | Washington | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28:27 | 10 |
4 | NY Islanders | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25:31 | 10 |
5 | Pittsburgh | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 30:42 | 9 |
6 | Philadelphia | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26:26 | 9 |
7 | Buffalo | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23:20 | 9 |
8 | NY Rangers | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20:19 | 7 |
Ez az oldal tartalmazza a(z) Washington csapat statisztikáit NHL bajnokság 2020/2021 szezonjából. Megtekintheted Washington pozicióját a tabellákon, a lejátszott és elkövetkező mérkőzéseket, a csapat formáját, forma grafikonját és sok más fontos statisztikai adatot.