Boston
NHL 2020/2021 |
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk | Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
1 | 2021.01.15 | New Jersey | 2 : 3 ot(p) | Boston | - | - | - |
2 | 2021.01.16 | New Jersey | 2 : 1 ot | Boston | - | - | - |
3 | 2021.01.18 | NY Islanders | 1 : 0 | Boston | - | - | - |
4 | 2021.01.22 | Boston | 5 : 4 ot(p) | Philadelphia | 2.00 | 4.10 | 3.20 |
5 | 2021.01.24 | Boston | 6 : 1 | Philadelphia | 2.01 | 4.07 | 3.20 |
6 | 2021.01.27 | Boston | 3 : 2 ot | Pittsburgh | 2.18 | 4.03 | 2.85 |
7 | 2021.01.29 | Boston | 4 : 1 | Pittsburgh | 2.25 | 4.12 | 2.73 |
9 | 2021.01.31 | Washington | 4 : 3 ot | Boston | 3.00 | 4.07 | 2.10 |
10 | 2021.02.02 | Washington | 3 : 5 | Boston | 3.08 | 4.07 | 2.07 |
11 | 2021.02.04 | Philadelphia | 3 : 4 ot | Boston | 2.95 | 4.20 | 2.20 |
12 | 2021.02.06 | Philadelphia | 1 : 2 | Boston | 2.90 | 4.25 | 2.13 |
13 | 2021.02.11 | NY Rangers | 2 : 3 ot | Boston | 3.15 | 4.33 | 1.94 |
14 | 2021.02.13 | NY Rangers | 0 : 1 | Boston | 3.40 | 4.27 | 1.89 |
15 | 2021.02.14 | NY Islanders | 4 : 2 | Boston | 2.74 | 3.95 | 2.26 |
18 | 2021.02.19 | Boston | 2 : 3 | New Jersey | 1.72 | 4.47 | 3.93 |
19 | 2021.02.22 | Boston | 7 : 3 | Philadelphia | 1.89 | 4.13 | 3.48 |
21 | 2021.02.26 | NY Islanders | 7 : 2 | Boston | 2.83 | 3.83 | 2.24 |
20 | 2021.02.27 | NY Rangers | 6 : 2 | Boston | 3.33 | 4.23 | 1.91 |
21 ![]() |
2021.02.28 | NY Rangers | - : - | Boston | 3.30 | 4.30 | 1.90 |
23 ![]() |
2021.03.04 | Boston | - : - | Washington | - | - | - |
24 ![]() |
2021.03.06 | Boston | - : - | Washington | - | - | - |
17 ![]() |
2021.03.07 | Boston | - : - | New Jersey | 2.00 | 4.30 | 3.00 |
Nullára | |
Nyereség | 5.56% (1/18) |
Vereség | 5.56% (1/18) |
Nyerési küszöb | |
1 gól | 38.89% (7/18) |
2 gól | 5.56% (1/18) |
3 gól | 5.56% (1/18) |
4+ gól | 11.11% (2/18) |
Under 5.5 százalék | Over 5.5 százalék | Páros gólok száma | Páratlan gólok száma | |
Hazai | 50% (3/6) | 50% (3/6) | 16.67% (1/6) | 83.33% (5/6) |
Vendég | 50% (6/12) | 50% (6/12) | 25% (3/12) | 75% (9/12) |
Teljes | 50% (9/18) | 50% (9/18) | 22.22% (4/18) | 77.78% (14/18) |
Szerzett gól/játék | 3.00 |
Kapott gól/játék | 2.83 |
Gól/játék | 5.83 |
Nem kapott gólt | 5.56% (1/18) |
Szerzett gól százalék | Kapott gól százalék | |
Hazai | 100% (6/6) | 100% (6/6) |
Vendég | 91.67% (11/12) | 91.67% (11/12) |
Gólok száma egy játékban | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 |
I. harmad | II. harmad | Végső állás | |
Megnyert | 27.78% (5/18) | 50% (9/18) | 33.33% (6/18) |
Döntetlen | 33.33% (6/18) | 22.22% (4/18) | 38.89% (7/18) |
Elveszitett | 38.89% (7/18) | 27.78% (5/18) | 27.78% (5/18) |
Gólok száma harmadokban | |
Első | 22.12% (23/104) |
Második | 28.85% (30/104) |
Harmadik | 42.31% (44/104) |
Csoportok
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
East Division | |||||||||
1 | Washington | 20 | 9 | 2 | 0 | 4 | 5 | 70:67 | 26 |
2 | NY Islanders | 20 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 54:49 | 24 |
3 | Boston | 18 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 55:49 | 24 |
4 | Philadelphia | 17 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 58:54 | 23 |
5 | Pittsburgh | 19 | 4 | 7 | 0 | 1 | 7 | 60:63 | 23 |
6 | NY Rangers | 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 49:48 | 17 |
7 | New Jersey | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 43:49 | 16 |
8 | Buffalo | 18 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 44:54 | 15 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
East Division | |||||||||
1 | Washington | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 42:40 | 16 |
2 | Philadelphia | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 32:28 | 14 |
3 | Pittsburgh | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30:21 | 14 |
4 | NY Islanders | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29:18 | 14 |
5 | NY Rangers | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29:29 | 10 |
6 | Boston | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27:14 | 10 |
7 | Buffalo | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 21:34 | 6 |
8 | New Jersey | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15:24 | 5 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
East Division | |||||||||
1 | Boston | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 28:35 | 14 |
2 | New Jersey | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28:25 | 11 |
3 | Washington | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28:27 | 10 |
4 | NY Islanders | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25:31 | 10 |
5 | Pittsburgh | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 30:42 | 9 |
6 | Philadelphia | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26:26 | 9 |
7 | Buffalo | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23:20 | 9 |
8 | NY Rangers | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20:19 | 7 |
Ez az oldal tartalmazza a(z) Boston csapat statisztikáit NHL bajnokság 2020/2021 szezonjából. Megtekintheted Boston pozicióját a tabellákon, a lejátszott és elkövetkező mérkőzéseket, a csapat formáját, forma grafikonját és sok más fontos statisztikai adatot.