Chicago
NHL 2020/2021 |
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk | Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
1 | 2021.01.14 | Tampa Bay | 5 : 1 | Chicago | - | - | - |
2 | 2021.01.16 | Tampa Bay | 5 : 2 | Chicago | - | - | - |
3 | 2021.01.18 | Florida | 5 : 2 | Chicago | - | - | - |
4 | 2021.01.20 | Florida | 5 : 4 ot | Chicago | - | - | - |
5 | 2021.01.23 | Chicago | 4 : 1 | Detroit | 2.07 | 4.20 | 2.98 |
6 | 2021.01.24 | Chicago | 6 : 2 | Detroit | 2.12 | 4.00 | 3.00 |
7 | 2021.01.27 | Nashville | 3 : 2 ot | Chicago | 1.87 | 4.50 | 3.38 |
8 | 2021.01.28 | Nashville | 2 : 1 ot(p) | Chicago | 1.84 | 4.28 | 3.57 |
9 | 2021.01.30 | Chicago | 1 : 2 | Columbus | 2.88 | 3.97 | 2.18 |
10 | 2021.02.01 | Chicago | 3 : 1 | Columbus | 2.88 | 4.10 | 2.15 |
11 | 2021.02.03 | Chicago | 3 : 4 ot(p) | Carolina | 3.30 | 4.27 | 1.92 |
12 | 2021.02.05 | Chicago | 6 : 4 | Carolina | 3.47 | 4.44 | 1.85 |
13 | 2021.02.07 | Dallas | 1 : 2 ot | Chicago | 1.90 | 4.42 | 3.33 |
14 | 2021.02.10 | Dallas | 1 : 2 ot | Chicago | 2.04 | 4.21 | 2.96 |
15 | 2021.02.12 | Chicago | 5 : 6 | Columbus | 2.36 | 4.05 | 2.57 |
16 | 2021.02.14 | Chicago | 3 : 2 ot | Columbus | 2.50 | 4.07 | 2.45 |
17 | 2021.02.16 | Detroit | 2 : 3 ot | Chicago | 2.75 | 4.15 | 2.20 |
18 | 2021.02.18 | Detroit | 0 : 2 | Chicago | 2.83 | 4.10 | 2.17 |
18 | 2021.02.20 | Carolina | 5 : 3 | Chicago | 1.86 | 4.44 | 3.40 |
20 | 2021.02.24 | Columbus | 5 : 6 ot(p) | Chicago | 2.31 | 4.13 | 2.59 |
21 | 2021.02.26 | Columbus | 0 : 2 | Chicago | 2.25 | 4.16 | 2.69 |
23 | 2021.02.28 | Chicago | 3 : 5 | Detroit | 1.93 | 4.24 | 3.22 |
24 | 2021.03.01 | Chicago | 7 : 2 | Detroit | 1.85 | 4.29 | 3.43 |
25 | 2021.03.05 | Chicago | 2 : 3 ot | Tampa Bay | 3.73 | 4.55 | 1.75 |
26 | 2021.03.06 | Chicago | 4 : 3 ot(p) | Tampa Bay | 3.40 | 4.44 | 1.86 |
27 | 2021.03.07 | Chicago | 3 : 6 | Tampa Bay | 3.73 | 4.38 | 1.77 |
27 | 2021.03.10 | Dallas | 6 : 1 | Chicago | 2.19 | 3.98 | 2.83 |
28 | 2021.03.12 | Dallas | 2 : 4 | Chicago | 2.05 | 4.25 | 3.10 |
28 | 2021.03.14 | Florida | 4 : 2 | Chicago | 1.91 | 4.37 | 3.32 |
29 | 2021.03.16 | Florida | 6 : 3 | Chicago | 1.88 | 4.50 | 3.30 |
31 | 2021.03.19 | Tampa Bay | 4 : 2 | Chicago | 1.62 | 4.75 | 4.33 |
32 | 2021.03.20 | Tampa Bay | 4 : 1 | Chicago | 1.62 | 4.81 | 4.29 |
34 | 2021.03.24 | Chicago | 3 : 2 | Florida | 3.08 | 4.38 | 1.99 |
35 | 2021.03.26 | Chicago | 3 : 0 | Florida | 2.76 | 4.36 | 2.11 |
36 | 2021.03.28 | Chicago | 1 : 3 | Nashville | 2.35 | 4.03 | 2.60 |
37 | 2021.03.29 | Chicago | 2 : 3 | Nashville | 2.30 | 4.00 | 2.71 |
38 | 2021.03.31 | Chicago | 2 : 1 | Carolina | 3.14 | 4.40 | 1.95 |
39 | 2021.04.02 | Chicago | 3 : 4 | Carolina | 3.14 | 4.26 | 1.96 |
39 | 2021.04.03 | Nashville | 3 : 0 | Chicago | 2.26 | 4.11 | 2.70 |
42 | 2021.04.07 | Chicago | 4 : 2 | Dallas | 2.73 | 3.97 | 2.28 |
43 | 2021.04.09 | Chicago | 1 : 5 | Dallas | 2.54 | 4.08 | 2.40 |
43 | 2021.04.11 | Columbus | 3 : 4 | Chicago | 2.70 | 3.84 | 2.35 |
44 | 2021.04.13 | Columbus | 3 : 4 ot | Chicago | 2.84 | 4.15 | 2.14 |
45 | 2021.04.16 | Detroit | 4 : 1 | Chicago | 3.18 | 4.25 | 1.95 |
46 ![]() |
2021.04.18 | Detroit | - : - | Chicago | 2.97 | 4.16 | 2.06 |
40 ![]() |
2021.04.20 | Nashville | - : - | Chicago | - | - | - |
48 ![]() |
2021.04.22 | Chicago | - : - | Nashville | - | - | - |
49 ![]() |
2021.04.24 | Chicago | - : - | Nashville | - | - | - |
Nullára | |
Nyereség | 6.82% (3/44) |
Vereség | 2.27% (1/44) |
Nyerési küszöb | |
1 gól | 22.73% (10/44) |
2 gól | 13.64% (6/44) |
3 gól | 4.55% (2/44) |
4+ gól | 4.55% (2/44) |
Under 5.5 százalék | Over 5.5 százalék | Páros gólok száma | Páratlan gólok száma | |
Hazai | 47.62% (10/21) | 52.38% (11/21) | 33.33% (7/21) | 66.67% (14/21) |
Vendég | 43.48% (10/23) | 56.52% (13/23) | 30.43% (7/23) | 69.57% (16/23) |
Teljes | 45.45% (20/44) | 54.55% (24/44) | 31.82% (14/44) | 68.18% (30/44) |
Szerzett gól/játék | 2.75 |
Kapott gól/játék | 3.16 |
Gól/játék | 5.91 |
Nem kapott gólt | 6.82% (3/44) |
Szerzett gól százalék | Kapott gól százalék | |
Hazai | 100% (21/21) | 95.24% (20/21) |
Vendég | 95.65% (22/23) | 91.3% (21/23) |
Gólok száma egy játékban | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 | 24 |
I. harmad | II. harmad | Végső állás | |
Megnyert | 27.27% (12/44) | 31.82% (14/44) | 29.55% (13/44) |
Döntetlen | 38.64% (17/44) | 38.64% (17/44) | 27.27% (12/44) |
Elveszitett | 34.09% (15/44) | 29.55% (13/44) | 43.18% (19/44) |
Gólok száma harmadokban | |
Első | 25.57% (67/262) |
Második | 33.97% (89/262) |
Harmadik | 35.88% (94/262) |
Csoportok
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Central Division | |||||||||
1 | Tampa Bay | 43 | 24 | 5 | 0 | 2 | 12 | 146:110 | 60 |
2 | Carolina | 42 | 20 | 8 | 0 | 4 | 10 | 137:103 | 60 |
3 | Florida | 44 | 19 | 8 | 0 | 5 | 12 | 138:120 | 59 |
4 | Nashville | 45 | 16 | 8 | 0 | 1 | 20 | 120:127 | 49 |
5 | Chicago | 44 | 13 | 7 | 0 | 5 | 19 | 123:139 | 45 |
6 | Dallas | 42 | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | 117:108 | 44 |
7 | Columbus | 45 | 11 | 4 | 0 | 9 | 21 | 113:149 | 39 |
8 | Detroit | 45 | 14 | 2 | 0 | 6 | 23 | 103:141 | 38 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Central Division | |||||||||
1 | Carolina | 22 | 12 | 3 | 0 | 4 | 3 | 75:48 | 34 |
2 | Tampa Bay | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 72:43 | 32 |
3 | Florida | 21 | 12 | 2 | 0 | 3 | 4 | 65:51 | 31 |
4 | Dallas | 23 | 8 | 1 | 0 | 8 | 6 | 70:59 | 26 |
5 | Nashville | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 61:57 | 26 |
6 | Chicago | 21 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 69:61 | 24 |
7 | Detroit | 23 | 9 | 1 | 0 | 4 | 9 | 55:63 | 24 |
8 | Columbus | 23 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 70:78 | 23 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Central Division | |||||||||
1 | Tampa Bay | 23 | 9 | 4 | 0 | 2 | 8 | 74:67 | 28 |
2 | Florida | 23 | 7 | 6 | 0 | 2 | 8 | 73:69 | 28 |
3 | Carolina | 20 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 62:55 | 26 |
4 | Nashville | 23 | 7 | 4 | 0 | 1 | 11 | 59:70 | 23 |
5 | Chicago | 23 | 4 | 5 | 0 | 3 | 11 | 54:78 | 21 |
6 | Dallas | 19 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 47:49 | 18 |
7 | Columbus | 22 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 43:71 | 16 |
8 | Detroit | 22 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 48:78 | 14 |
Ez az oldal tartalmazza a(z) Chicago csapat statisztikáit NHL bajnokság 2020/2021 szezonjából. Megtekintheted Chicago pozicióját a tabellákon, a lejátszott és elkövetkező mérkőzéseket, a csapat formáját, forma grafikonját és sok más fontos statisztikai adatot.