St. Louis vs. Buffalo
NHL 2022/2023
St. Louis
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Buffalo
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk | Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
1 | 2022.10.14 | Buffalo | 4 : 1 | Ottawa | 2.50 | 4.05 | 2.34 |
2 | 2022.10.15 | Buffalo | 3 : 4 | Florida | 3.37 | 4.37 | 1.81 |
3 | 2022.10.19 | Edmonton | 2 : 4 | Buffalo | 1.65 | 4.81 | 3.85 |
4 | 2022.10.21 | Calgary | 3 : 6 | Buffalo | 1.56 | 4.74 | 4.46 |
6 | 2022.10.23 | Vancouver | 1 : 5 | Buffalo | 2.01 | 4.21 | 2.99 |
8 | 2022.10.26 | Seattle | 5 : 1 | Buffalo | 2.21 | 4.31 | 2.56 |
7 | 2022.10.28 | Buffalo | 2 : 3 | Montreal | 1.86 | 4.37 | 3.24 |
8 | 2022.10.30 | Buffalo | 4 : 3 ot | Chicago | 1.87 | 4.41 | 3.16 |
9 | 2022.11.01 | Buffalo | 8 : 3 | Detroit | 2.02 | 4.28 | 2.89 |
10 | 2022.11.03 | Buffalo | 6 : 3 | Pittsburgh | 2.50 | 4.38 | 2.24 |
11 | 2022.11.05 | Carolina | 5 : 3 | Buffalo | 1.78 | 4.34 | 3.52 |
12 | 2022.11.06 | Tampa Bay | 5 : 3 | Buffalo | 1.66 | 4.71 | 3.81 |
13 | 2022.11.09 | Buffalo | 1 : 4 | Arizona | 1.70 | 4.61 | 3.74 |
14 | 2022.11.11 | Buffalo | 4 : 7 | Las Vegas | 3.07 | 4.28 | 1.93 |
15 | 2022.11.13 | Buffalo | 1 : 3 | Boston | 3.23 | 4.33 | 1.86 |
16 | 2022.11.16 | Buffalo | 4 : 5 | Vancouver | 2.38 | 4.07 | 2.45 |
16 | 2022.11.17 | Ottawa | 4 : 1 | Buffalo | 1.94 | 4.33 | 3.03 |
19 | 2022.11.20 | Toronto | 5 : 2 | Buffalo | 1.56 | 4.89 | 4.43 |
19 | 2022.11.23 | Montreal | 2 : 7 | Buffalo | 2.40 | 4.13 | 2.44 |
20 | 2022.11.24 | Buffalo | 6 : 2 | St. Louis | 2.89 | 4.06 | 2.07 |
21 | 2022.11.26 | Buffalo | 1 : 3 | New Jersey | 3.07 | 4.25 | 1.94 |
22 | 2022.11.29 | Buffalo | 5 : 6 ot | Tampa Bay | 2.87 | 4.21 | 2.04 |
22 | 2022.12.01 | Detroit | 4 : 5 ot(p) | Buffalo | 2.14 | 4.28 | 2.68 |
24 | 2022.12.02 | Buffalo | 4 : 6 | Colorado | 3.23 | 4.23 | 1.89 |
25 | 2022.12.05 | Buffalo | 6 : 3 | San Jose | 2.00 | 4.35 | 2.92 |
26 | 2022.12.08 | Columbus | 4 : 9 | Buffalo | 2.96 | 4.35 | 1.98 |
27 | 2022.12.10 | Buffalo | 3 : 4 ot | Pittsburgh | 2.81 | 4.39 | 2.02 |
28 | 2022.12.11 | Pittsburgh | 3 : 1 | Buffalo | 1.77 | 4.56 | 3.44 |
29 | 2022.12.14 | Buffalo | 6 : 0 | Los Angeles | 2.39 | 4.23 | 2.38 |
29 | 2022.12.16 | Colorado | 2 : 4 | Buffalo | 1.86 | 4.37 | 3.23 |
29 | 2022.12.18 | Arizona | 2 : 5 | Buffalo | 3.19 | 4.35 | 1.89 |
34 | 2022.12.20 | Las Vegas | 2 : 3 | Buffalo | 2.10 | 4.12 | 2.83 |
35 | 2022.12.30 | Buffalo | 6 : 3 | Detroit | 1.92 | 4.32 | 3.10 |
36 | 2022.12.31 | Boston | 3 : 4 ot | Buffalo | 1.65 | 4.73 | 3.90 |
38 | 2023.01.02 | Ottawa | 3 : 1 | Buffalo | 2.19 | 4.23 | 2.62 |
40 | 2023.01.04 | Washington | 4 : 5 ot | Buffalo | 1.93 | 4.37 | 3.02 |
39 | 2023.01.08 | Buffalo | 6 : 5 ot | Minnesota | 2.52 | 4.16 | 2.29 |
62 | 2023.01.10 | Buffalo | 0 : 4 | Philadelphia | 1.72 | 4.62 | 3.64 |
40 | 2023.01.11 | Buffalo | 3 : 4 | Seattle | 2.34 | 4.19 | 2.46 |
41 | 2023.01.13 | Buffalo | 2 : 4 | Winnipeg Jets | 2.57 | 4.27 | 2.22 |
44 | 2023.01.15 | Nashville | 3 : 5 | Buffalo | 2.16 | 4.16 | 2.70 |
43 | 2023.01.16 | Buffalo | 1 : 4 | Florida | 2.55 | 4.45 | 2.19 |
42 | 2023.01.18 | Chicago | 4 : 3 ot | Buffalo | 3.25 | 4.39 | 1.85 |
45 | 2023.01.20 | Buffalo | 3 : 2 ot | NY Islanders | 2.31 | 4.08 | 2.52 |
46 | 2023.01.21 | Buffalo | 6 : 3 | Anaheim | 1.61 | 4.67 | 4.18 |
49 | 2023.01.24 | Dallas | 2 : 3 ot | Buffalo | 1.84 | 4.50 | 3.27 |
48 | 2023.01.25 | St. Louis | 3 : 5 | Buffalo | 2.19 | 4.23 | 2.63 |
50 | 2023.01.27 | Winnipeg Jets | 2 : 3 | Buffalo | 1.88 | 4.25 | 3.27 |
48 ![]() |
2023.01.29 | Minnesota | - : - | Buffalo | 1.87 | 4.28 | 3.27 |
51 ![]() |
2023.02.02 | Buffalo | - : - | Carolina | - | - | - |
52 ![]() |
2023.02.11 | Buffalo | - : - | Calgary | - | - | - |
55 ![]() |
2023.02.14 | Los Angeles | - : - | Buffalo | - | - | - |
Egymás elleni mérkőzések
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
2023.01.25 | St. Louis | 3 : 5 | Buffalo | 2.19 | 4.23 | 2.63 |
2022.11.24 | Buffalo | 6 : 2 | St. Louis | 2.89 | 4.06 | 2.07 |
2022.04.15 | Buffalo | 2 : 6 | St. Louis | 3.36 | 4.45 | 1.81 |
2022.02.26 | St. Louis | 5 : 3 | Buffalo | 1.49 | 5.13 | 4.76 |
2020.01.10 | St. Louis | 5 : 1 | Buffalo | 1.76 | 4.23 | 3.77 |
2019.12.11 | Buffalo | 5 : 2 | St. Louis | 2.81 | 4.09 | 2.13 |
2019.03.17 | Buffalo | 4 : 3 ot(p) | St. Louis | 3.03 | 3.96 | 2.05 |
2018.12.28 | St. Louis | 4 : 1 | Buffalo | 2.15 | 4.03 | 2.79 |
2018.02.04 | Buffalo | 0 : 1 | St. Louis | 3.13 | 3.95 | 1.88 |
2017.12.11 | St. Louis | 3 : 2 ot | Buffalo | 1.83 | 4.02 | 3.68 |
2017.02.18 | Buffalo | 3 : 2 | St. Louis | 2.65 | 3.73 | 2.38 |
2016.11.16 | St. Louis | 4 : 1 | Buffalo | 1.76 | 4.02 | 4.02 |
2015.11.24 | Buffalo | 1 : 2 | St. Louis | 3.20 | 3.70 | 2.04 |
2015.11.20 | St. Louis | 3 : 2 ot(p) | Buffalo | 1.76 | 3.93 | 4.00 |
2015.02.06 | Buffalo | 0 : 3 | St. Louis | 5.00 | 4.35 | 1.56 |
2014.11.12 | St. Louis | 6 : 1 | Buffalo | 1.40 | 4.83 | 6.63 |
2014.04.04 | St. Louis | 2 : 1 | Buffalo | 1.44 | 4.55 | 6.38 |
2013.11.20 | Buffalo | 1 : 4 | St. Louis | 3.67 | 3.98 | 1.81 |
2012.01.22 | St. Louis | 4 : 2 | Buffalo | 1.73 | 4.11 | 3.95 |
2011.02.19 | Buffalo | 0 : 3 | St. Louis | 2.03 | 3.98 | 2.95 |
2009.12.28 | St. Louis | 3 : 5 | Buffalo | 2.42 | 3.87 | 2.45 |
2008.11.13 | Buffalo | 4 : 3 | St. Louis | 1.75 | 4.16 | 3.56 |
2007.11.29 | Buffalo | 3 : 4 | St. Louis | 1.96 | 4.09 | 2.99 |
2006.12.23 | St. Louis | 3 : 2 ot | Buffalo | 3.67 | 4.30 | 1.75 |
2004.03.07 | Buffalo | 1 : 5 | St. Louis | 2.30 | 3.70 | 2.60 |
Forma különbség
Forma különbség | |
Otthoni-Vendég | -37 |
Teljes | -54 |
Tipp | Hazai Veszít |
St. Louis
Under 5.5 százalék | Over 5.5 százalék | Páros gólok száma | Páratlan gólok száma | |
Hazai | 33.33% (8/24) | 66.67% (16/24) | 41.67% (10/24) | 58.33% (14/24) |
Vendég | 26.92% (7/26) | 73.08% (19/26) | 42.31% (11/26) | 57.69% (15/26) |
Teljes | 30% (15/50) | 70% (35/50) | 42% (21/50) | 58% (29/50) |
Nullára | |
Nyereség | 6% (3/50) |
Vereség | 4% (2/50) |
Nyerési küszöb | |
1 gól | 20% (10/50) |
2 gól | 10% (5/50) |
3 gól | 12% (6/50) |
4+ gól | 4% (2/50) |
Szerzett gól/játék | 3.02 |
Kapott gól/játék | 3.64 |
Gól/játék | 6.66 |
Nem kapott gólt | 6% (3/50) |
Gólok száma egy játékban | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 35 |
Szerzett gól százalék | Kapott gól százalék | |
Hazai | 100% (24/24) | 95.83% (23/24) |
Vendég | 92.31% (24/26) | 92.31% (24/26) |
I. harmad | II. harmad | Végső állás | |
Megnyert | 26% (13/50) | 30% (15/50) | 32% (16/50) |
Döntetlen | 40% (20/50) | 18% (9/50) | 20% (10/50) |
Elveszitett | 34% (17/50) | 52% (26/50) | 48% (24/50) |
Gólok száma harmadokban | |
Első | 23.88% (80/335) |
Második | 38.81% (130/335) |
Harmadik | 34.33% (115/335) |
Buffalo
Under 5.5 százalék | Over 5.5 százalék | Páros gólok száma | Páratlan gólok száma | |
Hazai | 32% (8/25) | 68% (17/25) | 28% (7/25) | 72% (18/25) |
Vendég | 26.09% (6/23) | 73.91% (17/23) | 43.48% (10/23) | 56.52% (13/23) |
Teljes | 29.17% (14/48) | 70.83% (34/48) | 35.42% (17/48) | 64.58% (31/48) |
Nullára | |
Nyereség | 2.08% (1/48) |
Vereség | 2.08% (1/48) |
Nyerési küszöb | |
1 gól | 18.75% (9/48) |
2 gól | 8.33% (4/48) |
3 gól | 14.58% (7/48) |
4+ gól | 12.5% (6/48) |
Szerzett gól/játék | 3.75 |
Kapott gól/játék | 3.40 |
Gól/játék | 7.15 |
Nem kapott gólt | 2.08% (1/48) |
Gólok száma egy játékban | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 34 |
Szerzett gól százalék | Kapott gól százalék | |
Hazai | 96% (24/25) | 96% (24/25) |
Vendég | 100% (23/23) | 100% (23/23) |
I. harmad | II. harmad | Végső állás | |
Megnyert | 33.33% (16/48) | 31.25% (15/48) | 39.58% (19/48) |
Döntetlen | 35.42% (17/48) | 41.67% (20/48) | 20.83% (10/48) |
Elveszitett | 31.25% (15/48) | 27.08% (13/48) | 39.58% (19/48) |
Gólok száma harmadokban | |
Első | 28.12% (97/345) |
Második | 32.17% (111/345) |
Harmadik | 36.81% (127/345) |
Csoportok
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Central Division | |||||||||
1 | Dallas | 51 | 25 | 3 | 0 | 10 | 13 | 173:133 | 66 |
2 | Winnipeg Jets | 50 | 24 | 7 | 0 | 1 | 18 | 162:131 | 63 |
3 | Colorado | 48 | 18 | 9 | 0 | 3 | 18 | 151:133 | 57 |
4 | Minnesota | 47 | 20 | 6 | 0 | 4 | 17 | 148:136 | 56 |
5 | Nashville | 48 | 19 | 5 | 0 | 6 | 18 | 137:141 | 54 |
6 | St. Louis | 50 | 16 | 7 | 0 | 3 | 24 | 154:181 | 49 |
7 | Arizona | 49 | 13 | 3 | 0 | 5 | 28 | 130:175 | 37 |
8 | Chicago | 47 | 11 | 4 | 0 | 4 | 28 | 115:169 | 34 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Western Conference | |||||||||
1 | Dallas | 51 | 25 | 3 | 0 | 10 | 13 | 173:133 | 66 |
2 | Winnipeg Jets | 50 | 24 | 7 | 0 | 1 | 18 | 162:131 | 63 |
3 | Los Angeles | 51 | 20 | 8 | 0 | 6 | 17 | 167:173 | 62 |
4 | Seattle | 48 | 23 | 5 | 0 | 5 | 15 | 174:150 | 61 |
5 | Las Vegas | 50 | 21 | 8 | 0 | 3 | 18 | 159:146 | 61 |
6 | Edmonton | 49 | 25 | 2 | 0 | 4 | 18 | 180:159 | 58 |
7 | Calgary | 50 | 20 | 4 | 0 | 9 | 17 | 157:152 | 57 |
8 | Colorado | 48 | 18 | 9 | 0 | 3 | 18 | 151:133 | 57 |
9 | Minnesota | 47 | 20 | 6 | 0 | 4 | 17 | 148:136 | 56 |
10 | Nashville | 48 | 19 | 5 | 0 | 6 | 18 | 137:141 | 54 |
11 | St. Louis | 50 | 16 | 7 | 0 | 3 | 24 | 154:181 | 49 |
12 | Vancouver | 49 | 13 | 7 | 0 | 3 | 26 | 165:193 | 43 |
13 | San Jose | 50 | 11 | 3 | 0 | 11 | 25 | 151:192 | 39 |
14 | Arizona | 49 | 13 | 3 | 0 | 5 | 28 | 130:175 | 37 |
15 | Anaheim | 49 | 7 | 8 | 0 | 5 | 29 | 123:204 | 35 |
16 | Chicago | 47 | 11 | 4 | 0 | 4 | 28 | 115:169 | 34 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Atlantic Division | |||||||||
1 | Boston | 48 | 33 | 5 | 0 | 4 | 6 | 183:101 | 80 |
2 | Toronto | 50 | 25 | 5 | 0 | 8 | 12 | 168:135 | 68 |
3 | Tampa Bay | 47 | 25 | 6 | 0 | 1 | 15 | 170:139 | 63 |
4 | Buffalo | 48 | 19 | 7 | 0 | 3 | 19 | 183:162 | 55 |
5 | Florida | 51 | 22 | 1 | 0 | 6 | 22 | 174:180 | 52 |
6 | Detroit | 48 | 16 | 5 | 0 | 8 | 19 | 145:160 | 50 |
7 | Ottawa | 48 | 17 | 5 | 0 | 3 | 23 | 141:155 | 47 |
8 | Montreal | 49 | 12 | 8 | 0 | 4 | 25 | 130:179 | 44 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Eastern Conference | |||||||||
1 | Boston | 48 | 33 | 5 | 0 | 4 | 6 | 183:101 | 80 |
2 | Carolina | 48 | 22 | 9 | 0 | 8 | 9 | 159:130 | 70 |
3 | New Jersey | 49 | 24 | 8 | 0 | 4 | 13 | 171:131 | 68 |
4 | Toronto | 50 | 25 | 5 | 0 | 8 | 12 | 168:135 | 68 |
5 | Tampa Bay | 47 | 25 | 6 | 0 | 1 | 15 | 170:139 | 63 |
6 | NY Rangers | 49 | 22 | 5 | 0 | 8 | 14 | 157:129 | 62 |
7 | Washington | 51 | 21 | 5 | 0 | 6 | 19 | 161:144 | 58 |
8 | Pittsburgh | 48 | 20 | 4 | 0 | 9 | 15 | 157:147 | 57 |
9 | Buffalo | 48 | 19 | 7 | 0 | 3 | 19 | 183:162 | 55 |
10 | NY Islanders | 51 | 21 | 3 | 0 | 5 | 22 | 146:143 | 53 |
11 | Florida | 51 | 22 | 1 | 0 | 6 | 22 | 174:180 | 52 |
12 | Detroit | 48 | 16 | 5 | 0 | 8 | 19 | 145:160 | 50 |
13 | Philadelphia | 50 | 19 | 1 | 0 | 9 | 21 | 138:162 | 49 |
14 | Ottawa | 48 | 17 | 5 | 0 | 3 | 23 | 141:155 | 47 |
15 | Montreal | 49 | 12 | 8 | 0 | 4 | 25 | 130:179 | 44 |
16 | Columbus | 49 | 10 | 5 | 0 | 3 | 31 | 127:191 | 33 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Central Division | |||||||||
1 | Winnipeg Jets | 24 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 81:55 | 34 |
2 | Dallas | 24 | 11 | 2 | 0 | 6 | 5 | 89:70 | 32 |
3 | Nashville | 24 | 11 | 3 | 0 | 3 | 7 | 71:66 | 31 |
4 | Colorado | 25 | 11 | 2 | 0 | 3 | 9 | 81:69 | 29 |
5 | Minnesota | 23 | 10 | 4 | 0 | 1 | 8 | 76:69 | 29 |
6 | St. Louis | 24 | 7 | 3 | 0 | 2 | 12 | 71:85 | 22 |
7 | Arizona | 20 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 62:66 | 22 |
8 | Chicago | 27 | 5 | 4 | 0 | 2 | 16 | 72:105 | 20 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Western Conference | |||||||||
1 | Winnipeg Jets | 24 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 81:55 | 34 |
2 | Dallas | 24 | 11 | 2 | 0 | 6 | 5 | 89:70 | 32 |
3 | Nashville | 24 | 11 | 3 | 0 | 3 | 7 | 71:66 | 31 |
4 | Los Angeles | 25 | 11 | 3 | 0 | 2 | 9 | 82:84 | 30 |
5 | Calgary | 25 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 82:77 | 30 |
6 | Colorado | 25 | 11 | 2 | 0 | 3 | 9 | 81:69 | 29 |
7 | Minnesota | 23 | 10 | 4 | 0 | 1 | 8 | 76:69 | 29 |
8 | Las Vegas | 27 | 10 | 4 | 0 | 0 | 13 | 76:75 | 28 |
9 | Edmonton | 26 | 10 | 2 | 0 | 3 | 11 | 92:86 | 27 |
10 | Seattle | 25 | 8 | 4 | 0 | 3 | 10 | 75:76 | 27 |
11 | St. Louis | 24 | 7 | 3 | 0 | 2 | 12 | 71:85 | 22 |
12 | Arizona | 20 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 62:66 | 22 |
13 | Vancouver | 24 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 76:92 | 21 |
14 | Chicago | 27 | 5 | 4 | 0 | 2 | 16 | 72:105 | 20 |
15 | San Jose | 24 | 4 | 1 | 0 | 7 | 12 | 73:99 | 17 |
16 | Anaheim | 22 | 2 | 6 | 0 | 1 | 13 | 53:88 | 17 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Atlantic Division | |||||||||
1 | Boston | 26 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 99:50 | 47 |
2 | Toronto | 27 | 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 94:68 | 42 |
3 | Tampa Bay | 24 | 16 | 3 | 0 | 1 | 4 | 98:63 | 39 |
4 | Florida | 22 | 12 | 0 | 0 | 3 | 7 | 83:69 | 27 |
5 | Ottawa | 25 | 11 | 2 | 0 | 1 | 11 | 78:77 | 27 |
6 | Detroit | 25 | 10 | 2 | 0 | 3 | 10 | 75:76 | 27 |
7 | Buffalo | 25 | 8 | 3 | 0 | 2 | 12 | 95:89 | 24 |
8 | Montreal | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 69:94 | 23 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Eastern Conference | |||||||||
1 | Boston | 26 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 99:50 | 47 |
2 | Toronto | 27 | 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 94:68 | 42 |
3 | Tampa Bay | 24 | 16 | 3 | 0 | 1 | 4 | 98:63 | 39 |
4 | Pittsburgh | 23 | 11 | 3 | 0 | 4 | 5 | 84:68 | 32 |
5 | Carolina | 22 | 12 | 3 | 0 | 2 | 5 | 76:61 | 32 |
6 | Washington | 25 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 79:66 | 31 |
7 | NY Rangers | 26 | 9 | 4 | 0 | 4 | 9 | 77:76 | 30 |
8 | NY Islanders | 25 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 70:60 | 30 |
9 | New Jersey | 25 | 9 | 4 | 0 | 2 | 10 | 75:70 | 28 |
10 | Florida | 22 | 12 | 0 | 0 | 3 | 7 | 83:69 | 27 |
11 | Ottawa | 25 | 11 | 2 | 0 | 1 | 11 | 78:77 | 27 |
12 | Detroit | 25 | 10 | 2 | 0 | 3 | 10 | 75:76 | 27 |
13 | Buffalo | 25 | 8 | 3 | 0 | 2 | 12 | 95:89 | 24 |
14 | Columbus | 27 | 7 | 4 | 0 | 1 | 15 | 82:108 | 23 |
15 | Montreal | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 69:94 | 23 |
16 | Philadelphia | 24 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 70:83 | 22 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Central Division | |||||||||
1 | Dallas | 27 | 14 | 1 | 0 | 4 | 8 | 84:63 | 34 |
2 | Winnipeg Jets | 26 | 10 | 4 | 0 | 1 | 11 | 81:76 | 29 |
3 | Colorado | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 70:64 | 28 |
4 | St. Louis | 26 | 9 | 4 | 0 | 1 | 12 | 83:96 | 27 |
5 | Minnesota | 24 | 10 | 2 | 0 | 3 | 9 | 72:67 | 27 |
6 | Nashville | 24 | 8 | 2 | 0 | 3 | 11 | 66:75 | 23 |
7 | Arizona | 29 | 6 | 0 | 0 | 3 | 20 | 68:109 | 15 |
8 | Chicago | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 43:64 | 14 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Western Conference | |||||||||
1 | Seattle | 23 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 99:74 | 34 |
2 | Dallas | 27 | 14 | 1 | 0 | 4 | 8 | 84:63 | 34 |
3 | Las Vegas | 23 | 11 | 4 | 0 | 3 | 5 | 83:71 | 33 |
4 | Los Angeles | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 85:89 | 32 |
5 | Edmonton | 23 | 15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 88:73 | 31 |
6 | Winnipeg Jets | 26 | 10 | 4 | 0 | 1 | 11 | 81:76 | 29 |
7 | Colorado | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 70:64 | 28 |
8 | St. Louis | 26 | 9 | 4 | 0 | 1 | 12 | 83:96 | 27 |
9 | Calgary | 25 | 8 | 2 | 0 | 7 | 8 | 75:75 | 27 |
10 | Minnesota | 24 | 10 | 2 | 0 | 3 | 9 | 72:67 | 27 |
11 | Nashville | 24 | 8 | 2 | 0 | 3 | 11 | 66:75 | 23 |
12 | Vancouver | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 89:101 | 22 |
13 | San Jose | 26 | 7 | 2 | 0 | 4 | 13 | 78:93 | 22 |
14 | Anaheim | 27 | 5 | 2 | 0 | 4 | 16 | 70:116 | 18 |
15 | Arizona | 29 | 6 | 0 | 0 | 3 | 20 | 68:109 | 15 |
16 | Chicago | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 43:64 | 14 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Atlantic Division | |||||||||
1 | Boston | 22 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 84:51 | 33 |
2 | Buffalo | 23 | 11 | 4 | 0 | 1 | 7 | 88:73 | 31 |
3 | Toronto | 23 | 10 | 1 | 0 | 4 | 8 | 74:67 | 26 |
4 | Florida | 29 | 10 | 1 | 0 | 3 | 15 | 91:111 | 25 |
5 | Tampa Bay | 23 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 72:76 | 24 |
6 | Detroit | 23 | 6 | 3 | 0 | 5 | 9 | 70:84 | 23 |
7 | Montreal | 24 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 61:85 | 21 |
8 | Ottawa | 23 | 6 | 3 | 0 | 2 | 12 | 63:78 | 20 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Eastern Conference | |||||||||
1 | New Jersey | 24 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 96:61 | 40 |
2 | Carolina | 26 | 10 | 6 | 0 | 6 | 4 | 83:69 | 38 |
3 | Boston | 22 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 84:51 | 33 |
4 | NY Rangers | 23 | 13 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80:53 | 32 |
5 | Buffalo | 23 | 11 | 4 | 0 | 1 | 7 | 88:73 | 31 |
6 | Washington | 26 | 10 | 2 | 0 | 3 | 11 | 82:78 | 27 |
7 | Philadelphia | 26 | 9 | 1 | 0 | 7 | 9 | 68:79 | 27 |
8 | Toronto | 23 | 10 | 1 | 0 | 4 | 8 | 74:67 | 26 |
9 | Florida | 29 | 10 | 1 | 0 | 3 | 15 | 91:111 | 25 |
10 | Pittsburgh | 25 | 9 | 1 | 0 | 5 | 10 | 73:79 | 25 |
11 | Tampa Bay | 23 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 72:76 | 24 |
12 | NY Islanders | 26 | 9 | 1 | 0 | 3 | 13 | 76:83 | 23 |
13 | Detroit | 23 | 6 | 3 | 0 | 5 | 9 | 70:84 | 23 |
14 | Montreal | 24 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 61:85 | 21 |
15 | Ottawa | 23 | 6 | 3 | 0 | 2 | 12 | 63:78 | 20 |
16 | Columbus | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 45:83 | 10 |
Itt láthatod hogyan viszonyul St. Louis és Buffalo egymáshoz minden statisztikai szempont alapján. Az adatok a(z) NHL bajnokság mérkőzéseinek alapján vannak kiszámitva. Ez hasznos lehet a következő mérkőzés kimenetelének megjóslásakor.