Buffalo vs. New Jersey
NHL 2019/2020
Buffalo
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk | Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
1 | 2019.10.04 | Pittsburgh | 1 : 3 | Buffalo | 1.83 | 4.26 | 3.49 |
2 | 2019.10.06 | Buffalo | 7 : 2 | New Jersey | 2.33 | 4.04 | 2.56 |
3 | 2019.10.08 | Columbus | 4 : 3 ot | Buffalo | 2.30 | 4.04 | 2.64 |
4 | 2019.10.10 | Buffalo | 5 : 4 ot | Montreal | 2.27 | 4.14 | 2.55 |
5 | 2019.10.12 | Buffalo | 3 : 2 ot(p) | Florida | 2.53 | 4.08 | 2.35 |
6 | 2019.10.14 | Buffalo | 4 : 0 | Dallas | 2.56 | 3.91 | 2.38 |
7 | 2019.10.17 | Anaheim | 5 : 2 | Buffalo | 2.20 | 3.94 | 2.75 |
7 | 2019.10.18 | Los Angeles | 0 : 3 | Buffalo | 2.19 | 4.07 | 2.72 |
8 | 2019.10.20 | San Jose | 3 : 4 | Buffalo | 1.92 | 4.19 | 3.23 |
10 | 2019.10.23 | Buffalo | 4 : 3 ot | San Jose | 2.32 | 4.13 | 2.52 |
8 | 2019.10.25 | NY Rangers | 6 : 2 | Buffalo | 2.58 | 4.13 | 2.28 |
11 | 2019.10.26 | Detroit | 0 : 2 | Buffalo | 2.53 | 4.14 | 2.30 |
13 | 2019.10.29 | Buffalo | 2 : 3 ot(p) | Phoenix | 2.23 | 3.95 | 2.70 |
15 | 2019.11.02 | Washington | 6 : 1 | Buffalo | 1.82 | 4.33 | 3.43 |
15 | 2019.11.03 | Buffalo | 0 : 1 | NY Islanders | 2.27 | 3.99 | 2.64 |
16 | 2019.11.08 | Buffalo | 2 : 3 | Tampa Bay | 3.19 | 4.31 | 1.95 |
15 | 2019.11.09 | Tampa Bay | 5 : 3 | Buffalo | 1.86 | 4.35 | 3.28 |
18 | 2019.11.15 | Buffalo | 4 : 5 ot | Carolina | 2.91 | 4.05 | 2.12 |
19 | 2019.11.17 | Buffalo | 4 : 2 | Ottawa | 1.80 | 4.31 | 3.57 |
20 | 2019.11.18 | Chicago | 4 : 1 | Buffalo | 2.10 | 4.13 | 2.82 |
21 | 2019.11.20 | Buffalo | 1 : 4 | Minnesota | 2.32 | 4.04 | 2.57 |
22 | 2019.11.22 | Boston | 3 : 2 | Buffalo | 1.66 | 4.31 | 4.34 |
24 | 2019.11.24 | Florida | 2 : 5 | Buffalo | 2.04 | 4.18 | 2.94 |
21 | 2019.11.26 | Tampa Bay | 5 : 2 | Buffalo | 1.62 | 4.61 | 4.24 |
25 | 2019.11.28 | Buffalo | 2 : 3 ot | Calgary | 2.66 | 3.91 | 2.27 |
26 | 2019.11.29 | Buffalo | 6 : 4 | Toronto | 3.14 | 4.35 | 1.91 |
28 | 2019.12.01 | Toronto | 2 : 1 ot | Buffalo | 1.69 | 4.50 | 4.07 |
28 | 2019.12.03 | Buffalo | 7 : 1 | New Jersey | 2.16 | 4.03 | 2.77 |
30 | 2019.12.06 | Calgary | 4 : 3 | Buffalo | 1.96 | 4.14 | 3.12 |
30 | 2019.12.07 | Vancouver | 6 : 5 ot | Buffalo | 2.01 | 4.17 | 3.00 |
32 | 2019.12.09 | Edmonton | 2 : 3 ot | Buffalo | 1.89 | 4.26 | 3.24 |
32 | 2019.12.11 | Buffalo | 5 : 2 | St. Louis | 2.81 | 4.09 | 2.13 |
33 | 2019.12.13 | Buffalo | 4 : 3 | Nashville | 2.84 | 4.13 | 2.09 |
31 ![]() |
2019.12.14 | NY Islanders | - : - | Buffalo | 1.87 | 4.07 | 3.30 |
35 ![]() |
2019.12.18 | Toronto | - : - | Buffalo | - | - | - |
35 ![]() |
2019.12.20 | Philadelphia | - : - | Buffalo | - | - | - |
37 ![]() |
2019.12.21 | Buffalo | - : - | Los Angeles | - | - | - |
New Jersey
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk | Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
1 | 2019.10.05 | New Jersey | 4 : 5 ot(p) | Winnipeg | 2.10 | 4.14 | 2.89 |
2 | 2019.10.06 | Buffalo | 7 : 2 | New Jersey | 2.33 | 4.04 | 2.56 |
2 | 2019.10.10 | Philadelphia | 4 : 0 | New Jersey | 2.15 | 4.17 | 2.73 |
4 | 2019.10.11 | New Jersey | 3 : 4 ot(p) | Edmonton | 2.19 | 4.21 | 2.65 |
5 | 2019.10.13 | Boston | 3 : 0 | New Jersey | 1.75 | 4.21 | 3.89 |
6 | 2019.10.14 | New Jersey | 4 : 6 | Florida | 2.51 | 3.92 | 2.42 |
7 | 2019.10.18 | New Jersey | 5 : 2 | NY Rangers | 2.27 | 4.09 | 2.58 |
8 | 2019.10.19 | New Jersey | 1 : 0 | Vancouver | 2.20 | 4.00 | 2.77 |
9 | 2019.10.26 | New Jersey | 3 : 5 | Phoenix | 2.19 | 4.02 | 2.75 |
10 | 2019.10.31 | New Jersey | 6 : 7 ot | Tampa Bay | 2.67 | 4.15 | 2.19 |
11 | 2019.11.02 | New Jersey | 3 : 4 ot(p) | Philadelphia | 2.21 | 4.14 | 2.63 |
14 | 2019.11.03 | Carolina | 3 : 5 | New Jersey | 1.79 | 4.37 | 3.54 |
16 | 2019.11.06 | Winnipeg | 1 : 2 ot(p) | New Jersey | 2.07 | 4.20 | 2.86 |
19 | 2019.11.08 | Calgary | 5 : 2 | New Jersey | 1.92 | 4.26 | 3.19 |
18 | 2019.11.09 | Edmonton | 4 : 0 | New Jersey | 1.93 | 4.19 | 3.19 |
18 | 2019.11.10 | Vancouver | 1 : 2 | New Jersey | 1.93 | 4.19 | 3.20 |
17 | 2019.11.14 | New Jersey | 2 : 4 | Ottawa | 1.84 | 4.33 | 3.38 |
18 | 2019.11.16 | New Jersey | 2 : 1 | Pittsburgh | 2.67 | 4.12 | 2.20 |
20 | 2019.11.17 | Montreal | 3 : 4 ot | New Jersey | 1.92 | 4.09 | 3.30 |
20 | 2019.11.20 | New Jersey | 1 : 5 | Boston | 3.02 | 4.11 | 2.03 |
23 | 2019.11.23 | Pittsburgh | 4 : 1 | New Jersey | 2.06 | 4.18 | 2.97 |
22 | 2019.11.24 | New Jersey | 5 : 1 | Detroit | 1.98 | 4.19 | 3.11 |
23 | 2019.11.27 | New Jersey | 2 : 3 | Minnesota | 2.11 | 4.05 | 2.85 |
25 | 2019.11.29 | Montreal | 4 : 6 | New Jersey | 1.92 | 4.18 | 3.19 |
25 | 2019.11.30 | New Jersey | 0 : 4 | NY Rangers | 2.05 | 4.07 | 3.00 |
28 | 2019.12.03 | Buffalo | 7 : 1 | New Jersey | 2.16 | 4.03 | 2.77 |
27 | 2019.12.04 | New Jersey | 3 : 4 | Las Vegas | 2.98 | 4.17 | 2.02 |
28 | 2019.12.07 | New Jersey | 1 : 2 ot(p) | Chicago | 2.13 | 4.17 | 2.74 |
28 | 2019.12.08 | Nashville | 6 : 4 | New Jersey | 1.66 | 4.53 | 4.15 |
32 | 2019.12.11 | Dallas | 2 : 0 | New Jersey | 1.73 | 4.44 | 3.74 |
32 ![]() |
2019.12.14 | Colorado | - : - | New Jersey | 1.62 | 4.61 | 4.25 |
35 ![]() |
2019.12.15 | Phoenix | - : - | New Jersey | 1.78 | 4.10 | 3.70 |
33 ![]() |
2019.12.19 | New Jersey | - : - | Anaheim | - | - | - |
34 ![]() |
2019.12.21 | New Jersey | - : - | Washington | - | - | - |
Egymás elleni mérkőzések
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
2019.12.03 | Buffalo | 7 : 1 | New Jersey | 2.16 | 4.03 | 2.77 |
2019.10.06 | Buffalo | 7 : 2 | New Jersey | 2.33 | 4.04 | 2.56 |
2019.03.26 | New Jersey | 3 : 1 | Buffalo | 2.53 | 3.95 | 2.36 |
2019.02.18 | New Jersey | 4 : 1 | Buffalo | 2.57 | 3.96 | 2.33 |
2019.01.09 | Buffalo | 5 : 1 | New Jersey | 2.31 | 3.90 | 2.59 |
2018.01.31 | Buffalo | 1 : 3 | New Jersey | 2.48 | 3.78 | 2.28 |
2017.12.30 | New Jersey | 3 : 4 ot | Buffalo | 1.88 | 4.05 | 3.55 |
2017.10.09 | Buffalo | 2 : 6 | New Jersey | 2.20 | 3.87 | 2.87 |
2017.02.07 | New Jersey | 2 : 1 | Buffalo | 2.36 | 3.67 | 2.70 |
2016.11.13 | New Jersey | 4 : 2 | Buffalo | 2.07 | 3.58 | 3.30 |
2016.11.12 | Buffalo | 1 : 2 ot | New Jersey | 2.48 | 3.58 | 2.60 |
2016.04.06 | New Jersey | 1 : 3 | Buffalo | 2.23 | 3.58 | 2.92 |
2015.12.16 | Buffalo | 0 : 2 | New Jersey | 2.53 | 3.57 | 2.56 |
2015.10.25 | Buffalo | 3 : 4 | New Jersey | 2.77 | 3.57 | 2.33 |
2015.03.21 | Buffalo | 1 : 3 | New Jersey | 3.70 | 3.83 | 1.87 |
2015.02.18 | New Jersey | 2 : 1 ot(p) | Buffalo | 1.67 | 4.00 | 4.50 |
2015.01.07 | New Jersey | 4 : 1 | Buffalo | 1.77 | 3.92 | 4.00 |
2014.04.02 | Buffalo | 3 : 2 ot(p) | New Jersey | 3.33 | 3.80 | 1.96 |
2014.01.05 | Buffalo | 2 : 1 | New Jersey | 2.67 | 3.67 | 2.35 |
2013.12.01 | New Jersey | 1 : 0 ot | Buffalo | 1.81 | 3.80 | 3.90 |
2013.04.08 | Buffalo | 3 : 2 ot(p) | New Jersey | 2.35 | 3.63 | 2.73 |
2013.03.08 | New Jersey | 3 : 2 ot(p) | Buffalo | 2.15 | 3.75 | 2.95 |
2013.03.02 | Buffalo | 4 : 3 ot(p) | New Jersey | 2.63 | 3.60 | 2.45 |
2012.02.15 | Buffalo | 1 : 4 | New Jersey | 2.32 | 3.80 | 2.62 |
2012.01.25 | New Jersey | 1 : 2 ot(p) | Buffalo | 1.90 | 3.92 | 3.35 |
2011.12.29 | New Jersey | 3 : 1 | Buffalo | 2.15 | 3.97 | 2.77 |
2011.11.17 | Buffalo | 3 : 5 | New Jersey | 1.98 | 3.93 | 3.13 |
2011.03.27 | Buffalo | 2 : 0 | New Jersey | 2.28 | 3.83 | 2.62 |
2010.11.11 | New Jersey | 4 : 5 ot(p) | Buffalo | 2.10 | 4.05 | 2.80 |
2010.10.24 | New Jersey | 1 : 6 | Buffalo | 2.05 | 4.05 | 2.88 |
2010.10.14 | Buffalo | 0 : 1 ot | New Jersey | 2.13 | 4.05 | 2.73 |
2010.04.11 | New Jersey | 2 : 1 | Buffalo | 1.85 | 4.12 | 3.45 |
2010.01.28 | Buffalo | 2 : 1 ot(p) | New Jersey | 2.23 | 3.98 | 2.63 |
2009.12.08 | Buffalo | 0 : 3 | New Jersey | 2.25 | 3.90 | 2.63 |
2009.10.29 | New Jersey | 1 : 4 | Buffalo | 2.20 | 4.05 | 2.65 |
2009.04.05 | Buffalo | 2 : 3 | New Jersey | 2.27 | 4.05 | 2.53 |
2008.12.18 | Buffalo | 3 : 5 | New Jersey | 2.11 | 3.88 | 2.78 |
2008.12.14 | New Jersey | 2 : 4 | Buffalo | 2.06 | 3.97 | 2.80 |
2008.11.04 | New Jersey | 0 : 2 | Buffalo | 2.41 | 3.92 | 2.36 |
2008.02.07 | Buffalo | 3 : 2 ot(p) | New Jersey | 2.44 | 3.91 | 2.35 |
2008.01.13 | Buffalo | 2 : 3 ot(p) | New Jersey | 2.35 | 4.09 | 2.38 |
2008.01.09 | New Jersey | 2 : 1 ot(p) | Buffalo | 2.06 | 4.03 | 2.83 |
2007.12.29 | New Jersey | 2 : 1 ot(p) | Buffalo | 2.10 | 4.04 | 2.78 |
2007.03.28 | Buffalo | 4 : 3 | New Jersey | 2.00 | 4.07 | 3.03 |
2007.03.10 | Buffalo | 2 : 3 | New Jersey | 2.20 | 3.90 | 2.75 |
2007.02.03 | New Jersey | 3 : 2 | Buffalo | 2.25 | 4.10 | 2.58 |
2006.12.12 | New Jersey | 2 : 3 | Buffalo | 2.38 | 4.00 | 2.45 |
2006.03.30 | New Jersey | 3 : 1 | Buffalo | 1.99 | 4.13 | 2.56 |
2006.01.07 | Buffalo | 2 : 3 | New Jersey | 1.87 | 4.20 | 2.50 |
2005.11.15 | Buffalo | 4 : 1 | New Jersey | 2.20 | 4.18 | 2.30 |
2005.10.28 | New Jersey | 3 : 2 | Buffalo | 2.19 | 4.28 | 2.26 |
2004.02.25 | New Jersey | 8 : 2 | Buffalo | 1.80 | 3.90 | 3.60 |
2003.12.19 | Buffalo | 2 : 5 | New Jersey | 3.05 | 3.80 | 2.00 |
2003.11.19 | New Jersey | 4 : 1 | Buffalo | 1.70 | 4.05 | 3.95 |
2003.11.12 | Buffalo | 2 : 2 | New Jersey | 2.95 | 4.00 | 2.00 |
Forma különbség
Forma különbség | |
Otthoni-Vendég | 34 |
Teljes | 39 |
Tipp | Hazai Nyer |
Buffalo
Under 5.5 százalék | Over 5.5 százalék | Páros gólok száma | Páratlan gólok száma | |
Hazai | 43.75% (7/16) | 56.25% (9/16) | 25% (4/16) | 75% (12/16) |
Vendég | 41.18% (7/17) | 58.82% (10/17) | 23.53% (4/17) | 76.47% (13/17) |
Teljes | 42.42% (14/33) | 57.58% (19/33) | 24.24% (8/33) | 75.76% (25/33) |
Nullára | |
Nyereség | 9.09% (3/33) |
Vereség | 3.03% (1/33) |
Nyerési küszöb | |
1 gól | 18.18% (6/33) |
2 gól | 12.12% (4/33) |
3 gól | 9.09% (3/33) |
4+ gól | 9.09% (3/33) |
Szerzett gól/játék | 3.24 |
Kapott gól/játék | 3.03 |
Gól/játék | 6.27 |
Nem kapott gólt | 9.09% (3/33) |
Gólok száma egy játékban | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 19 |
Szerzett gól százalék | Kapott gól százalék | |
Hazai | 93.75% (15/16) | 93.75% (15/16) |
Vendég | 100% (17/17) | 88.24% (15/17) |
I. harmad | II. harmad | Végső állás | |
Megnyert | 24.24% (8/33) | 60.61% (20/33) | 36.36% (12/33) |
Döntetlen | 33.33% (11/33) | 9.09% (3/33) | 30.3% (10/33) |
Elveszitett | 42.42% (14/33) | 30.3% (10/33) | 33.33% (11/33) |
Gólok száma harmadokban | |
Első | 29.76% (61/205) |
Második | 33.17% (68/205) |
Harmadik | 32.2% (66/205) |
New Jersey
Under 5.5 százalék | Over 5.5 százalék | Páros gólok száma | Páratlan gólok száma | |
Hazai | 31.25% (5/16) | 68.75% (11/16) | 37.5% (6/16) | 62.5% (10/16) |
Vendég | 50% (7/14) | 50% (7/14) | 50% (7/14) | 50% (7/14) |
Teljes | 40% (12/30) | 60% (18/30) | 43.33% (13/30) | 56.67% (17/30) |
Nullára | |
Nyereség | 3.33% (1/30) |
Vereség | 16.67% (5/30) |
Nyerési küszöb | |
1 gól | 16.67% (5/30) |
2 gól | 6.67% (2/30) |
3 gól | 3.33% (1/30) |
4+ gól | 3.33% (1/30) |
Szerzett gól/játék | 2.40 |
Kapott gól/játék | 3.53 |
Gól/játék | 5.93 |
Nem kapott gólt | 3.33% (1/30) |
Gólok száma egy játékban | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18 |
Szerzett gól százalék | Kapott gól százalék | |
Hazai | 93.75% (15/16) | 93.75% (15/16) |
Vendég | 71.43% (10/14) | 100% (14/14) |
I. harmad | II. harmad | Végső állás | |
Megnyert | 40% (12/30) | 16.67% (5/30) | 23.33% (7/30) |
Döntetlen | 33.33% (10/30) | 43.33% (13/30) | 23.33% (7/30) |
Elveszitett | 26.67% (8/30) | 40% (12/30) | 53.33% (16/30) |
Gólok száma harmadokban | |
Első | 30.81% (57/185) |
Második | 34.05% (63/185) |
Harmadik | 31.35% (58/185) |
Csoportok
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Atlantic Division | |||||||||
1 | Boston | 33 | 18 | 2 | 0 | 6 | 7 | 111:84 | 46 |
2 | Buffalo | 33 | 12 | 4 | 0 | 6 | 11 | 105:100 | 38 |
3 | Montreal | 32 | 11 | 4 | 0 | 6 | 11 | 104:105 | 36 |
4 | Tampa Bay | 30 | 13 | 3 | 0 | 3 | 11 | 108:95 | 35 |
5 | Florida | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 107:104 | 35 |
6 | Toronto | 33 | 11 | 4 | 0 | 4 | 14 | 106:108 | 34 |
7 | Ottawa | 32 | 11 | 2 | 0 | 2 | 17 | 86:100 | 28 |
8 | Detroit | 33 | 7 | 1 | 0 | 3 | 22 | 72:131 | 19 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Eastern Conference | |||||||||
1 | Washington | 33 | 16 | 7 | 0 | 5 | 5 | 120:95 | 51 |
2 | Boston | 33 | 18 | 2 | 0 | 6 | 7 | 111:84 | 46 |
3 | NY Islanders | 30 | 14 | 7 | 0 | 2 | 7 | 89:70 | 44 |
4 | Pittsburgh | 32 | 13 | 5 | 0 | 4 | 10 | 105:85 | 40 |
5 | Carolina | 32 | 13 | 6 | 0 | 2 | 11 | 103:86 | 40 |
6 | Philadelphia | 31 | 12 | 5 | 0 | 5 | 9 | 97:88 | 39 |
7 | Buffalo | 33 | 12 | 4 | 0 | 6 | 11 | 105:100 | 38 |
8 | Montreal | 32 | 11 | 4 | 0 | 6 | 11 | 104:105 | 36 |
9 | NY Rangers | 31 | 14 | 2 | 0 | 3 | 12 | 100:97 | 35 |
10 | Tampa Bay | 30 | 13 | 3 | 0 | 3 | 11 | 108:95 | 35 |
11 | Florida | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 107:104 | 35 |
12 | Toronto | 33 | 11 | 4 | 0 | 4 | 14 | 106:108 | 34 |
13 | Columbus | 31 | 8 | 4 | 0 | 5 | 14 | 76:94 | 29 |
14 | Ottawa | 32 | 11 | 2 | 0 | 2 | 17 | 86:100 | 28 |
15 | New Jersey | 30 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 74:111 | 23 |
16 | Detroit | 33 | 7 | 1 | 0 | 3 | 22 | 72:131 | 19 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Metropolitan Division | |||||||||
1 | Washington | 33 | 16 | 7 | 0 | 5 | 5 | 120:95 | 51 |
2 | NY Islanders | 30 | 14 | 7 | 0 | 2 | 7 | 89:70 | 44 |
3 | Pittsburgh | 32 | 13 | 5 | 0 | 4 | 10 | 105:85 | 40 |
4 | Carolina | 32 | 13 | 6 | 0 | 2 | 11 | 103:86 | 40 |
5 | Philadelphia | 31 | 12 | 5 | 0 | 5 | 9 | 97:88 | 39 |
6 | NY Rangers | 31 | 14 | 2 | 0 | 3 | 12 | 100:97 | 35 |
7 | Columbus | 31 | 8 | 4 | 0 | 5 | 14 | 76:94 | 29 |
8 | New Jersey | 30 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 74:111 | 23 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Atlantic Division | |||||||||
1 | Boston | 18 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 61:43 | 29 |
2 | Buffalo | 16 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 60:42 | 23 |
3 | Florida | 17 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 58:50 | 20 |
4 | Montreal | 18 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 57:61 | 19 |
5 | Toronto | 15 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 45:46 | 18 |
6 | Tampa Bay | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 60:47 | 17 |
7 | Ottawa | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40:31 | 16 |
8 | Detroit | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 38:62 | 11 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Eastern Conference | |||||||||
1 | Boston | 18 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 61:43 | 29 |
2 | Pittsburgh | 19 | 9 | 4 | 0 | 2 | 4 | 61:41 | 28 |
3 | NY Islanders | 15 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50:34 | 25 |
4 | Philadelphia | 16 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 57:38 | 24 |
5 | Buffalo | 16 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 60:42 | 23 |
6 | Washington | 16 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 56:49 | 22 |
7 | Florida | 17 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 58:50 | 20 |
8 | Carolina | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 57:40 | 20 |
9 | Montreal | 18 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 57:61 | 19 |
10 | NY Rangers | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 52:50 | 18 |
11 | Toronto | 15 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 45:46 | 18 |
12 | Tampa Bay | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 60:47 | 17 |
13 | Columbus | 17 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 42:46 | 17 |
14 | Ottawa | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40:31 | 16 |
15 | New Jersey | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 45:57 | 13 |
16 | Detroit | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 38:62 | 11 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Metropolitan Division | |||||||||
1 | Pittsburgh | 19 | 9 | 4 | 0 | 2 | 4 | 61:41 | 28 |
2 | NY Islanders | 15 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50:34 | 25 |
3 | Philadelphia | 16 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 57:38 | 24 |
4 | Washington | 16 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 56:49 | 22 |
5 | Carolina | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 57:40 | 20 |
6 | NY Rangers | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 52:50 | 18 |
7 | Columbus | 17 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 42:46 | 17 |
8 | New Jersey | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 45:57 | 13 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Atlantic Division | |||||||||
1 | Tampa Bay | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 48:48 | 18 |
2 | Boston | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50:41 | 17 |
3 | Montreal | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 47:44 | 17 |
4 | Toronto | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 61:62 | 16 |
5 | Florida | 14 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 49:54 | 15 |
6 | Buffalo | 17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 45:58 | 15 |
7 | Ottawa | 19 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 46:69 | 12 |
8 | Detroit | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 34:69 | 8 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Eastern Conference | |||||||||
1 | Washington | 17 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 64:46 | 29 |
2 | Carolina | 17 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 46:46 | 20 |
3 | NY Islanders | 15 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 39:36 | 19 |
4 | Tampa Bay | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 48:48 | 18 |
5 | Boston | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50:41 | 17 |
6 | NY Rangers | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 48:47 | 17 |
7 | Montreal | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 47:44 | 17 |
8 | Toronto | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 61:62 | 16 |
9 | Florida | 14 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 49:54 | 15 |
10 | Buffalo | 17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 45:58 | 15 |
11 | Philadelphia | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 40:50 | 15 |
12 | Ottawa | 19 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 46:69 | 12 |
13 | Pittsburgh | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 44:44 | 12 |
14 | Columbus | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 34:48 | 12 |
15 | New Jersey | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 29:54 | 10 |
16 | Detroit | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 34:69 | 8 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Metropolitan Division | |||||||||
1 | Washington | 17 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 64:46 | 29 |
2 | Carolina | 17 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 46:46 | 20 |
3 | NY Islanders | 15 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 39:36 | 19 |
4 | NY Rangers | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 48:47 | 17 |
5 | Philadelphia | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 40:50 | 15 |
6 | Pittsburgh | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 44:44 | 12 |
7 | Columbus | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 34:48 | 12 |
8 | New Jersey | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 29:54 | 10 |
Itt láthatod hogyan viszonyul Buffalo és New Jersey egymáshoz minden statisztikai szempont alapján. Az adatok a(z) NHL bajnokság mérkőzéseinek alapján vannak kiszámitva. Ez hasznos lehet a következő mérkőzés kimenetelének megjóslásakor.