
NHL 2006/2007
Play-off
Nyolcaddöntők | Negyed döntők | Elődöntők | Döntő | |||||||||||
részletek
Det. 4:1 Cal.-2007.04.12 Det. 3:1 Cal.-2007.04.15 Cal. 3:2 Det.-2007.04.17 Cal. 3:2 Det.-2007.04.19 Det. 5:1 Cal.-2007.04.21 Cal. 1:2ot Det.-2007.04.22 |
||||||||||||||
Detroit | 4 | |||||||||||||
részletek
Det. 0:2 San.-2007.04.26 Det. 3:2 San.-2007.04.28 San. 2:1 Det.-2007.04.30 San. 2:3ot Det.-2007.05.02 Det. 4:1 San.-2007.05.05 San. 0:2 Det.-2007.05.07 |
||||||||||||||
Calgary | 2 | |||||||||||||
Detroit | 4 | |||||||||||||
részletek
Nas. 4:5ot San.-2007.04.11 Nas. 5:2 San.-2007.04.13 San. 3:1 Nas.-2007.04.16 San. 3:2 Nas.-2007.04.18 Nas. 2:3 San.-2007.04.20 |
||||||||||||||
San Jose | 2 | |||||||||||||
Nashville | 1 | |||||||||||||
részletek
Det. 2:1 Ana.-2007.05.11 Det. 3:4ot Ana.-2007.05.13 Ana. 0:5 Det.-2007.05.15 Ana. 5:3 Det.-2007.05.17 Det. 1:2ot Ana.-2007.05.20 Ana. 4:3 Det.-2007.05.22 |
||||||||||||||
San Jose | 4 | |||||||||||||
Detroit | 2 | |||||||||||||
részletek
Ana. 2:1 Min.-2007.04.11 Ana. 3:2 Min.-2007.04.13 Min. 1:2 Ana.-2007.04.15 Min. 4:1 Ana.-2007.04.17 Ana. 4:1 Min.-2007.04.19 |
||||||||||||||
Anaheim | 4 | |||||||||||||
Anaheim | 4 | |||||||||||||
részletek
Ana. 5:1 Van.-2007.04.25 Ana. 1:2ot Van.-2007.04.27 Van. 2:3 Ana.-2007.04.29 Van. 2:3ot Ana.-2007.05.01 Ana. 2:1ot Van.-2007.05.03 |
||||||||||||||
Minnesota | 1 | |||||||||||||
Anaheim | 4 | |||||||||||||
részletek
Van. 5:4ot Dal.-2007.04.11 Van. 0:2 Dal.-2007.04.13 Dal. 1:2ot Van.-2007.04.15 Dal. 1:2 Van.-2007.04.17 Van. 0:1ot Dal.-2007.04.19 Dal. 2:0 Van.-2007.04.21 Van. 4:1 Dal.-2007.04.23 |
||||||||||||||
Vancouver | 1 | |||||||||||||
Vancouver | 4 | |||||||||||||
részletek
Ana. 3:2 Ott.-2007.05.28 Ana. 1:0 Ott.-2007.05.30 Ott. 5:3 Ana.-2007.06.02 Ott. 2:3 Ana.-2007.06.04 Ana. 6:2 Ott.-2007.06.06 |
||||||||||||||
Dallas | 3 | |||||||||||||
Anaheim | 4 | |||||||||||||
részletek
Buf. 4:1 NY .-2007.04.12 Buf. 2:3 NY .-2007.04.14 NY . 2:3 Buf.-2007.04.16 NY . 2:4 Buf.-2007.04.18 Buf. 4:3 NY .-2007.04.20 |
||||||||||||||
Ottawa | 1 | |||||||||||||
Buffalo | 4 | |||||||||||||
részletek
Buf. 5:2 NY .-2007.04.25 Buf. 3:2 NY .-2007.04.27 NY . 2:1ot Buf.-2007.04.29 NY . 2:1 Buf.-2007.05.01 Buf. 2:1ot NY .-2007.05.04 NY . 4:5 Buf.-2007.05.06 |
||||||||||||||
NY Islanders | 1 | |||||||||||||
Buffalo | 4 | |||||||||||||
részletek
Atl. 3:4 NY .-2007.04.12 Atl. 1:2 NY .-2007.04.14 NY . 7:0 Atl.-2007.04.17 NY . 4:2 Atl.-2007.04.18 |
||||||||||||||
NY Rangers | 2 | |||||||||||||
Atlanta | 0 | |||||||||||||
részletek
Buf. 2:5 Ott.-2007.05.10 Buf. 3:4ot Ott.-2007.05.12 Ott. 1:0 Buf.-2007.05.14 Ott. 2:3 Buf.-2007.05.16 Buf. 2:3ot Ott.-2007.05.19 |
||||||||||||||
NY Rangers | 4 | |||||||||||||
Buffalo | 1 | |||||||||||||
részletek
New. 5:3 Tam.-2007.04.12 New. 2:3 Tam.-2007.04.14 Tam. 3:2 New.-2007.04.16 Tam. 3:4ot New.-2007.04.18 New. 3:0 Tam.-2007.04.20 Tam. 2:3 New.-2007.04.22 |
||||||||||||||
Ottawa | 4 | |||||||||||||
New Jersey | 4 | |||||||||||||
részletek
New. 4:5 Ott.-2007.04.26 New. 3:2ot Ott.-2007.04.28 Ott. 2:0 New.-2007.04.30 Ott. 3:2 New.-2007.05.02 New. 2:3 Ott.-2007.05.05 |
||||||||||||||
Tampa Bay | 2 | |||||||||||||
New Jersey | 1 | |||||||||||||
részletek
Ott. 6:3 Pit.-2007.04.11 Ott. 3:4 Pit.-2007.04.14 Pit. 2:4 Ott.-2007.04.15 Pit. 1:2 Ott.-2007.04.17 Ott. 3:0 Pit.-2007.04.19 |
||||||||||||||
Ottawa | 4 | |||||||||||||
Ottawa | 4 | |||||||||||||
Pittsburgh | 1 | |||||||||||||
Legutóbbi eredmények
Összes eredményHazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
sze, 2007 június 06. @ 23:55 | |||||
Anaheim | 6 : 2 | Ottawa | 1.90 | 3.97 | 3.35 |
h, 2007 június 04. @ 23:55 | |||||
Ottawa | 2 : 3 | Anaheim | 1.85 | 4.00 | 3.53 |
szo, 2007 június 02. @ 23:55 | |||||
Ottawa | 5 : 3 | Anaheim | 2.00 | 4.03 | 3.05 |
sze, 2007 május 30. @ 23:55 | |||||
Anaheim | 1 : 0 | Ottawa | 2.13 | 4.00 | 2.80 |
h, 2007 május 28. @ 23:55 | |||||
Anaheim | 3 : 2 | Ottawa | 2.17 | 4.00 | 2.75 |
k, 2007 május 22. @ 23:55 | |||||
Anaheim | 4 : 3 | Detroit | 2.05 | 4.00 | 2.95 |
v, 2007 május 20. @ 21:00 | |||||
Detroit | 1 : 2 ot | Anaheim | 2.10 | 4.08 | 2.85 |
szo, 2007 május 19. @ 20:00 | |||||
Buffalo | 2 : 3 ot | Ottawa | 2.20 | 4.05 | 2.67 |
cs, 2007 május 17. @ 23:55 | |||||
Anaheim | 5 : 3 | Detroit | 2.17 | 4.03 | 2.73 |
sze, 2007 május 16. @ 23:55 | |||||
Ottawa | 2 : 3 | Buffalo | 1.92 | 4.10 | 3.20 |
k, 2007 május 15. @ 23:55 | |||||
Anaheim | 0 : 5 | Detroit | 2.00 | 3.97 | 3.05 |
h, 2007 május 14. @ 23:55 | |||||
Ottawa | 1 : 0 | Buffalo | 2.05 | 4.03 | 2.95 |
v, 2007 május 13. @ 23:55 | |||||
Detroit | 3 : 4 ot | Anaheim | 2.05 | 4.03 | 2.95 |
szo, 2007 május 12. @ 23:55 | |||||
Buffalo | 3 : 4 ot | Ottawa | 2.06 | 4.10 | 2.90 |
p, 2007 május 11. @ 23:55 | |||||
Detroit | 2 : 1 | Anaheim | 1.97 | 4.08 | 3.08 |
Csoportok
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Atlantic Division | |||||||||
1 | New Jersey | 82 | 36 | 0 | 22 | 0 | 24 | 216:201 | 107 |
2 | Pittsburgh | 82 | 31 | 0 | 27 | 0 | 24 | 277:246 | 105 |
3 | NY Rangers | 82 | 30 | 0 | 22 | 0 | 30 | 242:216 | 94 |
4 | NY Islanders | 82 | 30 | 0 | 22 | 0 | 30 | 248:240 | 92 |
5 | Philadelphia | 82 | 18 | 0 | 16 | 0 | 48 | 214:303 | 56 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Central Division | |||||||||
1 | Detroit | 82 | 45 | 0 | 18 | 0 | 19 | 254:199 | 113 |
2 | Nashville | 82 | 42 | 0 | 17 | 0 | 23 | 272:212 | 110 |
3 | St. Louis | 82 | 24 | 0 | 23 | 0 | 35 | 214:254 | 81 |
4 | Columbus | 82 | 24 | 0 | 16 | 0 | 42 | 201:249 | 73 |
5 | Chicago | 82 | 22 | 0 | 18 | 0 | 42 | 201:258 | 71 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Eastern Conference | |||||||||
1 | Buffalo | 82 | 38 | 0 | 22 | 0 | 22 | 308:242 | 113 |
2 | New Jersey | 82 | 36 | 0 | 22 | 0 | 24 | 216:201 | 107 |
3 | Ottawa | 82 | 44 | 0 | 13 | 0 | 25 | 288:222 | 105 |
4 | Pittsburgh | 82 | 31 | 0 | 27 | 0 | 24 | 277:246 | 105 |
5 | Atlanta | 82 | 29 | 0 | 25 | 0 | 28 | 246:245 | 97 |
6 | NY Rangers | 82 | 30 | 0 | 22 | 0 | 30 | 242:216 | 94 |
7 | Tampa Bay | 82 | 29 | 0 | 20 | 0 | 33 | 253:261 | 93 |
8 | NY Islanders | 82 | 30 | 0 | 22 | 0 | 30 | 248:240 | 92 |
9 | Toronto | 82 | 32 | 0 | 19 | 0 | 31 | 258:269 | 91 |
10 | Montreal | 82 | 34 | 0 | 14 | 0 | 34 | 245:256 | 90 |
11 | Carolina | 82 | 34 | 0 | 14 | 0 | 34 | 241:253 | 88 |
12 | Florida | 82 | 30 | 0 | 21 | 0 | 31 | 247:257 | 86 |
13 | Boston | 82 | 22 | 0 | 19 | 0 | 41 | 219:289 | 76 |
14 | Washington | 82 | 23 | 0 | 19 | 0 | 40 | 235:286 | 70 |
15 | Philadelphia | 82 | 18 | 0 | 16 | 0 | 48 | 214:303 | 56 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Northeast Division | |||||||||
1 | Buffalo | 82 | 38 | 0 | 22 | 0 | 22 | 308:242 | 113 |
2 | Ottawa | 82 | 44 | 0 | 13 | 0 | 25 | 288:222 | 105 |
3 | Toronto | 82 | 32 | 0 | 19 | 0 | 31 | 258:269 | 91 |
4 | Montreal | 82 | 34 | 0 | 14 | 0 | 34 | 245:256 | 90 |
5 | Boston | 82 | 22 | 0 | 19 | 0 | 41 | 219:289 | 76 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Northwest Division | |||||||||
1 | Vancouver | 82 | 32 | 0 | 24 | 0 | 26 | 222:201 | 105 |
2 | Minnesota | 82 | 31 | 0 | 25 | 0 | 26 | 235:191 | 104 |
3 | Calgary | 82 | 38 | 0 | 15 | 0 | 29 | 258:226 | 96 |
4 | Colorado | 82 | 36 | 0 | 15 | 0 | 31 | 272:251 | 95 |
5 | Edmonton | 82 | 28 | 0 | 11 | 0 | 43 | 195:248 | 71 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Pacific Division | |||||||||
1 | Anaheim | 82 | 39 | 0 | 23 | 0 | 20 | 258:208 | 110 |
2 | San Jose | 82 | 48 | 0 | 8 | 0 | 26 | 258:199 | 107 |
3 | Dallas | 82 | 35 | 0 | 22 | 0 | 25 | 226:197 | 107 |
4 | Los Angeles | 82 | 21 | 0 | 20 | 0 | 41 | 227:283 | 68 |
5 | Phoenix | 82 | 24 | 0 | 12 | 0 | 46 | 216:284 | 67 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Southeast Division | |||||||||
1 | Atlanta | 82 | 29 | 0 | 25 | 0 | 28 | 246:245 | 97 |
2 | Tampa Bay | 82 | 29 | 0 | 20 | 0 | 33 | 253:261 | 93 |
3 | Carolina | 82 | 34 | 0 | 14 | 0 | 34 | 241:253 | 88 |
4 | Florida | 82 | 30 | 0 | 21 | 0 | 31 | 247:257 | 86 |
5 | Washington | 82 | 23 | 0 | 19 | 0 | 40 | 235:286 | 70 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Western Conference | |||||||||
1 | Detroit | 82 | 45 | 0 | 18 | 0 | 19 | 254:199 | 113 |
2 | Nashville | 82 | 42 | 0 | 17 | 0 | 23 | 272:212 | 110 |
3 | Anaheim | 82 | 39 | 0 | 23 | 0 | 20 | 258:208 | 110 |
4 | San Jose | 82 | 48 | 0 | 8 | 0 | 26 | 258:199 | 107 |
5 | Dallas | 82 | 35 | 0 | 22 | 0 | 25 | 226:197 | 107 |
6 | Vancouver | 82 | 32 | 0 | 24 | 0 | 26 | 222:201 | 105 |
7 | Minnesota | 82 | 31 | 0 | 25 | 0 | 26 | 235:191 | 104 |
8 | Calgary | 82 | 38 | 0 | 15 | 0 | 29 | 258:226 | 96 |
9 | Colorado | 82 | 36 | 0 | 15 | 0 | 31 | 272:251 | 95 |
10 | St. Louis | 82 | 24 | 0 | 23 | 0 | 35 | 214:254 | 81 |
11 | Columbus | 82 | 24 | 0 | 16 | 0 | 42 | 201:249 | 73 |
12 | Edmonton | 82 | 28 | 0 | 11 | 0 | 43 | 195:248 | 71 |
13 | Chicago | 82 | 22 | 0 | 18 | 0 | 42 | 201:258 | 71 |
14 | Los Angeles | 82 | 21 | 0 | 20 | 0 | 41 | 227:283 | 68 |
15 | Phoenix | 82 | 24 | 0 | 12 | 0 | 46 | 216:284 | 67 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Atlantic Division | |||||||||
1 | Pittsburgh | 41 | 20 | 0 | 11 | 0 | 10 | 136:104 | 57 |
2 | New Jersey | 41 | 18 | 0 | 13 | 0 | 10 | 107:99 | 56 |
3 | NY Islanders | 41 | 16 | 0 | 12 | 0 | 13 | 119:103 | 50 |
4 | NY Rangers | 41 | 17 | 0 | 9 | 0 | 15 | 127:107 | 47 |
5 | Philadelphia | 41 | 7 | 0 | 10 | 0 | 24 | 115:152 | 27 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Central Division | |||||||||
1 | Detroit | 41 | 26 | 0 | 11 | 0 | 4 | 145:87 | 66 |
2 | Nashville | 41 | 24 | 0 | 9 | 0 | 8 | 153:105 | 61 |
3 | Columbus | 41 | 14 | 0 | 8 | 0 | 19 | 111:126 | 40 |
4 | St. Louis | 41 | 14 | 0 | 8 | 0 | 19 | 110:122 | 40 |
5 | Chicago | 41 | 14 | 0 | 7 | 0 | 20 | 88:107 | 38 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Eastern Conference | |||||||||
1 | Buffalo | 41 | 21 | 0 | 10 | 0 | 10 | 166:124 | 59 |
2 | Pittsburgh | 41 | 20 | 0 | 11 | 0 | 10 | 136:104 | 57 |
3 | New Jersey | 41 | 18 | 0 | 13 | 0 | 10 | 107:99 | 56 |
4 | Montreal | 41 | 21 | 0 | 8 | 0 | 12 | 134:115 | 55 |
5 | Ottawa | 41 | 24 | 0 | 4 | 0 | 13 | 146:100 | 53 |
6 | Florida | 41 | 19 | 0 | 10 | 0 | 12 | 145:125 | 52 |
7 | Atlanta | 41 | 15 | 0 | 14 | 0 | 12 | 133:119 | 52 |
8 | NY Islanders | 41 | 16 | 0 | 12 | 0 | 13 | 119:103 | 50 |
9 | Toronto | 41 | 16 | 0 | 10 | 0 | 15 | 127:128 | 47 |
10 | NY Rangers | 41 | 17 | 0 | 9 | 0 | 15 | 127:107 | 47 |
11 | Carolina | 41 | 18 | 0 | 7 | 0 | 16 | 128:131 | 46 |
12 | Tampa Bay | 41 | 16 | 0 | 7 | 0 | 18 | 119:117 | 45 |
13 | Washington | 41 | 13 | 0 | 11 | 0 | 17 | 130:135 | 41 |
14 | Boston | 41 | 10 | 0 | 12 | 0 | 19 | 110:142 | 40 |
15 | Philadelphia | 41 | 7 | 0 | 10 | 0 | 24 | 115:152 | 27 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Northeast Division | |||||||||
1 | Buffalo | 41 | 21 | 0 | 10 | 0 | 10 | 166:124 | 59 |
2 | Montreal | 41 | 21 | 0 | 8 | 0 | 12 | 134:115 | 55 |
3 | Ottawa | 41 | 24 | 0 | 4 | 0 | 13 | 146:100 | 53 |
4 | Toronto | 41 | 16 | 0 | 10 | 0 | 15 | 127:128 | 47 |
5 | Boston | 41 | 10 | 0 | 12 | 0 | 19 | 110:142 | 40 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Northwest Division | |||||||||
1 | Minnesota | 41 | 17 | 0 | 17 | 0 | 7 | 123:81 | 63 |
2 | Calgary | 41 | 26 | 0 | 6 | 0 | 9 | 144:92 | 62 |
3 | Vancouver | 41 | 18 | 0 | 12 | 0 | 11 | 113:103 | 56 |
4 | Colorado | 41 | 19 | 0 | 6 | 0 | 16 | 132:124 | 47 |
5 | Edmonton | 41 | 17 | 0 | 5 | 0 | 19 | 114:127 | 41 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Pacific Division | |||||||||
1 | Anaheim | 41 | 23 | 0 | 12 | 0 | 6 | 144:105 | 61 |
2 | Dallas | 41 | 23 | 0 | 7 | 0 | 11 | 119:99 | 58 |
3 | San Jose | 41 | 24 | 0 | 5 | 0 | 12 | 135:94 | 54 |
4 | Los Angeles | 41 | 12 | 0 | 13 | 0 | 16 | 116:129 | 41 |
5 | Phoenix | 41 | 14 | 0 | 7 | 0 | 20 | 120:135 | 39 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Southeast Division | |||||||||
1 | Florida | 41 | 19 | 0 | 10 | 0 | 12 | 145:125 | 52 |
2 | Atlanta | 41 | 15 | 0 | 14 | 0 | 12 | 133:119 | 52 |
3 | Carolina | 41 | 18 | 0 | 7 | 0 | 16 | 128:131 | 46 |
4 | Tampa Bay | 41 | 16 | 0 | 7 | 0 | 18 | 119:117 | 45 |
5 | Washington | 41 | 13 | 0 | 11 | 0 | 17 | 130:135 | 41 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Western Conference | |||||||||
1 | Detroit | 41 | 26 | 0 | 11 | 0 | 4 | 145:87 | 66 |
2 | Minnesota | 41 | 17 | 0 | 17 | 0 | 7 | 123:81 | 63 |
3 | Calgary | 41 | 26 | 0 | 6 | 0 | 9 | 144:92 | 62 |
4 | Nashville | 41 | 24 | 0 | 9 | 0 | 8 | 153:105 | 61 |
5 | Anaheim | 41 | 23 | 0 | 12 | 0 | 6 | 144:105 | 61 |
6 | Dallas | 41 | 23 | 0 | 7 | 0 | 11 | 119:99 | 58 |
7 | Vancouver | 41 | 18 | 0 | 12 | 0 | 11 | 113:103 | 56 |
8 | San Jose | 41 | 24 | 0 | 5 | 0 | 12 | 135:94 | 54 |
9 | Colorado | 41 | 19 | 0 | 6 | 0 | 16 | 132:124 | 47 |
10 | Los Angeles | 41 | 12 | 0 | 13 | 0 | 16 | 116:129 | 41 |
11 | Edmonton | 41 | 17 | 0 | 5 | 0 | 19 | 114:127 | 41 |
12 | Columbus | 41 | 14 | 0 | 8 | 0 | 19 | 111:126 | 40 |
13 | St. Louis | 41 | 14 | 0 | 8 | 0 | 19 | 110:122 | 40 |
14 | Phoenix | 41 | 14 | 0 | 7 | 0 | 20 | 120:135 | 39 |
15 | Chicago | 41 | 14 | 0 | 7 | 0 | 20 | 88:107 | 38 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Atlantic Division | |||||||||
1 | New Jersey | 41 | 18 | 0 | 9 | 0 | 14 | 109:102 | 51 |
2 | Pittsburgh | 41 | 11 | 0 | 16 | 0 | 14 | 141:142 | 48 |
3 | NY Rangers | 41 | 13 | 0 | 13 | 0 | 15 | 115:109 | 47 |
4 | NY Islanders | 41 | 14 | 0 | 10 | 0 | 17 | 129:137 | 42 |
5 | Philadelphia | 41 | 11 | 0 | 6 | 0 | 24 | 99:151 | 29 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Central Division | |||||||||
1 | Nashville | 41 | 18 | 0 | 8 | 0 | 15 | 119:107 | 49 |
2 | Detroit | 41 | 19 | 0 | 7 | 0 | 15 | 109:112 | 47 |
3 | St. Louis | 41 | 10 | 0 | 15 | 0 | 16 | 104:132 | 41 |
4 | Chicago | 41 | 8 | 0 | 11 | 0 | 22 | 113:151 | 33 |
5 | Columbus | 41 | 10 | 0 | 8 | 0 | 23 | 90:123 | 33 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Eastern Conference | |||||||||
1 | Buffalo | 41 | 17 | 0 | 12 | 0 | 12 | 142:118 | 54 |
2 | Ottawa | 41 | 20 | 0 | 9 | 0 | 12 | 142:122 | 52 |
3 | New Jersey | 41 | 18 | 0 | 9 | 0 | 14 | 109:102 | 51 |
4 | Pittsburgh | 41 | 11 | 0 | 16 | 0 | 14 | 141:142 | 48 |
5 | Tampa Bay | 41 | 13 | 0 | 13 | 0 | 15 | 134:144 | 48 |
6 | NY Rangers | 41 | 13 | 0 | 13 | 0 | 15 | 115:109 | 47 |
7 | Atlanta | 41 | 14 | 0 | 11 | 0 | 16 | 113:126 | 45 |
8 | Toronto | 41 | 16 | 0 | 9 | 0 | 16 | 131:141 | 44 |
9 | NY Islanders | 41 | 14 | 0 | 10 | 0 | 17 | 129:137 | 42 |
10 | Carolina | 41 | 16 | 0 | 7 | 0 | 18 | 113:122 | 42 |
11 | Boston | 41 | 12 | 0 | 7 | 0 | 22 | 109:147 | 36 |
12 | Montreal | 41 | 13 | 0 | 6 | 0 | 22 | 111:141 | 35 |
13 | Florida | 41 | 11 | 0 | 11 | 0 | 19 | 102:132 | 34 |
14 | Washington | 41 | 10 | 0 | 8 | 0 | 23 | 105:151 | 29 |
15 | Philadelphia | 41 | 11 | 0 | 6 | 0 | 24 | 99:151 | 29 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Northeast Division | |||||||||
1 | Buffalo | 41 | 17 | 0 | 12 | 0 | 12 | 142:118 | 54 |
2 | Ottawa | 41 | 20 | 0 | 9 | 0 | 12 | 142:122 | 52 |
3 | Toronto | 41 | 16 | 0 | 9 | 0 | 16 | 131:141 | 44 |
4 | Boston | 41 | 12 | 0 | 7 | 0 | 22 | 109:147 | 36 |
5 | Montreal | 41 | 13 | 0 | 6 | 0 | 22 | 111:141 | 35 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Northwest Division | |||||||||
1 | Vancouver | 41 | 14 | 0 | 12 | 0 | 15 | 109:98 | 49 |
2 | Colorado | 41 | 17 | 0 | 9 | 0 | 15 | 140:127 | 48 |
3 | Minnesota | 41 | 14 | 0 | 8 | 0 | 19 | 112:110 | 41 |
4 | Calgary | 41 | 12 | 0 | 9 | 0 | 20 | 114:134 | 34 |
5 | Edmonton | 41 | 11 | 0 | 6 | 0 | 24 | 81:121 | 30 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Pacific Division | |||||||||
1 | San Jose | 41 | 24 | 0 | 3 | 0 | 14 | 123:105 | 53 |
2 | Anaheim | 41 | 16 | 0 | 11 | 0 | 14 | 114:103 | 49 |
3 | Dallas | 41 | 12 | 0 | 15 | 0 | 14 | 107:98 | 49 |
4 | Phoenix | 41 | 10 | 0 | 5 | 0 | 26 | 96:149 | 28 |
5 | Los Angeles | 41 | 9 | 0 | 7 | 0 | 25 | 111:154 | 27 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Southeast Division | |||||||||
1 | Tampa Bay | 41 | 13 | 0 | 13 | 0 | 15 | 134:144 | 48 |
2 | Atlanta | 41 | 14 | 0 | 11 | 0 | 16 | 113:126 | 45 |
3 | Carolina | 41 | 16 | 0 | 7 | 0 | 18 | 113:122 | 42 |
4 | Florida | 41 | 11 | 0 | 11 | 0 | 19 | 102:132 | 34 |
5 | Washington | 41 | 10 | 0 | 8 | 0 | 23 | 105:151 | 29 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | D | VO | V | SzG:KG | Pt |
Western Conference | |||||||||
1 | San Jose | 41 | 24 | 0 | 3 | 0 | 14 | 123:105 | 53 |
2 | Nashville | 41 | 18 | 0 | 8 | 0 | 15 | 119:107 | 49 |
3 | Anaheim | 41 | 16 | 0 | 11 | 0 | 14 | 114:103 | 49 |
4 | Vancouver | 41 | 14 | 0 | 12 | 0 | 15 | 109:98 | 49 |
5 | Dallas | 41 | 12 | 0 | 15 | 0 | 14 | 107:98 | 49 |
6 | Colorado | 41 | 17 | 0 | 9 | 0 | 15 | 140:127 | 48 |
7 | Detroit | 41 | 19 | 0 | 7 | 0 | 15 | 109:112 | 47 |
8 | Minnesota | 41 | 14 | 0 | 8 | 0 | 19 | 112:110 | 41 |
9 | St. Louis | 41 | 10 | 0 | 15 | 0 | 16 | 104:132 | 41 |
10 | Calgary | 41 | 12 | 0 | 9 | 0 | 20 | 114:134 | 34 |
11 | Chicago | 41 | 8 | 0 | 11 | 0 | 22 | 113:151 | 33 |
12 | Columbus | 41 | 10 | 0 | 8 | 0 | 23 | 90:123 | 33 |
13 | Edmonton | 41 | 11 | 0 | 6 | 0 | 24 | 81:121 | 30 |
14 | Phoenix | 41 | 10 | 0 | 5 | 0 | 26 | 96:149 | 28 |
15 | Los Angeles | 41 | 9 | 0 | 7 | 0 | 25 | 111:154 | 27 |
Ez az oldal tartalmazza a(z) NHL bajnokság 2006/2007 szezonjának az elkövetkezendő mérkőzéseit, fontosabb statisztikáit, korábbi nyertesek listáját, a tabellákat lebontva teljes, hazai és vendég eredmények szerint. Emellett megtalálod itt a csapatok listáját, a korábbi arhivált szezonokat. Innen eljuthatsz a csapatok statisztikai oldalakra valamint összehasonlithatod a csapatokat a következő mérkőzések alapján.