v, 2023 december 03. @ 07:31 (Europe/Budapest) | Időzóna választás

Cleveland

Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk Dátum Hazai Eredmény Vendég 1 X 2
1 2023.10.26 Brooklyn 113 : 114 Cleveland 2.30 11.00 1.80
2 2023.10.28 Cleveland 105 : 108 Oklahoma City 1.68 14.50 2.41
3 2023.10.29 Cleveland 113 : 125 Indiana 2.17 13.00 1.84
4 2023.11.01 Cleveland 91 : 109 New York 2.14 13.00 1.86
5 2023.11.02 New York 89 : 95 Cleveland 1.47 16.25 2.96
1 2023.11.04 Indiana 121 : 116 Cleveland 2.24 12.00 1.79
6 2023.11.06 Cleveland 115 : 104 Golden State 1.94 11.00 2.07
7 2023.11.09 Oklahoma City 128 : 120 Cleveland 2.20 12.00 1.81
9 2023.11.12 Golden State 110 : 118 Cleveland 1.60 16.75 2.47
8 2023.11.14 Sacramento 132 : 120 Cleveland 2.01 13.75 1.92
9 2023.11.16 Portland 95 : 109 Cleveland 4.40 15.50 1.23
2 2023.11.18 Cleveland 108 : 100 Detroit 1.29 14.00 3.91
11 2023.11.20 Cleveland 121 : 109 Denver 2.50 13.75 1.58
4 2023.11.22 Philadelphia 119 : 122 ot Cleveland 1.30 - 3.55
12 2023.11.23 Cleveland 96 : 129 Miami 2.33 12.25 1.69
13 2023.11.26 Cleveland 115 : 121 L.A.Lakers 1.49 13.50 2.78
14 2023.11.27 Cleveland 105 : 102 Toronto 1.79 9.80 2.26
4 2023.11.29 Cleveland 128 : 105 Atlanta 1.59 12.50 2.54
15 2023.12.01 Cleveland 95 : 103 Portland 1.17 16.00 5.40
16  2023.12.03 Detroit - : - Cleveland 4.15 14.25 1.26
15  2023.12.07 Cleveland - : - Orlando - - -
15  2023.12.09 Miami - : - Cleveland - - -
17  2023.12.12 Orlando - : - Cleveland - - -


  Teljesitmény grafikon Forma
Hazai Hazai 21
Vendég Teljesitmény grafikon 44
Teljes Teljesitmény grafikon 21

Denver

Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk Dátum Hazai Eredmény Vendég 1 X 2
1 2023.10.25 Denver 119 : 107 L.A.Lakers 1.55 17.50 2.65
2 2023.10.28 Memphis 104 : 108 Denver 2.71 18.00 1.53
3 2023.10.29 Oklahoma City 95 : 128 Denver 2.41 15.25 1.67
4 2023.10.31 Denver 110 : 102 Utah 1.33 16.50 3.78
4 2023.11.02 Minnesota 110 : 89 Denver 2.18 13.50 1.83
1 2023.11.04 Denver 125 : 114 Dallas 1.45 16.50 2.96
6 2023.11.05 Denver 123 : 101 Chicago 1.23 19.25 4.45
7 2023.11.07 Denver 134 : 116 New Orleans 1.46 16.75 2.91
8 2023.11.09 Denver 108 : 105 Golden State 1.64 15.25 2.40
8 2023.11.13 Houston 107 : 104 Denver 2.52 17.00 1.58
2 2023.11.15 Denver 111 : 108 L.A.Clippers 1.55 17.25 2.58
3 2023.11.18 New Orleans 115 : 110 Denver 2.58 14.50 1.55
11 2023.11.20 Cleveland 121 : 109 Denver 2.50 13.75 1.58
12 2023.11.21 Detroit 103 : 107 Denver 4.20 13.75 1.26
12 2023.11.23 Orlando 124 : 119 Denver 2.42 13.00 1.63
3 2023.11.25 Houston 105 : 86 Denver 2.26 11.25 1.75
13 2023.11.27 Denver 132 : 120 San Antonio 1.17 15.75 5.40
12 2023.11.28 L.A.Clippers 104 : 113 Denver 1.24 14.75 4.35
15 2023.11.30 Denver 134 : 124 Houston 1.28 14.00 4.00
15 2023.12.02 Phoenix 111 : 119 Denver 2.35 10.75 1.71
14  2023.12.03 Sacramento - : - Denver 1.64 11.75 2.45
15  2023.12.07 L.A.Clippers - : - Denver - - -
15  2023.12.09 Denver - : - Houston - - -
16  2023.12.12 Atlanta - : - Denver - - -


  Teljesitmény grafikon Forma
Hazai Hazai 45
Vendég Teljesitmény grafikon 40
Teljes Teljesitmény grafikon 50

Egymás elleni mérkőzések

Dátum Hazai Eredmény Vendég 1 X 2
2023.11.20 Cleveland 121 : 109 Denver 2.50 13.75 1.58
2023.02.24 Cleveland 109 : 115 Denver 1.77 14.25 2.25
2023.01.07 Denver 121 : 108 Cleveland 1.49 14.75 2.95
2022.03.19 Cleveland 119 : 116 ot Denver 2.25 14.50 1.76
2021.10.26 Denver 87 : 99 Cleveland 1.20 18.00 5.25
2021.02.20 Cleveland 103 : 120 Denver 4.95 17.50 1.22
2021.02.11 Denver 133 : 95 Cleveland 1.20 18.00 5.25
2020.03.08 Cleveland 104 : 102 Denver 5.60 15.75 1.19
2020.01.12 Denver 103 : 111 Cleveland 1.10 19.25 8.50
2019.01.20 Denver 124 : 102 Cleveland 1.03 27.00 16.00
2018.11.02 Cleveland 91 : 110 Denver 2.85 13.00 1.56
2018.03.08 Denver 108 : 113 Cleveland 1.68 11.50 2.25
2018.03.04 Cleveland 117 : 126 Denver 1.55 11.50 2.50
2017.03.23 Denver 126 : 113 Cleveland 2.25 12.00 1.68
2017.02.12 Cleveland 125 : 109 Denver 1.17 13.00 4.90
2016.03.22 Cleveland 124 : 91 Denver 1.14 13.00 5.40
2015.12.30 Denver 87 : 93 Cleveland 3.10 12.00 1.42
2014.11.18 Cleveland 97 : 106 Denver 1.13 12.00 6.15
2014.11.08 Denver 101 : 110 Cleveland 2.75 9.00 1.48
2014.01.18 Denver 109 : 117 Cleveland 1.35 16.00 3.30
2013.12.05 Cleveland 98 : 88 Denver 2.65 15.00 1.50
2013.02.10 Cleveland 103 : 111 Denver 3.00 - 1.40
2013.01.12 Denver 98 : 91 Cleveland 1.11 - 6.96
2012.03.08 Denver 99 : 100 Cleveland 1.14 - 5.90
2011.01.29 Cleveland 103 : 117 Denver 5.44 - 1.16
2011.01.16 Denver 127 : 99 Cleveland 1.02 - 14.82
2010.02.19 Cleveland 116 : 118 ot Denver 1.33 - 3.46
2010.01.09 Denver 99 : 97 Cleveland 2.54 - 1.54
2008.12.20 Denver 88 : 105 Cleveland 1.85 - 1.98
2008.11.14 Cleveland 110 : 99 Denver - - -
2008.02.11 Cleveland 83 : 113 Denver - - -
2007.11.13 Denver 122 : 100 Cleveland - - -
2007.03.25 Cleveland 93 : 105 Denver - - -
2007.01.19 Denver 110 : 99 Cleveland - - -
2006.01.18 Denver 90 : 89 Cleveland 1.54 - 2.52
2005.12.15 Cleveland 94 : 85 Denver - - -
2005.02.11 Cleveland 101 : 106 Denver 1.42 - 3.00
2004.12.02 Denver 73 : 92 Cleveland - - -
2003.12.02 Denver 115 : 103 Cleveland - - -
2003.11.05 Cleveland 89 : 93 Denver 1.67 - 2.21

Forma különbség

  Forma különbség
Otthoni-Vendég -19
Teljes -29
Tipp Hazai Veszít

Cleveland

Összes pont/játék
< 140 0% (0/19)
141 - 170 0% (0/19)
171 - 200 15.79% (3/19)
201+ 84.21% (16/19)

Nyerési küszöb
1-2 pont 5.26% (1/19)
3-6 pont 15.79% (3/19)
7-9 pont 10.53% (2/19)
10-13 pont 10.53% (2/19)
14-16 pont 5.26% (1/19)
17-20 pont 0% (0/19)
21+ pont 5.26% (1/19)

Dobott pont/játék 110.84
Kapott pont/játék 111.68
Pont/játék 222.53

  I. negyed II. negyed III. negyed Végső állás
Megnyert 47.37% (9/19) 42.11% (8/19) 47.37% (9/19) 52.63% (10/19)
Döntetlen 0% (0/19) 5.26% (1/19) 10.53% (2/19) 0% (0/19)
Elveszitett 52.63% (10/19) 52.63% (10/19) 42.11% (8/19) 47.37% (9/19)

Pontok száma negyedekben
Első 26.49% (1120/4228)
Második 24.5% (1036/4228)
Harmadik 24.36% (1030/4228)
Negyedik 24.15% (1021/4228)

Denver

Összes pont/játék
< 140 0% (0/20)
141 - 170 0% (0/20)
171 - 200 10% (2/20)
201+ 90% (18/20)

Nyerési küszöb
1-2 pont 0% (0/20)
3-6 pont 20% (4/20)
7-9 pont 15% (3/20)
10-13 pont 20% (4/20)
14-16 pont 0% (0/20)
17-20 pont 5% (1/20)
21+ pont 10% (2/20)

Dobott pont/játék 114.40
Kapott pont/játék 109.80
Pont/játék 224.20

  I. negyed II. negyed III. negyed Végső állás
Megnyert 65% (13/20) 40% (8/20) 45% (9/20) 70% (14/20)
Döntetlen 5% (1/20) 0% (0/20) 10% (2/20) 0% (0/20)
Elveszitett 30% (6/20) 60% (12/20) 45% (9/20) 30% (6/20)

Pontok száma negyedekben
Első 24.73% (1109/4484)
Második 27.07% (1214/4484)
Harmadik 24.15% (1083/4484)
Negyedik 24.04% (1078/4484)

Csoportok

Poz Név LM Ny NyO VO V DP:KP PCT
Central Division
1 Milwaukee 19 13 0 1 5 2290:2241 0.684
2 Indiana 17 9 0 0 8 2174:2138 0.529
3 Cleveland 19 9 1 0 9 2106:2122 0.474
4 Chicago 20 4 2 1 13 2137:2257 0.200
5 Detroit 19 2 0 0 17 2082:2252 0.105
Poz Név LM Ny NyO VO V DP:KP PCT
Eastern Conference
1 Boston 19 15 0 2 2 2218:2040 0.789
2 Orlando 19 14 0 0 5 2184:2070 0.737
3 Milwaukee 19 13 0 1 5 2290:2241 0.684
4 Philadelphia 19 12 0 1 6 2282:2149 0.632
5 New York 19 12 0 0 7 2107:2004 0.632
6 Miami 19 11 0 0 8 2133:2096 0.579
7 Indiana 17 9 0 0 8 2174:2138 0.529
8 Cleveland 19 9 1 0 9 2106:2122 0.474
9 Atlanta 18 8 1 0 9 2219:2201 0.444
10 Brooklyn 18 9 0 1 8 2088:2065 0.500
11 Toronto 20 8 1 1 10 2224:2250 0.400
12 Charlotte H. 17 5 1 0 11 1932:2076 0.294
13 Chicago 20 4 2 1 13 2137:2257 0.200
14 Washington 19 3 0 0 16 2219:2377 0.158
15 Detroit 19 2 0 0 17 2082:2252 0.105
Poz Név LM Ny NyO VO V DP:KP PCT
Northwest Division
1 Minnesota 18 13 1 0 4 2021:1895 0.722
2 Denver 20 14 0 0 6 2288:2196 0.700
3 Oklahoma City 18 11 1 0 6 2149:1996 0.611
4 Portland 18 5 1 1 11 1885:2008 0.278
5 Utah 19 6 0 1 12 2123:2256 0.316
Poz Név LM Ny NyO VO V DP:KP PCT
Western Conference
1 Minnesota 18 13 1 0 4 2021:1895 0.722
2 Denver 20 14 0 0 6 2288:2196 0.700
3 Oklahoma City 18 11 1 0 6 2149:1996 0.611
4 Dallas 18 11 0 0 7 2126:2116 0.611
5 Sacramento 17 8 2 0 7 1974:1984 0.471
6 Phoenix 19 9 2 0 8 2207:2156 0.474
7 New Orleans 20 11 0 0 9 2276:2253 0.550
8 L.A.Lakers 20 10 1 1 8 2256:2286 0.500
9 Houston 16 8 0 1 7 1774:1716 0.500
10 Golden State 19 9 0 1 9 2184:2176 0.474
11 L.A.Clippers 18 8 0 1 9 2033:1972 0.444
12 Portland 18 5 1 1 11 1885:2008 0.278
13 Utah 19 6 0 1 12 2123:2256 0.316
14 Memphis 18 5 0 1 12 1903:2010 0.278
15 San Antonio 19 2 1 1 15 2119:2355 0.105
Poz Név LM Ny NyO VO V DP:KP PCT
Central Division
1 Milwaukee 9 8 0 0 1 1069:1045 0.889
2 Indiana 11 6 0 0 5 1398:1313 0.545
3 Cleveland 11 5 0 0 6 1192:1215 0.455
4 Chicago 11 3 2 1 5 1192:1200 0.273
5 Detroit 9 1 0 0 8 977:1058 0.111
Poz Név LM Ny NyO VO V DP:KP PCT
Eastern Conference
1 Orlando 11 9 0 0 2 1331:1205 0.818
2 Boston 9 9 0 0 0 1107:949 1.000
3 Milwaukee 9 8 0 0 1 1069:1045 0.889
4 Philadelphia 10 7 0 1 2 1231:1119 0.700
5 Indiana 11 6 0 0 5 1398:1313 0.545
6 Brooklyn 11 6 0 0 5 1250:1217 0.545
7 Toronto 11 6 0 0 5 1234:1206 0.545
8 New York 9 6 0 0 3 1005:929 0.667
9 Cleveland 11 5 0 0 6 1192:1215 0.455
10 Chicago 11 3 2 1 5 1192:1200 0.273
11 Miami 7 5 0 0 2 825:810 0.714
12 Atlanta 8 2 1 0 5 1015:1021 0.250
13 Charlotte H. 9 2 1 0 6 1002:1081 0.222
14 Detroit 9 1 0 0 8 977:1058 0.111
15 Washington 7 1 0 0 6 790:884 0.143
Poz Név LM Ny NyO VO V DP:KP PCT
Northwest Division
1 Minnesota 10 8 1 0 1 1122:1000 0.800
2 Denver 9 9 0 0 0 1096:997 1.000
3 Oklahoma City 10 6 0 0 4 1213:1154 0.600
4 Utah 9 5 0 1 3 1079:1054 0.556
5 Portland 7 1 1 0 5 714:782 0.143
Poz Név LM Ny NyO VO V DP:KP PCT
Western Conference
1 Minnesota 10 8 1 0 1 1122:1000 0.800
2 Denver 9 9 0 0 0 1096:997 1.000
3 New Orleans 12 8 0 0 4 1409:1358 0.667
4 Houston 9 8 0 0 1 1007:887 0.889
5 L.A.Lakers 9 6 1 0 2 1033:972 0.667
6 Oklahoma City 10 6 0 0 4 1213:1154 0.600
7 Utah 9 5 0 1 3 1079:1054 0.556
8 Dallas 8 5 0 0 3 951:948 0.625
9 L.A.Clippers 8 5 0 0 3 888:818 0.625
10 Sacramento 7 3 2 0 2 845:839 0.429
11 Golden State 10 4 0 1 5 1118:1147 0.400
12 Phoenix 9 4 0 0 5 1066:1040 0.444
13 Portland 7 1 1 0 5 714:782 0.143
14 San Antonio 10 0 1 1 8 1148:1225 0.000
15 Memphis 9 1 0 0 8 932:1001 0.111
Poz Név LM Ny NyO VO V DP:KP PCT
Central Division
1 Milwaukee 10 5 0 1 4 1221:1196 0.500
2 Cleveland 8 4 1 0 3 914:907 0.500
3 Indiana 6 3 0 0 3 776:825 0.500
4 Detroit 10 1 0 0 9 1105:1194 0.100
5 Chicago 9 1 0 0 8 945:1057 0.111
Poz Név LM Ny NyO VO V DP:KP PCT
Eastern Conference
1 Miami 12 6 0 0 6 1308:1286 0.500
2 Atlanta 10 6 0 0 4 1204:1180 0.600
3 Boston 10 6 0 2 2 1111:1091 0.600
4 New York 10 6 0 0 4 1102:1075 0.600
5 Milwaukee 10 5 0 1 4 1221:1196 0.500
6 Philadelphia 9 5 0 0 4 1051:1030 0.556
7 Cleveland 8 4 1 0 3 914:907 0.500
8 Orlando 8 5 0 0 3 853:865 0.625
9 Toronto 9 2 1 1 5 990:1044 0.222
10 Charlotte H. 8 3 0 0 5 930:995 0.375
11 Brooklyn 7 3 0 1 3 838:848 0.429
12 Indiana 6 3 0 0 3 776:825 0.500
13 Washington 12 2 0 0 10 1429:1493 0.167
14 Detroit 10 1 0 0 9 1105:1194 0.100
15 Chicago 9 1 0 0 8 945:1057 0.111
Poz Név LM Ny NyO VO V DP:KP PCT
Northwest Division
1 Oklahoma City 8 5 1 0 2 936:842 0.625
2 Denver 11 5 0 0 6 1192:1199 0.455
3 Minnesota 8 5 0 0 3 899:895 0.625
4 Portland 11 4 0 1 6 1171:1226 0.364
5 Utah 10 1 0 0 9 1044:1202 0.100
Poz Név LM Ny NyO VO V DP:KP PCT
Western Conference
1 Phoenix 10 5 2 0 3 1141:1116 0.500
2 Dallas 10 6 0 0 4 1175:1168 0.600
3 Oklahoma City 8 5 1 0 2 936:842 0.625
4 Denver 11 5 0 0 6 1192:1199 0.455
5 Sacramento 10 5 0 0 5 1129:1145 0.500
6 Golden State 9 5 0 0 4 1066:1029 0.556
7 Minnesota 8 5 0 0 3 899:895 0.625
8 L.A.Lakers 11 4 0 1 6 1223:1314 0.364
9 Portland 11 4 0 1 6 1171:1226 0.364
10 Memphis 9 4 0 1 4 971:1009 0.444
11 L.A.Clippers 10 3 0 1 6 1145:1154 0.300
12 New Orleans 8 3 0 0 5 867:895 0.375
13 San Antonio 9 2 0 0 7 971:1130 0.222
14 Utah 10 1 0 0 9 1044:1202 0.100
15 Houston 7 0 0 1 6 767:829 0.000

Itt láthatod hogyan viszonyul Cleveland és Denver egymáshoz minden statisztikai szempont alapján. Az adatok a(z) NBA bajnokság mérkőzéseinek alapján vannak kiszámitva. Ez hasznos lehet a következő mérkőzés kimenetelének megjóslásakor.