Utah vs. New York
NBA 2017/2018
Utah
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk | Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
1 | 2017.10.19 | Utah | 106 : 96 | Denver | - | - | - |
2 | 2017.10.21 | Minnesota | 100 : 97 | Utah | 1.55 | 10.50 | 2.55 |
3 | 2017.10.22 | Utah | 96 : 87 | Oklahoma City | 2.50 | 10.50 | 1.58 |
3 | 2017.10.25 | L.A.Clippers | 102 : 84 | Utah | 1.55 | 10.50 | 2.55 |
5 | 2017.10.26 | Phoenix | 97 : 88 | Utah | 3.30 | 11.50 | 1.35 |
6 | 2017.10.29 | Utah | 96 : 81 | L.A.Lakers | 1.17 | 12.00 | 5.25 |
7 | 2017.10.31 | Utah | 104 : 89 | Dallas | 1.35 | 11.50 | 3.30 |
8 | 2017.11.02 | Utah | 112 : 103 ot | Portland | 1.62 | 10.50 | 2.40 |
9 | 2017.11.04 | Utah | 100 : 109 | Toronto | 1.85 | 10.50 | 2.00 |
11 | 2017.11.06 | Houston | 137 : 110 | Utah | 1.42 | 11.00 | 2.95 |
11 | 2017.11.08 | Utah | 97 : 104 | Philadelphia | 1.40 | 11.00 | 3.10 |
12 | 2017.11.11 | Utah | 74 : 84 | Miami | 1.68 | 10.50 | 2.30 |
13 | 2017.11.12 | Utah | 114 : 106 | New Jersey | 1.40 | 11.00 | 3.10 |
14 | 2017.11.14 | Utah | 98 : 109 | Minnesota | 2.25 | 10.50 | 1.70 |
14 | 2017.11.16 | New York | 106 : 101 | Utah | 1.60 | 10.50 | 2.45 |
15 | 2017.11.18 | New Jersey | 118 : 107 | Utah | 1.78 | 10.50 | 2.10 |
16 | 2017.11.19 | Orlando | 85 : 125 | Utah | 1.45 | 11.00 | 2.90 |
16 | 2017.11.21 | Philadelphia | 107 : 86 | Utah | 1.52 | 10.50 | 2.65 |
19 | 2017.11.23 | Utah | 110 : 80 | Chicago | 1.27 | 11.50 | 3.90 |
20 | 2017.11.26 | Utah | 121 : 108 | Milwaukee | 1.95 | 11.00 | 1.90 |
21 | 2017.11.29 | Utah | 106 : 77 | Denver | 1.90 | 9.25 | 2.00 |
20 | 2017.12.01 | L.A.Clippers | 107 : 126 | Utah | 2.10 | 10.00 | 1.80 |
23 | 2017.12.02 | Utah | 114 : 108 | New Orleans | 2.35 | 10.50 | 1.65 |
24 | 2017.12.05 | Utah | 116 : 69 | Washington | 1.65 | 10.50 | 2.35 |
23 | 2017.12.06 | Oklahoma City | 100 : 94 | Utah | 1.32 | 11.50 | 3.50 |
26 | 2017.12.08 | Utah | 101 : 112 | Houston | 3.00 | 12.00 | 1.40 |
25 | 2017.12.10 | Milwaukee | 117 : 100 | Utah | 1.80 | 10.00 | 2.10 |
27 | 2017.12.14 | Chicago | 103 : 100 | Utah | 2.80 | 11.00 | 1.48 |
31 | 2017.12.16 | Boston | 95 : 107 | Utah | 1.52 | 10.50 | 2.65 |
30 | 2017.12.17 | Cleveland | 109 : 100 | Utah | 1.22 | 11.50 | 4.50 |
29 | 2017.12.19 | Houston | 120 : 99 | Utah | 1.14 | 12.00 | 6.00 |
31 | 2017.12.21 | Oklahoma City | 107 : 79 | Utah | 1.32 | 11.50 | 3.50 |
33 | 2017.12.22 | Utah | 100 : 89 | San Antonio | 2.30 | 10.50 | 1.68 |
34 | 2017.12.24 | Utah | 89 : 103 | Oklahoma City | 1.88 | 10.00 | 2.00 |
34 | 2017.12.27 | Denver | 107 : 83 | Utah | 1.42 | 11.00 | 2.95 |
35 | 2017.12.28 | Golden State | 126 : 101 | Utah | 1.17 | 11.00 | 5.50 |
37 | 2017.12.31 | Utah | 104 : 101 | Cleveland | 2.45 | 10.50 | 1.60 |
38 | 2018.01.04 | Utah | 98 : 108 | New Orleans | 1.90 | 11.00 | 1.95 |
38 | 2018.01.06 | Denver | 99 : 91 | Utah | 1.38 | 11.00 | 3.15 |
39 | 2018.01.07 | Miami | 103 : 102 | Utah | 1.60 | 10.50 | 2.45 |
41 | 2018.01.11 | Washington | 104 : 107 | Utah | 1.30 | 11.50 | 3.70 |
40 | 2018.01.13 | Charlotte Bobcats | 99 : 88 | Utah | 1.55 | 10.50 | 2.55 |
43 | 2018.01.16 | Utah | 94 : 109 | Indiana | 1.55 | 11.00 | 2.55 |
44 | 2018.01.18 | Sacramento | 105 : 120 | Utah | 2.45 | 10.50 | 1.60 |
45 | 2018.01.20 | Utah | 115 : 117 | New York | 1.48 | 11.00 | 2.75 |
46 | 2018.01.21 | Utah | 125 : 113 | L.A.Clippers | 1.75 | 10.50 | 2.15 |
46 | 2018.01.23 | Atlanta | 104 : 90 | Utah | 2.20 | 10.50 | 1.72 |
46 | 2018.01.25 | Detroit | 95 : 98 ot | Utah | 1.72 | 10.50 | 2.20 |
47 | 2018.01.27 | Toronto | 93 : 97 | Utah | 1.27 | 11.50 | 3.95 |
50 | 2018.01.31 | Utah | 129 : 99 | Golden State | 3.75 | 11.00 | 1.28 |
53 | 2018.02.03 | Phoenix | 97 : 129 | Utah | 2.95 | 12.00 | 1.41 |
55 | 2018.02.04 | San Antonio | 111 : 120 | Utah | 1.40 | 12.00 | 2.90 |
53 | 2018.02.06 | New Orleans | 109 : 133 | Utah | 1.90 | 11.00 | 1.92 |
54 | 2018.02.08 | Memphis | 88 : 92 | Utah | 3.20 | 11.00 | 1.38 |
55 | 2018.02.10 | Utah | 106 : 94 | Charlotte Bobcats | 1.45 | 11.00 | 2.90 |
57 | 2018.02.12 | Portland | 96 : 115 | Utah | 1.62 | 10.50 | 2.40 |
57 | 2018.02.13 | Utah | 101 : 99 | San Antonio | 1.58 | 10.50 | 2.50 |
58 | 2018.02.15 | Utah | 107 : 97 | Phoenix | 1.17 | 11.50 | 5.25 |
59 | 2018.02.24 | Utah | 81 : 100 | Portland | 1.55 | 10.50 | 2.60 |
60 | 2018.02.25 | Utah | 97 : 90 | Dallas | 1.25 | 11.50 | 4.10 |
61 | 2018.02.27 | Utah | 85 : 96 | Houston | 1.95 | 10.50 | 1.90 |
62 | 2018.03.03 | Utah | 116 : 108 | Minnesota | 1.35 | 11.50 | 3.30 |
63 | 2018.03.04 | Sacramento | 91 : 98 | Utah | 3.30 | 11.50 | 1.35 |
64 | 2018.03.06 | Utah | 94 : 80 | Orlando | 1.22 | 11.50 | 4.60 |
66 | 2018.03.08 | Indiana | 84 : 104 | Utah | 2.05 | 10.50 | 1.82 |
65 | 2018.03.10 | Memphis | 78 : 95 | Utah | 4.90 | 11.50 | 1.19 |
67 | 2018.03.11 | New Orleans | 99 : 116 | Utah | 2.05 | 10.50 | 1.82 |
68 | 2018.03.14 | Utah | 110 : 79 | Detroit | 1.27 | 11.50 | 4.00 |
69 | 2018.03.16 | Utah | 116 : 88 | Phoenix | 1.05 | 15.00 | 8.75 |
70 | 2018.03.18 | Utah | 103 : 97 | Sacramento | 1.05 | 13.00 | 9.75 |
71 | 2018.03.21 | Utah | 94 : 99 | Atlanta | 1.07 | 13.00 | 8.25 |
72 | 2018.03.23 | Dallas | 112 : 119 | Utah | 4.00 | 11.50 | 1.27 |
73 | 2018.03.24 | San Antonio | 124 : 120 ot | Utah | 1.65 | 10.50 | 2.35 |
73 | 2018.03.26 | Golden State | 91 : 110 | Utah | 4.50 | 11.50 | 1.22 |
75 | 2018.03.29 | Utah | 94 : 97 | Boston | 1.18 | 11.50 | 5.00 |
76 | 2018.03.31 | Utah | 107 : 97 | Memphis | 1.05 | 14.00 | 9.50 |
78 | 2018.04.02 | Minnesota | 97 : 121 | Utah | 2.25 | 10.50 | 1.70 |
78 | 2018.04.04 | Utah | 117 : 110 | L.A.Lakers | 1.13 | 12.00 | 6.25 |
79 | 2018.04.06 | Utah | 117 : 95 | L.A.Clippers | 1.32 | 11.50 | 3.50 |
80 | 2018.04.09 | L.A.Lakers | 97 : 112 | Utah | 4.20 | 11.50 | 1.24 |
81 | 2018.04.11 | Utah | 119 : 79 | Golden State | 1.32 | 11.50 | 3.50 |
82 | 2018.04.12 | Portland | 102 : 93 | Utah | 1.62 | 11.00 | 2.35 |
1/8 | 2018.04.16 | Oklahoma City | 116 : 108 | Utah | 1.62 | 10.50 | 2.40 |
1/8 | 2018.04.19 | Oklahoma City | 95 : 102 | Utah | 1.55 | 11.00 | 2.55 |
1/8 | 2018.04.22 | Utah | 115 : 102 | Oklahoma City | 1.48 | 10.50 | 2.80 |
1/8 ![]() |
2018.04.24 | Utah | - : - | Oklahoma City | 1.40 | 12.00 | 3.00 |
1/8 ![]() |
2018.04.24 | Oklahoma City | - : - | Utah | - | - | - |
New York
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
Mérk | Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
1 | 2017.10.20 | Oklahoma City | 105 : 84 | New York | - | - | - |
2 | 2017.10.22 | New York | 107 : 111 | Detroit | 2.05 | 10.00 | 1.85 |
4 | 2017.10.25 | Boston | 110 : 89 | New York | 1.35 | 12.00 | 3.30 |
4 | 2017.10.28 | New York | 107 : 86 | New Jersey | 1.75 | 10.50 | 2.15 |
7 | 2017.10.30 | Cleveland | 95 : 114 | New York | 1.19 | 12.00 | 4.80 |
6 | 2017.10.31 | New York | 116 : 110 | Denver | 2.35 | 10.50 | 1.65 |
7 | 2017.11.02 | New York | 97 : 119 | Houston | 2.80 | 10.50 | 1.48 |
8 | 2017.11.04 | New York | 120 : 107 | Phoenix | 1.58 | 10.50 | 2.50 |
9 | 2017.11.06 | New York | 108 : 101 | Indiana | 2.00 | 10.00 | 1.88 |
10 | 2017.11.08 | New York | 118 : 113 | Charlotte Bobcats | 2.20 | 9.25 | 1.75 |
11 | 2017.11.09 | Orlando | 112 : 99 | New York | 1.27 | 11.50 | 3.90 |
12 | 2017.11.12 | New York | 118 : 91 | Sacramento | 1.45 | 11.00 | 2.85 |
13 | 2017.11.14 | New York | 101 : 104 | Cleveland | 2.80 | 11.00 | 1.48 |
14 | 2017.11.16 | New York | 106 : 101 | Utah | 1.60 | 10.50 | 2.45 |
15 | 2017.11.18 | Toronto | 107 : 84 | New York | 1.35 | 11.00 | 3.40 |
16 | 2017.11.21 | New York | 107 : 85 | L.A.Clippers | 2.15 | 10.50 | 1.75 |
17 | 2017.11.23 | New York | 108 : 100 | Toronto | 2.40 | 10.50 | 1.62 |
19 | 2017.11.25 | Atlanta | 116 : 104 | New York | 1.82 | 10.50 | 2.05 |
19 | 2017.11.26 | Houston | 117 : 102 | New York | 1.02 | 13.00 | 13.00 |
20 | 2017.11.28 | New York | 91 : 103 | Portland | 2.10 | 10.00 | 1.82 |
21 | 2017.11.30 | New York | 115 : 86 | Miami | 1.88 | 10.00 | 2.00 |
22 | 2017.12.03 | New York | 100 : 105 | Orlando | 2.20 | 10.50 | 1.72 |
24 | 2017.12.05 | Indiana | 115 : 97 | New York | 1.17 | 11.50 | 5.25 |
24 | 2017.12.07 | New York | 99 : 88 | Memphis | 1.72 | 11.50 | 2.15 |
25 | 2017.12.10 | Chicago | 104 : 102 | New York | 2.30 | 11.00 | 1.65 |
26 | 2017.12.11 | New York | 111 : 107 | Atlanta | 1.50 | 11.00 | 2.70 |
27 | 2017.12.13 | New York | 113 : 109 ot | L.A.Lakers | 1.70 | 10.50 | 2.25 |
27 | 2017.12.15 | New Jersey | 104 : 111 | New York | 1.88 | 10.00 | 2.00 |
29 | 2017.12.17 | New York | 111 : 96 | Oklahoma City | 2.45 | 10.50 | 1.60 |
30 | 2017.12.19 | Charlotte Bobcats | 109 : 91 | New York | 1.35 | 11.50 | 3.40 |
31 | 2017.12.22 | New York | 102 : 93 | Boston | 2.25 | 10.50 | 1.70 |
32 | 2017.12.23 | Detroit | 104 : 101 | New York | 1.40 | 11.00 | 3.10 |
33 | 2017.12.25 | New York | 98 : 105 | Philadelphia | 1.95 | 10.00 | 1.95 |
34 | 2017.12.28 | Chicago | 92 : 87 | New York | 1.82 | 10.50 | 2.05 |
36 | 2017.12.29 | San Antonio | 119 : 107 | New York | 1.18 | 11.00 | 5.25 |
36 | 2017.12.31 | New Orleans | 103 : 105 | New York | 1.48 | 10.50 | 2.80 |
37 | 2018.01.03 | New York | 91 : 100 | San Antonio | 2.75 | 11.00 | 1.48 |
38 | 2018.01.04 | Washington | 121 : 103 | New York | 1.25 | 11.50 | 4.10 |
38 | 2018.01.06 | Miami | 107 : 103 ot | New York | 1.45 | 10.50 | 2.85 |
41 | 2018.01.08 | Dallas | 96 : 100 | New York | 1.50 | 10.50 | 2.70 |
41 | 2018.01.11 | New York | 119 : 122 ot | Chicago | 1.50 | 10.50 | 2.70 |
44 | 2018.01.13 | Minnesota | 118 : 108 | New York | 1.28 | 11.50 | 3.75 |
43 | 2018.01.14 | New York | 118 : 123 ot | New Orleans | 2.15 | 10.50 | 1.75 |
44 | 2018.01.15 | New Jersey | 104 : 119 | New York | 1.65 | 10.50 | 2.35 |
43 | 2018.01.18 | Memphis | 105 : 99 | New York | 2.15 | 10.50 | 1.75 |
45 | 2018.01.20 | Utah | 115 : 117 | New York | 1.48 | 11.00 | 2.75 |
46 | 2018.01.21 | L.A.Lakers | 127 : 107 | New York | 2.10 | 10.00 | 1.80 |
48 | 2018.01.24 | Golden State | 123 : 112 | New York | 1.06 | 14.00 | 8.75 |
48 | 2018.01.26 | Denver | 130 : 118 | New York | 1.40 | 11.00 | 3.18 |
49 | 2018.01.27 | Phoenix | 85 : 107 | New York | 2.00 | 10.00 | 1.88 |
51 | 2018.01.31 | New York | 111 : 95 | New Jersey | 1.45 | 10.50 | 2.88 |
52 | 2018.02.01 | Boston | 103 : 73 | New York | 1.45 | 12.00 | 2.85 |
51 | 2018.02.03 | Milwaukee | 92 : 90 | New York | 1.55 | 10.50 | 2.63 |
54 | 2018.02.04 | New York | 96 : 99 | Atlanta | 1.48 | 10.50 | 2.80 |
55 | 2018.02.07 | New York | 89 : 103 | Milwaukee | 1.88 | 10.00 | 2.00 |
54 | 2018.02.09 | Toronto | 113 : 88 | New York | 1.09 | 13.00 | 7.25 |
58 | 2018.02.11 | Indiana | 121 : 113 | New York | 1.30 | 11.50 | 3.70 |
54 | 2018.02.13 | Philadelphia | 108 : 92 | New York | 1.17 | 11.00 | 5.50 |
59 | 2018.02.15 | New York | 113 : 118 | Washington | 2.55 | 11.00 | 1.55 |
58 | 2018.02.23 | Orlando | 113 : 120 | New York | 1.65 | 10.50 | 2.35 |
61 | 2018.02.25 | New York | 112 : 121 | Boston | 2.65 | 10.50 | 1.52 |
62 | 2018.02.27 | New York | 111 : 125 | Golden State | 6.50 | 13.00 | 1.11 |
61 | 2018.03.03 | L.A.Clippers | 128 : 105 | New York | 1.25 | 12.00 | 4.10 |
64 | 2018.03.05 | Sacramento | 102 : 99 | New York | 2.25 | 10.50 | 1.70 |
65 | 2018.03.07 | Portland | 111 : 87 | New York | 1.19 | 11.50 | 4.90 |
66 | 2018.03.10 | Milwaukee | 120 : 112 | New York | 1.22 | 11.50 | 4.60 |
67 | 2018.03.11 | New York | 106 : 132 | Toronto | 4.60 | 11.50 | 1.22 |
68 | 2018.03.14 | New York | 97 : 110 | Dallas | 1.95 | 10.50 | 1.90 |
69 | 2018.03.16 | New York | 110 : 118 | Philadelphia | 4.90 | 11.50 | 1.19 |
70 | 2018.03.18 | New York | 124 : 101 | Charlotte Bobcats | 3.20 | 11.00 | 1.38 |
71 | 2018.03.20 | New York | 110 : 92 | Chicago | 1.48 | 11.50 | 2.70 |
72 | 2018.03.22 | Miami | 119 : 98 | New York | 1.19 | 11.50 | 4.90 |
73 | 2018.03.24 | New York | 104 : 108 | Minnesota | 3.70 | 11.50 | 1.30 |
73 | 2018.03.26 | Washington | 97 : 101 | New York | 1.20 | 11.50 | 4.80 |
75 | 2018.03.27 | Charlotte Bobcats | 137 : 128 ot | New York | 1.12 | 13.00 | 6.25 |
74 | 2018.03.29 | Philadelphia | 118 : 101 | New York | 1.08 | 13.00 | 7.75 |
77 | 2018.03.31 | New York | 109 : 115 | Detroit | 2.60 | 10.50 | 1.55 |
78 | 2018.04.04 | New York | 73 : 97 | Orlando | 1.88 | 10.00 | 2.00 |
79 | 2018.04.07 | New York | 122 : 98 | Miami | 4.00 | 11.50 | 1.27 |
80 | 2018.04.08 | New York | 102 : 115 | Milwaukee | 4.20 | 11.00 | 1.25 |
81 | 2018.04.10 | New York | 109 : 123 | Cleveland | 7.50 | 13.00 | 1.09 |
82 | 2018.04.12 | Cleveland | 98 : 110 | New York | 1.27 | 11.50 | 4.00 |
Egymás elleni mérkőzések
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
2018.01.20 | Utah | 115 : 117 | New York | 1.48 | 11.00 | 2.75 |
2017.11.16 | New York | 106 : 101 | Utah | 1.60 | 10.50 | 2.45 |
2017.03.23 | Utah | 108 : 101 | New York | 1.14 | 13.00 | 5.60 |
2016.11.06 | New York | 109 : 114 | Utah | 2.10 | 12.00 | 1.75 |
2016.01.21 | New York | 118 : 111 ot | Utah | 1.68 | 9.00 | 2.20 |
2015.12.10 | Utah | 106 : 85 | New York | 1.60 | 7.20 | 1.84 |
2015.03.11 | Utah | 87 : 82 | New York | 1.08 | 15.50 | 8.75 |
2014.11.15 | New York | 100 : 102 | Utah | 1.55 | 9.00 | 2.55 |
2014.04.01 | Utah | 83 : 92 | New York | 2.42 | 12.00 | 1.60 |
2014.03.08 | New York | 108 : 81 | Utah | 1.35 | 16.00 | 3.30 |
2013.03.19 | Utah | 83 : 90 | New York | 1.15 | - | 5.58 |
2013.03.10 | New York | 113 : 84 | Utah | 1.40 | - | 3.04 |
2012.02.07 | New York | 99 : 88 | Utah | 1.66 | - | 2.29 |
2011.03.08 | New York | 131 : 109 | Utah | 1.35 | - | 3.28 |
2011.01.13 | Utah | 131 : 125 | New York | 1.37 | - | 3.20 |
2010.03.30 | Utah | 103 : 98 | New York | 1.10 | - | 7.30 |
2009.11.10 | New York | 93 : 95 | Utah | 2.89 | - | 1.44 |
2009.03.31 | Utah | 112 : 104 | New York | 1.11 | - | 6.81 |
2008.11.09 | New York | 107 : 99 | Utah | - | - | - |
2008.01.31 | Utah | 100 : 89 | New York | - | - | - |
2007.11.27 | New York | 113 : 109 | Utah | - | - | - |
2007.02.10 | Utah | 104 : 102 ot | New York | - | - | - |
2006.12.18 | New York | 97 : 96 ot | Utah | - | - | - |
2005.12.23 | New York | 98 : 90 | Utah | 1.52 | - | 2.60 |
2005.11.14 | Utah | 62 : 73 | New York | 1.58 | - | 2.45 |
2005.02.07 | Utah | 99 : 102 ot | New York | 1.28 | - | 3.85 |
2004.12.19 | New York | 94 : 93 | Utah | - | - | - |
2004.02.20 | New York | 78 : 92 | Utah | 1.30 | - | 3.70 |
2003.12.10 | Utah | 95 : 73 | New York | - | - | - |
Forma különbség
Forma különbség | |
Otthoni-Vendég | 17 |
Teljes | 8 |
Tipp | Döntetlen/nem ajánlott |
Utah
Összes pont/játék | |
< 140 | 0% (0/85) |
141 - 170 | 1.18% (1/85) |
171 - 200 | 43.53% (37/85) |
201+ | 55.29% (47/85) |
Nyerési küszöb | |
1-2 pont | 1.18% (1/85) |
3-6 pont | 8.24% (7/85) |
7-9 pont | 11.76% (10/85) |
10-13 pont | 10.59% (9/85) |
14-16 pont | 5.88% (5/85) |
17-20 pont | 7.06% (6/85) |
21+ pont | 14.12% (12/85) |
Dobott pont/játék | 104.29 |
Kapott pont/játék | 100.00 |
Pont/játék | 204.29 |
I. negyed | II. negyed | III. negyed | Végső állás | |
Megnyert | 54.12% (46/85) | 56.47% (48/85) | 47.06% (40/85) | 58.82% (50/85) |
Döntetlen | 4.71% (4/85) | 5.88% (5/85) | 7.06% (6/85) | 0% (0/85) |
Elveszitett | 41.18% (35/85) | 37.65% (32/85) | 45.88% (39/85) | 41.18% (35/85) |
Pontok száma negyedekben | |
Első | 24.53% (4260/17365) |
Második | 24.06% (4178/17365) |
Harmadik | 25.7% (4462/17365) |
Negyedik | 25.38% (4407/17365) |
New York
Összes pont/játék | |
< 140 | 0% (0/82) |
141 - 170 | 1.22% (1/82) |
171 - 200 | 24.39% (20/82) |
201+ | 74.39% (61/82) |
Nyerési küszöb | |
1-2 pont | 2.44% (2/82) |
3-6 pont | 8.54% (7/82) |
7-9 pont | 6.1% (5/82) |
10-13 pont | 3.66% (3/82) |
14-16 pont | 3.66% (3/82) |
17-20 pont | 2.44% (2/82) |
21+ pont | 8.54% (7/82) |
Dobott pont/játék | 104.46 |
Kapott pont/játék | 108.02 |
Pont/játék | 212.49 |
I. negyed | II. negyed | III. negyed | Végső állás | |
Megnyert | 41.46% (34/82) | 43.9% (36/82) | 39.02% (32/82) | 35.37% (29/82) |
Döntetlen | 3.66% (3/82) | 2.44% (2/82) | 6.1% (5/82) | 0% (0/82) |
Elveszitett | 54.88% (45/82) | 53.66% (44/82) | 54.88% (45/82) | 64.63% (53/82) |
Pontok száma negyedekben | |
Első | 25.23% (4396/17424) |
Második | 25.18% (4388/17424) |
Harmadik | 24.8% (4322/17424) |
Negyedik | 24.06% (4193/17424) |
Csoportok
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Northwest Division | ||||||||
1 | Portland | 82 | 47 | 2 | 1 | 32 | 8661:8448 | 0.573 |
2 | Oklahoma City | 82 | 45 | 3 | 1 | 33 | 8844:8564 | 0.549 |
3 | Utah | 82 | 46 | 2 | 1 | 33 | 8540:8187 | 0.561 |
4 | Minnesota | 82 | 44 | 3 | 2 | 33 | 8980:8797 | 0.537 |
5 | Denver | 82 | 43 | 3 | 4 | 32 | 9020:8899 | 0.524 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Western Conference | ||||||||
1 | Houston | 82 | 63 | 2 | 0 | 17 | 9213:8518 | 0.768 |
2 | Golden State | 82 | 56 | 2 | 0 | 24 | 9304:8814 | 0.683 |
3 | Portland | 82 | 47 | 2 | 1 | 32 | 8661:8448 | 0.573 |
4 | Oklahoma City | 82 | 45 | 3 | 1 | 33 | 8844:8564 | 0.549 |
5 | New Orleans | 82 | 41 | 7 | 2 | 32 | 9161:9054 | 0.500 |
6 | Utah | 82 | 46 | 2 | 1 | 33 | 8540:8187 | 0.561 |
7 | San Antonio | 82 | 46 | 1 | 1 | 34 | 8424:8187 | 0.561 |
8 | Minnesota | 82 | 44 | 3 | 2 | 33 | 8980:8797 | 0.537 |
9 | Denver | 82 | 43 | 3 | 4 | 32 | 9020:8899 | 0.524 |
10 | L.A.Clippers | 82 | 42 | 0 | 1 | 39 | 8937:8934 | 0.512 |
11 | L.A.Lakers | 82 | 32 | 3 | 5 | 42 | 8862:8989 | 0.390 |
12 | Sacramento | 82 | 24 | 3 | 0 | 55 | 8104:8677 | 0.293 |
13 | Dallas | 82 | 24 | 0 | 5 | 53 | 8390:8639 | 0.293 |
14 | Memphis | 82 | 22 | 0 | 1 | 59 | 8145:8654 | 0.268 |
15 | Phoenix | 82 | 21 | 0 | 1 | 60 | 8522:9290 | 0.256 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Atlantic Division | ||||||||
1 | Toronto | 82 | 55 | 4 | 2 | 21 | 9156:8518 | 0.671 |
2 | Boston | 82 | 53 | 2 | 2 | 25 | 8529:8235 | 0.646 |
3 | Philadelphia | 82 | 51 | 1 | 1 | 29 | 9004:8635 | 0.622 |
4 | New York | 82 | 28 | 1 | 4 | 49 | 8566:8858 | 0.341 |
5 | New Jersey | 82 | 27 | 1 | 5 | 49 | 8741:9048 | 0.329 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Eastern Conference | ||||||||
1 | Toronto | 82 | 55 | 4 | 2 | 21 | 9156:8518 | 0.671 |
2 | Boston | 82 | 53 | 2 | 2 | 25 | 8529:8235 | 0.646 |
3 | Cleveland | 82 | 48 | 2 | 0 | 32 | 9091:9014 | 0.585 |
4 | Miami | 82 | 41 | 3 | 6 | 32 | 8480:8441 | 0.500 |
5 | Philadelphia | 82 | 51 | 1 | 1 | 29 | 9004:8635 | 0.622 |
6 | Indiana | 82 | 45 | 3 | 0 | 34 | 8656:8543 | 0.549 |
7 | Milwaukee | 82 | 41 | 3 | 3 | 35 | 8731:8756 | 0.500 |
8 | Washington | 82 | 40 | 3 | 3 | 36 | 8742:8694 | 0.488 |
9 | Detroit | 82 | 38 | 1 | 4 | 39 | 8509:8521 | 0.463 |
10 | Charlotte Bobcats | 82 | 34 | 2 | 2 | 44 | 8874:8853 | 0.415 |
11 | New York | 82 | 28 | 1 | 4 | 49 | 8566:8858 | 0.341 |
12 | New Jersey | 82 | 27 | 1 | 5 | 49 | 8741:9048 | 0.329 |
13 | Chicago | 82 | 25 | 2 | 3 | 52 | 8440:9017 | 0.305 |
14 | Orlando | 82 | 23 | 2 | 0 | 57 | 8479:8874 | 0.280 |
15 | Atlanta | 82 | 24 | 0 | 1 | 57 | 8475:8922 | 0.293 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Northwest Division | ||||||||
1 | Denver | 41 | 29 | 2 | 0 | 10 | 4576:4331 | 0.707 |
2 | Minnesota | 41 | 28 | 2 | 1 | 10 | 4569:4336 | 0.683 |
3 | Portland | 41 | 27 | 1 | 0 | 13 | 4379:4190 | 0.659 |
4 | Utah | 41 | 27 | 1 | 0 | 13 | 4283:3966 | 0.659 |
5 | Oklahoma City | 41 | 27 | 0 | 1 | 13 | 4468:4246 | 0.659 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Western Conference | ||||||||
1 | Houston | 41 | 32 | 2 | 0 | 7 | 4690:4304 | 0.780 |
2 | San Antonio | 41 | 32 | 1 | 0 | 8 | 4325:4023 | 0.780 |
3 | Denver | 41 | 29 | 2 | 0 | 10 | 4576:4331 | 0.707 |
4 | Minnesota | 41 | 28 | 2 | 1 | 10 | 4569:4336 | 0.683 |
5 | Golden State | 41 | 29 | 0 | 0 | 12 | 4638:4328 | 0.707 |
6 | Portland | 41 | 27 | 1 | 0 | 13 | 4379:4190 | 0.659 |
7 | Utah | 41 | 27 | 1 | 0 | 13 | 4283:3966 | 0.659 |
8 | Oklahoma City | 41 | 27 | 0 | 1 | 13 | 4468:4246 | 0.659 |
9 | New Orleans | 41 | 22 | 2 | 1 | 16 | 4647:4587 | 0.537 |
10 | L.A.Clippers | 41 | 22 | 0 | 0 | 19 | 4498:4456 | 0.537 |
11 | L.A.Lakers | 41 | 18 | 2 | 3 | 18 | 4380:4344 | 0.439 |
12 | Memphis | 41 | 16 | 0 | 1 | 24 | 4109:4221 | 0.390 |
13 | Dallas | 41 | 15 | 0 | 3 | 23 | 4257:4260 | 0.366 |
14 | Sacramento | 41 | 12 | 2 | 0 | 27 | 4128:4344 | 0.293 |
15 | Phoenix | 41 | 10 | 0 | 1 | 30 | 4230:4652 | 0.244 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Atlantic Division | ||||||||
1 | Toronto | 41 | 32 | 2 | 1 | 6 | 4599:4171 | 0.780 |
2 | Philadelphia | 41 | 30 | 0 | 1 | 10 | 4576:4240 | 0.732 |
3 | Boston | 41 | 27 | 0 | 2 | 12 | 4318:4127 | 0.659 |
4 | New York | 41 | 18 | 1 | 2 | 20 | 4379:4335 | 0.439 |
5 | New Jersey | 41 | 15 | 0 | 2 | 24 | 4340:4467 | 0.366 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Eastern Conference | ||||||||
