Chicago vs. Memphis
NBA 2009/2010
Chicago
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
| Mérk | Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
| 1 | 2009.10.30 | Chicago | 92 : 85 | San Antonio | 2.33 | - | 1.64 |
| 2 | 2009.10.31 | Boston | 118 : 90 | Chicago | 1.11 | - | 6.93 |
| 3 | 2009.11.02 | Miami | 95 : 87 | Chicago | 1.53 | - | 2.59 |
| 4 | 2009.11.04 | Chicago | 83 : 81 | Milwaukee | 1.20 | - | 4.70 |
| 5 | 2009.11.06 | Cleveland | 85 : 86 | Chicago | 1.12 | - | 6.65 |
| 6 | 2009.11.08 | Chicago | 93 : 90 | Charlotte Bobcats | 1.32 | - | 3.47 |
| 7 | 2009.11.11 | Chicago | 89 : 90 | Denver | 2.23 | - | 1.69 |
| 8 | 2009.11.12 | Toronto | 99 : 89 | Chicago | 1.43 | - | 2.94 |
| 9 | 2009.11.15 | Chicago | 94 : 88 | Philadelphia | 1.32 | - | 3.45 |
| 10 | 2009.11.18 | Sacramento | 87 : 101 | Chicago | 2.19 | - | 1.71 |
| 11 | 2009.11.20 | L.A.Lakers | 108 : 93 | Chicago | 1.18 | - | 5.07 |
| 12 | 2009.11.22 | Denver | 112 : 93 | Chicago | 1.24 | - | 4.17 |
| 13 | 2009.11.24 | Portland | 122 : 98 | Chicago | 1.28 | - | 3.79 |
| 14 | 2009.11.27 | Utah | 105 : 86 | Chicago | 1.32 | - | 3.45 |
| 15 | 2009.12.01 | Milwaukee | 99 : 97 | Chicago | 1.71 | - | 2.20 |
| 16 | 2009.12.03 | Chicago | 92 : 85 | Detroit | 1.30 | - | 3.63 |
| 17 | 2009.12.05 | Cleveland | 101 : 87 | Chicago | 1.07 | - | 8.56 |
| 18 | 2009.12.06 | Chicago | 78 : 110 | Toronto | 1.38 | - | 3.14 |
| 19 | 2009.12.09 | Chicago | 101 : 103 | New Jersey | 1.35 | - | 3.31 |
| 20 | 2009.12.10 | Atlanta | 118 : 83 | Chicago | 1.16 | - | 5.40 |
| 21 | 2009.12.12 | Chicago | 96 : 91 ot | Golden State | 1.51 | - | 2.66 |
| 22 | 2009.12.13 | Chicago | 80 : 106 | Boston | 5.14 | - | 1.17 |
| 23 | 2009.12.16 | Chicago | 87 : 96 | L.A.Lakers | 5.10 | - | 1.18 |
| 24 | 2009.12.18 | Chicago | 98 : 89 | New York | 1.69 | - | 2.24 |
| 25 | 2009.12.20 | Chicago | 101 : 98 ot | Atlanta | 2.70 | - | 1.48 |
| 26 | 2009.12.22 | Chicago | 98 : 102 | Sacramento | 1.52 | - | 2.60 |
| 27 | 2009.12.23 | New York | 88 : 81 | Chicago | 1.40 | - | 3.07 |
| 28 | 2009.12.27 | Chicago | 96 : 85 | New Orleans | 1.71 | - | 2.19 |
| 29 | 2009.12.30 | Chicago | 104 : 95 | Indiana | 1.34 | - | 3.37 |
| 30 | 2009.12.31 | Detroit | 87 : 98 | Chicago | 1.54 | - | 2.56 |
| 31 | 2010.01.03 | Chicago | 101 : 93 | Orlando | 2.32 | - | 1.64 |
| 32 | 2010.01.05 | Chicago | 85 : 98 | Oklahoma City | 1.71 | - | 2.20 |
| 33 | 2010.01.06 | Charlotte Bobcats | 113 : 108 | Chicago | 1.40 | - | 3.07 |
| 34 | 2010.01.09 | Milwaukee | 96 : 93 | Chicago | 1.54 | - | 2.46 |
| 35 | 2010.01.10 | Chicago | 110 : 96 | Minnesota | 1.23 | - | 4.31 |
| 36 | 2010.01.12 | Chicago | 120 : 87 | Detroit | 1.39 | - | 3.10 |
| 37 | 2010.01.15 | Boston | 83 : 96 | Chicago | 1.36 | - | 3.25 |
| 38 | 2010.01.16 | Chicago | 121 : 119 ot | Washington | 1.41 | - | 3.01 |
| 39 | 2010.01.18 | Golden State | 114 : 97 | Chicago | 2.14 | - | 1.74 |
| 40 | 2010.01.21 | L.A.Clippers | 104 : 97 | Chicago | 1.60 | - | 2.40 |
| 41 | 2010.01.23 | Phoenix | 104 : 115 | Chicago | 1.34 | - | 3.40 |
| 42 | 2010.01.24 | Houston | 97 : 104 | Chicago | 1.37 | - | 3.21 |
| 43 | 2010.01.26 | San Antonio | 93 : 98 | Chicago | 1.23 | - | 4.29 |
| 44 | 2010.01.28 | Oklahoma City | 86 : 96 | Chicago | 1.41 | - | 2.99 |
| 45 | 2010.01.30 | New Orleans | 106 : 108 ot | Chicago | 1.52 | - | 2.62 |
| 46 | 2010.02.03 | Chicago | 82 : 90 | L.A.Clippers | 1.27 | - | 3.80 |
| 47 | 2010.02.04 | Philadelphia | 106 : 103 ot | Chicago | 1.76 | - | 2.12 |
| 48 | 2010.02.06 | Atlanta | 91 : 81 | Chicago | 1.26 | - | 3.96 |
| 49 | 2010.02.07 | Chicago | 95 : 91 | Miami | 1.78 | - | 2.08 |
| 50 | 2010.02.10 | Indiana | 101 : 109 | Chicago | 1.77 | - | 2.09 |
| 51 | 2010.02.11 | Chicago | 87 : 107 | Orlando | 2.68 | - | 1.49 |
| 52 | 2010.02.17 | Chicago | 118 : 85 | New York | 1.33 | - | 3.44 |
| 53 | 2010.02.18 | New York | 109 : 115 | Chicago | 1.74 | - | 2.15 |
| 54 | 2010.02.20 | Minnesota | 94 : 100 | Chicago | 2.00 | - | 1.84 |
| 55 | 2010.02.21 | Chicago | 122 : 90 | Philadelphia | 1.52 | - | 2.61 |
| 56 | 2010.02.23 | Washington | 101 : 95 | Chicago | 2.13 | - | 1.75 |
| 57 | 2010.02.25 | Chicago | 120 : 110 | Indiana | 1.21 | - | 4.49 |
| 58 | 2010.02.27 | Chicago | 115 : 111 ot | Portland | 1.59 | - | 2.41 |
| 59 | 2010.02.28 | Indiana | 100 : 90 | Chicago | 1.63 | - | 2.35 |
| 60 | 2010.03.02 | Chicago | 92 : 116 | Atlanta | 1.88 | - | 1.95 |
| 61 | 2010.03.05 | Chicago | 96 : 105 | Memphis | 1.44 | - | 2.86 |
| 62 | 2010.03.07 | Chicago | 116 : 122 | Dallas | 1.87 | - | 1.97 |
| 63 | 2010.03.10 | Chicago | 108 : 132 | Utah | 2.63 | - | 1.51 |
| 64 | 2010.03.12 | Orlando | 111 : 82 | Chicago | 1.07 | - | 9.12 |
| 65 | 2010.03.13 | Miami | 108 : 95 | Chicago | 1.11 | - | 6.79 |
| 66 | 2010.03.17 | Memphis | 104 : 97 | Chicago | 1.12 | - | 6.43 |
| 67 | 2010.03.18 | Dallas | 113 : 106 | Chicago | 1.04 | - | 11.06 |
| 68 | 2010.03.20 | Chicago | 85 : 92 | Cleveland | 5.73 | - | 1.15 |
| 69 | 2010.03.21 | Philadelphia | 84 : 98 | Chicago | 1.52 | - | 2.61 |
| 70 | 2010.03.23 | Chicago | 98 : 88 | Houston | 1.72 | - | 2.17 |
| 71 | 2010.03.26 | Chicago | 74 : 103 | Miami | 1.80 | - | 2.05 |
| 72 | 2010.03.28 | Chicago | 106 : 83 | New Jersey | 1.19 | - | 4.90 |
| 73 | 2010.03.29 | Detroit | 103 : 110 | Chicago | 1.77 | - | 2.11 |
| 74 | 2010.03.31 | Chicago | 105 : 111 | Phoenix | 2.34 | - | 1.63 |
| 75 | 2010.04.03 | Washington | 87 : 95 | Chicago | 2.76 | - | 1.46 |
| 76 | 2010.04.04 | Chicago | 96 : 88 | Charlotte Bobcats | 1.52 | - | 2.62 |
| 77 | 2010.04.07 | Chicago | 74 : 79 | Milwaukee | 1.38 | - | 3.15 |
| 1 | 2010.04.09 | Chicago | 109 : 108 | Cleveland | 1.78 | - | 2.08 |
| 2 | 2010.04.10 | New Jersey | 127 : 116 ot | Chicago | 3.08 | - | 1.39 |
| 3 | 2010.04.12 | Toronto | 88 : 104 | Chicago | 2.21 | - | 1.71 |
| 4 | 2010.04.14 | Chicago | 101 : 93 | Boston | 1.52 | - | 2.61 |
| 5 | 2010.04.15 | Charlotte Bobcats | 89 : 98 | Chicago | 2.05 | - | 1.80 |
| 1/8 | 2010.04.17 | Cleveland | 96 : 83 | Chicago | 1.10 | - | 7.31 |
| 1/8 | 2010.04.20 | Cleveland | 112 : 102 | Chicago | 1.12 | - | 6.58 |
| 1/8 | 2010.04.23 | Chicago | 108 : 106 | Cleveland | 2.75 | - | 1.47 |
| 1/8 | 2010.04.25 | Chicago | 98 : 121 | Cleveland | 7.32 | - | 1.25 |
| 1/8 | 2010.04.28 | Cleveland | 96 : 94 | Chicago | 1.07 | - | 9.12 |
Memphis
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
| Mérk | Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
| 1 | 2009.10.29 | Memphis | 74 : 96 | Detroit | 2.11 | - | 1.77 |
| 2 | 2009.10.31 | Memphis | 115 : 107 | Toronto | 2.20 | - | 1.70 |
| 3 | 2009.11.02 | Denver | 133 : 123 | Memphis | 1.14 | - | 5.72 |
| 4 | 2009.11.03 | Sacramento | 127 : 116 ot | Memphis | 1.86 | - | 1.97 |
| 5 | 2009.11.05 | Golden State | 113 : 105 | Memphis | 1.41 | - | 2.95 |
| 6 | 2009.11.07 | L.A.Lakers | 114 : 98 | Memphis | 1.16 | - | 5.40 |
| 7 | 2009.11.08 | L.A.Clippers | 113 : 110 | Memphis | 1.54 | - | 2.53 |
| 8 | 2009.11.11 | Memphis | 79 : 93 | Portland | 3.22 | - | 1.37 |
| 9 | 2009.11.12 | Houston | 104 : 79 | Memphis | 1.20 | - | 4.65 |
| 10 | 2009.11.15 | Memphis | 97 : 87 | Minnesota | 1.21 | - | 4.46 |
| 11 | 2009.11.19 | Memphis | 106 : 91 | L.A.Clippers | 1.44 | - | 2.85 |
| 12 | 2009.11.21 | Philadelphia | 97 : 102 | Memphis | 1.48 | - | 2.75 |
| 13 | 2009.11.22 | Memphis | 98 : 103 | Milwaukee | 1.60 | - | 2.38 |
| 14 | 2009.11.24 | Memphis | 116 : 105 | Sacramento | 1.42 | - | 2.99 |
| 15 | 2009.11.26 | Phoenix | 126 : 111 | Memphis | 1.13 | - | 6.00 |
| 16 | 2009.11.28 | Portland | 96 : 106 | Memphis | 1.10 | - | 7.13 |
| 17 | 2009.11.29 | L.A.Clippers | 98 : 88 | Memphis | 1.61 | - | 2.38 |
| 18 | 2009.12.01 | Utah | 120 : 93 | Memphis | 1.17 | - | 5.21 |
| 19 | 2009.12.03 | Minnesota | 95 : 97 | Memphis | 2.29 | - | 1.66 |
| 20 | 2009.12.05 | Memphis | 98 : 82 | Dallas | 3.09 | - | 1.39 |
| 21 | 2009.12.09 | Memphis | 111 : 109 ot | Cleveland | 3.62 | - | 1.30 |
| 22 | 2009.12.12 | Memphis | 94 : 102 | Oklahoma City | 1.73 | - | 2.16 |
| 23 | 2009.12.14 | Miami | 90 : 118 | Memphis | 1.37 | - | 3.18 |
| 24 | 2009.12.15 | Memphis | 105 : 110 | Boston | 3.74 | - | 1.28 |
| 25 | 2009.12.17 | Atlanta | 110 : 97 | Memphis | 1.19 | - | 4.90 |
| 26 | 2009.12.19 | Memphis | 107 : 94 | Indiana | 1.37 | - | 3.17 |
| 27 | 2009.12.20 | Memphis | 102 : 96 | Denver | 2.07 | - | 1.79 |
| 28 | 2009.12.23 | Memphis | 121 : 108 | Golden State | 1.26 | - | 3.98 |
| 29 | 2009.12.26 | Dallas | 106 : 101 | Memphis | 1.23 | - | 4.24 |
| 30 | 2009.12.29 | Memphis | 116 : 111 ot | Washington | 1.43 | - | 2.89 |
| 31 | 2009.12.31 | Indiana | 110 : 121 | Memphis | 2.26 | - | 1.68 |
| 32 | 2010.01.03 | Phoenix | 103 : 128 | Memphis | 1.28 | - | 3.80 |
| 33 | 2010.01.06 | Portland | 105 : 109 | Memphis | 1.86 | - | 1.97 |
| 34 | 2010.01.07 | Utah | 117 : 94 | Memphis | 1.42 | - | 2.95 |
| 35 | 2010.01.09 | Memphis | 91 : 89 | Utah | 1.58 | - | 2.42 |
| 36 | 2010.01.10 | Charlotte Bobcats | 89 : 87 | Memphis | 1.39 | - | 3.09 |
| 37 | 2010.01.13 | Memphis | 104 : 102 | L.A.Clippers | 1.44 | - | 2.85 |
| 38 | 2010.01.16 | Memphis | 135 : 110 | Minnesota | 1.29 | - | 3.69 |
| 39 | 2010.01.17 | Memphis | 92 : 86 | San Antonio | 1.84 | - | 1.99 |
| 40 | 2010.01.18 | Memphis | 125 : 118 | Phoenix | 1.78 | - | 2.08 |
| 41 | 2010.01.21 | New Orleans | 113 : 111 | Memphis | 1.66 | - | 2.30 |
| 42 | 2010.01.23 | Memphis | 86 : 84 | Oklahoma City | 1.59 | - | 2.41 |
| 43 | 2010.01.26 | Memphis | 99 : 94 | Orlando | 2.01 | - | 1.83 |
| 44 | 2010.01.28 | Detroit | 93 : 99 | Memphis | 1.99 | - | 1.85 |
| 45 | 2010.01.30 | San Antonio | 104 : 97 | Memphis | 1.48 | - | 2.74 |
| 46 | 2010.01.31 | Memphis | 102 : 109 ot | New Orleans | 1.32 | - | 3.47 |
| 47 | 2010.02.02 | Memphis | 95 : 93 | L.A.Lakers | 2.07 | - | 1.79 |
| 48 | 2010.02.03 | Cleveland | 105 : 89 | Memphis | 1.14 | - | 5.96 |
| 49 | 2010.02.06 | Memphis | 83 : 101 | Houston | 1.45 | - | 2.82 |
| 50 | 2010.02.07 | Minnesota | 109 : 102 | Memphis | 2.25 | - | 1.68 |
| 51 | 2010.02.10 | Memphis | 94 : 108 | Atlanta | 2.00 | - | 1.84 |
| 52 | 2010.02.17 | Memphis | 95 : 109 | Phoenix | 1.91 | - | 1.92 |
| 53 | 2010.02.18 | Toronto | 102 : 109 ot | Memphis | 1.32 | - | 3.47 |
| 54 | 2010.02.20 | Memphis | 87 : 100 ot | Miami | 1.33 | - | 3.41 |
| 55 | 2010.02.22 | New Jersey | 94 : 104 | Memphis | 3.16 | - | 1.38 |
| 56 | 2010.02.24 | Memphis | 98 : 99 | L.A.Lakers | 2.92 | - | 1.43 |
| 57 | 2010.02.25 | Washington | 94 : 99 | Memphis | 1.98 | - | 1.86 |
| 58 | 2010.02.27 | Memphis | 89 : 93 | Charlotte Bobcats | 1.63 | - | 2.34 |
| 59 | 2010.02.28 | New York | 109 : 120 | Memphis | 2.22 | - | 1.70 |
| 60 | 2010.03.02 | Memphis | 93 : 103 | Portland | 1.99 | - | 1.85 |
| 61 | 2010.03.04 | New Orleans | 100 : 104 | Memphis | 1.75 | - | 2.13 |
| 62 | 2010.03.05 | Chicago | 96 : 105 | Memphis | 1.44 | - | 2.86 |
| 63 | 2010.03.07 | Memphis | 92 : 102 | San Antonio | 1.87 | - | 1.96 |
| 64 | 2010.03.09 | Memphis | 107 : 101 | New Jersey | 1.23 | - | 4.31 |
| 65 | 2010.03.11 | Boston | 91 : 111 | Memphis | 1.47 | - | 2.74 |
| 66 | 2010.03.13 | Memphis | 119 : 112 | New York | 1.30 | - | 3.61 |
| 67 | 2010.03.14 | Memphis | 108 : 125 | Denver | 2.04 | - | 1.82 |
| 68 | 2010.03.17 | Memphis | 104 : 97 | Chicago | 1.12 | - | 6.43 |
| 69 | 2010.03.18 | Houston | 107 : 94 | Memphis | 1.47 | - | 2.76 |
| 70 | 2010.03.21 | Memphis | 123 : 107 | Golden State | 1.15 | - | 5.50 |
| 71 | 2010.03.23 | Sacramento | 85 : 102 | Memphis | 2.17 | - | 1.73 |
| 72 | 2010.03.25 | Golden State | 128 : 110 | Memphis | 2.00 | - | 1.84 |
| 1 | 2010.03.28 | Milwaukee | 108 : 103 ot | Memphis | 1.57 | - | 2.47 |
| 2 | 2010.04.01 | Memphis | 102 : 106 ot | Dallas | 2.20 | - | 1.71 |
| 3 | 2010.04.03 | Memphis | 107 : 96 | New Orleans | 1.58 | - | 2.43 |
| 4 | 2010.04.05 | Orlando | 107 : 92 | Memphis | 1.12 | - | 6.24 |
| 5 | 2010.04.07 | Memphis | 103 : 113 | Houston | 1.52 | - | 2.62 |
| 6 | 2010.04.08 | Dallas | 110 : 84 | Memphis | 1.17 | - | 5.25 |
| 7 | 2010.04.10 | San Antonio | 99 : 107 | Memphis | 1.14 | - | 5.87 |
| 8 | 2010.04.11 | Memphis | 101 : 120 | Philadelphia | 1.35 | - | 3.18 |
| 9 | 2010.04.13 | Denver | 123 : 101 | Memphis | 1.13 | - | 6.07 |
| 10 | 2010.04.15 | Oklahoma City | 114 : 105 | Memphis | 1.30 | - | 3.65 |
Egymás elleni mérkőzések
| Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
| 2010.03.17 | Memphis | 104 : 97 | Chicago | 1.12 | - | 6.43 |
| 2010.03.05 | Chicago | 96 : 105 | Memphis | 1.44 | - | 2.86 |
| 2008.12.13 | Memphis | 103 : 96 | Chicago | 2.09 | - | 1.77 |
| 2008.11.02 | Chicago | 96 : 86 | Memphis | - | - | - |
| 2008.03.05 | Chicago | 112 : 97 | Memphis | - | - | - |
| 2008.01.21 | Memphis | 104 : 90 | Chicago | - | - | - |
| 2007.03.17 | Memphis | 104 : 103 | Chicago | - | - | - |
| 2007.01.13 | Chicago | 111 : 66 | Memphis | - | - | - |
| 2006.01.07 | Chicago | 111 : 82 | Memphis | 2.27 | - | 1.65 |
| 2005.12.23 | Memphis | 95 : 77 | Chicago | 1.27 | - | 3.92 |
| 2005.03.28 | Chicago | 94 : 86 | Memphis | - | - | - |
| 2004.12.15 | Memphis | 88 : 96 | Chicago | - | - | - |
| 2004.02.21 | Chicago | 98 : 105 | Memphis | 2.91 | - | 1.44 |
| 2004.01.15 | Memphis | 108 : 93 | Chicago | - | - | - |
Forma különbség
| Forma különbség | |
| Otthoni-Vendég | 15 |
| Teljes | 1 |
| Tipp | Döntetlen/nem ajánlott |
Chicago
| Összes pont/játék | |
| < 140 | 0% (0/87) |
| 141 - 170 | 3.45% (3/87) |
| 171 - 200 | 55.17% (48/87) |
| 201+ | 41.38% (36/87) |
| Nyerési küszöb | |
| 1-2 pont | 6.9% (6/87) |
| 3-6 pont | 10.34% (9/87) |
| 7-9 pont | 13.79% (12/87) |
| 10-13 pont | 8.05% (7/87) |
| 14-16 pont | 4.6% (4/87) |
| 17-20 pont | 0% (0/87) |
| 21+ pont | 4.6% (4/87) |
| Dobott pont/játék | 97.45 |
| Kapott pont/játék | 99.52 |
| Pont/játék | 196.97 |
| I. negyed | II. negyed | III. negyed | Végső állás | |
| Megnyert | 40.23% (35/87) | 47.13% (41/87) | 40.23% (35/87) | 48.28% (42/87) |
| Döntetlen | 2.3% (2/87) | 3.45% (3/87) | 8.05% (7/87) | 0% (0/87) |
| Elveszitett | 57.47% (50/87) | 49.43% (43/87) | 51.72% (45/87) | 51.72% (45/87) |
| Pontok száma negyedekben | |
| Első | 25.99% (4453/17136) |
| Második | 25.01% (4285/17136) |
| Harmadik | 23.62% (4048/17136) |
| Negyedik | 24.52% (4202/17136) |
Memphis
| Összes pont/játék | |
| < 140 | 0% (0/82) |
| 141 - 170 | 2.44% (2/82) |
| 171 - 200 | 34.15% (28/82) |
| 201+ | 63.41% (52/82) |
| Nyerési küszöb | |
| 1-2 pont | 7.32% (6/82) |
| 3-6 pont | 12.2% (10/82) |
| 7-9 pont | 8.54% (7/82) |
| 10-13 pont | 10.98% (9/82) |
| 14-16 pont | 3.66% (3/82) |
| 17-20 pont | 2.44% (2/82) |
| 21+ pont | 3.66% (3/82) |
| Dobott pont/játék | 102.49 |
| Kapott pont/játék | 104.00 |
| Pont/játék | 206.49 |
| I. negyed | II. negyed | III. negyed | Végső állás | |
| Megnyert | 54.88% (45/82) | 40.24% (33/82) | 42.68% (35/82) | 48.78% (40/82) |
| Döntetlen | 7.32% (6/82) | 3.66% (3/82) | 7.32% (6/82) | 0% (0/82) |
| Elveszitett | 37.8% (31/82) | 56.1% (46/82) | 50% (41/82) | 51.22% (42/82) |
| Pontok száma negyedekben | |
| Első | 25.17% (4261/16932) |
| Második | 25.77% (4364/16932) |
| Harmadik | 24.11% (4082/16932) |
| Negyedik | 23.85% (4039/16932) |
Csoportok
| Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
| Central Division | ||||||||
| 1 | Cleveland | 82 | 59 | 0 | 0 | 19 | 8373:7838 | 0.720 |
| 2 | Milwaukee | 82 | 42 | 0 | 0 | 30 | 8009:7870 | 0.512 |
| 3 | Chicago | 82 | 36 | 0 | 0 | 39 | 7993:8127 | 0.439 |
| 4 | Indiana | 82 | 32 | 0 | 0 | 49 | 8263:8510 | 0.390 |
| 5 | Detroit | 82 | 24 | 0 | 0 | 54 | 7709:8128 | 0.293 |
| Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
| Eastern Conference | ||||||||
| 1 | Cleveland | 82 | 59 | 0 | 0 | 19 | 8373:7838 | 0.720 |
| 2 | Orlando | 82 | 57 | 0 | 0 | 23 | 8426:7812 | 0.695 |
| 3 | Atlanta | 82 | 49 | 0 | 0 | 26 | 8338:7956 | 0.598 |
| 4 | Boston | 82 | 47 | 0 | 0 | 31 | 8136:7836 | 0.573 |
| 5 | Miami | 82 | 43 | 0 | 0 | 33 | 7914:7727 | 0.524 |
| 6 | Milwaukee | 82 | 42 | 0 | 0 | 30 | 8009:7870 | 0.512 |
| 7 | Charlotte Bobcats | 82 | 40 | 0 | 0 | 35 | 7813:7693 | 0.488 |
| 8 | Chicago | 82 | 36 | 0 | 0 | 39 | 7993:8127 | 0.439 |
| 9 | Toronto | 82 | 38 | 0 | 0 | 40 | 8534:8680 | 0.463 |
| 10 | Indiana | 82 | 32 | 0 | 0 | 49 | 8263:8510 | 0.390 |
| 11 | New York | 82 | 27 | 0 | 0 | 48 | 8373:8686 | 0.329 |
| 12 | Philadelphia | 82 | 25 | 0 | 0 | 52 | 8014:8334 | 0.305 |
| 13 | Detroit | 82 | 24 | 0 | 0 | 54 | 7709:8128 | 0.293 |
| 14 | Washington | 82 | 26 | 0 | 0 | 51 | 7892:8284 | 0.317 |
| 15 | New Jersey | 82 | 11 | 0 | 0 | 69 | 7575:8323 | 0.134 |
| Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
| Southwest Division | ||||||||
| 1 | Dallas | 82 | 50 | 0 | 0 | 24 | 8364:8141 | 0.610 |
| 2 | San Antonio | 82 | 49 | 0 | 0 | 29 | 8312:7895 | 0.598 |
| 3 | Houston | 82 | 38 | 0 | 0 | 37 | 8395:8425 | 0.463 |
| 4 | Memphis | 82 | 37 | 0 | 0 | 37 | 8404:8528 | 0.451 |
| 5 | New Orleans | 82 | 34 | 0 | 0 | 42 | 8220:8422 | 0.415 |
| Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
| Western Conference | ||||||||
| 1 | L.A.Lakers | 82 | 53 | 0 | 0 | 24 | 8339:7952 | 0.646 |
| 2 | Dallas | 82 | 50 | 0 | 0 | 24 | 8364:8141 | 0.610 |
| 3 | Phoenix | 82 | 53 | 0 | 0 | 27 | 9039:8637 | 0.646 |
| 4 | Utah | 82 | 50 | 0 | 0 | 29 | 8547:8109 | 0.610 |
| 5 | Denver | 82 | 49 | 0 | 0 | 29 | 8729:8394 | 0.598 |
| 6 | Oklahoma City | 82 | 49 | 0 | 0 | 28 | 8322:8036 | 0.598 |
| 7 | Portland | 82 | 49 | 0 | 0 | 27 | 8045:7774 | 0.598 |
| 8 | San Antonio | 82 | 49 | 0 | 0 | 29 | 8312:7895 | 0.598 |
| 9 | Houston | 82 | 38 | 0 | 0 | 37 | 8395:8425 | 0.463 |
| 10 | Memphis | 82 | 37 | 0 | 0 | 37 | 8404:8528 | 0.451 |
| 11 | New Orleans | 82 | 34 | 0 | 0 | 42 | 8220:8422 | 0.415 |
| 12 | L.A.Clippers | 82 | 28 | 0 | 0 | 53 | 7849:8370 | 0.341 |
| 13 | Golden State | 82 | 26 | 0 | 0 | 54 | 8922:9217 | 0.317 |
| 14 | Sacramento | 82 | 23 | 0 | 0 | 53 | 8200:8558 | 0.280 |
| 15 | Minnesota | 82 | 14 | 0 | 0 | 66 | 8051:8838 | 0.171 |
| Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
| Central Division | ||||||||
| 1 | Cleveland | 41 | 35 | 0 | 0 | 5 | 4234:3871 | 0.854 |
| 2 | Milwaukee | 41 | 25 | 0 | 0 | 11 | 4096:3960 | 0.610 |
| 3 | Chicago | 41 | 20 | 0 | 0 | 17 | 4018:3991 | 0.488 |
| 4 | Indiana | 41 | 23 | 0 | 0 | 17 | 4217:4141 | 0.561 |
| 5 | Detroit | 41 | 14 | 0 | 0 | 24 | 3831:3966 | 0.341 |
| Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
| Eastern Conference | ||||||||
| 1 | Cleveland | 41 | 35 | 0 | 0 | 5 | 4234:3871 | 0.854 |
| 2 | Orlando | 41 | 34 | 0 | 0 | 7 | 4322:3845 | 0.829 |
| 3 | Atlanta | 41 | 30 | 0 | 0 | 5 | 4286:3937 | 0.732 |
| 4 | Charlotte Bobcats | 41 | 29 | 0 | 0 | 9 | 4031:3762 | 0.707 |
| 5 | Milwaukee | 41 | 25 | 0 | 0 | 11 | 4096:3960 | 0.610 |
| 6 | Toronto | 41 | 25 | 0 | 0 | 14 | 4286:4231 | 0.610 |
| 7 | Boston | 41 | 23 | 0 | 0 | 16 | 4114:3974 | 0.561 |
| 8 | Chicago | 41 | 20 | 0 | 0 | 17 | 4018:3991 | 0.488 |
| 9 | Miami | 41 | 22 | 0 | 0 | 15 | 3967:3826 | 0.537 |
| 10 | Indiana | 41 | 23 | 0 | 0 | 17 | 4217:4141 | 0.561 |
| 11 | New York | 41 | 18 | 0 | 0 | 19 | 4244:4271 | 0.439 |
| 12 | Detroit | 41 | 14 | 0 | 0 | 24 | 3831:3966 | 0.341 |
| 13 | Washington | 41 | 15 | 0 | 0 | 23 | 4021:4134 | 0.366 |
| 14 | Philadelphia | 41 | 11 | 0 | 0 | 27 | 3959:4156 | 0.268 |
| 15 | New Jersey | 41 | 7 | 0 | 0 | 33 | 3771:4068 | 0.171 |
| Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
| Southwest Division | ||||||||
| 1 | San Antonio | 41 | 29 | 0 | 0 | 12 | 4324:3982 | 0.707 |
| 2 | Dallas | 41 | 26 | 0 | 0 | 11 | 4175:4084 | 0.634 |
| 3 | New Orleans | 41 | 22 | 0 | 0 | 16 | 4136:4099 | 0.537 |
| 4 | Houston | 41 | 21 | 0 | 0 | 16 | 4238:4175 | 0.512 |
| 5 | Memphis | 41 | 21 | 0 | 0 | 15 | 4173:4171 | 0.512 |
| Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
| Western Conference | ||||||||
| 1 | Denver | 41 | 32 | 0 | 0 | 7 | 4509:4141 | 0.780 |
| 2 | L.A.Lakers | 41 | 34 | 0 | 0 | 7 | 4260:3911 | 0.829 |
| 3 | Phoenix | 41 | 32 | 0 | 0 | 8 | 4617:4230 | 0.780 |
| 4 | Utah | 41 | 30 | 0 | 0 | 9 | 4412:4023 | 0.732 |
| 5 | San Antonio | 41 | 29 | 0 | 0 | 12 | 4324:3982 | 0.707 |
| 6 | Dallas | 41 | 26 | 0 | 0 | 11 | 4175:4084 | 0.634 |
| 7 | Oklahoma City | 41 | 27 | 0 | 0 | 12 | 4168:3937 | 0.659 |
| 8 | Portland | 41 | 26 | 0 | 0 | 14 | 4032:3837 | 0.634 |
| 9 | New Orleans | 41 | 22 | 0 | 0 | 16 | 4136:4099 | 0.537 |
| 10 | Houston | 41 | 21 | 0 | 0 | 16 | 4238:4175 | 0.512 |
