Detroit vs. Boston
NBA 2009/2010
Detroit
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
| Mérk | Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
| 1 | 2009.10.29 | Memphis | 74 : 96 | Detroit | 2.11 | - | 1.77 |
| 2 | 2009.10.31 | Detroit | 83 : 91 | Oklahoma City | 1.47 | - | 2.76 |
| 3 | 2009.11.01 | Milwaukee | 96 : 85 | Detroit | 1.67 | - | 2.26 |
| 4 | 2009.11.04 | Detroit | 85 : 80 | Orlando | 3.36 | - | 1.34 |
| 5 | 2009.11.05 | Toronto | 110 : 99 | Detroit | 1.26 | - | 4.00 |
| 6 | 2009.11.07 | Orlando | 110 : 103 | Detroit | 1.05 | - | 10.34 |
| 7 | 2009.11.08 | Detroit | 88 : 81 | Philadelphia | 1.79 | - | 2.07 |
| 8 | 2009.11.12 | Detroit | 98 : 75 | Charlotte Bobcats | 1.52 | - | 2.60 |
| 9 | 2009.11.15 | Washington | 103 : 106 | Detroit | 1.61 | - | 2.38 |
| 10 | 2009.11.16 | Detroit | 90 : 95 | Dallas | 2.61 | - | 1.52 |
| 11 | 2009.11.18 | L.A.Lakers | 106 : 93 | Detroit | 1.15 | - | 5.67 |
| 12 | 2009.11.19 | Portland | 87 : 81 | Detroit | 1.14 | - | 6.02 |
| 13 | 2009.11.22 | Utah | 100 : 97 ot | Detroit | 1.21 | - | 4.49 |
| 14 | 2009.11.23 | Phoenix | 117 : 91 | Detroit | 1.17 | - | 5.21 |
| 15 | 2009.11.26 | Detroit | 88 : 98 | Cleveland | 3.04 | - | 1.40 |
| 16 | 2009.11.28 | Detroit | 96 : 104 | L.A.Clippers | 1.57 | - | 2.46 |
| 17 | 2009.11.29 | Detroit | 94 : 88 | Atlanta | 3.18 | - | 1.37 |
| 18 | 2009.12.03 | Chicago | 92 : 85 | Detroit | 1.30 | - | 3.63 |
| 19 | 2009.12.05 | Detroit | 105 : 96 | Milwaukee | 1.62 | - | 2.35 |
| 20 | 2009.12.07 | Detroit | 98 : 94 | Washington | 1.64 | - | 2.33 |
| 21 | 2009.12.10 | Philadelphia | 86 : 90 | Detroit | 1.60 | - | 2.39 |
| 22 | 2009.12.11 | Detroit | 101 : 99 | Denver | 3.41 | - | 1.34 |
| 23 | 2009.12.13 | Detroit | 104 : 95 | Golden State | 1.41 | - | 2.99 |
| 24 | 2009.12.16 | Houston | 107 : 96 | Detroit | 1.46 | - | 2.76 |
| 25 | 2009.12.17 | New Orleans | 95 : 87 | Detroit | 1.47 | - | 2.75 |
| 26 | 2009.12.19 | Oklahoma City | 109 : 98 | Detroit | 1.46 | - | 2.79 |
| 27 | 2009.12.21 | Detroit | 81 : 93 | L.A.Lakers | 3.66 | - | 1.30 |
| 28 | 2009.12.23 | Charlotte Bobcats | 88 : 76 | Detroit | 1.42 | - | 2.96 |
| 29 | 2009.12.24 | Detroit | 64 : 94 | Toronto | 1.87 | - | 1.96 |
| 30 | 2009.12.27 | Toronto | 102 : 95 | Detroit | 1.60 | - | 2.39 |
| 31 | 2009.12.30 | Detroit | 87 : 104 | New York | 1.49 | - | 2.71 |
| 32 | 2009.12.31 | Detroit | 87 : 98 | Chicago | 1.54 | - | 2.56 |
| 33 | 2010.01.06 | Dallas | 98 : 93 | Detroit | 1.22 | - | 4.34 |
| 34 | 2010.01.07 | San Antonio | 112 : 92 | Detroit | 1.17 | - | 5.22 |
| 35 | 2010.01.10 | Detroit | 94 : 104 | Philadelphia | 1.51 | - | 2.63 |
| 36 | 2010.01.12 | Chicago | 120 : 87 | Detroit | 1.39 | - | 3.10 |
| 37 | 2010.01.13 | Washington | 90 : 99 | Detroit | 1.47 | - | 2.77 |
| 38 | 2010.01.16 | Detroit | 110 : 104 ot | New Orleans | 2.09 | - | 1.77 |
| 39 | 2010.01.17 | Detroit | 94 : 90 | New York | 1.84 | - | 1.99 |
| 40 | 2010.01.18 | New York | 99 : 91 | Detroit | 1.35 | - | 3.34 |
| 41 | 2010.01.21 | Detroit | 92 : 86 | Boston | 3.03 | - | 1.41 |
| 42 | 2010.01.23 | Detroit | 93 : 105 | Indiana | 1.60 | - | 2.38 |
| 43 | 2010.01.24 | Detroit | 93 : 97 | Portland | 1.69 | - | 2.23 |
| 44 | 2010.01.28 | Detroit | 93 : 99 | Memphis | 1.99 | - | 1.85 |
| 45 | 2010.01.30 | Detroit | 65 : 92 | Miami | 2.15 | - | 1.74 |
| 46 | 2010.02.01 | Detroit | 86 : 91 | Orlando | 2.74 | - | 1.48 |
| 47 | 2010.02.03 | New Jersey | 93 : 97 | Detroit | 2.29 | - | 1.65 |
| 48 | 2010.02.06 | Indiana | 107 : 83 | Detroit | 1.65 | - | 2.31 |
| 49 | 2010.02.07 | Detroit | 99 : 92 | New Jersey | 1.32 | - | 3.51 |
| 50 | 2010.02.10 | Milwaukee | 81 : 93 | Detroit | 1.25 | - | 4.06 |
| 51 | 2010.02.11 | Detroit | 97 : 103 | Sacramento | 1.51 | - | 2.63 |
| 52 | 2010.02.17 | Detroit | 108 : 85 | Minnesota | 1.44 | - | 2.88 |
| 53 | 2010.02.18 | Orlando | 116 : 91 | Detroit | 1.12 | - | 6.39 |
| 54 | 2010.02.20 | Detroit | 85 : 91 | Milwaukee | 1.94 | - | 1.89 |
| 55 | 2010.02.22 | Detroit | 109 : 101 ot | San Antonio | 2.62 | - | 1.52 |
| 56 | 2010.02.24 | Sacramento | 89 : 101 | Detroit | 1.72 | - | 2.18 |
| 57 | 2010.02.25 | L.A.Clippers | 97 : 91 | Detroit | 1.52 | - | 2.58 |
| 58 | 2010.02.27 | Denver | 107 : 102 | Detroit | 1.15 | - | 5.54 |
| 59 | 2010.02.28 | Golden State | 95 : 88 | Detroit | 1.55 | - | 2.52 |
| 60 | 2010.03.03 | Detroit | 100 : 105 | Boston | 2.64 | - | 1.51 |
| 61 | 2010.03.04 | New York | 128 : 104 | Detroit | 1.56 | - | 2.49 |
| 62 | 2010.03.06 | Cleveland | 99 : 92 | Detroit | 1.09 | - | 7.84 |
| 63 | 2010.03.08 | Detroit | 110 : 107 ot | Houston | 2.03 | - | 1.82 |
| 64 | 2010.03.11 | Detroit | 104 : 115 | Utah | 3.03 | - | 1.40 |
| 65 | 2010.03.13 | Detroit | 101 : 87 | Washington | 1.37 | - | 3.20 |
| 66 | 2010.03.14 | Atlanta | 112 : 99 | Detroit | 1.08 | - | 8.25 |
| 67 | 2010.03.16 | Boston | 119 : 93 | Detroit | 1.21 | - | 4.61 |
| 68 | 2010.03.17 | Detroit | 101 : 113 | Cleveland | 6.23 | - | 1.13 |
| 69 | 2010.03.20 | Indiana | 106 : 102 | Detroit | 1.83 | - | 2.02 |
| 70 | 2010.03.21 | Cleveland | 104 : 79 | Detroit | 1.07 | - | 8.87 |
| 71 | 2010.03.24 | Detroit | 83 : 98 | Indiana | 1.52 | - | 2.62 |
| 72 | 2010.03.27 | New Jersey | 118 : 110 | Detroit | 1.82 | - | 2.02 |
| 1 | 2010.03.29 | Detroit | 103 : 110 | Chicago | 1.77 | - | 2.11 |
| 2 | 2010.04.01 | Detroit | 81 : 98 | Miami | 3.37 | - | 1.34 |
| 3 | 2010.04.03 | Detroit | 94 : 109 | Phoenix | 4.37 | - | 1.22 |
| 4 | 2010.04.04 | Atlanta | 91 : 85 | Detroit | 1.04 | - | 11.41 |
| 5 | 2010.04.07 | Philadelphia | 103 : 124 | Detroit | 1.53 | - | 2.58 |
| 6 | 2010.04.08 | Detroit | 90 : 88 | Atlanta | 2.64 | - | 1.51 |
| 7 | 2010.04.10 | Miami | 99 : 106 | Detroit | 1.12 | - | 6.48 |
| 8 | 2010.04.11 | Charlotte Bobcats | 99 : 95 | Detroit | 1.30 | - | 3.56 |
| 9 | 2010.04.13 | Detroit | 97 : 111 | Toronto | 1.76 | - | 2.11 |
| 10 | 2010.04.15 | Minnesota | 98 : 103 | Detroit | 1.70 | - | 2.20 |
Boston
Összes mérkőzés megjelenitése | Utolsó 10 mérkőzés megjelenitése
| Mérk | Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
| 1 | 2009.10.28 | Cleveland | 89 : 95 | Boston | 1.49 | - | 2.67 |
| 2 | 2009.10.29 | Boston | 92 : 59 | Charlotte Bobcats | 1.15 | - | 5.75 |
| 3 | 2009.10.31 | Boston | 118 : 90 | Chicago | 1.11 | - | 6.93 |
| 4 | 2009.11.02 | Boston | 97 : 87 | New Orleans | 1.15 | - | 5.72 |
| 5 | 2009.11.04 | Philadelphia | 74 : 105 | Boston | 3.40 | - | 1.33 |
| 6 | 2009.11.05 | Minnesota | 90 : 92 | Boston | 6.81 | - | 1.11 |
| 7 | 2009.11.07 | Boston | 103 : 110 | Phoenix | 1.14 | - | 5.73 |
| 8 | 2009.11.08 | New Jersey | 76 : 86 | Boston | 10.27 | - | 1.05 |
| 9 | 2009.11.12 | Boston | 105 : 86 | Utah | 1.09 | - | 7.34 |
| 10 | 2009.11.14 | Boston | 86 : 97 | Atlanta | 1.22 | - | 4.45 |
| 11 | 2009.11.15 | Indiana | 113 : 104 | Boston | 3.48 | - | 1.32 |
| 12 | 2009.11.19 | Boston | 109 : 95 | Golden State | 1.02 | - | 14.62 |
| 13 | 2009.11.21 | Boston | 78 : 83 | Orlando | 1.39 | - | 3.09 |
| 14 | 2009.11.22 | New York | 105 : 107 ot | Boston | 4.93 | - | 1.18 |
| 15 | 2009.11.26 | Boston | 113 : 110 | Philadelphia | 1.06 | - | 9.21 |
| 16 | 2009.11.28 | Boston | 116 : 103 | Toronto | 1.17 | - | 5.23 |
| 17 | 2009.11.30 | Miami | 85 : 92 | Boston | 2.39 | - | 1.60 |
| 18 | 2009.12.02 | Charlotte Bobcats | 90 : 108 | Boston | 2.47 | - | 1.57 |
| 19 | 2009.12.04 | San Antonio | 83 : 90 | Boston | 1.86 | - | 1.97 |
| 20 | 2009.12.05 | Oklahoma City | 87 : 105 | Boston | 2.56 | - | 1.54 |
| 21 | 2009.12.09 | Boston | 98 : 89 | Milwaukee | 1.08 | - | 8.50 |
| 22 | 2009.12.11 | Washington | 102 : 104 | Boston | 3.60 | - | 1.30 |
| 23 | 2009.12.13 | Chicago | 80 : 106 | Boston | 5.14 | - | 1.17 |
| 24 | 2009.12.15 | Memphis | 105 : 110 | Boston | 3.74 | - | 1.28 |
| 25 | 2009.12.19 | Boston | 97 : 98 | Philadelphia | 1.11 | - | 6.80 |
| 26 | 2009.12.21 | Boston | 122 : 104 | Minnesota | 1.04 | - | 11.92 |
| 27 | 2009.12.23 | Boston | 103 : 94 | Indiana | 1.03 | - | 12.75 |
| 28 | 2009.12.25 | Orlando | 77 : 86 | Boston | 1.45 | - | 2.83 |
| 29 | 2009.12.28 | L.A.Clippers | 92 : 90 | Boston | 4.24 | - | 1.23 |
| 30 | 2009.12.29 | Golden State | 103 : 99 | Boston | 2.89 | - | 1.44 |
| 31 | 2009.12.31 | Phoenix | 116 : 98 | Boston | 1.51 | - | 2.65 |
| 32 | 2010.01.03 | Boston | 103 : 96 | Toronto | 1.60 | - | 2.39 |
| 33 | 2010.01.07 | Miami | 106 : 112 ot | Boston | 1.97 | - | 1.86 |
| 34 | 2010.01.09 | Atlanta | 93 : 85 | Boston | 1.58 | - | 2.45 |
| 35 | 2010.01.10 | Toronto | 107 : 114 | Boston | 1.94 | - | 1.89 |
| 36 | 2010.01.12 | Boston | 96 : 102 | Atlanta | 1.50 | - | 2.65 |
| 37 | 2010.01.14 | New Jersey | 87 : 111 | Boston | 3.96 | - | 1.26 |
| 38 | 2010.01.15 | Boston | 83 : 96 | Chicago | 1.36 | - | 3.25 |
| 39 | 2010.01.19 | Boston | 90 : 99 | Dallas | 1.48 | - | 2.75 |
| 40 | 2010.01.21 | Detroit | 92 : 86 | Boston | 3.03 | - | 1.41 |
| 41 | 2010.01.23 | Boston | 98 : 95 ot | Portland | 1.13 | - | 6.02 |
| 42 | 2010.01.26 | Boston | 95 : 89 | L.A.Clippers | 1.09 | - | 7.50 |
| 43 | 2010.01.29 | Orlando | 96 : 94 | Boston | 1.58 | - | 2.44 |
| 44 | 2010.01.30 | Atlanta | 100 : 91 | Boston | 1.57 | - | 2.45 |
| 45 | 2010.01.31 | Boston | 89 : 90 | L.A.Lakers | 2.00 | - | 1.86 |
| 46 | 2010.02.02 | Washington | 88 : 99 | Boston | 2.77 | - | 1.47 |
| 47 | 2010.02.04 | Boston | 107 : 102 | Miami | 1.42 | - | 2.94 |
| 48 | 2010.02.06 | Boston | 96 : 87 | New Jersey | 1.08 | - | 8.39 |
| 49 | 2010.02.07 | Boston | 89 : 96 | Orlando | 1.64 | - | 2.33 |
| 50 | 2010.02.11 | New Orleans | 93 : 85 | Boston | 2.76 | - | 1.47 |
| 51 | 2010.02.17 | Sacramento | 92 : 95 | Boston | 3.12 | - | 1.39 |
| 52 | 2010.02.19 | L.A.Lakers | 86 : 87 | Boston | 1.60 | - | 2.41 |
| 53 | 2010.02.20 | Portland | 76 : 96 | Boston | 1.62 | - | 2.34 |
| 54 | 2010.02.21 | Denver | 114 : 105 | Boston | 1.51 | - | 2.64 |
| 55 | 2010.02.24 | Boston | 110 : 106 | New York | 1.17 | - | 5.20 |
| 56 | 2010.02.26 | Boston | 88 : 108 | Cleveland | 2.22 | - | 1.70 |
| 57 | 2010.02.27 | Boston | 96 : 104 | New Jersey | 1.15 | - | 5.61 |
| 58 | 2010.03.03 | Detroit | 100 : 105 | Boston | 2.64 | - | 1.51 |
| 59 | 2010.03.04 | Boston | 104 : 80 | Charlotte Bobcats | 1.50 | - | 2.67 |
| 60 | 2010.03.06 | Philadelphia | 86 : 96 | Boston | 3.06 | - | 1.40 |
| 61 | 2010.03.08 | Boston | 86 : 83 | Washington | 1.09 | - | 7.50 |
| 62 | 2010.03.10 | Milwaukee | 86 : 84 | Boston | 1.80 | - | 2.06 |
| 63 | 2010.03.11 | Boston | 91 : 111 | Memphis | 1.47 | - | 2.74 |
| 64 | 2010.03.13 | Boston | 122 : 103 | Indiana | 1.20 | - | 4.77 |
| 65 | 2010.03.14 | Cleveland | 104 : 93 | Boston | 1.33 | - | 3.46 |
| 66 | 2010.03.16 | Boston | 119 : 93 | Detroit | 1.21 | - | 4.61 |
| 67 | 2010.03.18 | Boston | 109 : 97 | New York | 1.21 | - | 4.54 |
| 68 | 2010.03.20 | Houston | 87 : 94 | Boston | 2.21 | - | 1.70 |
| 69 | 2010.03.21 | Dallas | 93 : 102 | Boston | 1.53 | - | 2.59 |
| 70 | 2010.03.23 | Utah | 110 : 97 | Boston | 1.53 | - | 2.56 |
| 71 | 2010.03.25 | Boston | 113 : 99 | Denver | 1.48 | - | 2.72 |
| 72 | 2010.03.27 | Boston | 94 : 86 | Sacramento | 1.10 | - | 7.30 |
| 73 | 2010.03.29 | Boston | 73 : 94 | San Antonio | 1.65 | - | 2.31 |
| 74 | 2010.04.01 | Boston | 104 : 109 | Oklahoma City | 1.66 | - | 2.29 |
| 75 | 2010.04.03 | Boston | 114 : 119 ot | Houston | 1.13 | - | 6.33 |
| 76 | 2010.04.04 | Boston | 117 : 113 | Cleveland | 2.08 | - | 1.79 |
| 77 | 2010.04.07 | New York | 104 : 101 | Boston | 3.75 | - | 1.28 |
| 78 | 2010.04.08 | Toronto | 104 : 115 | Boston | 3.14 | - | 1.38 |
| 79 | 2010.04.10 | Boston | 96 : 106 | Washington | 1.12 | - | 6.63 |
| 80 | 2010.04.11 | Milwaukee | 90 : 105 | Boston | 1.84 | - | 2.00 |
| 81 | 2010.04.14 | Chicago | 101 : 93 | Boston | 1.52 | - | 2.61 |
| 82 | 2010.04.15 | Boston | 95 : 106 | Milwaukee | 2.20 | - | 1.70 |
| 1/8 | 2010.04.18 | Boston | 85 : 76 | Miami | 1.48 | - | 2.72 |
| 1/8 | 2010.04.21 | Boston | 106 : 77 | Miami | 1.85 | - | 1.99 |
| 1/8 | 2010.04.24 | Miami | 98 : 100 | Boston | 1.53 | - | 2.57 |
| 1/8 | 2010.04.25 | Miami | 101 : 92 | Boston | 1.82 | - | 2.03 |
| 1/8 | 2010.04.28 | Boston | 96 : 86 | Miami | 1.19 | - | 6.08 |
| 1/4 | 2010.05.02 | Cleveland | 101 : 93 | Boston | 1.23 | - | 4.18 |
| 1/4 | 2010.05.04 | Cleveland | 86 : 104 | Boston | 1.25 | - | 4.22 |
| 1/4 | 2010.05.08 | Boston | 95 : 124 | Cleveland | 1.82 | - | 2.03 |
| 1/4 | 2010.05.09 | Boston | 97 : 87 | Cleveland | 2.05 | - | 1.80 |
| 1/4 | 2010.05.12 | Cleveland | 88 : 120 | Boston | 1.26 | - | 4.03 |
| 1/4 | 2010.05.14 | Boston | 94 : 85 | Cleveland | 1.79 | - | 2.06 |
| 1/2 | 2010.05.16 | Orlando | 88 : 92 | Boston | 1.30 | - | 3.56 |
| 1/2 | 2010.05.19 | Orlando | 92 : 95 | Boston | 1.29 | - | 3.68 |
| 1/2 | 2010.05.23 | Boston | 94 : 71 | Orlando | 1.55 | - | 2.51 |
| 1/2 | 2010.05.25 | Boston | 92 : 96 ot | Orlando | 1.28 | - | 3.78 |
| 1/2 | 2010.05.27 | Orlando | 113 : 92 | Boston | 1.54 | - | 2.54 |
| 1/2 | 2010.05.29 | Boston | 96 : 84 | Orlando | 1.56 | - | 2.49 |
| F | 2010.06.04 | L.A.Lakers | 102 : 89 | Boston | 1.41 | - | 3.02 |
| F | 2010.06.07 | L.A.Lakers | 94 : 103 | Boston | 1.39 | - | 3.08 |
| F | 2010.06.09 | Boston | 84 : 91 | L.A.Lakers | 1.69 | - | 2.23 |
| F | 2010.06.11 | Boston | 96 : 89 | L.A.Lakers | 1.56 | - | 2.50 |
| F | 2010.06.14 | Boston | 92 : 86 | L.A.Lakers | 1.71 | - | 2.19 |
| F | 2010.06.16 | L.A.Lakers | 89 : 67 | Boston | 1.36 | - | 3.31 |
| F | 2010.06.18 | L.A.Lakers | 83 : 79 | Boston | 1.34 | - | 3.43 |
Egymás elleni mérkőzések
| Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
| 2010.03.16 | Boston | 119 : 93 | Detroit | 1.21 | - | 4.61 |
| 2010.03.03 | Detroit | 100 : 105 | Boston | 2.64 | - | 1.51 |
| 2010.01.21 | Detroit | 92 : 86 | Boston | 3.03 | - | 1.41 |
| 2009.03.01 | Boston | 95 : 105 | Detroit | 1.21 | - | 4.50 |
| 2009.01.31 | Detroit | 78 : 86 | Boston | 2.96 | - | 1.42 |
| 2008.11.21 | Boston | 98 : 80 | Detroit | - | - | - |
| 2008.11.10 | Detroit | 76 : 88 | Boston | - | - | - |
| 2008.05.31 | Detroit | 81 : 89 | Boston | - | - | - |
| 2008.05.29 | Boston | 106 : 102 | Detroit | - | - | - |
| 2008.05.27 | Detroit | 94 : 75 | Boston | - | - | - |
| 2008.05.25 | Detroit | 80 : 94 | Boston | - | - | - |
| 2008.05.23 | Boston | 97 : 103 | Detroit | - | - | - |
| 2008.05.21 | Boston | 88 : 79 | Detroit | - | - | - |
| 2008.03.06 | Boston | 90 : 78 | Detroit | - | - | - |
| 2008.01.06 | Detroit | 85 : 92 | Boston | - | - | - |
| 2007.12.20 | Boston | 85 : 87 | Detroit | - | - | - |
| 2007.04.18 | Boston | 89 : 91 | Detroit | - | - | - |
| 2007.02.06 | Detroit | 109 : 102 | Boston | - | - | - |
| 2007.01.13 | Detroit | 81 : 73 | Boston | - | - | - |
| 2006.11.03 | Boston | 88 : 101 | Detroit | - | - | - |
| 2006.01.16 | Detroit | 94 : 84 | Boston | 1.12 | - | 6.59 |
| 2005.11.15 | Detroit | 115 : 100 | Boston | 1.20 | - | 4.70 |
| 2005.11.04 | Boston | 81 : 82 | Detroit | 2.56 | - | 1.54 |
| 2005.03.26 | Detroit | 105 : 99 ot | Boston | - | - | - |
| 2005.03.11 | Boston | 115 : 113 ot | Detroit | 2.20 | - | 1.70 |
| 2005.01.07 | Boston | 104 : 110 | Detroit | 1.87 | - | 1.98 |
| 2005.01.02 | Detroit | 100 : 88 | Boston | 1.35 | - | 3.30 |
| 2004.01.28 | Boston | 103 : 106 | Detroit | - | - | - |
| 2004.01.05 | Boston | 68 : 78 | Detroit | - | - | - |
| 2003.11.05 | Detroit | 96 : 88 | Boston | 1.40 | - | 2.98 |
Forma különbség
| Forma különbség | |
| Otthoni-Vendég | 0 |
| Teljes | 16 |
| Tipp | Döntetlen/nem ajánlott |
Detroit
| Összes pont/játék | |
| < 140 | 0% (0/82) |
| 141 - 170 | 8.54% (7/82) |
| 171 - 200 | 57.32% (47/82) |
| 201+ | 34.15% (28/82) |
| Nyerési küszöb | |
| 1-2 pont | 2.44% (2/82) |
| 3-6 pont | 13.41% (11/82) |
| 7-9 pont | 8.54% (7/82) |
| 10-13 pont | 2.44% (2/82) |
| 14-16 pont | 1.22% (1/82) |
| 17-20 pont | 0% (0/82) |
| 21+ pont | 4.88% (4/82) |
| Dobott pont/játék | 94.01 |
| Kapott pont/játék | 99.12 |
| Pont/játék | 193.13 |
| I. negyed | II. negyed | III. negyed | Végső állás | |
| Megnyert | 42.68% (35/82) | 35.37% (29/82) | 42.68% (35/82) | 32.93% (27/82) |
| Döntetlen | 6.1% (5/82) | 8.54% (7/82) | 3.66% (3/82) | 0% (0/82) |
| Elveszitett | 51.22% (42/82) | 56.1% (46/82) | 53.66% (44/82) | 67.07% (55/82) |
| Pontok száma negyedekben | |
| Első | 24.81% (3929/15837) |
| Második | 25.94% (4108/15837) |
| Harmadik | 23.75% (3761/15837) |
| Negyedik | 25.02% (3963/15837) |
Boston
| Összes pont/játék | |
| < 140 | 0% (0/106) |
| 141 - 170 | 10.38% (11/106) |
| 171 - 200 | 57.55% (61/106) |
| 201+ | 32.08% (34/106) |
| Nyerési küszöb | |
| 1-2 pont | 4.72% (5/106) |
| 3-6 pont | 14.15% (15/106) |
| 7-9 pont | 14.15% (15/106) |
| 10-13 pont | 9.43% (10/106) |
| 14-16 pont | 2.83% (3/106) |
| 17-20 pont | 6.6% (7/106) |
| 21+ pont | 9.43% (10/106) |
| Dobott pont/játék | 98.01 |
| Kapott pont/játék | 94.56 |
| Pont/játék | 192.57 |
| I. negyed | II. negyed | III. negyed | Végső állás | |
| Megnyert | 55.66% (59/106) | 56.6% (60/106) | 47.17% (50/106) | 61.32% (65/106) |
| Döntetlen | 3.77% (4/106) | 7.55% (8/106) | 6.6% (7/106) | 0% (0/106) |
| Elveszitett | 40.57% (43/106) | 35.85% (38/106) | 46.23% (49/106) | 38.68% (41/106) |
| Pontok száma negyedekben | |
| Első | 25.55% (5215/20412) |
| Második | 24.82% (5067/20412) |
| Harmadik | 25.2% (5144/20412) |
| Negyedik | 24.06% (4912/20412) |
Csoportok
| Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
| Central Division | ||||||||
| 1 | Cleveland | 82 | 59 | 0 | 0 | 19 | 8373:7838 | 0.720 |
| 2 | Milwaukee | 82 | 42 | 0 | 0 | 30 | 8009:7870 | 0.512 |
| 3 | Chicago | 82 | 36 | 0 | 0 | 39 | 7993:8127 | 0.439 |
| 4 | Indiana | 82 | 32 | 0 | 0 | 49 | 8263:8510 | 0.390 |
| 5 | Detroit | 82 | 24 | 0 | 0 | 54 | 7709:8128 | 0.293 |
| Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
| Eastern Conference | ||||||||
| 1 | Cleveland | 82 | 59 | 0 | 0 | 19 | 8373:7838 | 0.720 |
| 2 | Orlando | 82 | 57 | 0 | 0 | 23 | 8426:7812 | 0.695 |
| 3 | Atlanta | 82 | 49 | 0 | 0 | 26 | 8338:7956 | 0.598 |
| 4 | Boston | 82 | 47 | 0 | 0 | 31 | 8136:7836 | 0.573 |
| 5 | Miami | 82 | 43 | 0 | 0 | 33 | 7914:7727 | 0.524 |
| 6 | Milwaukee | 82 | 42 | 0 | 0 | 30 | 8009:7870 | 0.512 |
| 7 | Charlotte Bobcats | 82 | 40 | 0 | 0 | 35 | 7813:7693 | 0.488 |
| 8 | Chicago | 82 | 36 | 0 | 0 | 39 | 7993:8127 | 0.439 |
| 9 | Toronto | 82 | 38 | 0 | 0 | 40 | 8534:8680 | 0.463 |
| 10 | Indiana | 82 | 32 | 0 | 0 | 49 | 8263:8510 | 0.390 |
| 11 | New York | 82 | 27 | 0 | 0 | 48 | 8373:8686 | 0.329 |
| 12 | Philadelphia | 82 | 25 | 0 | 0 | 52 | 8014:8334 | 0.305 |
| 13 | Detroit | 82 | 24 | 0 | 0 | 54 | 7709:8128 | 0.293 |
| 14 | Washington | 82 | 26 | 0 | 0 | 51 | 7892:8284 | 0.317 |
| 15 | New Jersey | 82 | 11 | 0 | 0 | 69 | 7575:8323 | 0.134 |
| Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
| Atlantic Division | ||||||||
| 1 | Boston | 82 | 47 | 0 | 0 | 31 | 8136:7836 | 0.573 |
| 2 | Toronto | 82 | 38 | 0 | 0 | 40 | 8534:8680 | 0.463 |
| 3 | New York | 82 | 27 | 0 | 0 | 48 | 8373:8686 | 0.329 |
| 4 | Philadelphia | 82 | 25 | 0 | 0 | 52 | 8014:8334 | 0.305 |
| 5 | New Jersey | 82 | 11 | 0 | 0 | 69 | 7575:8323 | 0.134 |
| Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
| Central Division | ||||||||
| 1 | Cleveland | 41 | 35 | 0 | 0 | 5 | 4234:3871 | 0.854 |
| 2 | Milwaukee | 41 | 25 | 0 | 0 | 11 | 4096:3960 | 0.610 |
| 3 | Chicago | 41 | 20 | 0 | 0 | 17 | 4018:3991 | 0.488 |
| 4 | Indiana | 41 | 23 | 0 | 0 | 17 | 4217:4141 | 0.561 |
| 5 | Detroit | 41 | 14 | 0 | 0 | 24 | 3831:3966 | 0.341 |
| Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
| Eastern Conference | ||||||||
| 1 | Cleveland | 41 | 35 | 0 | 0 | 5 | 4234:3871 | 0.854 |
| 2 | Orlando | 41 | 34 | 0 | 0 | 7 | 4322:3845 | 0.829 |
| 3 | Atlanta | 41 | 30 | 0 | 0 | 5 | 4286:3937 | 0.732 |
| 4 | Charlotte Bobcats | 41 | 29 | 0 | 0 | 9 | 4031:3762 | 0.707 |
| 5 | Milwaukee | 41 | 25 | 0 | 0 | 11 | 4096:3960 | 0.610 |
| 6 | Toronto | 41 | 25 | 0 | 0 | 14 | 4286:4231 | 0.610 |
| 7 | Boston | 41 | 23 | 0 | 0 | 16 | 4114:3974 | 0.561 |
| 8 | Chicago | 41 | 20 | 0 | 0 | 17 | 4018:3991 | 0.488 |
| 9 | Miami | 41 | 22 | 0 | 0 | 15 | 3967:3826 | 0.537 |
| 10 | Indiana | 41 | 23 | 0 | 0 | 17 | 4217:4141 | 0.561 |
| 11 | New York | 41 | 18 | 0 | 0 | 19 | 4244:4271 | 0.439 |
| 12 | Detroit | 41 | 14 | 0 | 0 | 24 | 3831:3966 | 0.341 |
| 13 | Washington | 41 | 15 | 0 | 0 | 23 | 4021:4134 | 0.366 |
| 14 | Philadelphia | 41 | 11 | 0 | 0 | 27 | 3959:4156 | 0.268 |
| 15 | New Jersey | 41 | 7 | 0 | 0 | 33 | 3771:4068 | 0.171 |
| Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
| Atlantic Division | ||||||||
| 1 | Toronto | 41 | 25 | 0 | 0 | 14 | 4286:4231 | 0.610 |
| 2 | Boston | 41 | 23 | 0 | 0 | 16 | 4114:3974 | 0.561 |
